Sezon Açılışı: 01.01.2024, Pazartesi.
Sezon Kapanışı: 29.02.2024, Perşembe.
Son Güncellenme Tarihi: 18.02.2024, Pazar.
ANKARA, OCAK-ŞUBAT 2024 SEZONU I. KÜME FİNALLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.
ANKARA, OCAK-ŞUBAT 2024 SEZONU PLAYOFF EŞLEŞMELERİ İÇİN TIKLAYINIZ.
SIRA | OYUNCU AD SOYAD | PUAN | MAÇ ADEDİ | GAL. | MAĞ. | YÜZDE | AVERAJ | ALINAN SAYI | TOPLAM SÜRE | HG/HM |
1 | Ramazan Özsoy | 23 | 9 | 7 | 2 | %78 | +19 | 94 | 525 | 0-0 |
2 | Yüksel Zabun | 23 | 9 | 7 | 2 | %78 | +24 | 94 | 440 | 0-0 |
3 | Yaşar Karamahmutoğlu | 21 | 9 | 6 | 3 | %67 | +25 | 90 | 465 | 0-0 |
4 | Berkan Kalender | 19 | 9 | 5 | 4 | %56 | -15 | 67 | 430 | 0-0 |
5 | Yusuf Toraman | 19 | 9 | 5 | 4 | %56 | +6 | 81 | 480 | 0-0 |
6 | Zafer Önder | 17 | 9 | 4 | 5 | %44 | +2 | 77 | 405 | 0-0 |
7 | Necmettin Can | 15 | 9 | 3 | 6 | %33 | -13 | 76 | 395 | 0-0 |
8 | Mehmet Bekiroğlu | 15 | 9 | 3 | 6 | %33 | -7 | 77 | 590 | 0-0 |
9 | Derya Güneş | 15 | 9 | 3 | 6 | %33 | -8 | 78 | 420 | 0-0 |
10 | Ertuğrul Yılmaz | 13 | 9 | 2 | 7 | %22 | -33 | 61 | 490 | 0-0 |
NOT: Grup içi sıralama sonucu kümeler arasındaki direkt hareketler “yeşil”, Playoff/Playout hareketleri ise “sarı” renk ile ifade edilmektedir.
SIRA | MÜSABAKA | SKOR | AVERAJ | SÜRE(Dk.) | TARİH |
1 | Y. Zabun vs M. Bekiroğlu | 11 - 10 | 1 | 70 | 06.01.2024 |
2 | Y. Zabun vs De. Güneş | 11 - 8 | 3 | 50 | 06.01.2024 |
3 | R. Özsoy vs M. Bekiroğlu | 16 - 3 | 9 | 50 | 06.01.2024 |
4 | Z. Önder vs De. Güneş | 16 - 2 | 10 | 10 | 06.01.2024 |
5 | Z. Önder vs M. Bekiroğlu | 11 - 6 | 5 | 55 | 06.01.2024 |
6 | Z. Önder vs E. Yılmaz | 12 - 7 | 5 | 60 | 06.01.2024 |
7 | R. Özsoy vs E. Yılmaz | 11 - 10 | 1 | 60 | 06.01.2024 |
8 | Y. Zabun vs E. Yılmaz | 11 - 6 | 5 | 40 | 10.01.2024 |
9 | Y. Zabun vs N. Can | 11 - 10 | 1 | 45 | 10.01.2024 |
10 | R. Özsoy vs N. Can | 12 - 8 | 4 | 55 | 10.01.2024 |
11 | B. Kalender vs Y. Toraman | 12 - 9 | 3 | 80 | 10.01.2024 |
12 | Z. Önder vs N. Can | 11 - 4 | 7 | 40 | 10.01.2024 |
13 | E. Yılmaz vs B. Kalender | 11 - 4 | 7 | 60 | 10.01.2024 |
14 | Y. Toraman vs Z. Önder | 11 - 2 | 9 | 25 | 10.01.2024 |
15 | Y. Karamahmutoğlu vs Y. Zabun | 11 - 6 | 5 | 40 | 13.01.2024 |
16 | Y. Karamahmutoğlu vs Z. Önder | 11 - 6 | 5 | 40 | 13.01.2024 |
17 | Y. Karamahmutoğlu vs R. Özsoy | 12 - 5 | 7 | 30 | 13.01.2024 |
18 | B. Kalender vs Y. Karamahmutoğlu | 11 - 4 | 7 | 45 | 17.01.2024 |
19 | Y. Toraman vs Y. Karamahmutoğlu | 11 - 9 | 2 | 45 | 17.01.2024 |
20 | De. Güneş vs Y. Toraman | 11 - 7 | 4 | 50 | 17.01.2024 |
21 | De. Güneş vs E. Yılmaz | 11 - 3 | 8 | 45 | 17.01.2024 |
22 | Y. Karamahmutoğlu vs E. Yılmaz | 12 - 3 | 9 | 60 | 17.01.2024 |
23 | R. Özsoy vs Z. Önder | 12 - 9 | 3 | 70 | 17.01.2024 |
24 | Y. Karamahmutoğlu vs M. Bekiroğlu | 11 - 7 | 4 | 135 | 20.01.2024 |
25 | E. Yılmaz vs N. Can | 11 - 10 | 1 | 60 | 24.01.2024 |
26 | Y. Karamahmutoğlu vs N. Can | 12 - 4 | 8 | 25 | 24.01.2024 |
27 | N. Can vs De. Güneş | 11 - 10 | 1 | 65 | 24.01.2024 |
28 | Y. Zabun vs Y. Toraman | 11 - 3 | 8 | 40 | 31.01.2024 |
29 | B. Kalender vs Z. Önder | 11 - 5 | 6 | 45 | 31.01.2024 |
30 | Y. Toraman vs E. Yılmaz | 11 - 8 | 3 | 60 | 31.01.2024 |
31 | Y. Zabun vs B. Kalender | 13 - 2 | 10 | 25 | 31.01.2024 |
32 | Y. Toraman vs N. Can | 12 - 5 | 7 | 45 | 03.02.2024 |
33 | R. Özsoy vs De. Güneş | 12 - 6 | 6 | 60 | 03.02.2024 |
34 | R. Özsoy vs Y. Toraman | 11 - 6 | 5 | 60 | 03.02.2024 |
35 | M. Bekiroğlu vs De. Güneş | 11 - 9 | 2 | 60 | 10.02.2024 |
36 | Y. Toraman vs M. Bekiroğlu | 11 - 6 | 5 | 75 | 10.02.2024 |
37 | N. Can vs M. Bekiroğlu | 18 - 10 | 2 | 45 | 14.02.2024 |
38 | M. Bekiroğlu vs B. Kalender | 13 - 5 | 7 | 55 | 14.02.2024 |
39 | Y. Zabun vs Z. Önder | 11 - 9 | 2 | 60 | 14.02.2024 |
40 | B. Kalender vs R. Özsoy | 11 - 8 | 3 | 70 | 14.02.2024 |
41 | N. Can vs B. Kalender | 16 - 0 | 12 | 15 | 14.02.2024 |
42 | De. Güneş vs Y. Karamahmutoğlu | 12 - 8 | 4 | 45 | 17.02.2024 |
43 | M. Bekiroğlu vs E. Yılmaz | 12 - 2 | 10 | 45 | 17.02.2024 |
44 | B. Kalender vs De. Güneş | 11 - 9 | 2 | 35 | 17.02.2024 |
45 | R. Özsoy vs Y. Zabun | 11 - 10 | 1 | 70 | 17.02.2024 |
Copyright © WBF Türkiye Tüm hakları saklıdır.