
Sezon Açılışı: 03.01.2026, Cumartesi.
Sezon Kapanışı: 01.03.2026, Pazar.
Son Güncellenme Tarihi: 10.03.2026, Salı.
ANKARA, OCAK-ŞUBAT 2026 SEZONU I. KÜME FİNALLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.
ANKARA, OCAK-ŞUBAT 2026 SEZONU PLAYOFF EŞLEŞMELERİ İÇİN TIKLAYINIZ.
| SIRA | OYUNCU AD SOYAD | PUAN | MAÇ ADEDİ | GAL. | MAĞ. | YÜZDE | AVERAJ | ALINAN SAYI | TOPLAM SÜRE | HG/HM |
| 1 | Oğuzhan Uslu | 27 | 11 | 8 | 3 | %73 | +10 | 99 | 576 | 0-0 |
| 2 | Berkan Kalender | 27 | 11 | 8 | 3 | %73 | +32 | 111 | 665 | 0-0 |
| 3 | Yüksel Zabun | 25 | 11 | 7 | 4 | %64 | +8 | 102 | 556 | 0-0 |
| 4 | Faruk Özer | 23 | 11 | 6 | 5 | %55 | -3 | 99 | 555 | 0-0 |
| 5 | Hikmet Tunç | 23 | 11 | 6 | 5 | %55 | +7 | 95 | 494 | 0-0 |
| 6 | Füsun Karakütük | 21 | 11 | 5 | 6 | %45 | +2 | 111 | 800 | 0-0 |
| 7 | Hüseyin Yurtseven | 21 | 11 | 5 | 6 | %45 | -6 | 89 | 575 | 0-0 |
| 8 | Derya Güneş | 21 | 11 | 5 | 6 | %45 | -7 | 90 | 560 | 0-0 |
| 9 | Meftun Ulaş | 20 | 11 | 5 | 6 | %45 | 0 | 90 | 632 | 1-0 |
| 10 | Selahattin Subaşı | 19 | 11 | 4 | 7 | %36 | -15 | 82 | 640 | 0-0 |
| 11 | Yusuf Toraman | 18 | 11 | 4 | 7 | %36 | -15 | 83 | 646 | 0-1 |
| 12 | Ziya Pınar | 17 | 11 | 3 | 8 | %27 | -13 | 91 | 685 | 0-0 |
NOT: Grup içi sıralama sonucu kümeler arasındaki direkt hareketler “yeşil”, Playoff/Playout hareketleri ise “sarı” renk ile ifade edilmektedir.
NOT: Hükmen sonuçlanan müsabakalar, yukarıdaki tabloda gri fon ile gösterilmiş, galip gelen taraflara 1'er hükmen galibiyet ile WBF-Türkiye Ortalaması kadar skor, averaj ve süre ilave edilmiştir.
| SIRA | MÜSABAKA | SKOR | AVERAJ | SÜRE(Dk.) | TARİH |
| 1 | F. Özer vs F. Karakütük | 12 - 8 | 4 | 60 | 07.01.2026 |
| 2 | Y. Toraman vs H. Tunç | 11 - 1 | 10 | 49 | 07.01.2026 |
| 3 | H. Tunç vs S. Subaşı | 11 - 8 | 3 | 50 | 07.01.2026 |
| 4 | F. Karakütük vs Me. Ulaş | 12 - 6 | 6 | 75 | 07.01.2026 |
| 5 | F. Özer vs Y. Toraman | 11 - 10 | 1 | 70 | 07.01.2026 |
| 6 | F. Karakütük vs Z. Pınar | 13 - 10 | 2 | 105 | 10.01.2026 |
| 7 | Z. Pınar vs F. Özer | 11 - 6 | 5 | 45 | 10.01.2026 |
| 8 | S. Subaşı vs Z. Pınar | 11 - 8 | 3 | 55 | 10.01.2026 |
| 9 | Y. Zabun vs F. Karakütük | 11 - 10 | 1 | 90 | 14.01.2026 |
| 10 | O. Uslu vs B. Kalender | 11 - 10 | 1 | 80 | 14.01.2026 |
| 11 | F. Karakütük vs S. Subaşı | 11 - 6 | 5 | 75 | 14.01.2026 |
| 12 | B. Kalender vs Y. Zabun | 12 - 0 | 12 | 30 | 14.01.2026 |
| 13 | B. Kalender vs Me. Ulaş | 11 - 6 | 5 | 75 | 14.01.2026 |
| 14 | F. Özer vs Y. Zabun | 11 - 10 | 1 | 50 | 17.01.2026 |
| 15 | B. Kalender vs F. Karakütük | 12 - 10 | 2 | 55 | 17.01.2026 |
| 16 | Y. Zabun vs S. Subaşı | 11 - 5 | 6 | 50 | 17.01.2026 |
| 17 | F. Özer vs H. Tunç | 11 - 8 | 3 | 45 | 17.01.2026 |
| 18 | Y. Zabun vs Y. Toraman | 11 - 4 | 7 | 60 | 17.01.2026 |
| 19 | F. Özer vs B. Kalender | 12 - 6 | 6 | 50 | 17.01.2026 |
| 20 | Me. Ulaş vs S. Subaşı | 11 - 7 | 4 | 90 | 17.01.2026 |
| 21 | Y. Toraman vs F. Karakütük | 11 - 10 | 1 | 90 | 17.01.2026 |
| 22 | H. Tunç vs Y. Zabun | 11 - 9 | 2 | 45 | 17.01.2026 |
| 23 | S. Subaşı vs Y. Toraman | 11 - 7 | 4 | 75 | 17.01.2026 |
| 24 | B. Kalender vs Z. Pınar | 11 - 6 | 5 | 70 | 21.01.2026 |
| 25 | O. Uslu vs F. Karakütük | 11 - 8 | 3 | 75 | 21.01.2026 |
| 26 | Y. Toraman vs H. Yurtseven | 11 - 5 | 6 | 40 | 21.01.2026 |
| 27 | O. Uslu vs F. Özer | 11 - 10 | 1 | 40 | 21.01.2026 |
| 28 | Y. Zabun vs Z. Pınar | 11 - 10 | 1 | 70 | 21.01.2026 |
| 29 | Y. Toraman vs B. Kalender | 11 - 4 | 7 | 60 | 21.01.2026 |
| 30 | F. Özer vs S. Subaşı | 11 - 4 | 7 | 50 | 21.01.2026 |
| 31 | H. Yurtseven vs Me. Ulaş | 11 - 8 | 3 | 70 | 21.01.2026 |
| 32 | H. Tunç vs F. Karakütük | 12 - 7 | 5 | 45 | 21.01.2026 |
| 33 | Z. Pınar vs Y. Toraman | 13 - 3 | 9 | 35 | 21.01.2026 |
| 34 | H. Yurtseven vs F. Özer | 11 - 7 | 4 | 45 | 21.01.2026 |
| 35 | Me. Ulaş vs H. Tunç | 12 - 4 | 8 | 40 | 21.01.2026 |
| 36 | Z. Pınar vs Me. Ulaş | 12 - 5 | 7 | 60 | 21.01.2026 |
| 37 | S. Subaşı vs H. Yurtseven | 11 - 3 | 8 | 30 | 21.01.2026 |
| 38 | B. Kalender vs S. Subaşı | 11 - 5 | 6 | 65 | 21.01.2026 |
| 39 | Y. Zabun vs H. Yurtseven | 12 - 7 | 5 | 30 | 21.01.2026 |
| 40 | Y. Zabun vs De. Güneş | 12 - 10 | 2 | 45 | 24.01.2026 |
| 41 | F. Karakütük vs De. Güneş | 11 - 10 | 1 | 70 | 24.01.2026 |
| 42 | H. Tunç vs Z. Pınar | 11 - 0 | 11 | 30 | 24.01.2026 |
| 43 | Y. Zabun vs Me. Ulaş | 12 - 3 | 9 | 45 | 24.01.2026 |
| 44 | H. Yurtseven vs Z. Pınar | 12 - 6 | 6 | 85 | 24.01.2026 |
| 45 | S. Subaşı vs De. Güneş | 11 - 2 | 9 | 50 | 24.01.2026 |
| 46 | F. Karakütük vs H. Yurtseven | 12 - 8 | 4 | 60 | 24.01.2026 |
| 47 | De. Güneş vs Z. Pınar | 11 - 7 | 4 | 45 | 24.01.2026 |
| 48 | H. Yurtseven vs De. Güneş | 11 - 3 | 8 | 60 | 24.01.2026 |
| 49 | O. Uslu vs Y. Zabun | 11 - 3 | 8 | 41 | 28.01.2026 |
| 50 | O. Uslu vs S. Subaşı | 11 - 3 | 8 | 50 | 28.01.2026 |
| 51 | B. Kalender vs H. Tunç | 11 - 10 | 1 | 75 | 28.01.2026 |
| 52 | O. Uslu vs Y. Toraman | 11 - 2 | 9 | 45 | 28.01.2026 |
| 53 | O. Uslu vs De. Güneş | 11 - 9 | 2 | 60 | 31.01.2026 |
| 54 | De. Güneş vs Me. Ulaş | 11 - 4 | 7 | 55 | 31.01.2026 |
| 55 | Me. Ulaş vs O. Uslu | 12 - 3 | 9 | 30 | 31.01.2026 |
| 56 | H. Yurtseven vs O. Uslu | 12 - 2 | 10 | 25 | 31.01.2026 |
| 57 | H. Tunç vs H. Yurtseven | 13 - 2 | 10 | 40 | 31.01.2026 |
| 58 | De. Güneş vs H. Tunç | 11 - 4 | 7 | 30 | 04.02.2026 |
| 59 | B. Kalender vs De. Güneş | 13 - 1 | 11 | 15 | 04.02.2026 |
| 60 | H. Tunç vs O. Uslu | 11 - 6 | 5 | 45 | 11.02.2026 |
| 61 | B. Kalender vs H. Yurtseven | 11 - 7 | 4 | 90 | 18.02.2026 |
| 62 | De. Güneş vs Y. Toraman | 11 - 7 | 4 | 65 | 18.02.2026 |
| 63 | De. Güneş vs F. Özer | 11 - 7 | 4 | 65 | 18.02.2026 |
| 64 | Me. Ulaş vs F. Özer | 12 - 1 | 11 | 35 | 21.02.2026 |
| 65 | O. Uslu vs Z. Pınar | 11 - 9 | 2 | 85 | 21.02.2026 |
| 66 | Me. Ulaş vs Y. Toraman | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |

Copyright © WBF Türkiye Tüm hakları saklıdır.