
Sezon Açılışı: 01.02.2025, Cumartesi.
Sezon Kapanışı: 31.03.2025, Pazartesi.
Son Güncellenme Tarihi: 27.03.2025, Perşembe.
KOCAELİ, ŞUBAT-MART 2025 SEZONU II. KÜME FİNALLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.
KOCAELİ, ŞUBAT-MART 2025 SEZONU PLAYOFF EŞLEŞMELERİ İÇİN TIKLAYINIZ.
| SIRA | OYUNCU AD SOYAD | PUAN | MAÇ ADEDİ | GAL. | MAĞ. | YÜZDE | AVERAJ | ALINAN SAYI | TOPLAM SÜRE | HG/HM |
| 1 | Hüseyin Bozdağ | 35 | 14 | 11 | 3 | %79 | +62 | 147 | 717 | 1-0 |
| 2 | Suat Karadağ | 35 | 14 | 11 | 3 | %79 | +51 | 142 | 912 | 1-0 |
| 3 | Recep Şeker | 31 | 14 | 9 | 5 | %64 | +26 | 137 | 972 | 1-0 |
| 4 | Adnan Gökmen | 31 | 14 | 9 | 5 | %64 | +8 | 123 | 897 | 1-0 |
| 5 | Ömer Çakıcı | 30 | 14 | 9 | 5 | %64 | +21 | 135 | 959 | 2-0 |
| 6 | Tacettin Baştaş | 29 | 14 | 8 | 6 | %57 | -3 | 124 | 1032 | 1-0 |
| 7 | Hasan Boyraz | 27 | 14 | 7 | 7 | %50 | +2 | 119 | 992 | 1-0 |
| 8 | Cem Gür | 26 | 14 | 7 | 7 | %50 | -11 | 124 | 904 | 1-1 |
| 9 | Kemal Met | 25 | 14 | 6 | 8 | %43 | -14 | 119 | 842 | 1-0 |
| 10 | Turgay Ünver | 25 | 14 | 6 | 8 | %43 | -3 | 121 | 1027 | 1-0 |
| 11 | Şeref Gerdan | 25 | 14 | 6 | 8 | %43 | -39 | 98 | 942 | 1-0 |
| 12 | Kunter Bekiroğlu | 25 | 14 | 6 | 8 | %43 | -13 | 115 | 1072 | 1-0 |
| 13 | Levent Ulusay | 25 | 14 | 6 | 8 | %43 | -8 | 119 | 867 | 1-0 |
| 14 | Ahmet Kağan Coşkun | 21 | 14 | 4 | 10 | %29 | -9 | 124 | 827 | 1-0 |
| 15 | Suat Bayramin | 0 | 14 | 0 | 14 | %0 | -70 | 84 | 798 | 0-14 |
NOT: Grup içi sıralama sonucu kümeler arasındaki direkt hareketler “yeşil”, Playoff/Playout hareketleri ise “sarı” renk ile ifade edilmektedir.
NOT: Hükmen sonuçlanan müsabakalar, yukarıdaki tabloda gri fon ile gösterilmiş, galip gelen taraflara 1'er hükmen galibiyet ile WBF-Türkiye Ortalaması kadar skor, averaj ve süre ilave edilmiştir.
NOT: Ligden çekilmeden önce S. Bayramin ile oynamış ve kazanmış olan oyuncuların bu müsabakaları, aşağıdaki tabloda ** ile gösterilmiş ve bu müsabakalara ait veriler MT Genel Sıralaması'na dahil edilmiştir.
| SIRA | MÜSABAKA | SKOR | AVERAJ | SÜRE(Dk.) | TARİH |
| 1 | H. Bozdağ vs K. Bekiroğlu | 11 - 4 | 7 | 60 | 05.02.2025 |
| 2 | T. Ünver vs Ş. Gerdan | 12 - 1 | 11 | 55 | 05.02.2025 |
| 3 | S. Karadağ vs H. Boyraz | 11 - 0 | 11 | 90 | 05.02.2025 |
| 4 | Öm. Çakıcı vs T. Baştaş | 12 - 4 | 8 | 85 | 05.02.2025 |
| 5 | Ş. Gerdan vs K. Bekiroğlu | 11 - 9 | 2 | 100 | 05.02.2025 |
| 6 | T. Ünver vs C. Gür | 11 - 7 | 4 | 55 | 05.02.2025 |
| 7 | C. Gür vs H. Boyraz | 12 - 4 | 8 | 80 | 05.02.2025 |
| 8 | S. Karadağ vs K. Bekiroğlu | 12 - 0 | 12 | 90 | 05.02.2025 |
| 9 | Öm. Çakıcı vs Ş. Gerdan | 11 - 10 | 1 | 100 | 08.02.2025 |
| 10 | H. Boyraz vs H. Bozdağ | 11 - 6 | 5 | 40 | 08.02.2025 |
| 11 | K. Met vs L. Ulusay | 12 - 6 | 6 | 55 | 08.02.2025 |
| 12 | S. Karadağ vs A. Gökmen | 11 - 7 | 4 | 60 | 08.02.2025 |
| 13 | H. Bozdağ vs A.K. Coşkun | 11 - 10 | 1 | 60 | 08.02.2025 |
| 14 | Ş. Gerdan vs L. Ulusay | 11 - 5 | 6 | 70 | 08.02.2025 |
| 15 | H. Boyraz vs K. Bekiroğlu | 12 - 2 | 10 | 55 | 08.02.2025 |
| 16 | H. Bozdağ vs A. Gökmen | 12 - 0 | 12 | 35 | 08.02.2025 |
| 17 | T. Baştaş vs A. Gökmen | 12 - 8 | 4 | 95 | 08.02.2025 |
| 18 | K. Met vs A.K. Coşkun | 11 - 8 | 3 | 65 | 08.02.2025 |
| 19 | S. Karadağ vs C. Gür | 11 - 6 | 5 | 60 | 08.02.2025 |
| 20 | T. Baştaş vs A.K. Coşkun | 12 - 7 | 5 | 75 | 08.02.2025 |
| 21 | T. Ünver vs S. Karadağ | 12 - 5 | 7 | 70 | 12.02.2025 |
| 22 | H. Bozdağ vs Öm. Çakıcı | 11 - 9 | 2 | 85 | 12.02.2025 |
| 23 | C. Gür vs K. Bekiroğlu | 11 - 10 | 1 | 100 | 12.02.2025 |
| 24 | Ş. Gerdan vs H. Boyraz | 12 - 9 | 3 | 110 | 12.02.2025 |
| 25 | R. Şeker vs K. Met | 11 - 10 | 1 | 85 | 12.02.2025 |
| 26 | C. Gür vs H. Bozdağ | 11 - 9 | 2 | 65 | 12.02.2025 |
| 27 | S. Karadağ vs Ş. Gerdan | 12 - 1 | 11 | 25 | 12.02.2025 |
| 28 | K. Bekiroğlu vs R. Şeker | 11 - 7 | 4 | 100 | 12.02.2025 |
| 29 | K. Met vs H. Boyraz | 11 - 10 | 1 | 100 | 12.02.2025 |
| 30 | K. Bekiroğlu vs Öm. Çakıcı | 12 - 5 | 7 | 60 | 15.02.2025 |
| 31 | H. Bozdağ vs R. Şeker | 11 - 10 | 1 | 75 | 15.02.2025 |
| 32 | L. Ulusay vs T. Ünver | 12 - 7 | 5 | 70 | 15.02.2025 |
| 33 | Öm. Çakıcı vs H. Boyraz | 11 - 6 | 5 | 65 | 15.02.2025 |
| 34 | K. Bekiroğlu vs L. Ulusay | 12 - 9 | 3 | 85 | 15.02.2025 |
| 35 | Öm. Çakıcı vs R. Şeker | 11 - 8 | 3 | 70 | 15.02.2025 |
| 36 | R. Şeker vs C. Gür | 11 - 3 | 8 | 50 | 15.02.2025 |
| 37 | S. Karadağ vs T. Baştaş | 12 - 4 | 8 | 50 | 19.02.2025 |
| 38 | A. Gökmen vs Öm. Çakıcı | 11 - 5 | 6 | 90 | 19.02.2025 |
| 39 | H. Bozdağ vs T. Ünver | 11 - 8 | 3 | 80 | 19.02.2025 |
| 40 | C. Gür vs A.K. Coşkun | 12 - 9 | 3 | 45 | 19.02.2025 |
| 41 | H. Boyraz vs T. Baştaş | 11 - 10 | 1 | 95 | 19.02.2025 |
| 42 | K. Met vs Ş. Gerdan | 12 - 2 | 10 | 30 | 19.02.2025 |
| 43 | A.K. Coşkun vs Ş. Gerdan | 12 - 0 | 12 | 20 | 19.02.2025 |
| 44 | C. Gür vs K. Met | 12 - 10 | 2 | 80 | 19.02.2025 |
| 45 | T. Baştaş vs Ş. Gerdan | 11 - 10 | 1 | 115 | 19.02.2025 |
| 46 | A. Gökmen vs T. Ünver | 11 - 5 | 6 | 95 | 19.02.2025 |
| 47 | T. Baştaş vs C. Gür | 11 - 5 | 6 | 60 | 19.02.2025 |
| 48 | L. Ulusay vs A.K. Coşkun | 11 - 9 | 2 | 55 | 26.02.2025 |
| 49 | A. Gökmen vs H. Boyraz | 11 - 10 | 1 | 60 | 26.02.2025 |
| 50 | Öm. Çakıcı vs K. Met | 11 - 7 | 4 | 60 | 26.02.2025 |
| 51 | R. Şeker vs T. Ünver | 11 - 5 | 6 | 70 | 26.02.2025 |
| 52 | L. Ulusay vs A. Gökmen | 11 - 2 | 9 | 50 | 26.02.2025 |
| 53 | H. Boyraz vs A.K. Coşkun | 12 - 0 | 12 | 20 | 26.02.2025 |
| 54 | Öm. Çakıcı vs A.K. Coşkun | 12 - 9 | 3 | 55 | 26.02.2025 |
| 55 | H. Bozdağ vs Ş. Gerdan | 11 - 2 | 9 | 25 | 26.02.2025 |
| 56 | T. Ünver vs K. Bekiroğlu | 12 - 8 | 4 | 80 | 26.02.2025 |
| 57 | R. Şeker vs A. Gökmen | 11 - 4 | 7 | 55 | 26.02.2025 |
| 58 | Ş. Gerdan vs C. Gür | 12 - 7 | 5 | 80 | 26.02.2025 |
| 59 | S. Karadağ vs K. Met | 11 - 9 | 2 | 75 | 26.02.2025 |
| 60 | K. Bekiroğlu vs K. Met | 11 - 4 | 7 | 55 | 26.02.2025 |
| 61 | A. Gökmen vs Ş. Gerdan | 11 - 4 | 7 | 70 | 01.03.2025 |
| 62 | S. Karadağ vs A.K. Coşkun | 12 - 9 | 3 | 90 | 01.03.2025 |
| 63 | L. Ulusay vs H. Bozdağ | 12 - 8 | 4 | 50 | 01.03.2025 |
| 64 | H. Bozdağ vs K. Met | 12 - 1 | 11 | 40 | 01.03.2025 |
| 65 | H. Boyraz vs L. Ulusay | 11 - 7 | 4 | 105 | 01.03.2025 |
| 66 | A. Gökmen vs K. Met | 12 - 4 | 8 | 50 | 01.03.2025 |
| 67 | S. Karadağ vs L. Ulusay | 12 - 8 | 4 | 80 | 01.03.2025 |
| 68 | H. Boyraz vs T. Ünver | 11 - 7 | 4 | 70 | 05.03.2025 |
| 69 | K. Bekiroğlu vs T. Baştaş | 12 - 6 | 6 | 85 | 05.03.2025 |
| 70 | T. Baştaş vs K. Met | 12 - 6 | 6 | 40 | 08.03.2025 |
| 71 | A.K. Coşkun vs K. Bekiroğlu | 11 - 7 | 4 | 75 | 08.03.2025 |
| 72 | A. Gökmen vs C. Gür | 12 - 9 | 3 | 50 | 08.03.2025 |
| 73 | C. Gür vs L. Ulusay | 12 - 8 | 4 | 65 | 08.03.2025 |
| 74 | A. Gökmen vs K. Bekiroğlu | 11 - 6 | 5 | 70 | 08.03.2025 |
| 75 | T. Baştaş vs L. Ulusay | 11 - 7 | 4 | 70 | 08.03.2025 |
| 76 | Öm. Çakıcı vs L. Ulusay | 12 - 1 | 11 | 15 | 12.03.2025 |
| 77 | R. Şeker vs T. Baştaş | 12 - 8 | 4 | 60 | 12.03.2025 |
| 78 | A.K. Coşkun vs T. Ünver | 11 - 3 | 8 | 60 | 12.03.2025 |
| 79 | T. Ünver vs Öm. Çakıcı | 11 - 8 | 3 | 100 | 12.03.2025 |
| 80 | L. Ulusay vs R. Şeker | 11 - 2 | 9 | 40 | 12.03.2025 |
| 81 | R. Şeker vs A.K. Coşkun | 12 - 9 | 3 | 90 | 12.03.2025 |
| 82 | T. Baştaş vs T. Ünver | 11 - 8 | 3 | 115 | 19.03.2025 |
| 83 | H. Bozdağ vs T. Baştaş | 11 - 1 | 10 | 30 | 22.03.2025 |
| 84 | H. Bozdağ vs S. Karadağ | 12 - 0 | 12 | 15 | 22.03.2025 |
| 85 | S. Karadağ vs Öm. Çakıcı | 12 - 6 | 6 | 60 | 26.03.2025 |
| 86 | K. Met vs T. Ünver | 11 - 9 | 2 | 50 | 26.03.2025 |
| 87 | R. Şeker vs H. Boyraz | 11 - 1 | 10 | 45 | 26.03.2025 |
| 88 | R. Şeker vs S. Karadağ | 11 - 10 | 1 | 90 | 26.03.2025 |
| 89 | Ş. Gerdan vs R. Şeker | 11 - 9 | 2 | 85 | 26.03.2025 |
| 90 | A. Gökmen vs A.K. Coşkun | 12 - 9 | 3 | 60 | 27.03.2025 |
| 91 | S. Karadağ vs S. Bayramin | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen** |
| 92 | K. Bekiroğlu vs S. Bayramin | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
| 93 | K. Met vs S. Bayramin | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen** |
| 94 | H. Boyraz vs S. Bayramin | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen** |
| 95 | R. Şeker vs S. Bayramin | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen** |
| 96 | A. Gökmen vs S. Bayramin | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
| 97 | A.K. Coşkun vs S. Bayramin | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
| 98 | C. Gür vs S. Bayramin | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
| 99 | H. Bozdağ vs S. Bayramin | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
| 100 | L. Ulusay vs S. Bayramin | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
| 101 | Öm. Çakıcı vs S. Bayramin | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
| 102 | Ş. Gerdan vs S. Bayramin | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
| 103 | T. Baştaş vs S. Bayramin | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
| 104 | T. Ünver vs S. Bayramin | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
| 105 | Öm. Çakıcı vs C. Gür | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |

Copyright © WBF Türkiye Tüm hakları saklıdır.