Sezon Açılışı: 01.12.2024, Pazar.
Sezon Kapanışı: 31.01.2025, Cuma.
Son Güncellenme Tarihi: 23.01.2025, Perşembe.
SIRA | OYUNCU AD SOYAD | PUAN | MAÇ ADEDİ | GAL. | MAĞ. | YÜZDE | AVERAJ | ALINAN SAYI | TOPLAM SÜRE | HG/HM |
1 | Hasan Gemici | 40 | 14 | 13 | 1 | %93 | +84 | 158 | 630 | 0-0 |
2 | Fatih Öziş | 33 | 14 | 10 | 4 | %71 | +29 | 140 | 857 | 1-0 |
3 | Volkan Yıldız | 32 | 14 | 9 | 5 | %64 | +28 | 133 | 690 | 0-0 |
4 | Kağan Karakaya | 30 | 14 | 8 | 6 | %57 | +23 | 129 | 590 | 0-0 |
5 | Ziya Pınar | 30 | 14 | 8 | 6 | %57 | +26 | 130 | 697 | 0-0 |
6 | Davut Gürler | 28 | 14 | 8 | 6 | %57 | -2 | 129 | 859 | 2-0 |
7 | Melih Aytaççık | 28 | 14 | 7 | 7 | %50 | +7 | 124 | 855 | 0-0 |
8 | Derya Güneş | 28 | 14 | 7 | 7 | %50 | -6 | 117 | 740 | 0-0 |
9 | Behzat Kartal Yıldız | 27 | 14 | 7 | 7 | %50 | +16 | 129 | 722 | 1-0 |
10 | Ahmet Ayten | 27 | 14 | 7 | 7 | %50 | -12 | 112 | 794 | 1-0 |
11 | Özge Varavir | 26 | 14 | 6 | 8 | %43 | -18 | 107 | 800 | 0-0 |
12 | İbrahim Gök | 22 | 14 | 5 | 9 | %36 | -36 | 96 | 689 | 2-0 |
13 | Aydın Uslu | 21 | 14 | 5 | 9 | %36 | -26 | 106 | 666 | 0-3 |
14 | Avni Erdoğruca | 18 | 14 | 2 | 12 | %14 | -64 | 82 | 680 | 0-0 |
15 | Nuri Karagüdekoğlu | 16 | 14 | 3 | 11 | %21 | -49 | 90 | 743 | 0-4 |
NOT: Grup içi sıralama sonucu kümeler arasındaki direkt hareketler “yeşil”, Playoff/Playout hareketleri ise “sarı” renk ile ifade edilmektedir.
NOT: Hükmen sonuçlanan müsabakalar, yukarıdaki tabloda gri fon ile gösterilmiş, galip gelen taraflara 1'er hükmen galibiyet ile WBF-Türkiye Ortalaması kadar skor, averaj ve süre ilave edilmiştir.
SIRA | MÜSABAKA | SKOR | AVERAJ | SÜRE(Dk.) | TARİH |
1 | N. Karagüdekoğlu vs M. Aytaççık | 11 - 7 | 4 | 80 | 08.12.2024 |
2 | İ. Gök vs Ö. Varavir | 11 - 5 | 6 | 80 | 08.12.2024 |
3 | Ö. Varavir vs N. Karagüdekoğlu | 13 - 7 | 5 | 80 | 08.12.2024 |
4 | H. Gemici vs N. Karagüdekoğlu | 12 - 2 | 10 | 40 | 08.12.2024 |
5 | H. Gemici vs Ö. Varavir | 11 - 0 | 11 | 25 | 08.12.2024 |
6 | H. Gemici vs İ. Gök | 12 - 4 | 8 | 55 | 11.12.2024 |
7 | M. Aytaççık vs Ö. Varavir | 16 - 2 | 10 | 40 | 11.12.2024 |
8 | D. Gürler vs F. Öziş | 12 - 10 | 2 | 110 | 11.12.2024 |
9 | M. Aytaççık vs De. Güneş | 12 - 5 | 7 | 65 | 11.12.2024 |
10 | F. Öziş vs İ. Gök | 11 - 0 | 11 | 20 | 11.12.2024 |
11 | D. Gürler vs A. Erdoğruca | 11 - 8 | 3 | 45 | 11.12.2024 |
12 | F. Öziş vs Ö. Varavir | 11 - 8 | 3 | 60 | 11.12.2024 |
13 | De. Güneş vs A. Erdoğruca | 11 - 2 | 9 | 30 | 11.12.2024 |
14 | M. Aytaççık vs D. Gürler | 11 - 9 | 2 | 75 | 11.12.2024 |
15 | F. Öziş vs De. Güneş | 11 - 9 | 2 | 75 | 11.12.2024 |
16 | Ka. Karakaya vs Z. Pınar | 12 - 6 | 6 | 50 | 14.12.2024 |
17 | De. Güneş vs A. Ayten | 14 - 6 | 6 | 60 | 14.12.2024 |
18 | M. Aytaççık vs A. Erdoğruca | 11 - 5 | 6 | 50 | 14.12.2024 |
19 | Z. Pınar vs A. Ayten | 12 - 6 | 6 | 32 | 14.12.2024 |
20 | V. Yıldız vs Ka. Karakaya | 12 - 6 | 6 | 45 | 14.12.2024 |
21 | De. Güneş vs D. Gürler | 12 - 8 | 4 | 80 | 14.12.2024 |
22 | V. Yıldız vs Z. Pınar | 11 - 6 | 5 | 55 | 14.12.2024 |
23 | A. Ayten vs Ka. Karakaya | 11 - 5 | 6 | 60 | 14.12.2024 |
24 | H. Gemici vs A. Erdoğruca | 11 - 9 | 2 | 60 | 14.12.2024 |
25 | F. Öziş vs M. Aytaççık | 12 - 10 | 2 | 90 | 14.12.2024 |
26 | A. Ayten vs İ. Gök | 11 - 8 | 3 | 75 | 14.12.2024 |
27 | Ö. Varavir vs D. Gürler | 13 - 3 | 9 | 60 | 14.12.2024 |
28 | Ka. Karakaya vs A. Erdoğruca | 11 - 3 | 8 | 40 | 14.12.2024 |
29 | M. Aytaççık vs Z. Pınar | 12 - 4 | 8 | 50 | 14.12.2024 |
30 | F. Öziş vs Ka. Karakaya | 12 - 5 | 7 | 50 | 14.12.2024 |
31 | V. Yıldız vs A. Ayten | 11 - 4 | 7 | 55 | 14.12.2024 |
32 | A. Erdoğruca vs A. Uslu | 11 - 5 | 6 | 60 | 14.12.2024 |
33 | Z. Pınar vs Ö. Varavir | 11 - 1 | 10 | 60 | 14.12.2024 |
34 | A. Ayten vs M. Aytaççık | 11 - 10 | 1 | 90 | 14.12.2024 |
35 | D. Gürler vs V. Yıldız | 12 - 8 | 4 | 50 | 14.12.2024 |
36 | Ka. Karakaya vs A. Uslu | 11 - 5 | 6 | 35 | 14.12.2024 |
37 | Z. Pınar vs D. Gürler | 11 - 5 | 6 | 55 | 14.12.2024 |
38 | M. Aytaççık vs V. Yıldız | 11 - 4 | 7 | 50 | 14.12.2024 |
39 | H. Gemici vs F. Öziş | 11 - 5 | 6 | 30 | 18.12.2024 |
40 | Ka. Karakaya vs Ö. Varavir | 13 - 4 | 8 | 30 | 18.12.2024 |
41 | Ka. Karakaya vs M. Aytaççık | 11 - 7 | 4 | 50 | 18.12.2024 |
42 | Ö. Varavir vs A. Erdoğruca | 11 - 5 | 6 | 45 | 18.12.2024 |
43 | H. Gemici vs V. Yıldız | 11 - 6 | 5 | 35 | 18.12.2024 |
44 | H. Gemici vs M. Aytaççık | 11 - 0 | 11 | 35 | 18.12.2024 |
45 | A. Uslu vs M. Aytaççık | 11 - 4 | 7 | 60 | 18.12.2024 |
46 | F. Öziş vs V. Yıldız | 11 - 4 | 7 | 55 | 18.12.2024 |
47 | Ö. Varavir vs A. Uslu | 12 - 8 | 4 | 60 | 18.12.2024 |
48 | V. Yıldız vs A. Uslu | 11 - 0 | 11 | 25 | 18.12.2024 |
49 | Ka. Karakaya vs N. Karagüdekoğlu | 13 - 1 | 11 | 30 | 21.12.2024 |
50 | Z. Pınar vs B. Yıldız | 11 - 7 | 4 | 55 | 21.12.2024 |
51 | De. Güneş vs N. Karagüdekoğlu | 11 - 8 | 3 | 55 | 21.12.2024 |
52 | De. Güneş vs B. Yıldız | 11 - 8 | 3 | 50 | 21.12.2024 |
53 | Z. Pınar vs N. Karagüdekoğlu | 11 - 9 | 2 | 50 | 21.12.2024 |
54 | N. Karagüdekoğlu vs B. Yıldız | 11 - 4 | 7 | 30 | 21.12.2024 |
55 | Z. Pınar vs De. Güneş | 11 - 0 | 11 | 45 | 21.12.2024 |
56 | M. Aytaççık vs B. Yıldız | 11 - 9 | 2 | 60 | 21.12.2024 |
57 | Z. Pınar vs A. Erdoğruca | 12 - 2 | 10 | 20 | 21.12.2024 |
58 | N. Karagüdekoğlu vs A. Erdoğruca | 11 - 3 | 8 | 60 | 21.12.2024 |
59 | Ö. Varavir vs B. Yıldız | 14 - 5 | 7 | 60 | 21.12.2024 |
60 | De. Güneş vs A. Uslu | 12 - 8 | 4 | 40 | 21.12.2024 |
61 | B. Yıldız vs A. Erdoğruca | 12 - 2 | 10 | 45 | 21.12.2024 |
62 | A. Uslu vs Z. Pınar | 11 - 8 | 3 | 55 | 21.12.2024 |
63 | H. Gemici vs Ka. Karakaya | 11 - 9 | 2 | 30 | 25.12.2024 |
64 | İ. Gök vs M. Aytaççık | 14 - 6 | 6 | 60 | 25.12.2024 |
65 | D. Gürler vs Ka. Karakaya | 11 - 10 | 1 | 60 | 25.12.2024 |
66 | H. Gemici vs A. Ayten | 11 - 3 | 8 | 50 | 25.12.2024 |
67 | D. Gürler vs İ. Gök | 12 - 6 | 6 | 60 | 25.12.2024 |
68 | V. Yıldız vs A. Erdoğruca | 11 - 10 | 1 | 60 | 25.12.2024 |
69 | A. Uslu vs A. Ayten | 11 - 10 | 1 | 60 | 25.12.2024 |
70 | A. Ayten vs D. Gürler | 11 - 6 | 5 | 40 | 25.12.2024 |
71 | A. Ayten vs A. Erdoğruca | 11 - 0 | 11 | 30 | 25.12.2024 |
72 | Ö. Varavir vs De. Güneş | 12 - 6 | 6 | 60 | 28.12.2024 |
73 | V. Yıldız vs De. Güneş | 13 - 6 | 6 | 40 | 01.01.2025 |
74 | V. Yıldız vs Ö. Varavir | 11 - 8 | 3 | 60 | 01.01.2025 |
75 | H. Gemici vs D. Gürler | 13 - 6 | 6 | 50 | 01.01.2025 |
76 | Z. Pınar vs İ. Gök | 12 - 5 | 7 | 45 | 04.01.2025 |
77 | B. Yıldız vs H. Gemici | 11 - 9 | 2 | 70 | 04.01.2025 |
78 | V. Yıldız vs İ. Gök | 16 - 3 | 9 | 40 | 04.01.2025 |
79 | A. Ayten vs Ö. Varavir | 12 - 8 | 4 | 80 | 04.01.2025 |
80 | Ka. Karakaya vs B. Yıldız | 12 - 7 | 5 | 50 | 04.01.2025 |
81 | H. Gemici vs Z. Pınar | 13 - 6 | 6 | 60 | 04.01.2025 |
82 | B. Yıldız vs A. Ayten | 13 - 1 | 11 | 40 | 04.01.2025 |
83 | B. Yıldız vs V. Yıldız | 11 - 8 | 3 | 60 | 04.01.2025 |
84 | F. Öziş vs Z. Pınar | 11 - 9 | 2 | 65 | 08.01.2025 |
85 | Ka. Karakaya vs İ. Gök | 11 - 4 | 7 | 20 | 08.01.2025 |
86 | De. Güneş vs Ka. Karakaya | 15 - 2 | 10 | 40 | 08.01.2025 |
87 | B. Yıldız vs F. Öziş | 12 - 4 | 8 | 50 | 08.01.2025 |
88 | İ. Gök vs De. Güneş | 11 - 4 | 7 | 40 | 08.01.2025 |
89 | D. Gürler vs B. Yıldız | 12 - 8 | 4 | 60 | 08.01.2025 |
90 | F. Öziş vs A. Erdoğruca | 11 - 10 | 1 | 90 | 11.01.2025 |
91 | H. Gemici vs De. Güneş | 20 - 6 | 6 | 60 | 11.01.2025 |
92 | A. Erdoğruca vs İ. Gök | 12 - 7 | 5 | 45 | 11.01.2025 |
93 | F. Öziş vs A. Ayten | 14 - 4 | 8 | 65 | 15.01.2025 |
94 | A. Uslu vs F. Öziş | 11 - 8 | 3 | 40 | 15.01.2025 |
95 | H. Gemici vs A. Uslu | 12 - 7 | 5 | 30 | 18.01.2025 |
96 | A. Uslu vs N. Karagüdekoğlu | 11 - 0 | 11 | 30 | 18.01.2025 |
97 | V. Yıldız vs N. Karagüdekoğlu | 15 - 6 | 6 | 60 | 18.01.2025 |
98 | B. Yıldız vs İ. Gök | 14 - 3 | 9 | 35 | 22.01.2025 |
99 | A. Ayten vs N. Karagüdekoğlu | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
100 | D. Gürler vs N. Karagüdekoğlu | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
101 | F. Öziş vs N. Karagüdekoğlu | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
102 | İ. Gök vs N. Karagüdekoğlu | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
103 | B. Yıldız vs A. Uslu | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
104 | D. Gürler vs A. Uslu | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
105 | İ. Gök vs A. Uslu | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
Copyright © WBF Türkiye Tüm hakları saklıdır.