
Sezon Açılışı: 01.10.2024, Salı.
Sezon Kapanışı: 30.11.2024, Cumartesi.
Son Güncellenme Tarihi: 25.11.2024, Pazartesi.
ANKARA, EKİM-KASIM 2024 SEZONU PLAYOFF EŞLEŞMELERİ İÇİN TIKLAYINIZ.
SIRA | OYUNCU AD SOYAD | PUAN | MAÇ ADEDİ | GAL. | MAĞ. | YÜZDE | AVERAJ | ALINAN SAYI | TOPLAM SÜRE | HG/HM |
1 | Necmettin Can | 40 | 16 | 12 | 4 | %75 | +44 | 157 | 715 | 0-0 |
2 | Cemalettin Karakütük | 38 | 16 | 11 | 5 | %69 | +26 | 153 | 750 | 0-0 |
3 | Berkan Kalender | 38 | 16 | 11 | 5 | %69 | +43 | 146 | 710 | 0-0 |
4 | Bülent Gözgü | 36 | 16 | 10 | 6 | %63 | +31 | 156 | 985 | 0-0 |
5 | Hikmet Tunç | 34 | 16 | 9 | 7 | %56 | -18 | 121 | 725 | 0-0 |
6 | Ertuğrul Yılmaz | 34 | 16 | 9 | 7 | %56 | +2 | 136 | 759 | 0-0 |
7 | Mutlu Ulaş | 34 | 16 | 9 | 7 | %56 | +26 | 153 | 701 | 0-0 |
8 | Ahmet Ercan | 32 | 16 | 8 | 8 | %50 | -7 | 133 | 680 | 0-0 |
9 | Zafer Önder | 32 | 16 | 8 | 8 | %50 | +25 | 142 | 680 | 0-0 |
10 | Güven Ok | 30 | 16 | 7 | 9 | %44 | +6 | 139 | 677 | 0-0 |
11 | Derya Güneş | 30 | 16 | 7 | 9 | %44 | -23 | 116 | 704 | 0-0 |
12 | Ali Murat Oktay | 30 | 16 | 7 | 9 | %44 | -9 | 125 | 1125 | 0-0 |
13 | Kemal Domaç | 30 | 16 | 7 | 9 | %44 | -23 | 129 | 944 | 0-0 |
14 | Onur Vurur | 29 | 16 | 7 | 9 | %44 | -2 | 138 | 707 | 1-0 |
15 | Yusuf Toraman | 28 | 16 | 6 | 10 | %38 | -47 | 113 | 819 | 0-0 |
16 | Yusuf Han | 27 | 16 | 6 | 10 | %38 | -12 | 137 | 757 | 1-0 |
17 | Davut Gürler | 18 | 16 | 2 | 14 | %13 | -62 | 108 | 814 | 0-2 |
NOT: Grup içi sıralama sonucu kümeler arasındaki direkt hareketler “yeşil”, Playoff/Playout hareketleri ise “sarı” renk ile ifade edilmektedir.
NOT: Hükmen sonuçlanan müsabakalar, yukarıdaki tabloda gri fon ile gösterilmiş, galip gelen taraflara 1'er hükmen galibiyet ile WBF-Türkiye Ortalaması kadar skor, averaj ve süre ilave edilmiştir.
SIRA | MÜSABAKA | SKOR | AVERAJ | SÜRE(Dk.) | TARİH |
1 | Mu. Ulaş vs K. Domaç | 11 - 7 | 4 | 60 | 12.10.2024 |
2 | N. Can vs A. Ercan | 11 - 7 | 4 | 40 | 12.10.2024 |
3 | N. Can vs Mu. Ulaş | 11 - 5 | 6 | 40 | 12.10.2024 |
4 | G. Ok vs K. Domaç | 12 - 6 | 6 | 60 | 12.10.2024 |
5 | C. Karakütük vs Y. Han | 12 - 6 | 6 | 40 | 12.10.2024 |
6 | Mu. Ulaş vs Y. Toraman | 11 - 2 | 9 | 25 | 12.10.2024 |
7 | N. Can vs Z. Önder | 11 - 4 | 7 | 60 | 12.10.2024 |
8 | A. Ercan vs Y. Toraman | 11 - 8 | 3 | 60 | 12.10.2024 |
9 | K. Domaç vs C. Karakütük | 12 - 4 | 8 | 60 | 12.10.2024 |
10 | N. Can vs Y. Han | 12 - 5 | 7 | 40 | 12.10.2024 |
11 | H. Tunç vs A. Oktay | 11 - 7 | 4 | 110 | 12.10.2024 |
12 | A. Ercan vs Z. Önder | 11 - 6 | 5 | 50 | 12.10.2024 |
13 | E. Yılmaz vs Z. Önder | 11 - 7 | 4 | 40 | 12.10.2024 |
14 | K. Domaç vs Y. Toraman | 11 - 9 | 2 | 60 | 12.10.2024 |
15 | N. Can vs C. Karakütük | 12 - 7 | 5 | 40 | 12.10.2024 |
16 | B. Gözgü vs G. Ok | 11 - 10 | 1 | 60 | 12.10.2024 |
17 | G. Ok vs N. Can | 11 - 8 | 3 | 30 | 12.10.2024 |
18 | E. Yılmaz vs N. Can | 11 - 2 | 9 | 40 | 12.10.2024 |
19 | N. Can vs Y. Toraman | 11 - 2 | 9 | 40 | 12.10.2024 |
20 | Mu. Ulaş vs G. Ok | 13 - 7 | 5 | 35 | 12.10.2024 |
21 | C. Karakütük vs E. Yılmaz | 12 - 9 | 3 | 60 | 12.10.2024 |
22 | Z. Önder vs Y. Han | 11 - 8 | 3 | 55 | 12.10.2024 |
23 | H. Tunç vs Mu. Ulaş | 11 - 4 | 7 | 40 | 12.10.2024 |
24 | A. Ercan vs G. Ok | 11 - 5 | 6 | 25 | 12.10.2024 |
25 | G. Ok vs E. Yılmaz | 11 - 7 | 4 | 60 | 12.10.2024 |
26 | Z. Önder vs H. Tunç | 11 - 2 | 9 | 30 | 12.10.2024 |
27 | H. Tunç vs E. Yılmaz | 12 - 3 | 9 | 60 | 13.10.2024 |
28 | Z. Önder vs G. Ok | 12 - 0 | 12 | 10 | 13.10.2024 |
29 | H. Tunç vs N. Can | 12 - 8 | 4 | 50 | 13.10.2024 |
30 | G. Ok vs H. Tunç | 11 - 0 | 11 | 20 | 14.10.2024 |
31 | A. Ercan vs E. Yılmaz | 11 - 10 | 1 | 45 | 16.10.2024 |
32 | E. Yılmaz vs B. Gözgü | 11 - 6 | 5 | 60 | 16.10.2024 |
33 | Z. Önder vs Mu. Ulaş | 11 - 9 | 2 | 50 | 16.10.2024 |
34 | B. Kalender vs Z. Önder | 11 - 5 | 6 | 45 | 16.10.2024 |
35 | E. Yılmaz vs Mu. Ulaş | 11 - 10 | 1 | 34 | 16.10.2024 |
36 | B. Kalender vs De. Güneş | 16 - 2 | 10 | 35 | 16.10.2024 |
37 | Mu. Ulaş vs D. Gürler | 11 - 9 | 2 | 70 | 16.10.2024 |
38 | H. Tunç vs De. Güneş | 11 - 6 | 5 | 30 | 16.10.2024 |
39 | Z. Önder vs D. Gürler | 11 - 5 | 6 | 40 | 16.10.2024 |
40 | E. Yılmaz vs B. Kalender | 16 - 3 | 9 | 45 | 16.10.2024 |
41 | Mu. Ulaş vs B. Kalender | 11 - 0 | 11 | 20 | 16.10.2024 |
42 | D. Gürler vs E. Yılmaz | 13 - 5 | 7 | 50 | 16.10.2024 |
43 | A. Oktay vs K. Domaç | 11 - 9 | 2 | 120 | 19.10.2024 |
44 | E. Yılmaz vs Y. Han | 11 - 10 | 1 | 50 | 19.10.2024 |
45 | C. Karakütük vs A. Ercan | 11 - 7 | 4 | 40 | 19.10.2024 |
46 | O. Vurur vs Y. Han | 11 - 3 | 8 | 30 | 19.10.2024 |
47 | A. Ercan vs H. Tunç | 13 - 0 | 12 | 15 | 19.10.2024 |
48 | E. Yılmaz vs De. Güneş | 11 - 6 | 5 | 65 | 19.10.2024 |
49 | C. Karakütük vs H. Tunç | 12 - 1 | 11 | 40 | 19.10.2024 |
50 | Y. Han vs B. Gözgü | 11 - 4 | 7 | 60 | 19.10.2024 |
51 | A. Oktay vs O. Vurur | 11 - 9 | 2 | 85 | 19.10.2024 |
52 | Y. Toraman vs De. Güneş | 11 - 8 | 3 | 70 | 19.10.2024 |
53 | H. Tunç vs Y. Han | 11 - 9 | 2 | 60 | 19.10.2024 |
54 | E. Yılmaz vs K. Domaç | 11 - 7 | 4 | 70 | 19.10.2024 |
55 | H. Tunç vs O. Vurur | 12 - 8 | 4 | 45 | 19.10.2024 |
56 | K. Domaç vs A. Ercan | 11 - 8 | 3 | 60 | 23.10.2024 |
57 | Mu. Ulaş vs A. Ercan | 17 - 4 | 8 | 15 | 23.10.2024 |
58 | Z. Önder vs K. Domaç | 11 - 0 | 11 | 20 | 23.10.2024 |
59 | B. Gözgü vs K. Domaç | 11 - 4 | 7 | 60 | 23.10.2024 |
60 | Z. Önder vs Y. Toraman | 13 - 2 | 10 | 40 | 23.10.2024 |
61 | Mu. Ulaş vs De. Güneş | 12 - 5 | 7 | 47 | 23.10.2024 |
62 | B. Kalender vs O. Vurur | 11 - 5 | 6 | 35 | 23.10.2024 |
63 | B. Kalender vs B. Gözgü | 11 - 9 | 2 | 85 | 23.10.2024 |
64 | G. Ok vs De. Güneş | 18 - 0 | 12 | 8 | 23.10.2024 |
65 | De. Güneş vs Z. Önder | 11 - 10 | 1 | 70 | 23.10.2024 |
66 | A. Ercan vs D. Gürler | 14 - 8 | 4 | 60 | 26.10.2024 |
67 | Y. Han vs G. Ok | 11 - 10 | 1 | 60 | 26.10.2024 |
68 | C. Karakütük vs Mu. Ulaş | 12 - 9 | 3 | 50 | 26.10.2024 |
69 | B. Gözgü vs De. Güneş | 11 - 2 | 9 | 40 | 26.10.2024 |
70 | B. Kalender vs D. Gürler | 11 - 3 | 8 | 45 | 26.10.2024 |
71 | O. Vurur vs Z. Önder | 12 - 4 | 8 | 35 | 26.10.2024 |
72 | B. Gözgü vs Mu. Ulaş | 11 - 4 | 7 | 60 | 26.10.2024 |
73 | De. Güneş vs K. Domaç | 12 - 4 | 8 | 49 | 26.10.2024 |
74 | N. Can vs O. Vurur | 23 - 4 | 8 | 35 | 26.10.2024 |
75 | B. Kalender vs Y. Han | 12 - 4 | 8 | 40 | 26.10.2024 |
76 | C. Karakütük vs G. Ok | 11 - 5 | 6 | 30 | 26.10.2024 |
77 | O. Vurur vs E. Yılmaz | 11 - 0 | 11 | 40 | 26.10.2024 |
78 | H. Tunç vs K. Domaç | 11 - 4 | 7 | 45 | 26.10.2024 |
79 | G. Ok vs D. Gürler | 12 - 1 | 11 | 30 | 26.10.2024 |
80 | N. Can vs B. Kalender | 11 - 8 | 3 | 30 | 26.10.2024 |
81 | C. Karakütük vs Z. Önder | 11 - 7 | 4 | 55 | 26.10.2024 |
82 | O. Vurur vs G. Ok | 12 - 6 | 6 | 40 | 26.10.2024 |
83 | D. Gürler vs K. Domaç | 11 - 8 | 3 | 85 | 26.10.2024 |
84 | C. Karakütük vs B. Kalender | 12 - 4 | 8 | 50 | 26.10.2024 |
85 | Z. Önder vs A. Oktay | 12 - 2 | 10 | 30 | 26.10.2024 |
86 | C. Karakütük vs D. Gürler | 11 - 9 | 2 | 50 | 26.10.2024 |
87 | K. Domaç vs N. Can | 13 - 4 | 8 | 50 | 26.10.2024 |
88 | B. Kalender vs G. Ok | 11 - 6 | 5 | 45 | 26.10.2024 |
89 | N. Can vs D. Gürler | 11 - 6 | 5 | 50 | 26.10.2024 |
90 | Y. Toraman vs G. Ok | 11 - 10 | 1 | 69 | 26.10.2024 |
91 | A. Oktay vs C. Karakütük | 11 - 0 | 11 | 30 | 26.10.2024 |
92 | A. Oktay vs B. Gözgü | 11 - 6 | 5 | 110 | 26.10.2024 |
93 | B. Kalender vs A. Ercan | 11 - 3 | 8 | 45 | 30.10.2024 |
94 | N. Can vs B. Gözgü | 11 - 10 | 1 | 80 | 30.10.2024 |
95 | E. Yılmaz vs Y. Toraman | 16 - 3 | 9 | 10 | 30.10.2024 |
96 | N. Can vs De. Güneş | 11 - 3 | 8 | 30 | 30.10.2024 |
97 | B. Gözgü vs H. Tunç | 12 - 9 | 3 | 60 | 30.10.2024 |
98 | Mu. Ulaş vs A. Oktay | 12 - 6 | 6 | 70 | 30.10.2024 |
99 | N. Can vs A. Oktay | 11 - 6 | 5 | 60 | 30.10.2024 |
100 | Y. Han vs A. Ercan | 11 - 10 | 1 | 60 | 02.11.2024 |
101 | A. Oktay vs Y. Han | 14 - 6 | 6 | 50 | 02.11.2024 |
102 | Mu. Ulaş vs Y. Han | 11 - 9 | 2 | 30 | 02.11.2024 |
103 | De. Güneş vs A. Oktay | 12 - 0 | 12 | 40 | 02.11.2024 |
104 | K. Domaç vs Y. Han | 11 - 10 | 1 | 45 | 02.11.2024 |
105 | Y. Toraman vs A. Oktay | 11 - 8 | 3 | 145 | 02.11.2024 |
106 | B. Gözgü vs Z. Önder | 11 - 8 | 3 | 50 | 02.11.2024 |
107 | De. Güneş vs C. Karakütük | 12 - 7 | 5 | 55 | 02.11.2024 |
108 | Y. Han vs Y. Toraman | 11 - 2 | 9 | 30 | 09.11.2024 |
109 | A. Ercan vs A. Oktay | 13 - 7 | 5 | 60 | 09.11.2024 |
110 | B. Gözgü vs Y. Toraman | 12 - 2 | 10 | 30 | 09.11.2024 |
111 | A. Oktay vs E. Yılmaz | 11 - 1 | 10 | 30 | 09.11.2024 |
112 | Y. Han vs De. Güneş | 12 - 3 | 9 | 50 | 09.11.2024 |
113 | B. Gözgü vs D. Gürler | 11 - 10 | 1 | 60 | 09.11.2024 |
114 | De. Güneş vs D. Gürler | 21 - 4 | 8 | 30 | 09.11.2024 |
115 | A. Oktay vs D. Gürler | 11 - 0 | 11 | 30 | 13.11.2024 |
116 | O. Vurur vs Mu. Ulaş | 11 - 9 | 2 | 55 | 13.11.2024 |
117 | Y. Toraman vs D. Gürler | 11 - 9 | 2 | 70 | 13.11.2024 |
118 | K. Domaç vs O. Vurur | 12 - 8 | 4 | 40 | 13.11.2024 |
119 | G. Ok vs A. Oktay | 11 - 9 | 2 | 95 | 16.11.2024 |
120 | K. Domaç vs B. Kalender | 11 - 8 | 3 | 60 | 16.11.2024 |
121 | B. Kalender vs A. Oktay | 11 - 2 | 9 | 60 | 16.11.2024 |
122 | Y. Toraman vs H. Tunç | 13 - 6 | 6 | 50 | 20.11.2024 |
123 | De. Güneş vs A. Ercan | 11 - 2 | 9 | 45 | 20.11.2024 |
124 | O. Vurur vs B. Gözgü | 12 - 9 | 3 | 80 | 20.11.2024 |
125 | C. Karakütük vs Y. Toraman | 12 - 9 | 3 | 60 | 20.11.2024 |
126 | De. Güneş vs O. Vurur | 11 - 9 | 2 | 40 | 20.11.2024 |
127 | B. Kalender vs Y. Toraman | 11 - 6 | 5 | 30 | 23.11.2024 |
128 | Y. Toraman vs O. Vurur | 13 - 5 | 7 | 30 | 23.11.2024 |
129 | B. Gözgü vs A. Ercan | 11 - 1 | 10 | 30 | 23.11.2024 |
130 | H. Tunç vs D. Gürler | 11 - 9 | 2 | 30 | 23.11.2024 |
131 | C. Karakütük vs O. Vurur | 11 - 3 | 8 | 30 | 23.11.2024 |
132 | B. Kalender vs H. Tunç | 11 - 1 | 10 | 40 | 23.11.2024 |
133 | A. Ercan vs O. Vurur | 11 - 7 | 4 | 30 | 23.11.2024 |
134 | B. Gözgü vs C. Karakütük | 11 - 8 | 3 | 60 | 23.11.2024 |
135 | O. Vurur vs D. Gürler | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
136 | Y. Han vs D. Gürler | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |


Copyright © WBF Türkiye Tüm hakları saklıdır.