
Sezon Açılışı: 01.12.2022, Perşembe.
Sezon Kapanışı: 31.01.2023, Salı.
Son Güncellenme Tarihi: 21.02.2023, Salı.
| SIRA | OYUNCU AD SOYAD | PUAN | MAÇ ADEDİ | GAL. | MAĞ. | YÜZDE | AVERAJ | ALINAN SAYI | TOPLAM SÜRE | HG/HM |
| 1 | Müjdat Taşkın | 45 | 16 | 15 | 1 | %94 | +116 | 176 | 760 | 1-0 |
| 2 | Murat Rumelli | 40 | 16 | 12 | 4 | %75 | +44 | 159 | 872 | 0-0 |
| 3 | Ekrem Başkaya | 35 | 16 | 10 | 6 | %63 | +8 | 137 | 738 | 1-0 |
| 4 | Resul Tok | 34 | 16 | 10 | 6 | %63 | +13 | 137 | 667 | 2-0 |
| 5 | Kenan Sağ | 34 | 16 | 10 | 6 | %63 | +22 | 136 | 685 | 2-0 |
| 6 | İhsan Astepe | 34 | 16 | 9 | 7 | %56 | +33 | 137 | 640 | 0-0 |
| 7 | Harun Seçici | 32 | 16 | 8 | 8 | %50 | +5 | 137 | 668 | 0-0 |
| 8 | Mehmet Güçbilmez | 32 | 16 | 8 | 8 | %50 | -25 | 118 | 880 | 0-0 |
| 9 | Tarkan Öztürk | 31 | 16 | 8 | 8 | %50 | -7 | 131 | 683 | 1-0 |
| 10 | Fatma Çakır | 30 | 16 | 7 | 9 | %44 | +10 | 139 | 711 | 0-0 |
| 11 | Mustafa Antmen | 30 | 16 | 7 | 9 | %44 | -15 | 117 | 751 | 0-0 |
| 12 | Mustafa Altay | 29 | 16 | 7 | 9 | %44 | -13 | 133 | 739 | 1-0 |
| 13 | Halit Verçin | 28 | 16 | 6 | 10 | %38 | -45 | 104 | 719 | 0-0 |
| 14 | Cüneyt Aktekin | 26 | 16 | 6 | 10 | %38 | -11 | 132 | 912 | 1-1 |
| 15 | Mustafa Kara, Mar. | 26 | 16 | 5 | 11 | %31 | -28 | 116 | 814 | 0-0 |
| 16 | Mustafa Kemal Karagöz | 20 | 16 | 4 | 12 | %25 | -64 | 95 | 843 | 0-4 |
| 17 | Niyazi Yaman | 20 | 16 | 4 | 12 | %25 | -43 | 107 | 832 | 0-4 |
NOT: Grup içi sıralama sonucu kümeler arasındaki direkt hareketler “yeşil”, Playoff/Playout hareketleri ise “sarı” renk ile ifade edilmektedir.
NOT: Hükmen sonuçlanan müsabakalar, yukarıdaki tabloda gri fon ile gösterilmiş, galip gelen taraflara 1'er hükmen galibiyet ile WBF-Türkiye Ortalaması kadar skor, averaj ve süre ilave edilmiştir.
| SIRA | MÜSABAKA | SKOR | AVERAJ | SÜRE(Dk.) | TARİH |
| 1 | C. Aktekin vs M. Kara, Mar. | 11 - 5 | 6 | 60 | 02.12.2022 |
| 2 | İ. Astepe vs M. Antmen | 11 - 2 | 9 | 60 | 02.12.2022 |
| 3 | M. Güçbilmez vs R. Tok | 11 - 4 | 7 | 25 | 02.12.2022 |
| 4 | E. Başkaya vs M. Kara, Mar. | 11 - 10 | 1 | 75 | 02.12.2022 |
| 5 | M. Güçbilmez vs C. Aktekin | 11 - 3 | 8 | 60 | 02.12.2022 |
| 6 | M. Altay vs R. Tok | 11 - 10 | 1 | 60 | 07.12.2022 |
| 7 | M. Rumelli vs M. Kara, Mar. | 11 - 4 | 7 | 60 | 07.12.2022 |
| 8 | M. Kara, Mar. vs M. Güçbilmez | 11 - 3 | 8 | 71 | 07.12.2022 |
| 9 | M. Rumelli vs M. Altay | 11 - 7 | 4 | 51 | 07.12.2022 |
| 10 | R. Tok vs M. Antmen | 11 - 6 | 5 | 60 | 07.12.2022 |
| 11 | M. Rumelli vs H. Verçin | 11 - 10 | 1 | 90 | 07.12.2022 |
| 12 | M. Kara, Mar. vs M. Altay | 11 - 7 | 4 | 37 | 07.12.2022 |
| 13 | M. Güçbilmez vs E. Başkaya | 11 - 10 | 1 | 75 | 07.12.2022 |
| 14 | R. Tok vs M. Kara, Mar. | 11 - 10 | 1 | 46 | 07.12.2022 |
| 15 | M. Antmen vs M. Altay | 11 - 5 | 6 | 30 | 07.12.2022 |
| 16 | H. Verçin vs M. Güçbilmez | 11 - 5 | 6 | 57 | 07.12.2022 |
| 17 | M. Rumelli vs T. Öztürk | 11 - 5 | 6 | 75 | 14.12.2022 |
| 18 | M. Taşkın vs M. Kara, Mar. | 11 - 5 | 6 | 90 | 14.12.2022 |
| 19 | M. Antmen vs M. Rumelli | 11 - 6 | 5 | 40 | 14.12.2022 |
| 20 | E. Başkaya vs H. Verçin | 11 - 9 | 2 | 33 | 14.12.2022 |
| 21 | T. Öztürk vs M. Güçbilmez | 12 - 8 | 4 | 45 | 14.12.2022 |
| 22 | M. Rumelli vs M. Güçbilmez | 18 - 2 | 10 | 40 | 14.12.2022 |
| 23 | T. Öztürk vs H. Verçin | 12 - 0 | 12 | 15 | 14.12.2022 |
| 24 | T. Öztürk vs M. Antmen | 11 - 5 | 6 | 60 | 14.12.2022 |
| 25 | M. Taşkın vs M. Güçbilmez | 15 - 0 | 12 | 65 | 14.12.2022 |
| 26 | H. Verçin vs M. Kara, Mar. | 11 - 1 | 10 | 30 | 14.12.2022 |
| 27 | R. Tok vs C. Aktekin | 11 - 6 | 5 | 65 | 14.12.2022 |
| 28 | T. Öztürk vs M. Kara, Mar. | 11 - 7 | 4 | 40 | 14.12.2022 |
| 29 | M. Taşkın vs M. Antmen | 11 - 1 | 10 | 40 | 14.12.2022 |
| 30 | M. Altay vs N. Yaman | 11 - 4 | 7 | 30 | 21.12.2022 |
| 31 | K. Sağ vs M. Antmen | 11 - 9 | 2 | 50 | 21.12.2022 |
| 32 | N. Yaman vs M. Kara, Mar. | 11 - 9 | 2 | 85 | 21.12.2022 |
| 33 | M. Altay vs F. Çakır | 11 - 9 | 2 | 50 | 21.12.2022 |
| 34 | H. Verçin vs İ. Astepe | 11 - 9 | 2 | 65 | 21.12.2022 |
| 35 | M. Rumelli vs C. Aktekin | 11 - 8 | 3 | 70 | 21.12.2022 |
| 36 | M. Altay vs C. Aktekin | 11 - 7 | 4 | 55 | 21.12.2022 |
| 37 | K. Sağ vs F. Çakır | 11 - 10 | 1 | 50 | 21.12.2022 |
| 38 | N. Yaman vs H. Verçin | 11 - 4 | 7 | 39 | 21.12.2022 |
| 39 | İ. Astepe vs M. Kara, Mar. | 11 - 2 | 9 | 25 | 21.12.2022 |
| 40 | M. Rumelli vs E. Başkaya | 11 - 1 | 10 | 70 | 21.12.2022 |
| 41 | İ. Astepe vs M. Rumelli | 11 - 2 | 9 | 24 | 21.12.2022 |
| 42 | M. Antmen vs E. Başkaya | 11 - 0 | 11 | 10 | 21.12.2022 |
| 43 | M. Kara, Mar. vs F. Çakır | 11 - 10 | 1 | 60 | 21.12.2022 |
| 44 | İ. Astepe vs E. Başkaya | 11 - 5 | 6 | 23 | 21.12.2022 |
| 45 | T. Öztürk vs N. Yaman | 11 - 5 | 6 | 53 | 28.12.2022 |
| 46 | M. Rumelli vs M. Karagöz | 11 - 8 | 3 | 57 | 28.12.2022 |
| 47 | F. Çakır vs M. Güçbilmez | 11 - 7 | 4 | 90 | 28.12.2022 |
| 48 | M. Antmen vs N. Yaman | 11 - 8 | 3 | 50 | 28.12.2022 |
| 49 | M. Taşkın vs M. Altay | 11 - 1 | 10 | 34 | 28.12.2022 |
| 50 | M. Kara, Mar. vs M. Karagöz | 11 - 1 | 10 | 45 | 28.12.2022 |
| 51 | C. Aktekin vs İ. Astepe | 11 - 9 | 2 | 60 | 28.12.2022 |
| 52 | M. Altay vs T. Öztürk | 11 - 4 | 7 | 20 | 28.12.2022 |
| 53 | M. Rumelli vs M. Taşkın | 11 - 8 | 3 | 75 | 28.12.2022 |
| 54 | F. Çakır vs H. Verçin | 11 - 2 | 9 | 25 | 28.12.2022 |
| 55 | M. Güçbilmez vs M. Altay | 11 - 8 | 3 | 77 | 28.12.2022 |
| 56 | E. Başkaya vs T. Öztürk | 12 - 5 | 7 | 45 | 28.12.2022 |
| 57 | F. Çakır vs N. Yaman | 11 - 3 | 8 | 45 | 28.12.2022 |
| 58 | M. Karagöz vs H. Verçin | 11 - 10 | 1 | 45 | 28.12.2022 |
| 59 | M. Antmen vs M. Kara, Mar. | 11 - 2 | 9 | 30 | 28.12.2022 |
| 60 | F. Çakır vs T. Öztürk | 11 - 4 | 7 | 20 | 28.12.2022 |
| 61 | M. Rumelli vs N. Yaman | 11 - 5 | 6 | 40 | 28.12.2022 |
| 62 | E. Başkaya vs F. Çakır | 11 - 2 | 9 | 20 | 28.12.2022 |
| 63 | H. Verçin vs M. Altay | 11 - 6 | 5 | 50 | 28.12.2022 |
| 64 | M. Güçbilmez vs M. Karagöz | 12 - 7 | 5 | 45 | 28.12.2022 |
| 65 | H. Verçin vs M. Antmen | 11 - 6 | 5 | 85 | 04.01.2023 |
| 66 | M. Rumelli vs F. Çakır | 11 - 6 | 5 | 43 | 04.01.2023 |
| 67 | M. Güçbilmez vs İ. Astepe | 11 - 8 | 3 | 45 | 04.01.2023 |
| 68 | E. Başkaya vs M. Altay | 11 - 9 | 2 | 60 | 04.01.2023 |
| 69 | M. Antmen vs M. Güçbilmez | 11 - 4 | 7 | 45 | 04.01.2023 |
| 70 | F. Çakır vs M. Karagöz | 11 - 5 | 6 | 53 | 04.01.2023 |
| 71 | M. Altay vs İ. Astepe | 11 - 7 | 4 | 40 | 04.01.2023 |
| 72 | E. Başkaya vs M. Karagöz | 11 - 0 | 11 | 30 | 11.01.2023 |
| 73 | M. Antmen vs H. Seçici | 11 - 7 | 4 | 36 | 11.01.2023 |
| 74 | M. Karagöz vs N. Yaman | 12 - 4 | 8 | 45 | 17.01.2023 |
| 75 | H. Seçici vs H. Verçin | 16 - 0 | 12 | 60 | 17.01.2023 |
| 76 | C. Aktekin vs F. Çakır | 11 - 9 | 2 | 40 | 17.01.2023 |
| 77 | H. Seçici vs M. Karagöz | 12 - 3 | 9 | 45 | 17.01.2023 |
| 78 | R. Tok vs H. Verçin | 11 - 0 | 11 | 18 | 17.01.2023 |
| 79 | N. Yaman vs İ. Astepe | 11 - 1 | 10 | 55 | 17.01.2023 |
| 80 | C. Aktekin vs M. Antmen | 11 - 0 | 11 | 60 | 17.01.2023 |
| 81 | E. Başkaya vs R. Tok | 11 - 6 | 5 | 60 | 17.01.2023 |
| 82 | H. Verçin vs C. Aktekin | 11 - 10 | 1 | 50 | 17.01.2023 |
| 83 | H. Seçici vs M. Kara, Mar. | 12 - 6 | 6 | 40 | 17.01.2023 |
| 84 | M. Karagöz vs C. Aktekin | 14 - 5 | 7 | 105 | 17.01.2023 |
| 85 | İ. Astepe vs F. Çakır | 11 - 6 | 5 | 60 | 17.01.2023 |
| 86 | N. Yaman vs H. Seçici | 12 - 3 | 9 | 42 | 17.01.2023 |
| 87 | E. Başkaya vs C. Aktekin | 11 - 8 | 3 | 55 | 17.01.2023 |
| 88 | İ. Astepe vs M. Karagöz | 11 - 0 | 11 | 60 | 17.01.2023 |
| 89 | M. Taşkın vs N. Yaman | 11 - 2 | 9 | 60 | 25.01.2023 |
| 90 | R. Tok vs H. Seçici | 11 - 5 | 6 | 40 | 25.01.2023 |
| 91 | H. Seçici vs M. Güçbilmez | 11 - 0 | 11 | 20 | 25.01.2023 |
| 92 | F. Çakır vs R. Tok | 11 - 3 | 8 | 25 | 25.01.2023 |
| 93 | M. Taşkın vs F. Çakır | 11 - 3 | 8 | 40 | 25.01.2023 |
| 94 | M. Karagöz vs M. Antmen | 13 - 5 | 7 | 45 | 25.01.2023 |
| 95 | M. Güçbilmez vs N. Yaman | 11 - 7 | 4 | 60 | 25.01.2023 |
| 96 | M. Rumelli vs K. Sağ | 11 - 7 | 4 | 55 | 25.01.2023 |
| 97 | E. Başkaya vs H. Seçici | 11 - 8 | 3 | 50 | 25.01.2023 |
| 98 | K. Sağ vs H. Seçici | 12 - 4 | 8 | 45 | 25.01.2023 |
| 99 | H. Seçici vs F. Çakır | 11 - 7 | 4 | 40 | 25.01.2023 |
| 100 | M. Güçbilmez vs K. Sağ | 11 - 5 | 6 | 60 | 25.01.2023 |
| 101 | H. Seçici vs M. Rumelli | 11 - 10 | 1 | 45 | 25.01.2023 |
| 102 | F. Çakır vs M. Antmen | 11 - 6 | 5 | 50 | 25.01.2023 |
| 103 | K. Sağ vs M. Karagöz | 12 - 0 | 12 | 40 | 25.01.2023 |
| 104 | M. Taşkın vs H. Seçici | 12 - 7 | 5 | 60 | 01.02.2023 |
| 105 | T. Öztürk vs H. Seçici | 11 - 8 | 3 | 40 | 01.02.2023 |
| 106 | M. Taşkın vs K. Sağ | 11 - 0 | 11 | 44 | 01.02.2023 |
| 107 | İ. Astepe vs T. Öztürk | 11 - 6 | 5 | 30 | 01.02.2023 |
| 108 | H. Seçici vs M. Altay | 11 - 8 | 3 | 40 | 01.02.2023 |
| 109 | K. Sağ vs H. Verçin | 11 - 1 | 10 | 29 | 01.02.2023 |
| 110 | M. Taşkın vs E. Başkaya | 11 - 6 | 5 | 50 | 01.02.2023 |
| 111 | C. Aktekin vs T. Öztürk | 12 - 3 | 9 | 35 | 01.02.2023 |
| 112 | K. Sağ vs İ. Astepe | 11 - 3 | 8 | 40 | 01.02.2023 |
| 113 | M. Taşkın vs H. Verçin | 11 - 2 | 9 | 28 | 01.02.2023 |
| 114 | H. Seçici vs C. Aktekin | 11 - 7 | 4 | 40 | 01.02.2023 |
| 115 | M. Taşkın vs T. Öztürk | 12 - 6 | 6 | 46 | 01.02.2023 |
| 116 | K. Sağ vs M. Altay | 11 - 5 | 6 | 48 | 01.02.2023 |
| 117 | İ. Astepe vs H. Seçici | 11 - 4 | 7 | 25 | 01.02.2023 |
| 118 | M. Taşkın vs C. Aktekin | 11 - 5 | 6 | 43 | 01.02.2023 |
| 119 | T. Öztürk vs K. Sağ | 11 - 8 | 3 | 35 | 01.02.2023 |
| 120 | M. Taşkın vs İ. Astepe | 11 - 1 | 10 | 18 | 01.02.2023 |
| 121 | K. Sağ vs E. Başkaya | 11 - 4 | 7 | 25 | 01.02.2023 |
| 122 | R. Tok vs T. Öztürk | 11 - 8 | 3 | 67 | 20.02.2023 |
| 123 | M. Kara, Mar. vs K. Sağ | 11 - 1 | 10 | 20 | 20.02.2023 |
| 124 | M. Taşkın vs R. Tok | 11 - 4 | 7 | 10 | 20.02.2023 |
| 125 | R. Tok vs K. Sağ | 11 - 3 | 8 | 30 | 20.02.2023 |
| 126 | R. Tok vs M. Rumelli | 11 - 8 | 3 | 37 | 20.02.2023 |
| 127 | İ. Astepe vs R. Tok | 11 - 0 | 11 | 10 | 20.02.2023 |
| 128 | C. Aktekin vs N. Yaman | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
| 129 | E. Başkaya vs N. Yaman | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
| 130 | K. Sağ vs N. Yaman | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
| 131 | K. Sağ vs C. Aktekin | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
| 132 | M. Taşkın vs M. Karagöz | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
| 133 | M. Altay vs M. Karagöz | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
| 134 | R. Tok vs M. Karagöz | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
| 135 | R. Tok vs N. Yaman | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
| 136 | T. Öztürk vs M. Karagöz | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |


Copyright © WBF Türkiye Tüm hakları saklıdır.