
Sezon Açılışı: 01.10.2022, Cumartesi.
Sezon Kapanışı: 30.11.2022, Çarşamba.
Son Güncellenme Tarihi: 26.11.2022, Cumartesi.
İSTANBUL, EKİM-KASIM 2022 SEZONU PLAYOFF EŞLEŞMELERİ İÇİN TIKLAYINIZ.
| SIRA | OYUNCU AD SOYAD | PUAN | MAÇ ADEDİ | GAL. | MAĞ. | YÜZDE | AVERAJ | ALINAN SAYI | TOPLAM SÜRE | HG/HM |
| 1 | Abdullah Sorgüven | 44 | 18 | 13 | 5 | %72 | +56 | 178 | 845 | 0-0 |
| 2 | Serkan Koç | 44 | 18 | 13 | 5 | %72 | +44 | 174 | 884 | 0-0 |
| 3 | Burak Çulhacı | 43 | 18 | 13 | 5 | %72 | +42 | 169 | 835 | 1-0 |
| 4 | Mahir Kasuto | 40 | 18 | 11 | 7 | %61 | +10 | 164 | 715 | 0-0 |
| 5 | Babür Eren | 38 | 18 | 10 | 8 | %56 | +14 | 159 | 830 | 0-0 |
| 6 | Murat Hazır | 37 | 18 | 10 | 8 | %56 | +35 | 169 | 892 | 1-0 |
| 7 | Oğuz User | 36 | 18 | 9 | 9 | %50 | -15 | 141 | 860 | 0-0 |
| 8 | Ercan Akın | 35 | 18 | 9 | 9 | %50 | -13 | 134 | 752 | 1-0 |
| 9 | Hüseyin Çetintaş | 35 | 18 | 9 | 9 | %50 | +1 | 147 | 895 | 1-0 |
| 10 | Şakir Kemik | 35 | 18 | 9 | 9 | %50 | +14 | 173 | 917 | 1-0 |
| 11 | ∞ Hüseyin Varışlı ∞ | 34 | 18 | 8 | 10 | %44 | -38 | 125 | 740 | 0-0 |
| 12 | Cumhur Bektüre | 34 | 18 | 8 | 10 | %44 | -12 | 151 | 866 | 0-0 |
| 13 | Talat Bağıbala | 32 | 18 | 7 | 11 | %39 | -33 | 128 | 935 | 0-0 |
| 14 | Kadir Filikci | 32 | 18 | 7 | 11 | %39 | -16 | 136 | 795 | 0-0 |
| 15 | Dicle Ekinci | 32 | 18 | 7 | 11 | %39 | -2 | 150 | 875 | 0-0 |
| 16 | M. Gökhan Gücavlı | 31 | 18 | 7 | 11 | %39 | -15 | 145 | 957 | 1-0 |
| 17 | Alpay Akyol | 30 | 18 | 8 | 10 | %44 | -6 | 149 | 998 | 1-3 |
| 18 | Umut Aras | 29 | 18 | 6 | 12 | %33 | -55 | 104 | 692 | 1-0 |
| 19 | Cihangir Çetinel | 27 | 18 | 7 | 11 | %39 | -11 | 158 | 875 | 0-5 |
NOT: Grup içi sıralama sonucu kümeler arasındaki direkt hareketler “yeşil”, Playoff/Playout hareketleri ise “sarı” renk ile ifade edilmektedir.
NOT: Hükmen sonuçlanan müsabakalar, yukarıdaki tabloda gri fon ile gösterilmiş, galip gelen taraflara 1'er hükmen galibiyet ile WBF-Türkiye Ortalaması kadar skor, averaj ve süre ilave edilmiştir.
| SIRA | MÜSABAKA | SKOR | AVERAJ | SÜRE(Dk.) | TARİH |
| 1 | B. Çulhacı vs T. Bağıbala | 12 - 4 | 8 | 45 | 01.10.2022 |
| 2 | C. Bektüre vs B. Çulhacı | 12 - 4 | 8 | 60 | 01.10.2022 |
| 3 | Ser. Koç vs C. Çetinel | 12 - 7 | 5 | 55 | 01.10.2022 |
| 4 | Ser. Koç vs Umut Aras | 11 - 2 | 9 | 35 | 01.10.2022 |
| 5 | Ser. Koç vs B. Çulhacı | 12 - 4 | 8 | 44 | 01.10.2022 |
| 6 | B. Çulhacı vs C. Çetinel | 11 - 10 | 1 | 55 | 01.10.2022 |
| 7 | B. Çulhacı vs M. Hazır | 12 - 4 | 8 | 40 | 01.10.2022 |
| 8 | B. Çulhacı vs Umut Aras | 12 - 4 | 8 | 54 | 01.10.2022 |
| 9 | T. Bağıbala vs Ser. Koç | 11 - 6 | 5 | 35 | 01.10.2022 |
| 10 | O. User vs T. Bağıbala | 11 - 5 | 6 | 55 | 01.10.2022 |
| 11 | M. Hazır vs T. Bağıbala | 11 - 2 | 9 | 40 | 01.10.2022 |
| 12 | K. Filikci vs E. Akın | 11 - 0 | 11 | 15 | 01.10.2022 |
| 13 | Ş. Kemik vs D. Ekinci | 11 - 8 | 3 | 60 | 01.10.2022 |
| 14 | K. Filikci vs C. Bektüre | 11 - 5 | 6 | 50 | 01.10.2022 |
| 15 | Ser. Koç vs O. User | 13 - 3 | 9 | 50 | 01.10.2022 |
| 16 | E. Akın vs M. Hazır | 12 - 5 | 7 | 40 | 01.10.2022 |
| 17 | O. User vs B. Çulhacı | 11 - 6 | 5 | 50 | 01.10.2022 |
| 18 | B. Çulhacı vs Ş. Kemik | 11 - 10 | 1 | 60 | 01.10.2022 |
| 19 | C. Çetinel vs K. Filikci | 11 - 9 | 2 | 65 | 01.10.2022 |
| 20 | D. Ekinci vs C. Bektüre | 12 - 2 | 10 | 40 | 01.10.2022 |
| 21 | Ser. Koç vs C. Bektüre | 11 - 10 | 1 | 45 | 01.10.2022 |
| 22 | D. Ekinci vs C. Çetinel | 11 - 8 | 3 | 50 | 01.10.2022 |
| 23 | M. Hazır vs Ş. Kemik | 11 - 4 | 7 | 45 | 01.10.2022 |
| 24 | B. Çulhacı vs K. Filikci | 11 - 10 | 1 | 45 | 01.10.2022 |
| 25 | Ser. Koç vs Ş. Kemik | 11 - 6 | 5 | 80 | 01.10.2022 |
| 26 | C. Bektüre vs O. User | 11 - 3 | 8 | 45 | 01.10.2022 |
| 27 | C. Çetinel vs M. Hazır | 11 - 9 | 2 | 30 | 01.10.2022 |
| 28 | O. User vs A. Akyol | 11 - 8 | 3 | 85 | 08.10.2022 |
| 29 | Gök. Gücavlı vs T. Bağıbala | 11 - 3 | 8 | 45 | 08.10.2022 |
| 30 | M. Kasuto vs H. Çetintaş | 12 - 7 | 5 | 45 | 08.10.2022 |
| 31 | H. Çetintaş vs H. Varışlı | 11 - 0 | 11 | 30 | 08.10.2022 |
| 32 | K. Filikci vs D. Ekinci | 11 - 8 | 3 | 60 | 08.10.2022 |
| 33 | O. User vs Umut Aras | 11 - 0 | 11 | 25 | 08.10.2022 |
| 34 | M. Kasuto vs Ser. Koç | 11 - 9 | 2 | 45 | 08.10.2022 |
| 35 | B. Eren vs A. Akyol | 11 - 3 | 8 | 55 | 08.10.2022 |
| 36 | H. Çetintaş vs C. Bektüre | 11 - 9 | 2 | 50 | 08.10.2022 |
| 37 | Umut Aras vs Gök. Gücavlı | 11 - 6 | 5 | 50 | 08.10.2022 |
| 38 | O. User vs H. Varışlı | 13 - 8 | 4 | 35 | 08.10.2022 |
| 39 | M. Kasuto vs K. Filikci | 11 - 2 | 9 | 30 | 08.10.2022 |
| 40 | B. Eren vs Ser. Koç | 11 - 6 | 5 | 60 | 08.10.2022 |
| 41 | T. Bağıbala vs D. Ekinci | 11 - 10 | 1 | 90 | 08.10.2022 |
| 42 | D. Ekinci vs Umut Aras | 14 - 3 | 9 | 45 | 08.10.2022 |
| 43 | C. Bektüre vs Umut Aras | 11 - 6 | 5 | 50 | 08.10.2022 |
| 44 | O. User vs H. Çetintaş | 12 - 2 | 10 | 45 | 08.10.2022 |
| 45 | H. Varışlı vs K. Filikci | 15 - 3 | 9 | 50 | 08.10.2022 |
| 46 | M. Kasuto vs A. Akyol | 11 - 6 | 5 | 45 | 08.10.2022 |
| 47 | B. Eren vs E. Akın | 12 - 5 | 7 | 50 | 08.10.2022 |
| 48 | T. Bağıbala vs K. Filikci | 11 - 2 | 9 | 40 | 08.10.2022 |
| 49 | Ser. Koç vs Gök. Gücavlı | 11 - 9 | 2 | 60 | 08.10.2022 |
| 50 | C. Bektüre vs A. Akyol | 12 - 6 | 6 | 75 | 08.10.2022 |
| 51 | Ser. Koç vs H. Çetintaş | 11 - 3 | 8 | 60 | 08.10.2022 |
| 52 | T. Bağıbala vs C. Bektüre | 12 - 3 | 9 | 50 | 08.10.2022 |
| 53 | Ser. Koç vs A. Akyol | 11 - 7 | 4 | 55 | 08.10.2022 |
| 54 | B. Çulhacı vs H. Varışlı | 12 - 2 | 10 | 20 | 15.10.2022 |
| 55 | M. Kasuto vs A. Sorgüven | 11 - 10 | 1 | 40 | 15.10.2022 |
| 56 | B. Çulhacı vs B. Eren | 11 - 2 | 9 | 60 | 15.10.2022 |
| 57 | H. Varışlı vs E. Akın | 11 - 6 | 5 | 50 | 15.10.2022 |
| 58 | M. Hazır vs B. Eren | 12 - 8 | 4 | 60 | 15.10.2022 |
| 59 | B. Çulhacı vs M. Kasuto | 12 - 10 | 2 | 40 | 15.10.2022 |
| 60 | A. Sorgüven vs B. Çulhacı | 11 - 4 | 7 | 40 | 15.10.2022 |
| 61 | E. Akın vs C. Bektüre | 12 - 7 | 5 | 50 | 15.10.2022 |
| 62 | H. Çetintaş vs D. Ekinci | 12 - 5 | 7 | 50 | 15.10.2022 |
| 63 | B. Çulhacı vs E. Akın | 12 - 1 | 11 | 60 | 15.10.2022 |
| 64 | A. Sorgüven vs C. Çetinel | 11 - 10 | 1 | 60 | 15.10.2022 |
| 65 | Gök. Gücavlı vs M. Kasuto | 12 - 7 | 5 | 40 | 15.10.2022 |
| 66 | K. Filikci vs A. Sorgüven | 11 - 4 | 7 | 50 | 15.10.2022 |
| 67 | C. Çetinel vs O. User | 12 - 8 | 4 | 40 | 15.10.2022 |
| 68 | D. Ekinci vs B. Eren | 12 - 6 | 6 | 45 | 15.10.2022 |
| 69 | H. Varışlı vs C. Bektüre | 12 - 10 | 2 | 50 | 15.10.2022 |
| 70 | K. Filikci vs H. Çetintaş | 12 - 4 | 8 | 50 | 15.10.2022 |
| 71 | A. Sorgüven vs M. Hazır | 11 - 8 | 3 | 60 | 15.10.2022 |
| 72 | O. User vs Gök. Gücavlı | 11 - 10 | 1 | 75 | 15.10.2022 |
| 73 | M. Kasuto vs D. Ekinci | 11 - 0 | 11 | 15 | 15.10.2022 |
| 74 | C. Çetinel vs E. Akın | 11 - 8 | 3 | 60 | 15.10.2022 |
| 75 | H. Çetintaş vs B. Çulhacı | 11 - 0 | 11 | 30 | 15.10.2022 |
| 76 | B. Eren vs K. Filikci | 13 - 5 | 7 | 45 | 15.10.2022 |
| 77 | B. Çulhacı vs Gök. Gücavlı | 12 - 1 | 11 | 25 | 15.10.2022 |
| 78 | C. Bektüre vs M. Kasuto | 12 - 9 | 3 | 45 | 15.10.2022 |
| 79 | M. Hazır vs H. Çetintaş | 11 - 3 | 8 | 50 | 15.10.2022 |
| 80 | A. Sorgüven vs Ser. Koç | 11 - 3 | 8 | 45 | 15.10.2022 |
| 81 | B. Eren vs C. Çetinel | 12 - 8 | 4 | 25 | 15.10.2022 |
| 82 | E. Akın vs O. User | 11 - 3 | 8 | 50 | 15.10.2022 |
| 83 | C. Çetinel vs M. Kasuto | 11 - 4 | 7 | 30 | 15.10.2022 |
| 84 | Ser. Koç vs E. Akın | 11 - 6 | 5 | 35 | 15.10.2022 |
| 85 | C. Bektüre vs B. Eren | 12 - 4 | 8 | 40 | 22.10.2022 |
| 86 | D. Ekinci vs H. Varışlı | 11 - 0 | 11 | 20 | 22.10.2022 |
| 87 | K. Filikci vs O. User | 12 - 5 | 7 | 40 | 22.10.2022 |
| 88 | M. Hazır vs H. Varışlı | 11 - 3 | 8 | 60 | 22.10.2022 |
| 89 | Ser. Koç vs D. Ekinci | 12 - 5 | 7 | 40 | 22.10.2022 |
| 90 | B. Çulhacı vs D. Ekinci | 12 - 6 | 6 | 50 | 22.10.2022 |
| 91 | B. Eren vs O. User | 11 - 2 | 9 | 20 | 22.10.2022 |
| 92 | C. Bektüre vs M. Hazır | 12 - 9 | 3 | 60 | 22.10.2022 |
| 93 | H. Varışlı vs C. Çetinel | 11 - 6 | 5 | 30 | 22.10.2022 |
| 94 | Ser. Koç vs K. Filikci | 11 - 6 | 5 | 50 | 22.10.2022 |
| 95 | C. Çetinel vs T. Bağıbala | 12 - 2 | 10 | 30 | 22.10.2022 |
| 96 | M. Hazır vs Ser. Koç | 12 - 3 | 9 | 40 | 22.10.2022 |
| 97 | C. Çetinel vs C. Bektüre | 11 - 6 | 5 | 60 | 22.10.2022 |
| 98 | H. Varışlı vs M. Kasuto | 12 - 8 | 4 | 35 | 29.10.2022 |
| 99 | B. Eren vs H. Çetintaş | 11 - 4 | 7 | 55 | 29.10.2022 |
| 100 | Ser. Koç vs H. Varışlı | 11 - 6 | 5 | 50 | 29.10.2022 |
| 101 | Ş. Kemik vs M. Kasuto | 12 - 4 | 8 | 20 | 29.10.2022 |
| 102 | B. Eren vs H. Varışlı | 12 - 6 | 6 | 30 | 29.10.2022 |
| 103 | H. Çetintaş vs Ş. Kemik | 11 - 5 | 6 | 53 | 29.10.2022 |
| 104 | M. Kasuto vs M. Hazır | 11 - 9 | 2 | 60 | 29.10.2022 |
| 105 | M. Kasuto vs B. Eren | 11 - 9 | 2 | 50 | 29.10.2022 |
| 106 | C. Bektüre vs Ş. Kemik | 11 - 8 | 3 | 31 | 29.10.2022 |
| 107 | Ş. Kemik vs B. Eren | 12 - 7 | 5 | 45 | 29.10.2022 |
| 108 | H. Varışlı vs Ş. Kemik | 11 - 10 | 1 | 60 | 05.11.2022 |
| 109 | A. Sorgüven vs H. Çetintaş | 11 - 5 | 6 | 50 | 05.11.2022 |
| 110 | T. Bağıbala vs H. Varışlı | 11 - 4 | 7 | 45 | 05.11.2022 |
| 111 | Umut Aras vs T. Bağıbala | 16 - 2 | 10 | 50 | 05.11.2022 |
| 112 | Ş. Kemik vs Umut Aras | 14 - 5 | 7 | 36 | 05.11.2022 |
| 113 | A. Sorgüven vs Gök. Gücavlı | 11 - 5 | 6 | 65 | 05.11.2022 |
| 114 | Ş. Kemik vs T. Bağıbala | 11 - 6 | 5 | 60 | 05.11.2022 |
| 115 | Gök. Gücavlı vs C. Bektüre | 11 - 3 | 8 | 40 | 05.11.2022 |
| 116 | A. Akyol vs T. Bağıbala | 12 - 1 | 11 | 50 | 05.11.2022 |
| 117 | E. Akın vs A. Sorgüven | 11 - 4 | 7 | 40 | 05.11.2022 |
| 118 | A. Sorgüven vs Umut Aras | 11 - 5 | 6 | 25 | 05.11.2022 |
| 119 | T. Bağıbala vs E. Akın | 12 - 3 | 9 | 40 | 05.11.2022 |
| 120 | A. Akyol vs Umut Aras | 16 - 0 | 12 | 20 | 05.11.2022 |
| 121 | A. Akyol vs Gök. Gücavlı | 11 - 8 | 3 | 50 | 05.11.2022 |
| 122 | A. Akyol vs H. Varışlı | 11 - 2 | 9 | 65 | 05.11.2022 |
| 123 | E. Akın vs Gök. Gücavlı | 11 - 1 | 10 | 35 | 05.11.2022 |
| 124 | A. Sorgüven vs T. Bağıbala | 12 - 8 | 4 | 80 | 05.11.2022 |
| 125 | H. Çetintaş vs A. Akyol | 11 - 5 | 6 | 50 | 05.11.2022 |
| 126 | A. Sorgüven vs C. Bektüre | 11 - 3 | 8 | 25 | 12.11.2022 |
| 127 | Ş. Kemik vs A. Sorgüven | 12 - 9 | 3 | 50 | 17.11.2022 |
| 128 | Gök. Gücavlı vs K. Filikci | 11 - 0 | 11 | 25 | 19.11.2022 |
| 129 | A. Akyol vs D. Ekinci | 11 - 7 | 4 | 60 | 19.11.2022 |
| 130 | H. Varışlı vs Gök. Gücavlı | 11 - 7 | 4 | 50 | 19.11.2022 |
| 131 | Ş. Kemik vs K. Filikci | 11 - 10 | 1 | 35 | 19.11.2022 |
| 132 | Ş. Kemik vs Gök. Gücavlı | 12 - 5 | 7 | 55 | 19.11.2022 |
| 133 | M. Kasuto vs O. User | 11 - 8 | 3 | 40 | 19.11.2022 |
| 134 | A. Akyol vs K. Filikci | 11 - 9 | 2 | 70 | 19.11.2022 |
| 135 | A. Sorgüven vs D. Ekinci | 11 - 5 | 6 | 55 | 19.11.2022 |
| 136 | O. User vs Ş. Kemik | 11 - 8 | 3 | 60 | 19.11.2022 |
| 137 | Gök. Gücavlı vs D. Ekinci | 11 - 9 | 2 | 60 | 19.11.2022 |
| 138 | A. Sorgüven vs H. Varışlı | 11 - 3 | 8 | 30 | 19.11.2022 |
| 139 | A. Akyol vs Ş. Kemik | 11 - 10 | 1 | 50 | 19.11.2022 |
| 140 | O. User vs D. Ekinci | 11 - 6 | 5 | 65 | 19.11.2022 |
| 141 | A. Sorgüven vs A. Akyol | 12 - 6 | 6 | 40 | 19.11.2022 |
| 142 | A. Sorgüven vs O. User | 12 - 1 | 11 | 35 | 19.11.2022 |
| 143 | B. Eren vs A. Sorgüven | 11 - 5 | 6 | 55 | 21.11.2022 |
| 144 | M. Hazır vs O. User | 11 - 7 | 4 | 45 | 23.11.2022 |
| 145 | Umut Aras vs M. Hazır | 12 - 4 | 8 | 45 | 23.11.2022 |
| 146 | D. Ekinci vs M. Hazır | 11 - 8 | 3 | 50 | 23.11.2022 |
| 147 | K. Filikci vs Umut Aras | 15 - 2 | 10 | 45 | 23.11.2022 |
| 148 | H. Çetintaş vs Umut Aras | 15 - 6 | 6 | 45 | 23.11.2022 |
| 149 | D. Ekinci vs E. Akın | 15 - 1 | 11 | 20 | 23.11.2022 |
| 150 | M. Hazır vs K. Filikci | 12 - 0 | 12 | 30 | 23.11.2022 |
| 151 | E. Akın vs Ş. Kemik | 11 - 8 | 3 | 60 | 23.11.2022 |
| 152 | T. Bağıbala vs B. Eren | 11 - 6 | 5 | 45 | 26.11.2022 |
| 153 | H. Varışlı vs Umut Aras | 11 - 0 | 11 | 30 | 26.11.2022 |
| 154 | M. Kasuto vs E. Akın | 11 - 2 | 9 | 30 | 26.11.2022 |
| 155 | H. Çetintaş vs T. Bağıbala | 13 - 6 | 6 | 55 | 26.11.2022 |
| 156 | M. Hazır vs Gök. Gücavlı | 11 - 6 | 5 | 80 | 26.11.2022 |
| 157 | Umut Aras vs B. Eren | 13 - 3 | 9 | 30 | 26.11.2022 |
| 158 | Umut Aras vs M. Kasuto | 11 - 0 | 11 | 25 | 26.11.2022 |
| 159 | E. Akın vs H. Çetintaş | 13 - 8 | 4 | 35 | 26.11.2022 |
| 160 | B. Eren vs Gök. Gücavlı | 11 - 8 | 3 | 60 | 26.11.2022 |
| 161 | M. Kasuto vs T. Bağıbala | 11 - 10 | 1 | 80 | 26.11.2022 |
| 162 | E. Akın vs Umut Aras | 11 - 2 | 9 | 25 | 26.11.2022 |
| 163 | Gök. Gücavlı vs H. Çetintaş | 12 - 9 | 3 | 85 | 26.11.2022 |
| 164 | A. Akyol vs C. Çetinel | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
| 165 | H. Çetintaş vs C. Çetinel | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
| 166 | Gök. Gücavlı vs C. Çetinel | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
| 167 | Ş. Kemik vs C. Çetinel | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
| 168 | Umut Aras vs C. Çetinel | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
| 169 | B. Çulhacı vs A. Akyol | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
| 170 | E. Akın vs A. Akyol | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
| 171 | M. Hazır vs A. Akyol | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |



Copyright © WBF Türkiye Tüm hakları saklıdır.