WBF-TÜRKİYE MODERN TAVLA GENEL SIRALAMASI (18. Ankara Bölge Tavla Şampiyonası sonu)
Son Güncelleme: 26.05.2024
Sıralamaya Giren Oyuncu Adedi: 3865


BİLGİLENDİRME: Son güncelleme itibarı ile MT genel sıralamaya dahil 3865 adet oyuncu mevcut olmakla birlikte Mayıs 2022 tarihinden sonra rating değerlerinde bir değişiklik olmayan isimler listelerde ilan edilmemiştir.

Arama :

RANK AD-SOYAD BOLGE RATING TECRÜBE STREAK DEĞİŞİM
1 Mehrdad Jiranzadeh İST 1958,19 154 -34,15 0
2 ∞ Giorgos Kleitsas ∞ - 1888,55 165 -21,72 0
3 Burak Hakkı - 1861,60 77 -31,32 0
4 Zafer Taş BOD 1849,96 599 -7,01 0
5 Burak Çulhacı İST 1849,13 2487 -9,06 -10
6 Sabri Büyüksoy ANK 1842,93 895 -6,95 0
7 Adam Prager - 1839,03 158 -28,10 0
8 Cüneyt Argun Genç İST 1838,56 1164 -4,89 0
9 Ali Haydar Bayar - 1837,64 82 -35,29 0
10 Barış Güven Gökçe İST 1835,12 304 -30,26 0
11 Kenji Nishizawa - 1831,07 47 +212,81 0
12 Fady Al Asmar - 1828,12 139 +169,21 0
13 David Presser - 1825,41 135 -57,14 0
14 Yasin Okal İST 1823,04 323 -11,34 0
15 Ali Sağlam İST 1822,69 66 -69,44 0
16 Can Gümüş İST 1820,28 280 +24,50 0
17 ∞ Mehmet Kocaoğlu ∞ İST 1811,24 591 -16,66 0
18 Barbaros Erim İST 1810,92 2367 -6,65 0
19 Akın Aman MAR 1808,19 340 -28,35 0
20 Berkan Kalender ANK 1806,28 1724 -7,69 -8
21 Serkan Koç İST 1799,06 2639 -12,63 0
22 Cihangir Çetinel İST 1796,72 1480 -13,76 +5
23 Boris Martinello - 1794,64 64 -31,88 0
24 Bülent Bahar İST 1793,98 633 -13,04 0
25 ∞ Wayne Felton ∞ - 1792,47 48 +208,58 0
26 Nesip Temizkan - 1791,59 43 -56,28 0
27 Umur Aras İST 1790,85 1220 -5,45 0
28 ∞ Richard Lukas ∞ İST 1789,03 889 -10,30 0
29 Frank Simon - 1786,27 79 -18,96 0
30 Roman Korber - 1786,17 135 -19,47 0
31 Zafer Önder ANK 1782,49 1815 +39,63 +41
32 ∞ Andrii Nesterov ∞ - 1782,21 201 -14,06 0
33 Neşer Korkmaz MAR 1782,15 202 -20,17 0
34 ∞ Miran Dayı ∞ İST 1781,95 678 -17,83 0
35 Soinguli Amirov - 1781,82 276 -33,13 0
36 Onur Vurur ANK 1781,40 1547 -16,86 -31
37 Kakhaber Natchkebia - 1781,15 114 -31,85 0
38 Bülent Güner ANK 1778,67 381 -7,15 +10
39 Simon Kennedy-Rose - 1777,65 30 +269,76 0
40 Pim van Haastert - 1777,15 46 +171,27 0
41 Yüksel Zabun ANK 1775,09 919 -7,38 -16
42 Murat Hazır İST 1774,31 2049 +13,85 +14
43 Yücel Özkan ANT 1773,84 768 -7,01 0
44 Erkan Nayir - 1771,46 184 -36,31 0
45 ∞ Ali Dayı ∞ BOD 1770,40 1140 +3,72 0
46 Osman Güner ANK 1770,25 233 -22,88 0
47 ∞ Ali Palaşoğlu ∞ ANK 1769,93 737 +27,33 0
48 İbrahim Karaca İST 1767,72 637 -14,59 +12
49 Ian Hesketh - 1766,00 71 -28,28 0
50 Kemal Özcan KUŞ 1764,28 213 +80,55 +72
51 Hakan Çınal İST 1762,79 164 -23,95 +7
52 Tobias Hellwag - 1761,68 21 +261,68 0
53 Gültekin Uygur İST 1759,30 3974 -6,17 +14
54 Oleksij Naplyokov - 1759,30 90 -19,72 0
55 Mehmet Ali Akpolat İST 1758,27 1681 -14,85 0
56 Christophe Guicheteau - 1758,20 25 +281,23 0
57 Ali Mandalinci BOD 1757,37 1733 -8,01 0
58 George Simpson BOD 1754,50 2775 -7,89 0
59 Martin Barkwill - 1752,00 362 -17,24 0
60 Resul Tok MAR 1751,48 235 -21,36 0
61 Reha Us ERE 1750,13 150 -26,56 0
62 Ümit Bata KUŞ 1749,95 1789 -6,38 -42
63 Mykhailo Yuzhnyi - 1748,27 152 -73,17 0
64 ∞ Alp Eyyüpoğlu ∞ BOD 1745,95 841 -6,50 0
65 Orhun Hekimci KOC 1742,94 658 -6,16 0
66 Semih Şuğle ERE 1741,05 323 +9,93 0
67 Kazuhiro Shino - 1740,88 41 -36,18 0
68 Emrullah Coşar İST 1740,86 1472 -7,66 +12
69 Metin Morgül İST 1740,25 158 -19,79 0
70 Fikri Eroğlu ERE 1740,07 136 -26,02 0
71 Oğuz User İST 1739,44 904 -17,21 +8
72 Mustafa Kanal EDİ 1738,92 977 +7,20 0
73 Cumhur Bektüre İST 1738,21 4030 -15,85 -21
74 Osman Erkol İST 1737,43 1257 -7,70 -2
75 Ferhat Düztaşlık MAR 1736,76 252 -36,31 0
76 Ricardo Malas - 1736,49 419 -5,97 0
77 Kenan Sağ MAR 1732,43 79 +53,59 0
78 John Broomfield - 1732,19 442 -29,81 0
79 Yuval Shagar - 1731,68 42 +186,18 0
80 Aykut Uzel ANK 1730,81 162 -51,78 -8
81 Mert Sarıca - 1730,44 53 -26,21 +31
82 Ingo Mohr - 1729,34 54 -30,35 0
83 ∞ Shimon Kagan ∞ - 1729,08 369 -13,29 0
84 ∞ Ayhan Kışlalı ∞ KUŞ 1728,62 143 +48,49 0
85 Babür Eren İST 1727,66 2036 +6,02 0
86 Nedim Yardımcı MAR 1727,57 543 -16,80 0
87 Berkant Bilgi - 1724,44 192 -15,94 0
88 Cemalettin Karakütük ANK 1723,49 1894 +9,17 0
89 Ö. Mert Gülaçtı İST 1723,07 883 -13,78 0
90 U.İlhami Özden BOD 1722,65 1269 -16,30 0
91 Ali Olgun İST 1722,27 80 -66,00 0
92 Müjdat Taşkın MAR 1719,17 89 -28,25 0
93 Yaşar Karamahmutoğlu ANK 1718,81 1481 -7,25 -2
94 Jean Abi Haidar - 1718,58 201 -15,31 0
95 Bahadır Yurtcu BUR 1717,04 198 -21,09 0
96 Yalçın İnanç Serin İST 1716,70 133 -20,08 0
97 Yusuf Kılcı İST 1716,35 110 +111,87 +112
98 Ümit Bandeoğlu KOC 1711,64 899 +6,62 -45
99 Emir Kunt İST 1709,95 112 -20,73 0
100 Bora Yurdun MAR 1709,29 506 -14,26 0
101 Aytuğ Yiğit BOD 1708,28 219 -18,37 0
102 Yılmaz Yiğit - 1708,11 34 -67,47 0
103 Fuat Uncuoğlu - 1707,56 159 -18,95 0
104 Murat Murat - 1704,87 285 -8,84 0
105 Seda Koç İST 1704,46 2754 -5,53 0
106 Ece Tamer BUR 1704,45 1912 -6,52 0
107 Şükrü Yurttekin - 1704,43 179 -21,10 0
108 Veselin Dyakov - 1704,12 34 -24,14 0
109 ∞ Harun İnaç ∞ ERE 1702,72 92 -24,78 0
110 Michihito "Michi" Kageyama - 1702,52 27 -22,48 0
111 Caner Çetin - 1702,21 52 -30,60 0
112 ∞ Levent Mete ∞ ANT 1701,94 873 -9,88 0
113 Igor Schwarz - 1701,26 71 -56,64 0
114 Murat Rumelli MAR 1700,26 406 -21,89 0
115 Gia Abesadze - 1699,43 61 -21,30 0
116 Tülay Emekci ANK 1699,03 622 -6,75 -9
117 ∞ Mario Sequeira ∞ - 1697,69 49 -18,17 0
118 Maya Peycheva - 1696,92 134 -58,63 0
119 Fatih Öziş ANK 1695,27 1481 -7,37 -15
120 Bernhard Mayr - 1695,14 33 -27,82 0
121 Alaettin Şen BOD 1694,83 1896 -13,76 0
122 Erdinç Bayındır İST 1693,53 336 -22,26 +18
123 Zülfikar Soyvural MAR 1692,95 270 -33,10 0
124 Kemal Okal İST 1691,85 1431 -14,01 0
125 Alpay Akyol İST 1690,90 102 -27,42 0
126 Alptekin Solak BUR 1690,04 212 -21,78 0
127 Anton Dragostinov - 1690,03 39 -45,00 0
128 İnanç Gökçayır ANK 1689,06 320 -9,44 +19
129 Ahmet Ercan ANK 1689,04 993 -12,16 0
130 Aydoğdu Oğuzata BOD 1688,35 481 +6,99 0
131 ∞ Ümit İlik ∞ BOD 1688,09 432 -46,32 0
132 Arda Fındıkoğlu İST 1688,02 2996 -17,23 0
133 İsmet Dikgöz BUR 1687,70 919 -15,21 0
134 Abdullah Güler BOD 1686,24 123 -68,59 0
135 Edip Sam - 1684,97 55 -28,63 0
136 Ahmet Deniz EDİ 1684,71 1351 -24,92 0
137 Masoud Aghdam - 1684,56 61 -35,05 0
138 Gürbüz Sedat Ertaş ANT 1683,77 883 -6,00 0
139 Ömür Gölgör ERE 1682,57 74 -30,15 0
140 Meryem Güloğlu ANK 1681,88 161 +20,24 0
141 Richard Biddle - 1681,55 37 -25,30 0
142 Günay Zorlu İST 1680,81 936 -21,52 0
143 Levent Erim İST 1680,59 2048 -5,42 0
144 Iancho Hristov - 1680,37 70 -46,24 0
145 Cüneyt Arabacı KUŞ 1680,14 231 -35,54 0
146 John Wright - 1680,12 41 -27,75 0
147 Ahmet Ayten ANK 1679,93 22 +176,32 +109
148 Ertuğrul Yılmaz ANK 1679,81 388 -6,24 0
149 Kağan Karakaya ANK 1678,90 845 -7,55 0
150 Tuğrul Sezgin KUŞ 1678,89 428 -12,15 -9
151 Cemalettin Yüksel İST 1678,61 1592 -5,12 0
152 Hristo Hristov - 1677,88 73 -26,20 0
153 Claus Elken - 1677,83 27 -42,37 0
154 Atila Malçok KOC 1677,53 938 -8,09 +10
155 Hüseyin Çetintaş İST 1677,28 1514 -13,74 -24
156 Mustafa Dursun ERE 1677,26 135 -25,40 0
157 Mustafa Şen KOC 1677,06 1383 +23,01 0
158 Haydar Uruçoğlu İST 1677,02 84 -24,00 +51
159 Caner Çelik BOD 1676,85 162 -18,56 +50
160 Heribert Lindner - 1676,30 28 -28,74 0
161 Kenan Hasanzade - 1675,69 184 -35,01 +105
162 Ercan Akın İST 1675,63 295 -50,03 0
163 Massimo Trovo - 1674,87 27 -24,34 0
164 Abdullah Sorgüven İST 1674,67 4835 +14,34 -12
165 Fatih Bellici İST 1674,57 627 -5,49 0
166 Erol Özsoy İST 1674,35 1474 -13,55 +2
167 Yasin Özergil KOC 1674,33 1629 -16,37 -5
168 ∞ Hüseyin Varışlı ∞ İST 1674,04 908 +5,98 0
169 Vincenzo Riceputi - 1673,82 20 -30,71 0
170 Seyfi Uslubaş - 1673,40 23 +156,00 0
171 Kadir Duymaç İST 1672,98 190 +22,09 +26
172 Başarı Özersinci BOD 1672,85 1014 -4,44 0
173 Ali Alakoç ANK 1672,43 2021 +9,74 +4
174 Semih Nalbantoğlu BOD 1672,10 866 -11,07 0
175 Peter Snape - 1671,67 55 -23,86 0
176 ∞ Bedri Koraman ∞ BOD 1671,07 393 -7,60 0
177 Igor Romashov - 1671,02 80 -16,48 0
178 Şakir Kemik İST 1670,05 668 -5,86 -13
179 Peter Holenstein - 1669,36 24 -30,72 0
180 Vladimir Todorov Georgiev - 1668,97 31 -27,22 0
181 Turgay Çabalar BOD 1668,62 105 -85,49 0
182 ∞ Ali Arcan Güney ∞ ANK 1667,54 182 -43,00 0
183 Tan Bostan İST 1667,41 800 -6,14 0
184 Radostin Damyanov - 1667,33 16 -42,86 0
185 Talat Bağıbala İST 1666,60 1440 +9,06 +24
186 Mesut Çalıskan KUŞ 1666,41 119 +38,04 +32
187 Ulrich Tamm - 1665,74 498 -4,08 0
188 Ufuk Bozkurt İST 1665,28 663 -4,00 0
189 Mülazim Küçükaslan ERE 1665,06 82 -35,81 0
190 ∞ Akrep Nalan ∞ İST 1664,81 389 -19,33 0
191 Güral Bulut KOC 1664,06 3033 -6,59 +30
192 Umut Aras İST 1663,76 980 -13,57 0
193 Zeki Gelbal KOC 1663,25 331 -9,54 -23
194 Hikmet Kızılca ANK 1662,95 485 -5,83 0
195 Hasret Bekar ERE 1662,77 239 -39,85 -40
196 Sava Nadazdin - 1661,78 54 -19,76 0
197 Serkan Çalışır KOC 1661,33 329 -9,97 +15
198 Yener Koçyiğit BOD 1661,04 577 -5,57 0
199 Serkan Durusu İST 1660,93 68 -30,47 0
200 Kaan Mutluol İST 1660,10 131 -45,69 0
201 Halil Kolçelik BOD 1659,88 1761 -6,39 0
202 Mehmet Akkaş KOC 1659,10 161 -50,15 +55
203 Selin Kurt Talipoğlu BUR 1659,02 182 -70,71 0
204 Albert Gabay KUŞ 1658,89 1321 -11,64 0
205 Platon Tserliagkos - 1658,44 26 +141,49 0
206 Cem Cebeci ANK 1657,89 589 -28,31 -13
207 Adrian Comandasu - 1657,29 16 +179,43 0
208 Halil Harmancı ANK 1657,03 307 -46,42 0
209 Metin Üredi KUŞ 1656,90 390 -4,88 +24
210 Selman Kılıç İST 1655,80 898 -5,70 +2
211 Andre Abi Haidar - 1655,71 31 -54,26 0
212 Refik Vural İZM 1654,60 511 -41,44 0
213 ∞ Hamza Güven ∞ TRA-LUL 1654,43 1614 -36,97 0
214 Abdullah Gündüz ERE 1654,10 75 -21,38 0
215 Bahattin Uzunoğlu İST 1653,31 257 -49,55 0
216 Rıfat Bulut İST 1653,21 733 -12,73 0
217 Nahit Sorgüven İST 1652,64 160 -33,28 0
218 Adnan Turan ANK 1652,59 1078 -13,18 +2
219 Mahmut Kamar İST 1652,40 414 -19,88 -13
220 Zafer Karadağ ERE 1651,70 550 -11,85 0
221 Oktay Kurhan İST 1650,94 122 +28,27 0
222 Mahir Kasuto İST 1649,71 2134 -8,12 0
223 Sinan Sütçüoğlu ANK 1649,58 1088 -6,82 -12
224 Kaan Apaydın KOC 1648,50 358 -10,58 0
225 Bülent Ahmetreisoglu ERE 1648,00 92 -23,82 0
226 Drago Martincevic - 1647,51 35 -17,54 0
227 Bogidar Iliev - 1647,48 40 -24,59 0
228 Yusuf Toraman ANK 1646,83 228 -29,12 +15
229 Tabet Tabet - 1646,64 269 -44,88 0
230 Tolga Şahiner MAR 1646,60 117 +81,07 0
231 Georgi Cholakov - 1646,07 32 -21,53 0
232 Ramazan Özsoy ANK 1645,74 784 -5,54 -5
233 Süreyya Sertaşı ERE 1645,64 347 +7,31 0
234 Costas Chiotinis - 1645,15 55 -49,51 0
235 Özdal Kapmaz İST 1645,06 127 -24,43 0
236 Murat Köksal BOD 1644,51 63 +34,56 0
237 Mesut Yazıcı İST 1644,20 84 -28,83 0
238 ∞ Uğur Keçecioğlu ∞ ANT 1643,48 465 -13,40 0
239 Necati Yılmaz ANT 1643,27 946 -11,39 0
240 Turgay Küçükkozan ANT 1643,08 286 -27,44 0
241 Gülderen Gücavlı İST 1642,11 1036 -6,86 +12
242 Bülent Gözgü ANK 1641,51 540 -11,85 +11
243 Ersay Gönüllü ERE 1641,16 264 -36,74 0
244 Veysi Soyvural MAR 1641,00 66 +31,13 0
245 Avni Erdoğruca ANK 1641,00 1164 -6,62 +29
246 K. Zafer Akbıyık KOC 1640,03 1322 -11,18 0
247 Selçuk Zeki Birlikçioğlu - 1640,02 20 -28,18 0
248 Aykut Keskin - 1639,16 55 -56,51 0
249 Okan Koçak - 1638,33 92 -22,08 +23
250 İsmail Bilgili İST 1638,27 1732 -4,51 0
251 Levon Petrosyan - 1636,80 27 +179,05 0
252 Can Kanal İST 1636,30 566 -29,13 0
253 Canberk Kazaz - 1636,01 29 -40,66 0
254 Ömer Kukul KUŞ 1635,92 35 -24,19 0
255 Yusuf Emik KUŞ 1635,73 303 +4,45 +15
256 Zoltan Kovacs - 1635,49 29 -22,46 0
257 ∞ Zoran Todorov ∞ - 1635,41 32 -53,27 0
258 Ayhan Aral BOD 1635,24 633 +12,22 0
259 Saleh Farjallah - 1634,39 57 -36,89 0
260 Sedat Sorgüven İST 1633,81 2648 -5,32 -3
261 Steve Lee - 1633,73 49 -20,38 0
262 Charbel Haddad - 1633,58 18 -34,18 0
263 Suat Karadağ KOC 1633,50 1016 +17,94 +7
264 Cemal Berçinli KOC 1633,32 305 -12,03 +55
265 Hirofumi Kawaguchi - 1632,70 41 -18,67 0
266 Levent Alpkan İST 1631,69 388 +7,82 -18
267 Özkan Erbelgin İST 1631,39 1059 -17,34 -17
268 ∞ Tahir Seber ∞ BUR 1630,97 677 +7,27 0
269 Kerim Bilge İST 1630,81 851 -26,86 0
270 Mehmet Ceylan, Ank. ANK 1629,14 566 -4,98 0
271 Resul Uygur ANK 1628,98 649 -6,01 -3
272 Yavuz Kaleli EDİ 1628,25 420 -7,34 0
273 Angelina Charakoglou - 1627,97 35 -56,80 0
274 Evren Çakırsoy - 1626,80 25 -22,62 0
275 Erdinç Günalp - 1626,71 70 -16,21 0
276 Barış Akengin İST 1626,42 1028 -37,16 0
277 Ali Parmaksız ANK 1626,38 1215 +15,59 0
278 Martin Sagradian - 1625,49 31 -21,64 0
279 Luca Martino - 1624,34 28 -23,05 0
280 ∞ Dorothy Lee ∞ - 1624,19 45 -48,19 0
281 Hamidreza Ardalani İST 1623,77 295 -76,69 0
282 Mehmet Taran ANK 1623,69 652 -39,36 0
283 Ali Yaldız - 1623,16 91 -38,01 0
284 ∞ Tassilo Rzymann ∞ - 1623,03 48 -28,34 0
285 Derya Güneş ANK 1622,64 1135 -5,85 -14
286 Ognyan Ravninov - 1622,08 17 -29,55 0
287 Ercan Kandemir KOC 1622,03 1278 -6,06 -13
288 Nima Rezapour - 1621,94 44 -20,03 0
289 Ahmet Kurt MAR 1621,73 241 -44,17 0
290 Farid Chakti - 1621,20 22 -19,90 0
291 Franck Stepler - 1620,94 35 -87,69 0
292 Mustafa Soyluer KUŞ 1620,41 184 +39,06 +11
293 Kevin Jones - 1620,08 49 -19,31 0
294 Emre Alişarlı - 1620,03 40 -27,88 0
295 Haluk Oral İST 1619,93 442 -38,90 -27
296 Mehmet Dağoğlu BOD 1619,81 2247 -27,19 0
297 Levent Demirel EDİ 1619,81 1163 -13,42 0
298 Reza Barmayehvar - 1619,50 42 -50,87 0
299 Vancho Zrncev - 1617,75 57 -20,43 0
300 Elie Abi Nader - 1617,61 57 -21,22 0
301 Mustafa Kemal Arslan MAR 1617,58 178 -43,99 0
302 Fatih Simer İST 1617,50 2190 -6,08 0
303 Kadir Filikci İST 1616,80 299 -13,75 0
304 Şenol Zerik KUŞ 1616,48 32 +11,34 0
305 Mehmet Bekiroğlu ANK 1616,35 922 -7,33 0
306 Hasan Gemici ANK 1615,58 896 -10,62 0
307 Yaşar Akpınar ERE 1615,29 91 -37,56 0
308 Güven Ok ANK 1614,74 2175 -5,39 +48
309 İhsan Astepe MAR 1614,63 286 -24,22 0
310 Gökhan Eroğlu EDİ 1614,01 379 -13,54 0
311 Hakan Aksu İST 1613,45 1409 -4,54 0
312 Necmettin Sarısaltık - 1613,13 25 -34,55 0
313 İrfan Akgül ANK 1612,96 233 +21,60 0
314 Recep Şeker KOC 1612,69 167 +45,38 +79
315 Samad Tavakoli - 1612,47 21 -22,32 0
316 Tolga Özkale KOC 1611,95 1658 -12,12 0
317 Adnan Özben ERE 1611,91 404 -13,50 0
318 Hüseyin Gökmen KOC 1611,24 560 -5,19 0
319 Salih Yazlalı KOC 1610,95 1180 +9,98 -13
320 Mustafa Ouji ANK 1610,15 145 -18,06 0
321 ∞ Ethem Çangırılı ∞ ERE 1609,76 224 -79,34 0
322 Oktay Bayramin KOC 1609,11 852 -6,78 -6
323 Gökhan Taşkıran ANK 1608,41 68 -55,96 0
324 Christos Groutsos - 1608,20 26 -47,32 0
325 Masayuki "Mochy" Mochizuki - 1608,20 32 -17,95 0
326 Hikmet Tunç ANK 1607,59 2047 -32,89 -8
327 Yordan Kirchev - 1606,93 14 -20,52 0
328 Ömer Aykut Sorgüven İST 1606,84 1208 -5,56 +17
329 Serhat Koca KOC 1606,54 207 -42,46 0
330 Peter Chan - 1606,51 26 -55,12 0
331 Nodari Gagua - 1606,37 18 -55,43 0
332 Uzay Merttürk BOD 1606,23 519 -12,25 0
333 E.Emre Akduman ANT 1605,76 949 -14,28 0
334 ∞ S. Sevcan Karabay ∞ İZM 1604,42 102 +16,62 0
335 Jeyhun Pashaev - 1603,91 28 -18,08 0
336 Chawki Karam - 1603,91 38 -24,07 0
337 Ayla Karmen Aydın MAR 1602,31 82 -23,36 0
338 Damjan Plesec - 1602,28 69 -53,33 0
339 Kenan Dal İST 1602,13 177 -15,88 +36
340 ∞ Aslan Kesepara ∞ BOD 1600,90 494 +14,48 0
341 Nihat Sorgüven İST 1599,96 1239 -18,74 0
342 ∞ Habibe Cebeci ∞ BOD 1599,80 407 -7,57 0
343 Uğur Özdemir ANK 1599,53 56 -27,08 -14
344 Fatih Seven İST 1598,88 1114 -12,81 0
345 Yakov Omrad - 1598,40 23 -48,41 0
346 R.Kürşat Palamutoğlu ANK 1597,80 701 -7,28 -10
347 Ümit Torun KOC 1597,56 1423 -12,53 -10
348 Barış Koçak ANT 1596,57 242 -20,46 0
349 Osman Yavuz KOC 1596,30 74 +67,32 0
350 Aleksander Krasov - 1594,14 54 -59,56 0
351 Pero Vekic - 1593,74 17 -37,24 0
352 Mehmet Yağmurca İST 1593,73 811 -6,85 0
353 Seyit Çatalkaya BOD 1593,69 437 -11,98 0
354 Anıl Durukan ANK 1592,97 36 -27,77 0
355 Catalin Bucur - 1592,57 22 -45,95 0
356 Can Başbayraktar BOD 1592,46 481 +7,44 0
357 Halil Tuna Yüksel KUŞ 1592,00 130 +22,32 +47
358 Bahman Vahid - 1591,78 49 -17,84 0
359 Rıdvan Sezer - 1591,54 14 -48,73 0
360 Engin Cansun - 1590,94 74 -27,48 -62
361 Feridun Aras İST 1590,81 895 -10,84 0
362 Ufuk Aksak - 1590,68 26 -30,75 0
363 Mithat Sorgüven - 1590,45 22 -50,47 0
364 Haluk Ekrem Özalp İST 1590,42 2284 -7,88 -15
365 Mehmet Akın, Ank. ANK 1590,22 816 -5,61 0
366 Yaşar Özdemir ANK 1590,15 545 -5,39 +6
367 Mesut "Mike" Culha - 1589,83 59 -16,00 0
368 Sergey Chertkov - 1589,77 24 -33,57 0
369 Engin Oltulu KOC 1588,59 461 -7,78 0
370 Mehmet Güçbilmez MAR 1588,20 100 +44,56 0
371 ∞ Özgür Özbatır ∞ İST 1587,89 159 -50,49 0
372 Batuhan Çil - 1587,53 17 -30,56 0
373 Avni Olcay İST 1587,31 30 -30,39 0
374 Leni Zrnceva - 1586,81 60 -15,01 0
375 Nejat Çolak KOC 1586,27 941 -12,25 +64
376 Levan Ninidze - 1585,93 18 -25,01 0
377 Kudret Ustaoğlu KOC 1584,98 1473 -4,18 -25
378 Yücel Niego BOD 1584,32 581 -13,41 0
379 Müjde Yalçın ANK 1584,25 163 -16,39 0
380 Edvard Apazyan - 1584,04 22 -23,51 0
381 Bülent Yılmaz BOD 1583,26 45 +35,24 0
382 Iosebi "Soso" Menabdishvili - 1583,10 22 -45,85 0
383 Mutlu Ulaş ANK 1582,93 585 +5,50 -10
384 Hakan Ergüç - 1582,49 11 -21,39 0
385 Altuğ Burdurlu KUŞ 1582,33 669 -29,49 0
386 Ion Nica - 1582,19 14 -35,80 0
387 Axel Etten ANT 1581,80 195 -23,63 0
388 Anis Samaha - 1581,10 22 -47,26 0
389 Zeynel Arda BOD 1581,07 698 +4,04 0
390 Meral Ceylan ANK 1581,00 1447 -31,78 0
391 Cihan Güleç KUŞ 1580,67 128 +30,51 +3
392 İbrahim Budakoğlu BOD 1580,47 100 -48,61 0
393 Tom Zarrinnam - 1580,35 23 -20,11 0
394 Meral Yılmaz - 1579,89 50 -27,46 0
395 ∞ Gür Sakarya ∞ İST 1579,80 718 -6,10 0
396 Rosen Peychev - 1579,80 20 -46,76 0
397 ∞ Ramazan Keskin ∞ BOD 1579,70 71 -18,72 0
398 İsmail Aydın Mesta - 1579,63 32 -16,17 0
399 Erkul Şen İZM 1579,52 332 +7,45 0
400 Tunç Kaynak ERE 1579,48 410 -9,73 0
401 Metiner Gündoğdu İST 1579,30 850 -5,55 0
402 Gürol Güner - 1579,24 27 -31,05 0
403 Erhan Öztekin ANK 1578,73 726 -5,83 +5
404 Nicolas Lysandrides - 1578,71 14 -57,77 0
405 Hasip Güven İST 1577,98 1459 -7,41 0
406 Tolga Gökkuş İST 1577,96 45 -47,32 0
407 Rumen Milanov - 1577,34 41 -22,40 0
408 Helmut Gerdenits - 1576,28 83 -14,35 0
409 Ayhan Ongun BOD 1576,07 398 -4,89 0
410 Aydın Kaboğlu İST 1576,06 634 -6,89 +2
411 Yekta Lafcı ERE 1575,98 110 -59,30 0
412 Anthony Havens - 1575,38 16 -44,02 0
413 Felix Ziva - 1574,50 12 -43,39 0
414 Osman Nemli İST 1572,98 51 +31,05 +49
415 Roohollah Amiri Andy - 1572,94 29 -21,11 0
416 Faruk Özer ANK 1572,70 1282 -12,63 -5
417 Jeroen Romme - 1572,58 25 -18,65 0
418 Bülent Öztürk, Ank. ANK 1572,51 1167 -22,36 0
419 Meltem Sahtiyancı Hazır İST 1572,37 634 -11,18 -10
420 Rosen Stoyanov - 1572,32 22 -53,36 0
421 Janette Hodgkinson - 1571,57 64 -22,86 0
422 Jalil Khalili - 1571,00 65 -51,51 0
423 Ekrem Başkaya MAR 1570,53 310 -8,20 0
424 Daniel Tudose - 1570,52 19 -20,91 0
425 Aykut Kutoğlu ERE 1570,33 64 -32,04 0
426 Hakan Çetgin KOC 1569,59 1191 -13,64 -24
427 Pierre Zakia - 1569,45 26 -18,89 0
428 Can Batır - 1569,26 14 -21,89 0
429 Muzaffer Karabulut - 1569,09 19 -35,52 +3
430 Faysal Sabuncuoğlu İST 1568,96 83 -47,25 0
431 Markus Nowack - 1568,30 25 -53,49 0
432 Peter Ghaussy - 1568,09 40 -61,03 0
433 Burçin Yıldırım ANK 1567,69 415 -7,41 -1
434 S.Levent Peker ANK 1567,68 974 -6,81 0
435 Marco Fornasir - 1567,53 268 -7,23 0
436 Avi Habib - 1567,01 14 -22,69 0
437 Muammer Saraçoğlu İST 1566,85 1325 +6,28 +15
438 Fatih Bora BOD 1566,56 1608 +22,31 0
439 Thomas Scheubmayr - 1565,29 49 -12,83 0
440 Nejat Alkap İST 1565,14 2028 -7,31 +3
441 Hamdi Sezgin İST 1564,99 517 +17,94 0
442 Ömer Moralı - 1564,93 27 -31,02 0
443 Walter Busato - 1564,26 19 -14,08 0
444 Abaz Omeragic - 1563,93 22 -56,30 0
445 Benjamin Zonic - 1563,81 22 -24,62 0
446 Hasan Üzüm İST 1563,60 824 +12,43 0
447 Marian Petrov - 1562,64 19 -21,97 0
448 Phyllis Shapiro - 1562,60 14 -35,12 0
449 Erdoğan Değer KUŞ 1561,98 25 +22,57 0
450 Haluk Sezener BOD 1561,64 673 -8,93 0
451 Elie Nehme - 1561,18 11 -20,15 0
452 Tarkan Gülpaşa BOD 1560,70 20 -50,59 0
453 Hamit Hasbay İST 1560,45 49 -51,34 -23
454 Yuya Watanabe - 1559,47 23 -20,22 0
455 Hakan Aslaneli İST 1559,13 807 -4,05 0
456 Emre Öztürk, İst. İST 1559,10 74 -137,83 0
457 Ahmet Ayan KOC 1558,92 1508 -14,97 -7
458 Ercan Akkaya ANK 1558,76 312 -35,89 0
459 Mehmet Savcı - 1558,46 22 -19,99 0
460 Utku Ateş İST 1557,52 153 +75,53 0
461 Murat Köroğlu - 1557,41 7 +39,59 0
462 Hakan Karadağ İST 1557,12 33 -97,79 0
463 Ghassan Youssef - 1556,92 16 -43,25 0
464 Cristian Ghena - 1556,67 19 -16,49 0
465 Murat Özyılmaz İST 1556,29 986 -16,02 0
466 Ufuk Yalçın ANK 1556,08 161 -85,16 0
467 Daniel Zahariev - 1556,03 11 -51,66 0
468 Harun Seçici MAR 1555,76 50 -19,66 0
469 Yakup Hurma KOC 1555,71 553 +6,86 +10
470 Bora Hoşoğlu ERE 1555,26 30 +78,31 0
471 Luigi de Lazzari - 1555,16 16 -17,07 0
