WBF-TÜRKİYE MODERN TAVLA GENEL SIRALAMASI (12. Kocaeli Bölge Tavla Şampiyonası sonu)
Son Güncelleme: 26.02.2023
Sıralamaya Giren Oyuncu Adedi: 3709


BİLGİLENDİRME: Son güncelleme itibarı ile MT genel sıralamaya dahil 3709 adet oyuncu mevcut olmakla birlikte Şubat 2021 tarihinden sonra rating değerlerinde bir değişiklik olmayan isimler listelerde ilan edilmemiştir.

Arama :

RANK AD-SOYAD BOLGE RATING TECRÜBE STREAK DEĞİŞİM
1 Mehrdad Jiranzadeh İST 1957,76 154 -34,14 0
2 ∞ Giorgos Kleitsas ∞ - 1888,55 165 -21,72 0
3 Burak Çulhacı İST 1876,42 2132 -16,03 -3
4 Hakan Çınal - 1862,90 92 +184,44 +184
5 Zafer Taş BOD 1847,71 582 -17,46 0
6 Sabri Büyüksoy ANK 1842,88 895 -6,95 0
7 Serkan Koç İST 1840,21 2599 +4,73 +1
8 Ali Sağlam İST 1839,23 55 +51,47 0
9 Adam Prager - 1839,03 158 -28,10 0
10 Cüneyt Argun Genç İST 1838,54 1164 -4,89 0
11 Yasin Okal İST 1835,87 329 +12,83 0
12 Burak Hakkı - 1833,54 32 +270,38 0
13 Kenji Nishizawa - 1831,07 47 +212,81 0
14 Soinguli Amirov - 1829,00 266 -17,72 0
15 David Presser - 1825,38 135 -57,13 0
16 Barbaros Erim İST 1815,19 2359 -11,91 0
17 Akın Aman MAR 1814,68 343 +6,52 +7
18 ∞ Mehmet Kocaoğlu ∞ İST 1811,24 591 -16,66 0
19 Bülent Bahar İST 1805,59 610 -7,17 0
20 Boris Martinello - 1794,57 64 -31,89 0
21 ∞ Wayne Felton ∞ - 1792,47 48 +208,58 0
22 Umur Aras İST 1790,71 1220 -5,45 0
23 ∞ Richard Lukas ∞ İST 1789,03 889 -10,30 0
24 İsmail Hakkı Karakaplan ANK 1787,40 267 -15,84 0
25 Cihangir Çetinel İST 1786,99 1418 +11,83 0
26 Frank Simon - 1786,27 79 -18,96 0
27 Roman Korber - 1786,17 135 -19,47 0
28 Andrii Nesterov - 1782,20 201 -14,06 0
29 Neşer Korkmaz MAR 1782,14 202 -20,17 0
30 ∞ Miran Dayı ∞ İST 1781,95 678 -17,83 0
31 Kakhaber Natchkebia - 1781,10 114 -31,85 0
32 Pim van Haastert - 1777,15 46 +171,27 0
33 Yaşar Karamahmutoğlu ANK 1774,88 1276 -7,98 0
34 Yücel Özkan ANT 1773,72 754 -7,93 0
35 Gültekin Uygur İST 1772,93 3913 -26,63 -15
36 ∞ Ali Dayı ∞ BOD 1770,40 1140 +3,72 0
37 ∞ Ali Palaşoğlu ∞ ANK 1769,93 737 +27,33 0
38 Yalçın İnanç Serin İST 1768,95 104 -50,78 0
39 George Simpson BOD 1767,29 2759 -13,25 0
40 Ian Hesketh - 1766,00 71 -28,28 0
41 Ali Mandalinci BOD 1765,13 1725 -12,86 0
42 Jean Abi Haidar - 1764,59 191 -20,31 0
43 Murat Hazır İST 1763,32 1783 +23,96 0
44 Ali Haydar Bayar - 1762,70 59 -61,63 +55
45 Tobias Hellwag - 1761,68 21 +261,68 0
46 Ümit Bata KUŞ 1760,05 1396 -13,51 0
47 Oleksij Naplyokov - 1759,30 90 -19,72 0
48 Fuat Uncuoğlu - 1758,80 143 -73,85 0
49 Christophe Guicheteau - 1758,20 25 +281,23 0
50 Mehmet Ali Akpolat İST 1756,84 1670 -8,49 0
51 Berkan Kalender ANK 1756,37 1383 +12,99 +12
52 Ahmet Ercan ANK 1756,28 865 +14,07 +4
53 Yüksel Zabun ANK 1754,31 690 -23,50 -24
54 Martin Barkwill - 1752,33 343 -8,80 0
55 Ricardo Malas - 1752,33 410 +23,60 0
56 Onur Vurur ANK 1752,02 1254 -6,75 -15
57 Resul Tok MAR 1751,47 235 -21,36 0
58 Metin Üredi KUŞ 1751,18 106 -63,45 -45
59 Feza Diyarbekir İST 1750,90 556 -8,10 0
60 Fikri Eroğlu ERE 1750,10 132 -55,56 -56
61 İlhan Çelenk BUR 1749,74 311 -28,03 0
62 İbrahim Karaca İST 1749,33 603 -6,25 0
63 Zafer Önder ANK 1749,29 1520 -22,27 -18
64 Bora Yurdun MAR 1748,38 440 +2,89 +3
65 Mykhailo Yuzhnyi - 1748,21 152 -73,19 0
66 John Broomfield - 1746,97 426 -5,23 0
67 Cemalettin Karakütük ANK 1746,96 1682 -6,92 +18
68 ∞ Alp Eyyüpoğlu ∞ BOD 1745,95 841 -6,50 0
69 Refik Vural İZM 1744,85 474 -5,98 0
70 Nedim Yardımcı MAR 1743,19 519 +9,85 0
71 Orhun Hekimci KOC 1742,94 658 -6,16 -7
72 Reha Us ERE 1742,26 150 +20,33 0
73 Ö. Mert Gülaçtı İST 1741,92 855 -15,71 0
74 Semih Şuğle ERE 1740,98 323 +9,93 0
75 Kazuhiro Shino - 1740,88 41 -36,18 0
76 Osman Erkol ANK 1739,49 1064 -6,43 +17
77 Mustafa Kanal EDİ 1738,92 977 +7,20 0
78 Erkan Nayir - 1736,22 145 -44,38 0
79 Murat Rumelli MAR 1735,98 368 -19,64 0
80 Marsel Eskinazi İST 1733,56 537 +5,29 0
81 Yuval Shagar - 1731,68 42 +186,18 0
82 Shimon Kagan - 1729,08 369 -13,29 0
83 U.İlhami Özden BOD 1727,26 1261 -8,64 0
84 Ertuğrul Yılmaz ANK 1721,86 302 -12,21 0
85 Erol Özsoy İST 1719,42 1303 -6,76 +32
86 Müjdat Taşkın MAR 1718,23 66 -72,84 -73
87 Maya Peycheva - 1717,22 125 -49,15 0
88 Bahadır Yurtcu BUR 1717,03 198 -21,09 0
89 Babür Eren İST 1716,08 1901 -12,09 0
90 Gülderen Gücavlı İST 1714,14 704 -5,43 +27
91 Serkan Durusu İST 1712,97 63 -37,05 0
92 Adnan Turan ANK 1712,91 865 -6,23 -10
93 Ümit Bandeoğlu KOC 1712,61 525 +40,44 0
94 Ömür Gölgör ERE 1712,56 73 +128,83 0
95 Seda Koç İST 1710,62 2746 -11,33 -5
96 Emir Kunt İST 1709,95 112 -20,73 0
97 Berkant Bilgi - 1709,53 181 -17,29 0
98 Kubilay Akar MAR 1708,90 98 +15,82 0
99 Alaettin Şen BOD 1708,70 1894 +6,03 0
100 Aytuğ Yiğit BOD 1708,30 219 -18,37 0
101 Emin Şendil BOD 1707,06 993 -14,16 0
102 Veysi Soyvural MAR 1706,02 52 +57,05 +57
103 Tansel Doğan ANK 1705,52 1947 -30,56 0
104 Ece Tamer BUR 1704,38 1912 -6,52 0
105 Şükrü Yurttekin - 1704,28 179 -21,10 0
106 Veselin Dyakov - 1704,12 34 -24,14 0
107 Mustafa Şen KOC 1703,62 1089 -6,83 +12
108 Oğuz User İST 1703,10 598 +5,06 0
109 ∞ Harun İnaç ∞ ERE 1702,72 92 -24,78 0
110 Michihito "Michi" Kageyama - 1702,52 27 -22,48 0
111 ∞ Levent Mete ∞ ANT 1701,94 873 -9,88 0
112 Igor Schwarz - 1701,18 71 -56,64 0
113 Gia Abesadze - 1699,43 61 -21,30 0
114 Murat Kıran MAR 1699,04 181 +20,75 0
115 ∞ Mario Sequeira ∞ - 1697,69 49 -18,17 0
116 Cemalettin Yüksel İST 1697,15 1519 +11,52 0
117 Erfan Bavi İST 1695,26 60 +77,16 0
118 Bernhard Mayr - 1695,07 33 -27,82 0
119 Cem Cebeci ANK 1693,76 439 -6,08 -15
120 Bülent Güner ANK 1693,64 322 -10,33 0
121 Yusuf Emik KUŞ 1692,86 83 +97,99 +31
122 Cihan Yetişkul BUR 1692,57 463 -27,49 0
123 Mustafa Kemal Arslan MAR 1691,60 133 +23,50 -2
124 Sedat Sorgüven İST 1691,27 2544 -13,66 0
125 Murat Murat - 1690,65 270 -11,68 0
126 Alpay Akyol İST 1690,57 102 -27,42 0
127 Emrullah Coşar İST 1690,35 1318 -14,36 0
128 Alptekin Solak BUR 1690,00 212 -21,78 0
129 Anton Dragostinov - 1690,00 39 -45,01 0
130 Aydoğdu Oğuzata BOD 1688,59 481 +6,99 0
131 Mahir Kasuto İST 1688,44 1996 -14,10 0
132 Osman Aslan BUR 1688,43 577 +15,62 0
133 İsmet Dikgöz BUR 1687,67 919 -15,21 0
134 Arda Fındıkoğlu İST 1687,56 2996 -17,22 0
135 Metin Büyük ANT 1685,62 1482 -19,04 0
136 Mehmet Taran ANK 1685,27 603 +7,55 +7
137 Ingo Mohr - 1685,20 37 -32,39 0
138 Edip Sam - 1684,95 55 -28,64 0
139 Ahmet Deniz EDİ 1684,71 1351 -24,92 0
140 Barış Güven Gökçe İST 1684,66 75 -36,59 0
141 Masoud Aghdam - 1684,56 61 -35,05 0
142 Güral Bulut KOC 1684,35 2639 -6,35 +26
143 Halil Harmancı ANK 1683,62 282 -61,83 0
144 Selin Kurt Talipoğlu BUR 1683,22 181 -46,43 0
145 Talat Bağıbala İST 1683,14 1225 -10,95 0
146 Sadık Turgut MAR 1682,92 55 +39,49 0
147 Caner Çetin - 1682,19 45 -26,98 0
148 Meryem Güloğlu ANK 1681,85 161 +20,25 0
149 Tabet Tabet - 1680,69 259 -9,72 0
150 Levent Erim İST 1680,57 2048 -5,42 0
151 Iancho Hristov - 1680,37 70 -46,24 0
152 John Wright - 1680,12 41 -27,75 0
153 Hristo Hristov - 1677,88 73 -26,20 0
154 Claus Elken - 1677,83 27 -42,37 0
155 Cüneyt Arabacı KUŞ 1677,65 51 -35,99 0
156 Kağan Karakaya ANK 1677,59 798 +2,96 -4
157 Tan Bostan İST 1676,94 795 -6,31 0
158 Heribert Lindner - 1676,32 28 -28,74 0
159 Fatih Bellici İST 1675,91 615 -6,38 0
160 Şakir Kemik İST 1675,88 421 +6,84 0
161 Semih Nalbantoğlu BOD 1675,71 861 -4,73 -1
162 Vincenzo Riceputi - 1673,82 20 -30,71 0
163 ∞ Hüseyin Varışlı ∞ İST 1673,72 908 +5,97 0
164 Atila Malçok KOC 1673,46 692 -8,21 -10
165 Ercan Akın İST 1673,44 227 -75,21 -44
166 Başarı Özersinci BOD 1673,00 1014 -4,44 0
167 Günay Zorlu İST 1672,28 886 +3,20 0
168 Bülent Ahmetreisoglu ERE 1671,82 91 +12,90 +13
169 Peter Snape - 1671,67 55 -23,86 0
170 ∞ Bedri Koraman ∞ BOD 1671,07 393 -7,60 0
171 Igor Romashov - 1671,02 80 -16,48 0
172 Cemalettin Erişen ANK 1670,81 1926 +5,31 0
173 Abdullah Sorgüven İST 1670,66 4522 -11,75 -1
174 Gözde Diptaş İST 1669,72 243 -52,47 -34
175 K. Zafer Akbıyık KOC 1669,70 1197 -30,76 -16
176 Kemal Okal İST 1669,64 1373 -11,83 -9
177 Hamidreza Ardalani İST 1669,49 291 -30,65 0
178 Peter Holenstein - 1669,36 24 -30,72 0
179 Deniz Bağçivan BOD 1669,03 495 -7,37 0
180 Vladimir Todorov Georgiev - 1668,97 31 -27,22 0
181 İsmail Köknar - 1668,90 20 -28,78 0
182 Levent Alpkan İST 1668,83 296 +12,05 0
183 Turgay Çabalar BOD 1668,74 105 -85,48 0
184 Cumhur Bektüre İST 1668,17 3690 -12,61 0
185 ∞ Ali Arcan Güney ∞ ANK 1667,54 182 -43,00 0
186 Hüseyin Çetintaş İST 1667,43 1414 -43,77 0
187 Ulrich Tamm - 1665,74 498 -4,08 0
188 Faysal Sabuncuoğlu - 1665,24 24 -50,75 0
189 Mülazim Küçükaslan ERE 1665,00 82 -35,81 0
190 ∞ Akrep Nalan ∞ İST 1664,81 389 -19,33 0
191 Hasret Bekar ERE 1663,23 231 -17,53 -6
192 Erdinç Bayındır İST 1662,38 82 -21,88 +80
193 Ali Necdet Akbayrak İST 1662,21 770 -5,18 0
194 Sava Nadazdin - 1661,78 54 -19,76 0
195 Aykut Keskin - 1661,37 43 -21,43 0
196 Zafer Karadağ ERE 1661,28 537 -5,94 0
197 Sinan Sütçüoğlu ANK 1661,24 1072 -20,16 0
198 Selman Kılıç İST 1660,19 689 -6,34 0
199 Halil Kolçelik BOD 1659,96 1761 -6,39 0
200 Albert Gabay İST 1658,89 1321 -11,65 0
201 Fatih Öziş ANK 1658,80 1294 +14,31 0
202 Ali Olgun BOD 1658,73 63 +43,79 0
203 Ayhan Kışla KUŞ 1658,58 85 +70,93 0
204 Tezcan Karabiber BUR 1658,41 1017 +4,92 0
205 Platon Tserliagkos - 1658,41 26 +141,47 0
206 Mehmet Bekiroğlu ANK 1657,86 783 +16,25 +16
207 Umut Aras İST 1657,52 918 -10,49 +1
208 Zülfikar Soyvural MAR 1657,31 228 -55,25 0
209 Yılmaz Yiğit - 1657,28 20 -25,89 0
210 Adrian Comandasu - 1657,15 16 +179,29 0
211 ∞ Hamza Güven ∞ TRA-LUL 1654,43 1614 -36,97 0
212 Tolga Özkale KOC 1654,27 1447 -5,37 +18
213 Metin Morgül KOC 1653,29 138 -23,00 +68
214 Rıfat Bulut İST 1653,21 733 -12,73 0
215 Tülay Emekci ANK 1653,00 568 -11,30 0
216 Yaşar Akpınar ERE 1652,95 90 +13,89 0
217 Mehmet Zöngür BUR 1650,79 553 -18,33 0
218 Caner Çelik BOD 1650,64 127 -18,18 0
219 Tayfun Mataracı İST 1650,04 48 -36,32 0
220 Salih Yazlalı KOC 1649,88 991 -13,88 -9
221 Hasan Gemici ANK 1648,74 750 -21,03 0
222 Ferhat Düztaşlık MAR 1647,58 222 +37,04 +50
223 Drago Martincevic - 1647,51 35 -17,54 0
224 Ayhan Okçular İST 1647,22 1283 -8,08 0
225 Mehmet Dağoğlu BOD 1647,10 2243 +5,77 0
226 Tolga Şahiner MAR 1646,59 117 +81,07 0
227 Haluk Oral İST 1646,56 438 -12,26 0
228 Mehmet Hulusi Tümer İST 1646,53 496 -13,40 0
229 Georgi Cholakov - 1646,07 32 -21,53 0
230 Ali Alakoç ANK 1646,05 1776 -6,40 0
231 Süreyya Sertaşı ERE 1645,61 347 +7,31 0
232 Costas Chiotinis - 1645,15 55 -49,51 0
233 Ekrem Başkaya MAR 1644,87 291 +16,44 +16
234 Kerim Bilge İST 1644,70 849 -12,57 0
235 Murat Köksal BOD 1644,62 63 +34,56 0
236 Derya Güneş ANK 1644,12 932 -5,57 +2
237 Mustafa Dursun ERE 1643,76 136 -23,75 0
238 ∞ Uğur Keçecioğlu ∞ ANT 1643,48 465 -13,40 0
239 Kerim Güneyman İST 1642,59 95 -26,18 0
240 Ufuk Bozkurt İST 1640,79 590 -18,75 -13
241 Ayhan Serin İST 1640,65 1265 -14,66 0
242 Selçuk Zeki Birlikçioğlu - 1639,97 20 -28,18 +140
243 Ersay Gönüllü ERE 1639,51 264 -37,35 0
244 Levent Pamukcu İST 1638,49 41 +55,83 0
245 Direnç Turan BOD 1637,75 35 +128,73 0
246 Orçun Bayır EDİ 1637,32 33 +139,96 0
247 Levon Petrosyan - 1636,74 27 +178,98 0
248 İsmail Bilgili İST 1636,14 1724 -5,96 0
249 Fatih Seven İST 1636,13 1056 -14,22 0
250 Can Kanal İST 1636,07 566 -29,14 0
251 Fady Al Asmar - 1635,79 104 -28,89 0
252 Zoltan Kovacs - 1635,49 29 -22,46 0
253 ∞ Zoran Todorov ∞ - 1635,41 32 -53,27 0
254 Ayhan Aral BOD 1635,30 633 +12,22 0
255 Yekta Lafcı ERE 1635,16 108 +27,83 0
256 Steve Lee - 1633,73 49 -20,38 0
257 Charbel Haddad - 1633,58 18 -34,18 0
258 Muharrem Demir EDİ 1632,76 883 +20,63 0
259 Hirofumi Kawaguchi - 1632,69 41 -18,67 0
260 Mesut Çelebi ANK 1632,68 213 -45,00 0
261 İhsan Astepe MAR 1632,01 272 -29,29 -19
262 Serkan Çalışır İST 1631,72 277 -36,24 -24
263 Ahmet Ayan KOC 1631,59 1201 +21,65 +22
264 Diyar Yılmaz EDİ 1631,48 958 -7,20 0
265 ∞ Tahir Seber ∞ BUR 1630,97 677 +7,27 0
266 Nihat Sorgüven İST 1630,27 1231 -11,48 0
267 Hikmet Kızılca ANK 1630,13 323 +14,86 +15
268 Mustafa Dikgöz BUR 1629,62 953 -9,34 0
269 Yavuz Kaleli EDİ 1628,25 420 -7,34 0
270 Bülent Gözgü ANK 1628,06 395 +23,08 +16
271 Angelina Charakoglou - 1627,97 35 -56,80 0
272 Yener Koçyiğit BOD 1627,72 551 -13,01 0
273 Martin Sagradian - 1625,49 31 -21,64 0
274 Luca Martino - 1624,34 28 -23,05 0
275 ∞ Dorothy Lee ∞ - 1624,19 45 -48,19 0
276 Kenan Hasanzade - 1623,75 154 -16,98 0
277 ∞ Tassilo Rzymann ∞ - 1623,03 48 -28,34 0
278 Kenan Şenman BOD 1622,54 472 -5,81 0
279 Kudret Ustaoğlu KOC 1622,11 1158 -6,50 -4
280 Ognyan Ravninov - 1622,08 17 -29,55 0
281 Nima Rezapour - 1621,94 44 -20,03 0
282 Farid Chakti - 1621,17 22 -19,90 0
283 Alper Işılay İST 1620,96 33 +90,53 0
284 Franck Stepler - 1620,94 35 -87,69 0
285 Damjan Plesec - 1620,77 64 -16,41 0
286 Burçin Yıldırım ANK 1620,63 208 +20,48 +26
287 Kevin Jones - 1620,08 49 -19,31 0
288 Levent Demirel EDİ 1619,79 1163 -13,43 0
289 Reza Barmayehvar - 1619,50 42 -50,87 0
290 Okan Turfanda - 1618,61 14 -29,60 0
291 Elie Abi Nader - 1617,62 57 -21,22 0
292 Mehmet Ceylan, Ank. ANK 1617,30 541 +4,28 -9
293 İrfan Akgül ANK 1615,99 75 -29,93 -30
294 Ali Parmaksız ANK 1615,68 1023 +16,13 0
295 Rony Sadek - 1615,61 32 -115,08 0
296 Adnan Özben ERE 1615,13 388 -11,85 0
297 Canberk Kazaz - 1614,67 17 -25,17 +115
298 Gökhan Eroğlu EDİ 1614,00 379 -13,55 0
299 Necmettin Sarısaltık - 1613,13 25 -34,55 -1
300 Samad Tavakoli - 1612,47 21 -22,32 0
301 Haluk Ekrem Özalp İST 1611,73 2162 -17,09 0
302 Engin Cansun - 1610,27 50 -55,05 -29
303 Faruk Perkin İST 1609,94 2467 -50,14 0
304 ∞ Ethem Çangırılı ∞ ERE 1609,76 224 -79,34 0
305 Ahmet Özkeskin BOD 1608,24 558 -32,77 0
306 Christos Groutsos - 1608,20 26 -47,32 0
307 Masayuki "Mochy" Mochizuki - 1608,20 32 -17,95 0
308 Gürkan Başeğmez ANK 1608,15 673 -34,58 0
309 R.Kürşat Palamutoğlu ANK 1607,93 696 -6,50 0
310 Ali Ateş, Edi. EDİ 1607,43 794 +18,83 0
311 Yordan Kirchev - 1606,93 14 -20,52 0
312 Hakan Aksu İST 1606,92 1401 -18,86 0
313 Peter Chan - 1606,51 26 -55,12 0
314 Uzay Merttürk BOD 1606,39 519 -12,25 0
315 Nodari Gagua - 1606,37 18 -55,43 0
316 Kadir Filikci İST 1606,33 223 -51,66 -38
317 Fatih Simer İST 1606,29 2155 -13,10 0
318 Ferudun İlkdoğanlar MAR 1606,18 55 +27,11 0
319 Uğur Taşkan KUŞ 1605,78 431 -10,67 0
320 E.Emre Akduman ANT 1605,76 949 -14,28 0
321 Ahmet Kurt MAR 1604,53 225 -75,16 -62
322 ∞ S. Sevcan Karabay ∞ İZM 1604,42 102 +16,62 0
323 Barış Koçak ANT 1604,16 237 -66,47 0
324 Jeyhun Pashaev - 1603,90 28 -18,08 0
325 Chawki Karam - 1603,87 38 -24,07 0
326 Ümit Torun KOC 1603,27 1150 -10,11 0
327 Fahrettin Demir MAR 1602,82 32 -30,73 0
328 Özkan Erbelgin İST 1601,62 855 +17,02 0
329 Oktay Bayramin KOC 1601,07 543 -6,88 -10
330 Aykut Kutoğlu ERE 1600,94 63 +20,47 0
331 ∞ Aslan Kesepara ∞ BOD 1600,90 494 +14,48 0
332 Aykut Uzel ANK 1600,72 114 -70,52 0
333 Mahdi Berenji ANK 1599,90 75 +60,55 0
334 ∞ Habibe Cebeci ∞ BOD 1599,80 407 -7,57 0
335 Nezih Telatar İST 1599,45 85 -30,07 0
336 Mutlu Ulaş ANK 1598,99 376 +5,92 -5
337 Yakov Omrad - 1598,40 23 -48,41 0
338 Mustafa Şeker İST 1597,10 559 -8,57 0
339 Muammer Saraçoğlu İST 1597,09 1286 -9,34 0
340 Hikmet Tunç ANK 1596,64 1788 +10,38 +10
341 Tuğrul Sezgin KUŞ 1596,39 152 +34,39 +34
342 Oğuz Kucur - 1595,84 17 -19,47 0
343 Suat Karadağ KOC 1595,45 715 -6,98 -6
344 Aleksander Krasov - 1594,11 54 -59,59 0
345 Seyit Çatalkaya BOD 1593,86 437 -11,98 0
346 Pero Vekic - 1593,70 17 -37,24 0
347 Mehmet Yağmurca İST 1593,68 811 -6,86 0
348 Yücel Niego BOD 1593,66 576 -14,76 0
349 Anıl Durukan ANK 1592,97 36 -27,77 0
350 Can Başbayraktar BOD 1592,58 481 +7,43 0
351 Catalin Bucur - 1592,56 22 -45,95 0
352 Bahman Vahid - 1591,60 49 -17,84 0
353 Osman Yıldırım ANK 1591,24 172 -27,64 0
354 Tarkan Gülpaşa BOD 1591,23 19 -20,06 0
355 Ufuk Aksak - 1590,67 26 -30,76 0
356 Feridun Aras İST 1590,43 895 -10,84 0
357 Metiner Gündoğdu İST 1590,14 801 -28,52 0
358 Serkan Ertan ANK 1589,96 53 -59,61 0
359 Sergey Chertkov - 1589,77 24 -33,57 0
360 Leni Zrnceva - 1589,21 44 -22,63 0
361 Özkan Kaya ANK 1588,83 218 -13,76 -3
362 Mehmet Güçbilmez MAR 1588,19 100 +44,56 0
363 Altuğ Burdurlu KUŞ 1588,08 526 -5,54 -1
364 ∞ Özgür Özbatır ∞ İST 1587,89 159 -50,49 0
365 Hayri Ataman BUR 1587,62 201 -35,61 0
366 Avni Olcay İST 1587,29 30 -30,39 0
367 Levan Ninidze - 1585,93 18 -25,01 0
368 Güven Ok ANK 1585,72 1972 -49,81 0
369 Ercan Kandemir KOC 1585,69 961 -12,72 -1
370 Yaşar Özdemir ANK 1583,76 534 -13,40 0
371 Cihan Göksu - 1583,67 46 -47,81 +37
372 Bogidar Iliev - 1583,48 19 -41,64 0
373 Bülent Yılmaz BOD 1583,32 45 +35,24 0
374 Kenan Sağ MAR 1583,17 60 -24,56 +37
375 Dinçer Güneş - 1583,12 161 -44,84 -29
376 Iosebi "Soso" Menabdishvili - 1583,08 22 -45,86 0
377 S.Levent Peker ANK 1582,91 953 -5,46 0
378 Ali Erbayrak KOC 1582,61 158 +67,01 +67
379 Hakan Ergüç - 1582,44 11 -21,39 0
380 Ion Nica - 1582,17 14 -35,80 0
381 Atalay Uluakay - 1582,11 14 -30,64 0
382 Avni Erdoğruca ANK 1581,45 983 +2,51 0
383 Zeynel Arda BOD 1581,24 698 +4,04 0
384 Hüseyyin Güler - 1581,12 14 -25,42 0
385 Anis Samaha - 1580,98 22 -47,25 0
386 Engin Oltulu KOC 1580,85 439 -8,91 0
387 Tom Zarrinnam - 1580,32 23 -20,11 0
388 İbrahim Budakoğlu BOD 1580,02 92 -25,95 0
389 ∞ Gür Sakarya ∞ İST 1579,80 718 -6,10 0
390 Rosen Peychev - 1579,80 20 -46,76 0
391 ∞ Ramazan Keskin ∞ BOD 1579,70 71 -18,72 0
392 Tunç Kaynak ERE 1579,46 410 -9,73 0
393 Ayla Karmen Acun MAR 1578,94 71 -15,65 0
394 Nicolas Lysandrides - 1578,71 14 -57,77 0
395 Mahmut Yılmaz ANT 1578,11 291 -99,81 0
396 İbrahim Özkök ANK 1577,58 218 -48,50 0
397 Rumen Milanov - 1577,34 41 -22,40 0
398 Helmut Gerdenits - 1576,28 83 -14,35 0
399 Anthony Havens - 1575,38 16 -44,02 0
400 Felix Ziva - 1574,50 12 -43,39 0
401 Yasin Özergil KOC 1573,72 1203 -14,58 -14
402 Hayrettin Ertek EDİ 1572,99 267 -14,41 0
403 Roohollah Amiri Andy - 1572,94 29 -21,11 0
404 Jeroen Romme - 1572,53 25 -18,64 0
405 Mustafa Atila Taşkın ANK 1572,32 583 +9,21 0
406 Rosen Stoyanov - 1572,30 22 -53,36 0
407 Okan Tozlu BOD 1572,12 180 -98,44 0
408 Mazhar Çatal BOD 1571,97 631 -5,50 0
409 Önder Öner ERE 1571,62 108 +32,84 0
410 Nejat Alkap İST 1571,51 1831 -12,52 -2
411 İbrahim Şahin ANK 1571,42 1302 +15,76 0
412 Jalil Khalili - 1570,99 65 -51,52 0
413 Daniel Tudose - 1570,52 19 -20,91 0
414 Adnan Gökmen KOC 1570,42 159 -19,01 -24
415 Pierre Zakia - 1569,45 26 -18,89 0
416 Hakan Aslaneli İST 1569,18 762 -15,18 0
417 Coşkun Tınaz ERE 1568,71 66 -54,90 0
418 Batuhan Ergüneş İST 1568,33 534 -11,20 0
419 Markus Nowack - 1568,30 25 -53,49 0
420 Peter Ghaussy - 1568,09 40 -61,03 0
421 Marco Fornasir - 1567,52 268 -7,23 0
422 İsmail Tomar BUR 1567,27 61 +35,39 0
423 Ayhan Ongun BOD 1567,24 387 -13,96 0
424 Avi Habib - 1567,01 14 -22,69 0
425 Mehmet R. Sünnetçioğlu BUR 1566,88 1301 +5,50 0
426 Fatih Bora BOD 1566,72 1608 +22,31 0
427 Sümeyra Güven EDİ 1566,72 407 -49,15 0
428 Yalçın Şimşek İST 1566,20 2293 -12,13 0
429 Thomas Scheubmayr - 1565,29 49 -12,83 0
430 Coşkun Bitlisli İST 1564,97 555 -24,96 0
431 Walter Busato - 1564,26 19 -14,08 0
432 Abaz Omeragic - 1563,90 22 -56,30 0
433 Benjamin Zonic - 1563,80 22 -24,62 0
434 Erhan Öztekin ANK 1563,56 699 -4,31 0
435 Hasan Üzüm İST 1563,32 824 +12,40 0
436 Haluk Yakar MAR 1562,98 100 +42,92 +43
437 Hasip Güven İST 1562,97 1374 -13,91 0
438 Tunç Sökmener KOC 1562,87 1755 -6,22 +8
439 Marian Petrov - 1562,64 19 -21,97 0
440 Phyllis Shapiro - 1562,56 14 -35,13 0
441 Ömer Kukul KUŞ 1562,46 11 +65,16 0
442 Barış Akengin İST 1562,10 879 +4,70 0
443 Haluk Sezener BOD 1561,87 673 -8,93 0
444 Nazmi Şengül KOC 1561,58 570 -9,67 -7
445 Tunç Kulakoğlu ANT 1561,45 243 -48,89 0
446 Adnan Çam - 1561,43 58 -23,60 0
447 Saleh Farjallah - 1561,26 38 -17,48 0
448 Elie Nehme - 1561,18 11 -20,15 0
449 Berna Ant BOD 1561,09 495 -5,86 0
450 Yuya Watanabe - 1559,47 23 -20,22 0
451 Yılmaz Kurtay İST 1559,24 73 -17,87 0
452 Ercan Akkaya ANK 1558,75 312 -35,90 0
453 Mehmet Savcı - 1558,46 22 -19,99 0
454 Mahmoud Taha - 1557,42 86 -18,00 0
455 Meltem Sahtiyancı Hazır İST 1557,21 466 -3,24 0
456 Ghassan Youssef - 1556,92 16 -43,25 0
457 Utku Ateş İST 1556,88 153 +75,58 0
458 Cristian Ghena - 1556,67 19 -16,49 0
459 Hakan Kıraç - 1556,24 11 -25,62 +56
460 Murat Özyılmaz İST 1556,10 964 -6,44 -2
461 Daniel Zahariev - 1556,03 11 -51,66 0
462 Avni Arslan BOD 1555,34 50 -29,28 0
463 Bora Hoşoğlu ERE 1555,26 30 +78,31 0
464 Luigi de Lazzari - 1555,13 16 -17,07 0
465 Aziz Çelikkaya - 1555,03 11 -30,25 0
466 Murat Karadeniz ERE 1554,91 92 +64,24 0
467 Khachik Melikyan - 1554,69 58 -13,05 0
468 Saber Ahmadzadeh - 1554,29 11 -33,51 0
469 Ann Pocknell - 1554,23 37 -50,63 0
470 Athanas Tachev - 1554,19 29 -17,26 0
471 Faruk Özer ANK 1554,13 1216 -13,70 0
472 Sami Akirov - 1553,88 23 -61,28 0
