WBF-TÜRKİYE MODERN TAVLA GENEL SIRALAMASI (1. Kuşadası Açık Tavla Şampiyonası sonu)
Son Güncelleme: 22.10.2023
Sıralamaya Giren Oyuncu Adedi: 3769


BİLGİLENDİRME: Son güncelleme itibarı ile MT genel sıralamaya dahil 3769 adet oyuncu mevcut olmakla birlikte Ekim 2021 tarihinden sonra rating değerlerinde bir değişiklik olmayan isimler listelerde ilan edilmemiştir.

Arama :

RANK AD-SOYAD BOLGE RATING TECRÜBE STREAK DEĞİŞİM
1 Mehrdad Jiranzadeh İST 1958,19 154 -34,15 0
2 ∞ Giorgos Kleitsas ∞ - 1888,55 165 -21,72 0
3 Zafer Taş BOD 1849,96 599 -7,01 0
4 Sabri Büyüksoy ANK 1842,94 895 -6,95 0
5 Burak Çulhacı İST 1840,45 2287 -16,23 -16
6 Adam Prager - 1839,03 158 -28,10 0
7 Cüneyt Argun Genç İST 1838,56 1164 -4,89 0
8 Ali Haydar Bayar - 1837,64 82 -35,29 0
9 Burak Hakkı - 1833,57 32 +270,38 0
10 Kenji Nishizawa - 1831,07 47 +212,81 0
11 David Presser - 1825,42 135 -57,13 0
12 Faysal Sabuncuoğlu İST 1825,38 55 +202,58 +137
13 Murat Hazır İST 1817,57 1918 +9,30 +13
14 Onur Vurur ANK 1816,76 1414 +14,67 +13
15 ∞ Mehmet Kocaoğlu ∞ İST 1811,24 591 -16,66 0
16 Barbaros Erim İST 1810,92 2367 -6,65 -4
17 Bülent Bahar İST 1805,61 610 -7,17 0
18 Nesip Temizkan - 1801,73 34 +285,71 +302
19 Boris Martinello - 1794,64 64 -31,88 0
20 Ümit Bandeoğlu KOC 1792,89 692 +3,36 +19
21 ∞ Wayne Felton ∞ - 1792,47 48 +208,58 0
22 Serkan Koç İST 1791,87 2628 +11,47 0
23 ∞ Richard Lukas ∞ İST 1789,03 889 -10,30 0
24 Cihangir Çetinel İST 1787,27 1418 +11,84 0
25 Frank Simon - 1786,27 79 -18,96 0
26 Roman Korber - 1786,17 135 -19,47 0
27 Berkan Kalender ANK 1783,44 1546 +10,51 +30
28 ∞ Andrii Nesterov ∞ - 1782,21 201 -14,06 0
29 ∞ Miran Dayı ∞ İST 1781,95 678 -17,83 0
30 Soinguli Amirov - 1781,83 276 -33,13 0
31 Kakhaber Natchkebia - 1781,15 114 -31,85 0
32 Cengiz Ergin ANT 1778,21 2808 -8,64 0
33 Hakan Çınal İST 1777,43 119 +62,19 0
34 Pim van Haastert - 1777,15 46 +171,27 0
35 ∞ Ali Dayı ∞ BOD 1770,40 1140 +3,72 0
36 Osman Güner ANK 1770,26 233 -22,88 0
37 ∞ Ali Palaşoğlu ∞ ANK 1769,93 737 +27,33 0
38 Gültekin Uygur İST 1769,49 3928 -14,16 0
39 Yalçın İnanç Serin İST 1769,22 104 -50,77 0
40 Erkan Nayir - 1767,63 162 -23,93 0
41 Fikri Eroğlu ERE 1766,09 135 +15,84 0
42 Ian Hesketh - 1766,00 71 -28,28 0
43 Ümit Tanoğlu - 1765,37 59 -26,58 0
44 Bülent Güner ANK 1764,92 354 -8,76 0
45 Jean Abi Haidar - 1764,65 191 -20,31 0
46 Aykut Uzel ANK 1762,79 139 +22,53 0
47 Tobias Hellwag - 1761,68 21 +261,68 0
48 Ümit Bata KUŞ 1759,63 1550 -6,65 -13
49 Oleksij Naplyokov - 1759,30 90 -19,72 0
50 Fuat Uncuoğlu - 1759,14 143 -73,88 0
51 Christophe Guicheteau - 1758,20 25 +281,23 0
52 Ali Mandalinci BOD 1757,37 1733 -8,01 0
53 George Simpson BOD 1754,51 2775 -7,89 0
54 Erdinç Bayındır İST 1754,10 182 +16,21 -3
55 Martin Barkwill - 1752,37 343 -8,80 0
56 Ricardo Malas - 1752,34 410 +23,60 0
57 Güral Bulut KOC 1749,42 2824 -7,26 +10
58 İbrahim Karaca İST 1749,33 603 -6,25 0
59 Mykhailo Yuzhnyi - 1748,27 152 -73,17 0
60 John Broomfield - 1747,01 426 -5,23 0
61 Kaan Mutluol İST 1746,41 95 -27,49 -11
62 ∞ Alp Eyyüpoğlu ∞ BOD 1745,95 841 -6,50 0
63 Yüksel Zabun ANK 1745,87 790 -5,76 +3
64 Yaşar Karamahmutoğlu ANK 1745,62 1391 +20,75 0
65 Semih Şuğle İST 1741,05 323 +9,93 0
66 Kazuhiro Shino - 1740,88 41 -36,18 0
67 Gülderen Gücavlı İST 1739,34 858 -16,23 -9
68 Can Gümüş İST 1734,25 122 -31,01 +13
69 Yuval Shagar - 1731,68 42 +186,18 0
70 ∞ Shimon Kagan ∞ - 1729,09 369 -13,29 0
71 ∞ Ayhan Kışlalı ∞ KUŞ 1728,62 143 +48,49 0
72 Cüneyt Arabacı KUŞ 1727,65 163 -22,05 +57
73 Nedim Yardımcı MAR 1727,57 543 -16,80 0
74 Osman Erkol İST 1727,30 1096 -27,45 0
75 U.İlhami Özden BOD 1727,10 1261 -8,64 0
76 Murat Rumelli MAR 1725,21 399 -14,81 +5
77 Ertuğrul Yılmaz ANK 1721,98 302 -12,21 0
78 Bora Yurdun MAR 1718,81 482 -15,18 -16
79 Cumhur Bektüre İST 1718,75 3839 +14,86 +10
80 Fatih Öziş ANK 1717,91 1437 +4,82 0
81 Ercan Akın İST 1717,47 289 -11,82 +5
82 Maya Peycheva - 1717,24 125 -49,16 0
83 Zafer Önder ANK 1716,47 1640 +15,23 +18
84 Ö. Mert Gülaçtı İST 1714,71 869 -33,89 -26
85 Selman Kılıç İST 1712,58 805 +11,11 +11
86 Babür Eren İST 1710,08 1934 +9,32 0
87 Emir Kunt İST 1709,95 112 -20,73 0
88 Ferhat Düztaşlık MAR 1709,31 238 -17,14 0
89 Zülfikar Soyvural MAR 1708,94 269 -17,11 0
90 Aytuğ Yiğit BOD 1708,29 219 -18,37 0
91 Tülay Emekci ANK 1707,76 614 -6,51 0
92 Veselin Dyakov - 1704,12 34 -24,14 0
93 Bahattin Uzunoğlu İST 1702,86 254 +53,96 0
94 ∞ Harun İnaç ∞ ERE 1702,72 92 -24,78 0
95 Hasret Bekar ERE 1702,62 237 +38,62 0
96 Michihito "Michi" Kageyama - 1702,52 27 -22,48 0
97 Cem Cebeci ANK 1701,99 560 -32,62 -25
98 ∞ Levent Mete ∞ ANT 1701,94 873 -9,88 0
99 Emrullah Coşar İST 1701,67 1346 -5,89 0
100 Igor Schwarz - 1701,27 71 -56,64 0
101 Erol Özsoy İST 1700,21 1341 -12,76 +1
102 Gia Abesadze - 1699,43 61 -21,30 0
103 Mert Sarıca - 1699,17 31 -27,15 0
104 Atila Malçok KOC 1698,31 812 +9,99 0
105 ∞ Mario Sequeira ∞ - 1697,69 49 -18,17 0
106 Bernhard Mayr - 1695,15 33 -27,82 0
107 Müjdat Taşkın MAR 1694,71 82 -56,98 0
108 Abdullah Sorgüven İST 1692,84 4684 -7,70 -3
109 Yusuf Emik KUŞ 1691,66 197 -22,86 -76
110 Alpay Akyol İST 1690,90 102 -27,42 0
111 Murat Murat - 1690,78 270 -11,68 0
112 Anton Dragostinov - 1690,03 39 -45,00 0
113 Günay Zorlu İST 1688,39 916 -23,57 0
114 Kemal Okal İST 1688,29 1401 -6,61 +27
115 ∞ Ümit İlik ∞ BOD 1688,09 432 -46,32 0
116 Arda Fındıkoğlu İST 1688,03 2996 -17,23 0
117 Ingo Mohr - 1685,47 37 -32,40 0
118 Edip Sam - 1684,98 55 -28,63 0
119 Masoud Aghdam - 1684,56 61 -35,05 0
120 Refik Vural İZM 1682,51 507 -13,54 -22
121 Tabet Tabet - 1680,62 259 -9,72 0
122 Levent Erim İST 1680,59 2048 -5,42 0
123 Iancho Hristov - 1680,37 70 -46,24 0
124 John Wright - 1680,12 41 -27,75 0
125 Ahmet Ercan ANK 1679,14 971 -14,75 -2
126 Kağan Karakaya ANK 1678,95 845 -7,54 0
127 Ercan Kandemir KOC 1678,67 1108 +12,76 +29
128 Oğuz User İST 1678,50 717 -15,59 -21
129 Levent Postoğlu - 1677,91 23 -27,40 0
130 Hristo Hristov - 1677,88 73 -26,20 0
131 Claus Elken - 1677,83 27 -42,37 0
132 Tan Bostan İST 1677,20 795 -6,31 0
133 Caner Çelik KOC 1676,52 138 -18,92 0
134 Heribert Lindner - 1676,30 28 -28,74 0
135 Mahir Kasuto İST 1676,19 2111 -19,36 -28
136 Fatih Bellici İST 1675,91 615 -6,38 0
137 Mehmet Taran ANK 1675,76 616 +13,45 0
138 ∞ Hüseyin Varışlı ∞ İST 1674,05 908 +5,98 0
139 Vincenzo Riceputi - 1673,82 20 -30,71 0
140 Mustafa Şen KOC 1673,17 1228 +5,99 +2
141 Mustafa Kemal Arslan MAR 1672,31 172 -42,24 +28
142 Bülent Ahmetreisoglu ERE 1671,82 91 +12,90 0
143 Peter Snape - 1671,67 55 -23,86 0
144 Umut Aras İST 1671,16 979 -6,18 0
145 ∞ Bedri Koraman ∞ BOD 1671,07 393 -7,60 0
146 Igor Romashov - 1671,04 80 -16,48 0
147 Şakir Kemik İST 1670,74 529 -14,04 +5
148 Hamidreza Ardalani İST 1669,81 291 -30,66 0
149 Metin Üredi KUŞ 1669,78 219 -37,58 +68
150 Levent Alpkan İST 1669,44 296 +12,04 0
151 Peter Holenstein - 1669,36 24 -30,72 0
152 Vladimir Todorov Georgiev - 1668,97 31 -27,22 0
153 İsmail Köknar İST 1668,91 20 -28,78 0
154 Hüseyin Çetintaş İST 1667,74 1414 -43,75 0
155 ∞ Ali Arcan Güney ∞ ANK 1667,54 182 -43,00 0
156 Cemalettin Karakütük ANK 1666,73 1759 -8,40 0
157 Ulrich Tamm - 1665,74 498 -4,08 0
158 Cemalettin Yüksel İST 1665,38 1555 -5,11 0
159 ∞ Akrep Nalan ∞ İST 1664,81 389 -19,33 0
160 Yusuf Toraman ANK 1663,06 118 +24,83 +51
161 Sinan Sütçüoğlu ANK 1661,94 1083 -6,40 0
162 Sava Nadazdin - 1661,78 54 -19,76 0
163 Aykut Keskin - 1661,35 43 -21,42 0
164 Adnan Turan ANK 1660,94 975 -6,81 -6
165 Güven Ok ANK 1660,57 2095 +26,31 +26
166 Zafer Karadağ ERE 1660,55 537 -5,48 0
167 Albert Gabay KUŞ 1658,90 1321 -11,64 0
168 Ali Olgun İST 1658,61 63 +43,79 0
169 Platon Tserliagkos - 1658,44 26 +141,49 0
170 Bülent Gözgü ANK 1657,51 492 -10,51 +9
171 Adrian Comandasu - 1657,29 16 +179,43 0
172 Nahit Sorgüven İST 1656,23 97 -19,61 +74
173 Abdullah Güler BOD 1655,77 108 -75,28 0
174 Necati Yılmaz ANT 1654,66 944 +13,36 0
175 ∞ Hamza Güven ∞ TRA-LUL 1654,43 1614 -36,97 0
176 Abdullah Gündüz ERE 1654,10 75 -21,38 0
177 Ufuk Bozkurt İST 1653,89 617 +4,30 -15
178 Metin Morgül İST 1653,39 138 -23,00 0
179 Rıfat Bulut İST 1653,21 733 -12,73 0
180 Engin Cansun - 1652,64 64 -20,92 0
181 Hikmet Kızılca ANK 1652,61 403 -6,37 +1
182 Derya Güneş ANK 1652,11 1054 +10,53 -3
183 Barış Güven Gökçe İST 1651,92 169 -18,44 +25
184 Mustafa Soyluer KUŞ 1649,37 72 +12,81 +37
185 Fatih Seven İST 1649,05 1070 -6,66 0
186 Tolga Özkale KOC 1648,81 1601 +21,88 +22
187 Sedat Sorgüven İST 1647,72 2572 +5,00 -10
188 Drago Martincevic - 1647,51 35 -17,54 0
189 Haluk Oral İST 1646,58 438 -12,26 0
190 Georgi Cholakov - 1646,07 32 -21,53 0
191 Süreyya Sertaşı ERE 1645,64 347 +7,31 0
192 Costas Chiotinis - 1645,15 55 -49,51 0
193 ∞ Cüneyt Özteoman ∞ İST 1644,90 587 +14,58 0
194 ∞ Uğur Keçecioğlu ∞ ANT 1643,48 465 -13,40 0
195 Ali Alakoç ANK 1642,09 1904 +14,75 +19
196 Özkan Erbelgin İST 1638,61 957 -10,77 -19
197 Levon Petrosyan - 1636,80 27 +179,05 0
198 Cihan Güleç KUŞ 1636,74 42 -40,18 0
199 İsmail Bilgili İST 1636,31 1724 -5,96 0
200 Can Kanal İST 1636,30 566 -29,13 0
201 Fady Al Asmar - 1635,85 104 -28,89 0
202 Zoltan Kovacs - 1635,49 29 -22,46 0
203 ∞ Zoran Todorov ∞ - 1635,41 32 -53,27 0
204 Ali Parmaksız ANK 1635,10 1147 +12,12 +17
205 Ahmet Kurt MAR 1634,84 240 -31,06 0
206 Steve Lee - 1633,73 49 -20,38 0
207 Charbel Haddad - 1633,58 18 -34,18 0
208 Haluk Ekrem Özalp İST 1632,94 2211 -6,18 0
209 Hirofumi Kawaguchi - 1632,72 41 -18,67 0
210 K. Zafer Akbıyık KOC 1632,39 1294 -13,83 0
211 Resul Uygur ANK 1632,01 641 -26,23 -19
212 ∞ Tahir Seber ∞ BUR 1630,97 677 +7,27 0
213 Yasin Özergil KOC 1630,73 1374 +6,16 +5
214 Serkan Çalışır KOC 1628,26 293 -14,20 0
215 ∞ Yavuz Kaleli ∞ EDİ 1628,25 420 -7,34 0
216 Angelina Charakoglou - 1627,97 35 -56,80 0
217 Kaan Apaydın KOC 1627,21 260 +12,61 +14
218 Oktay Bayramin KOC 1626,28 700 +3,74 -5
219 Martin Sagradian - 1625,49 31 -21,64 0
220 Orhan Taşlardan BOD 1625,18 454 -9,76 0
221 Luca Martino - 1624,34 28 -23,05 0
222 ∞ Dorothy Lee ∞ - 1624,19 45 -48,19 0
223 Talat Bağıbala İST 1624,05 1325 +7,22 +7
224 Kenan Hasanzade - 1623,89 154 -16,98 0
225 ∞ Tassilo Rzymann ∞ - 1623,03 48 -28,34 0
226 Ognyan Ravninov - 1622,08 17 -29,55 0
227 Ali Yaldız - 1622,07 71 -22,52 0
228 Nima Rezapour - 1621,94 44 -20,03 0
229 Mahmut Kamar İST 1621,56 309 +12,59 +16
230 Farid Chakti - 1621,21 22 -19,90 0
231 Franck Stepler - 1620,94 35 -87,69 0
232 Barış Akengin İST 1620,89 942 +25,53 +6
233 Damjan Plesec - 1620,79 64 -16,41 0
234 Kevin Jones - 1620,08 49 -19,31 0
235 Emre Alişarlı - 1620,03 40 -27,88 0
236 Mehmet Dağoğlu BOD 1619,81 2247 -27,19 0
237 Reza Barmayehvar - 1619,50 42 -50,87 0
238 Hasan Gemici ANK 1617,73 824 -11,24 +2
239 Elie Abi Nader - 1617,63 57 -21,22 0
240 Ümit Torun KOC 1616,83 1276 -37,38 -34
241 Adnan Özben ERE 1616,68 396 -11,84 0
242 Fatih Simer İST 1616,18 2186 -24,84 0
243 Rony Sadek - 1615,75 32 -115,07 0
244 Suat Karadağ KOC 1615,73 840 -4,33 +2
245 Mehmet Bekiroğlu ANK 1615,61 876 -14,51 -7
246 Salih Yazlalı KOC 1615,52 1070 -5,95 +1
247 Tuğrul Sezgin KUŞ 1615,13 261 -22,69 +96
248 Nihat Sorgüven İST 1614,89 1233 -26,87 -6
249 Canberk Kazaz - 1614,78 17 -25,16 0
250 Önder Akçabelen - 1614,54 25 -17,64 0
251 Haydar Sabırlı ANT 1614,17 293 -24,37 0
252 Murat Elver - 1613,52 192 -15,97 0
253 Samad Tavakoli - 1612,48 21 -22,31 0
254 Mutlu Ulaş ANK 1612,43 484 -13,96 -7
255 Ömer Aykut Sorgüven İST 1611,88 1047 -16,70 +3
256 Hüseyin Gökmen KOC 1611,25 560 -5,19 +18
257 Kemal Özcan KUŞ 1609,83 78 -42,81 +79
258 ∞ Ethem Çangırılı ∞ ERE 1609,76 224 -79,34 0
259 Burçin Yıldırım ANK 1609,44 325 -9,27 +26
260 Christos Groutsos - 1608,20 26 -47,32 0
261 Masayuki "Mochy" Mochizuki - 1608,20 32 -17,95 0
262 Erdinç Tekeli BOD 1608,11 258 -17,01 0
263 R. Kürşat Palamutoğlu ANK 1608,05 696 -6,50 0
264 Yordan Kirchev - 1606,93 14 -20,52 0
265 Hakan Aksu İST 1606,92 1401 -18,86 0
266 Ali Rıza Kabalak İZM 1606,62 337 -23,50 0
267 Okan Koçak - 1606,52 63 -59,81 0
268 Peter Chan - 1606,51 26 -55,12 0
269 Nodari Gagua - 1606,37 18 -55,43 0
270 Kudret Ustaoğlu KOC 1605,47 1305 -20,03 -6
271 Ufuk Yalçın ANK 1605,07 137 -42,67 +4
272 ∞ S. Sevcan Karabay ∞ İZM 1604,42 102 +16,62 0
273 Chawki Karam - 1603,92 38 -24,07 0
274 Jeyhun Pashaev - 1603,91 28 -18,08 0
275 ∞ Aslan Kesepara ∞ BOD 1600,90 494 +14,48 0
276 Nezih Telatar İST 1599,95 85 -29,99 0
277 ∞ Habibe Cebeci ∞ BOD 1599,80 407 -7,57 0
278 Yalçın İkizoğlu KUŞ 1599,23 156 -25,92 +29
279 Yakov Omrad - 1598,40 23 -48,41 0
280 Muammer Saraçoğlu İST 1597,56 1286 -9,34 0
281 Mehmet Akın, Ank. ANK 1594,74 811 -15,22 0
282 Aleksander Krasov - 1594,14 54 -59,56 0
283 Pero Vekic - 1593,74 17 -37,24 0
284 Catalin Bucur - 1592,58 22 -45,95 0
285 Bahman Vahid - 1591,78 49 -17,84 0
286 Feridun Aras İST 1590,81 895 -10,84 0
287 Serkan Ertan ANK 1590,17 53 -59,62 0
288 Sergey Chertkov - 1589,77 24 -33,57 0
289 Kadir Filikci İST 1589,72 277 -45,08 -16
290 Leni Zrnceva - 1589,27 44 -22,62 0
291 ∞ Özgür Özbatır ∞ İST 1587,89 159 -50,49 0
292 Halil Tuna Yüksel KUŞ 1586,91 63 -21,92 +78
293 Levan Ninidze - 1585,93 18 -25,01 0
294 Yücel Niego BOD 1584,32 581 -13,41 0
295 Hikmet Tunç ANK 1584,19 1915 -6,14 -8
296 Yaşar Özdemir ANK 1583,91 534 -13,40 0
297 Bogidar Iliev - 1583,53 19 -41,64 0
298 Dinçer Güneş - 1583,15 161 -44,83 0
299 Iosebi "Soso" Menabdishvili - 1583,10 22 -45,85 0
300 S.Levent Peker ANK 1582,95 953 -5,46 0
301 Ion Nica - 1582,19 14 -35,80 0
302 Mustafa Atila Taşkın ANK 1582,11 697 +6,28 +6
303 Axel Etten ANT 1581,83 195 -23,63 0
304 Anis Samaha - 1581,11 22 -47,26 0
305 Ahmet Ayan KOC 1580,55 1341 -9,56 -12
306 İbrahim Budakoğlu BOD 1580,48 100 -48,61 0
307 Tom Zarrinnam - 1580,35 23 -20,11 0
308 ∞ Gür Sakarya ∞ İST 1579,81 718 -6,10 0
309 Rosen Peychev - 1579,80 20 -46,76 0
310 ∞ Ramazan Keskin ∞ BOD 1579,70 71 -18,72 0
311 İsmail Aydın Mesta - 1579,64 32 -16,17 0
312 Erkul Şen İZM 1579,52 332 +7,45 0
313 Ayla Karmen Aydın MAR 1579,04 71 -15,65 0
314 Nicolas Lysandrides - 1578,71 14 -57,77 0
315 Rumen Milanov - 1577,34 41 -22,40 0
316 Helmut Gerdenits - 1576,28 83 -14,35 0
317 Ayhan Ongun BOD 1576,07 398 -4,89 0
318 Mehmet Emiştekin KOC 1575,65 796 +9,44 +11
319 Anthony Havens - 1575,38 16 -44,02 0
320 Oktay Kurhan İST 1574,78 43 -147,69 0
321 Felix Ziva - 1574,50 12 -43,39 0
322 Roohollah Amiri Andy - 1572,94 29 -21,11 0
323 Jeroen Romme - 1572,58 25 -18,65 0
324 Rosen Stoyanov - 1572,32 22 -53,36 0
325 Jalil Khalili - 1571,00 65 -51,51 0
326 Ekrem Başkaya MAR 1570,53 310 -8,20 0
327 Daniel Tudose - 1570,52 19 -20,91 0
328 Pierre Zakia - 1569,45 26 -18,89 0
329 Kenan Karakaya ANK 1569,35 587 +4,74 +8
330 M. Gökhan Gücavlı İST 1568,62 589 +5,62 -18
331 Batuhan Ergüneş İST 1568,55 534 -11,20 0
332 Markus Nowack - 1568,30 25 -53,49 0
333 Peter Ghaussy - 1568,09 40 -61,03 0
334 Marco Fornasir - 1567,53 268 -7,23 0
335 Avi Habib - 1567,01 14 -22,69 0
336 Ayhan Okçular İST 1565,82 1345 -40,64 0
337 Muzaffer Karabulut - 1565,62 11 -27,23 0
338 Erhan Öztekin ANK 1565,41 707 -10,61 0
339 Thomas Scheubmayr - 1565,29 49 -12,83 0
340 Nejat Alkap İST 1565,15 1911 -4,30 +19
341 Walter Busato - 1564,26 19 -14,08 0
342 Abaz Omeragic - 1563,93 22 -56,30 0
343 Benjamin Zonic - 1563,81 22 -24,62 0
344 İnanç Gökçayır ANK 1562,92 207 -18,70 +15
345 Marian Petrov - 1562,64 19 -21,97 0
346 Phyllis Shapiro - 1562,60 14 -35,12 0
347 Sami Zorer ERE 1562,01 92 +60,37 0
348 Adnan Çam - 1561,47 58 -23,58 0
349 Saleh Farjallah - 1561,28 38 -17,48 0
350 Elie Nehme - 1561,18 11 -20,15 0
351 Yuya Watanabe - 1559,47 23 -20,22 0
352 Yılmaz Kurtay İST 1559,26 73 -17,87 0
353 Hakan Aslaneli İST 1559,06 799 -6,92 0
354 Mehmet Savcı - 1558,47 22 -19,99 0
355 Altuğ Burdurlu KUŞ 1557,87 587 -4,27 -7
356 Mahmoud Taha - 1557,64 86 -18,00 0
357 Hasan İşçi ANK 1557,48 45 -30,30 0
358 Ghassan Youssef - 1556,92 16 -43,25 0
359 Cristian Ghena - 1556,67 19 -16,49 0
360 Zeki Gelbal KOC 1556,64 114 -71,06 -71
361 Kadir Duymaç İST 1556,32 81 +26,00 +18
362 Daniel Zahariev - 1556,03 11 -51,66 0
363 Luigi de Lazzari - 1555,16 16 -17,07 0
364 Aziz Çelikkaya - 1555,04 11 -30,25 0
365 Khachik Melikyan - 1554,69 58 -13,05 0
366 Necmettin Can ANK 1554,51 216 -44,85 -24
367 Saber Ahmadzadeh - 1554,47 11 -33,37 0
368 Faruk Özer ANK 1554,24 1216 -13,70 0
369 Ann Pocknell - 1554,23 37 -50,63 0
370 Levent Ulusay KOC 1554,20 220 -15,56 -13
371 Athanas Tachev - 1554,19 29 -17,26 0
372 Sami Akirov - 1553,88 23 -61,28 0
373 Ekrem Başdaş - 1553,66 29 -22,17 0
374 Pietro Gallo - 1553,39 11 -24,86 0
375 Mohammad Amin Shafiei - 1553,22 11 -30,35 0
376 Aydın Kaboğlu İST 1552,66 537 +21,49 +15
377 Georg Begusch - 1552,53 11 -59,94 0
378 ∞ Fikret Hakan ∞ BOD 1551,41 26 -34,08 0
379 Daniel Polensvaig - 1551,34 11 -54,99 0
380 Zivko Stamov - 1550,33 11 -20,87 0
381 Gökhan Çelik KOC 1550,29 219 -15,85 0
382 ∞ Murat Özyılmaz ∞ İST 1547,79 966 -14,75 0
383 ∞ Ayhan Önal ∞ İST 1547,62 102 +35,26 0
384 Laurence Sinitzky - 1547,24 84 -59,71 0
385 Gökhan Sarı KOC 1547,19 107 +20,02 0
386 Hasip Güven İST 1547,02 1424 -13,64 0
387 ∞ Levent Topaloğlu ∞ ANT 1545,69 255 -37,92 0
388 Shahroz Zarei - 1545,63 16 -47,83 0
389 Denis Polochkin - 1544,99 24 -23,13 +53
390 ∞ Enis Çankır ∞ BOD 1544,74 89 +27,16 0
391 Scarlett Serrero - 1543,21 23 -15,33 0
392 ∞ Charles Richa ∞ - 1542,63 22 -23,94 0
393 Bernard Hatem - 1540,36 42 -41,99 0
394 Nesrin Becerici BOD 1539,89 1879 -6,50 0
395 ∞ Böke Yılmaz Kadıkıran ∞ - 1539,45 16 -74,07 0
396 Jakob Garal - 1538,98 107 -90,50 0
397 Trudi Seely - 1538,68 16 -20,32 0
398 Avni Erdoğruca ANK 1538,29 1040 +6,90 +3
399 Patrick Gebeili - 1538,07 15 -48,52 0
400 Okan Oktay KOC 1537,92 557 -12,31 0
401 Jacob Markussen - 1537,54 35 -40,26 0
402 Vural Vural BOD 1537,50 98 -63,27 0
403 Fatoş Çiğdem Erdem ANK 1537,33 19 +54,57 0
404 Kadir Tutam MAR 1536,93 226 -11,80 0
405 Karim Abou Absi - 1536,53 26 -24,61 0
406 Romolo Mudu - 1535,15 36 -45,77 0
407 Michiko Matsumiya - 1534,80 23 -43,64 0
408 Çağıl Çakır İST 1534,09 11 -28,68 0
409 Michail Proukakis - 1533,85 23 -15,86 0
410 Mehmet Ersoy ANT 1532,93 1438 -4,68 -10
411 Hossein Haydari - 1532,60 11 -27,98 +33
412 Kare Aronsson - 1532,24 16 -82,85 0
413 Faruk Ustaoğlu ANK 1531,95 430 -6,33 0
414 Oğuz Kaan Akçal - 1531,72 8 -48,60 0
415 Hakan Çetgin KOC 1531,03 1000 -3,89 +8
416 Denan Velagic - 1530,71 12 +18,79 0
417 Christian Andresen - 1530,54 16 -43,10 0
418 ∞ Zeki Buyrukbilen ∞ İST 1530,48 12 -41,44 0
419 Gözde Diptaş İST 1530,32 355 -14,59 -17
420 Khatuna Giorgobiani - 1530,09 19 -49,95 0
421 ∞ Erhan Doğrusöz ∞ İST 1529,76 2513 -16,91 0
422 Kasra Moshirabadi - 1529,49 17 -76,93 0
423 ∞ Ali Kamış ∞ ANK 1529,48 675 +5,53 0
424 Vasil Gogev - 1529,40 12 -21,64 0
425 Mustafa Kara, Mar. MAR 1529,33 79 -38,56 0
426 Erdinç Günalp - 1529,24 48 -50,30 0
427 Serhat Koca KOC 1528,29 124 -21,47 -49
428 Gündüz Tezgiden İST 1528,28 202 -10,16 0
429 Ramazan Özkul İST 1527,55 298 -43,32 0
430 Amirreza Farajpour - 1527,06 25 -62,66 0
431 Ramazan Özsoy ANK 1526,90 675 +32,31 0
432 Sait Nayman - 1526,82 29 -49,52 0
433 Emrah İyisoy İST 1526,16 672 -28,09 -11
434 ∞ Zehra Aydın ∞ BUR 1526,07 1003 -7,15 0
435 Ali Kadkhodaei - 1525,81 8 -46,19 0
436 Wolfgang Baitz - 1525,70 20 -19,25 0
437 Kamil Kahyaoğlu ANK 1525,06 582 +6,89 -10
438 Rad Malekniazi - 1524,96 12 -17,62 0
439 Yalçın Şimşek İST 1524,74 2397 -37,17 -18
440 Oliver Plaehn - 1524,68 29 -69,41 0
441 Duran Öztürk BOD 1524,68 119 -25,26 0
442 Doron Doga - 1523,82 50 -18,66 0
443 Ciprian Enache İST 1523,51 23 +48,63 0
444 Murat Topçu ANK 1523,14 48 -53,17 0
445 Mustafa Aydın KOC 1522,57 859 -3,89 0
446 Paraskevi Skriboni - 1522,56 17 -15,42 0
447 Sharif Samani - 1522,40 8 -16,19 0
448 Yashar Fathi - 1522,14 13 -20,38 0
449 Ertan Karaçay KOC 1521,57 114 -84,77 0
450 Miroslav Borisov - 1521,50 8 -16,34 0
451 Alekos Deliakis - 1521,37 14 -13,60 0
452 Atalay Uluakay - 1521,25 16 -91,51 -61
453 Florin Boboc - 1521,16 8 -47,39 0
454 Hüseyin Bozdağ KOC 1520,01 376 -11,21 0
455 Emrah Güzeldere İST 1519,32 298 -22,47 -22
456 Akis Gantis - 1519,28 12 -61,08 0
457 ∞ İbrahim Uzgel ∞ BUR 1519,25 71 +14,47 0
458 Giannis Vallianos - 1519,16 17 -20,90 0
459 ∞ Kürşad Solak ∞ ANK 1518,15 1949 -30,85 0
460 Ivan Popov - 1517,74 8 -50,57 0
461 ∞ Necati Doğanaslan ∞ İST 1517,69 192 -21,32 0
