WBF-TÜRKİYE MODERN TAVLA GENEL SIRALAMASI (18. Bodrum Açık Tavla Şampiyonası sonu)
Son Güncelleme: 08.09.2024
Sıralamaya Giren Oyuncu Adedi: 3880


BİLGİLENDİRME: Son güncelleme itibarı ile MT genel sıralamaya dahil 3880 adet oyuncu mevcut olmakla birlikte Eylül 2022 tarihinden sonra rating değerlerinde bir değişiklik olmayan isimler listelerde ilan edilmemiştir.

Arama :

RANK AD-SOYAD BOLGE RATING TECRÜBE STREAK DEĞİŞİM
1 Mehrdad Jiranzadeh İST 1958,19 154 -34,15 0
2 ∞ Giorgos Kleitsas ∞ - 1888,55 165 -21,72 0
3 Burak Hakkı - 1885,76 100 -29,39 +24
4 Sabri Büyüksoy ANK 1842,93 895 -6,95 0
5 Zafer Taş BOD 1841,22 610 -17,87 -9
6 Adam Prager - 1839,03 158 -28,10 0
7 Cüneyt Argun Genç İST 1838,56 1164 -4,89 0
8 Ali Haydar Bayar - 1837,64 82 -35,29 0
9 Barış Güven Gökçe İST 1835,12 304 -30,26 0
10 Kenji Nishizawa - 1831,07 47 +212,81 0
11 Fady Al Asmar - 1828,12 139 +169,21 0
12 Burak Çulhacı İST 1826,82 2549 -8,80 -7
13 David Presser - 1825,41 135 -57,14 0
14 Cihangir Çetinel İST 1824,53 1537 +4,36 +21
15 Yasin Okal İST 1823,04 323 -11,34 0
16 Ali Sağlam İST 1822,69 66 -69,44 0
17 Can Gümüş İST 1820,28 280 +24,50 0
18 Berkan Kalender ANK 1813,19 1762 +2,94 -3
19 ∞ Mehmet Kocaoğlu ∞ İST 1811,24 591 -16,66 0
20 Barbaros Erim İST 1810,92 2367 -6,65 0
21 Akın Aman MAR 1808,19 340 -28,35 0
22 Serkan Koç İST 1799,06 2639 -12,63 0
23 Boris Martinello - 1794,64 64 -31,88 0
24 Bülent Bahar İST 1793,98 633 -13,04 0
25 ∞ Wayne Felton ∞ - 1792,47 48 +208,58 0
26 Nesip Temizkan - 1791,59 43 -56,28 0
27 Umur Aras İST 1790,85 1220 -5,45 0
28 ∞ Richard Lukas ∞ İST 1789,03 889 -10,30 0
29 Frank Simon - 1786,27 79 -18,96 0
30 Roman Korber - 1786,17 135 -19,47 0
31 ∞ Andrii Nesterov ∞ - 1782,21 201 -14,06 0
32 Neşer Korkmaz MAR 1782,15 202 -20,17 0
33 ∞ Miran Dayı ∞ İST 1781,95 678 -17,83 0
34 Soinguli Amirov - 1781,82 276 -33,13 0
35 Kakhaber Natchkebia - 1781,15 114 -31,85 0
36 Bülent Güner ANK 1778,67 381 -7,15 0
37 Onur Vurur ANK 1778,53 1583 +13,20 -13
38 Simon Kennedy-Rose - 1777,65 30 +269,76 0
39 Pim van Haastert - 1777,15 46 +171,27 0
40 Yüksel Zabun ANK 1773,99 923 +6,95 0
41 Yücel Özkan ANT 1773,84 768 -7,01 0
42 Erkan Nayir - 1771,46 184 -36,31 0
43 ∞ Ali Dayı ∞ BOD 1770,40 1140 +3,72 0
44 Aytuğ Yiğit BOD 1770,34 245 -15,99 +62
45 Osman Güner ANK 1770,25 233 -22,88 0
46 ∞ Ali Palaşoğlu ∞ ANK 1769,93 737 +27,33 0
47 Zafer Önder ANK 1768,05 1863 -17,87 -26
48 İbrahim Karaca İST 1767,72 637 -14,59 0
49 Ian Hesketh - 1766,00 71 -28,28 0
50 Hakan Çınal İST 1762,79 164 -23,95 0
51 Tobias Hellwag - 1761,68 21 +261,68 0
52 Murat Hazır İST 1760,82 2094 +10,84 +12
53 Gültekin Uygur İST 1759,30 3974 -6,17 0
54 Oleksij Naplyokov - 1759,30 90 -19,72 0
55 Mehmet Ali Akpolat İST 1758,27 1681 -14,85 0
56 Christophe Guicheteau - 1758,20 25 +281,23 0
57 Martin Barkwill - 1752,00 362 -17,24 0
58 Resul Tok MAR 1751,48 235 -21,36 0
59 Reha Us ERE 1750,13 150 -26,56 0
60 Mykhailo Yuzhnyi - 1748,27 152 -73,17 0
61 ∞ Alp Eyyüpoğlu ∞ BOD 1745,95 841 -6,50 0
62 Oğuz User İST 1744,70 968 -7,71 +10
63 Cemalettin Karakütük ANK 1743,99 1925 +15,24 +29
64 Atila Malçok KOC 1743,52 1003 +16,44 +57
65 Orhun Hekimci KOC 1742,94 658 -6,16 0
66 Semih Şuğle ERE 1741,05 323 +9,93 0
67 Kazuhiro Shino - 1740,88 41 -36,18 0
68 Metin Morgül İST 1740,25 158 -19,79 0
69 Ali Mandalinci BOD 1740,12 1735 -25,26 -17
70 Fikri Eroğlu ERE 1740,07 136 -26,02 0
71 Mustafa Kanal EDİ 1738,92 977 +7,20 0
72 Ümit Bandeoğlu KOC 1738,14 954 +26,34 +47
73 George Simpson BOD 1737,38 2785 -14,08 -17
74 Ferhat Düztaşlık MAR 1736,76 252 -36,31 0
75 Ricardo Malas - 1736,49 419 -5,97 0
76 Kenan Sağ MAR 1732,43 79 +53,59 0
77 John Broomfield - 1732,19 442 -29,81 0
78 Yuval Shagar - 1731,68 42 +186,18 0
79 Recep Şeker KOC 1730,81 218 +67,45 +49
80 Aykut Uzel ANK 1730,81 162 -51,78 0
81 Mert Sarıca - 1730,44 53 -26,21 0
82 Ingo Mohr - 1729,34 54 -30,35 0
83 ∞ Shimon Kagan ∞ - 1729,08 369 -13,29 0
84 ∞ Ayhan Kışlalı ∞ KUŞ 1728,62 143 +48,49 0
85 Babür Eren İST 1727,66 2036 +6,02 0
86 Berkant Bilgi - 1724,44 192 -15,94 0
87 Ö. Mert Gülaçtı İST 1723,09 894 -13,89 0
88 U.İlhami Özden BOD 1722,65 1269 -16,30 0
89 Ali Olgun İST 1722,27 80 -66,00 0
90 Müjdat Taşkın MAR 1719,17 89 -28,25 0
91 Yaşar Karamahmutoğlu ANK 1718,81 1481 -7,25 0
92 Jean Abi Haidar - 1718,58 201 -15,31 0
93 Nedim Yardımcı MAR 1717,78 548 -13,83 -10
94 Bahadır Yurtcu BUR 1717,04 198 -21,09 0
95 Yalçın İnanç Serin İST 1716,70 133 -20,08 0
96 Osman Erkol İST 1715,95 1271 +14,53 0
97 Hüseyin Çetintaş İST 1715,77 1567 -13,52 +14
98 Emir Kunt İST 1709,95 112 -20,73 0
99 Bora Yurdun MAR 1709,29 506 -14,26 0
100 Yılmaz Yiğit - 1708,11 34 -67,47 0
101 Tuğrul Sezgin KUŞ 1707,80 457 +10,98 0
102 Fuat Uncuoğlu - 1707,56 159 -18,95 0
103 Emrullah Coşar İST 1706,43 1491 -7,50 +2
104 Murat Murat - 1704,87 285 -8,84 0
105 Ahmet Ercan ANK 1704,86 1019 +24,94 +25
106 Seda Koç İST 1704,46 2754 -5,53 0
107 Ece Tamer BUR 1704,45 1912 -6,52 0
108 Şükrü Yurttekin - 1704,43 179 -21,10 0
109 Veselin Dyakov - 1704,12 34 -24,14 0
110 Ertuğrul Yılmaz ANK 1703,13 434 -9,38 -12
111 ∞ Harun İnaç ∞ ERE 1702,72 92 -24,78 0
112 Ümit Bata KUŞ 1702,66 1809 -7,31 +3
113 Michihito "Michi" Kageyama - 1702,52 27 -22,48 0
114 Caner Çetin - 1702,21 52 -30,60 0
115 ∞ Levent Mete ∞ ANT 1701,94 873 -9,88 0
116 Cumhur Bektüre İST 1701,69 4075 -7,21 -22
117 Igor Schwarz - 1701,26 71 -56,64 0
118 Murat Rumelli MAR 1700,26 406 -21,89 0
119 Mehmet Şenyurt KUŞ 1699,71 129 -24,98 -34
120 Gia Abesadze - 1699,43 61 -21,30 0
121 Tülay Emekci ANK 1699,03 622 -6,75 0
122 ∞ Mario Sequeira ∞ - 1697,69 49 -18,17 0
123 Maya Peycheva - 1696,92 134 -58,63 0
124 Gülderen Gücavlı İST 1696,09 1123 -14,31 0
125 Bernhard Mayr - 1695,14 33 -27,82 0
126 Alaettin Şen BOD 1694,83 1896 -13,76 0
127 Zeki Gelbal KOC 1693,90 373 -8,28 +5
128 Selman Kılıç İST 1693,83 920 +5,68 0
129 Kemal Okal İST 1691,85 1431 -14,01 0
130 Alpay Akyol İST 1690,90 102 -27,42 0
131 Eren Sarıkaya İST 1690,52 54 -34,00 +209
132 Alptekin Solak BUR 1690,04 212 -21,78 0
133 Anton Dragostinov - 1690,03 39 -45,00 0
134 Kemal Özcan KUŞ 1688,40 227 -82,22 -72
135 Aydoğdu Oğuzata BOD 1688,35 481 +6,99 0
136 ∞ Ümit İlik ∞ BOD 1688,09 432 -46,32 0
137 Arda Fındıkoğlu İST 1688,02 2996 -17,23 0
138 İsmet Dikgöz BUR 1687,70 919 -15,21 0
139 Abdullah Güler BOD 1686,24 123 -68,59 0
140 Edip Sam - 1684,97 55 -28,63 0
141 Ahmet Deniz EDİ 1684,71 1351 -24,92 0
142 Masoud Aghdam - 1684,56 61 -35,05 0
143 Gürbüz Sedat Ertaş ANT 1683,77 883 -6,00 0
144 Levent Erim İST 1683,55 2062 +6,07 +3
145 Ömür Gölgör ERE 1682,57 74 -30,15 0
146 Meryem Güloğlu ANK 1681,88 161 +20,24 0
147 Richard Biddle - 1681,55 37 -25,30 0
148 Günay Zorlu İST 1680,81 936 -21,52 0
149 Iancho Hristov - 1680,37 70 -46,24 0
150 John Wright - 1680,12 41 -27,75 0
151 Kağan Karakaya ANK 1678,90 845 -7,55 0
152 Fatih Öziş ANK 1678,07 1504 -9,02 -5
153 Hristo Hristov - 1677,88 73 -26,20 0
154 Claus Elken - 1677,83 27 -42,37 0
155 Mustafa Dursun ERE 1677,26 135 -25,40 0
156 Caner Çelik BOD 1676,85 162 -18,56 0
157 Heribert Lindner - 1676,30 28 -28,74 0
158 Kenan Hasanzade - 1675,69 184 -35,01 0
159 Ercan Akın İST 1675,63 295 -50,03 0
160 Şakir Kemik İST 1675,02 703 +14,10 -6
161 Massimo Trovo - 1674,87 27 -24,34 0
162 Fatih Bellici İST 1674,57 627 -5,49 0
163 Erol Özsoy İST 1674,35 1474 -13,55 0
164 ∞ Hüseyin Varışlı ∞ İST 1674,04 908 +5,98 0
165 Vincenzo Riceputi - 1673,82 20 -30,71 0
166 Seyfi Uslubaş - 1673,40 23 +156,00 0
167 Cemalettin Yüksel İST 1673,11 1600 -8,16 -6
168 Başarı Özersinci BOD 1672,85 1014 -4,44 0
169 Semih Nalbantoğlu BOD 1672,10 866 -11,07 0
170 Peter Snape - 1671,67 55 -23,86 0
171 Özkan Erbelgin İST 1671,38 1098 +20,30 +30
172 ∞ Bedri Koraman ∞ BOD 1671,07 393 -7,60 0
173 Igor Romashov - 1671,02 80 -16,48 0
174 Tan Gülpaşa BOD 1670,06 52 +279,72 +280
175 Peter Holenstein - 1669,36 24 -30,72 0
176 Vladimir Todorov Georgiev - 1668,97 31 -27,22 0
177 Turgay Çabalar BOD 1668,62 105 -85,49 0
178 ∞ Ali Arcan Güney ∞ ANK 1667,54 182 -43,00 0
179 Tan Bostan İST 1667,41 800 -6,14 0
180 Radostin Damyanov - 1667,33 16 -42,86 0
181 Yusuf Toraman ANK 1667,26 266 +15,36 +50
182 Metin Üredi KUŞ 1666,88 419 -7,79 +22
183 Kadir Duymaç İST 1666,80 239 -31,36 -38
184 Suat Karadağ KOC 1666,61 1061 -5,95 +14
185 Ulrich Tamm - 1665,74 498 -4,08 0
186 Ufuk Bozkurt İST 1665,28 663 -4,00 0
187 Mülazim Küçükaslan ERE 1665,06 82 -35,81 0
188 ∞ Akrep Nalan ∞ İST 1664,81 389 -19,33 0
189 Umut Aras İST 1663,76 980 -13,57 0
190 Hikmet Kızılca ANK 1662,95 485 -5,83 0
191 Hasret Bekar ERE 1662,77 239 -39,85 0
192 Sava Nadazdin - 1661,78 54 -19,76 0
193 Serkan Çalışır KOC 1661,33 329 -9,97 0
194 Yener Koçyiğit BOD 1661,04 577 -5,57 0
195 Serkan Durusu İST 1660,93 68 -30,47 0
196 Kaan Mutluol İST 1660,10 131 -45,69 0
197 Halil Kolçelik BOD 1659,88 1761 -6,39 0
198 Selin Kurt Talipoğlu BUR 1659,02 182 -70,71 0
199 Platon Tserliagkos - 1658,44 26 +141,49 0
200 Zülfikar Soyvural MAR 1658,44 272 -67,61 -35
201 Bülent Gözgü ANK 1658,05 577 -6,80 +16
202 Cem Cebeci ANK 1657,89 589 -28,31 0
203 Adrian Comandasu - 1657,29 16 +179,43 0
204 Halil Harmancı ANK 1657,03 307 -46,42 0
205 İnanç Gökçayır ANK 1656,43 351 -12,77 -6
206 Andre Abi Haidar - 1655,71 31 -54,26 0
207 Talat Bağıbala İST 1655,17 1462 +21,20 -1
208 ∞ Hamza Güven ∞ TRA-LUL 1654,43 1614 -36,97 0
209 Bahattin Uzunoğlu İST 1653,31 257 -49,55 0
210 Rıfat Bulut İST 1653,21 733 -12,73 0
211 Mahmut Kamar İST 1652,40 414 -19,88 0
212 Mustafa Şen KOC 1651,83 1443 -22,14 -32
213 Ramazan Özsoy ANK 1651,76 824 +6,48 -6
214 Zafer Karadağ ERE 1651,70 550 -11,85 0
215 Mahir Kasuto İST 1649,71 2134 -8,12 0
216 Sinan Sütçüoğlu ANK 1649,58 1088 -6,82 0
217 Kaan Apaydın KOC 1648,50 358 -10,58 0
218 Bülent Ahmetreisoglu ERE 1648,00 92 -23,82 0
219 Drago Martincevic - 1647,51 35 -17,54 0
220 Bogidar Iliev - 1647,48 40 -24,59 0
221 Tabet Tabet - 1646,64 269 -44,88 0
222 Tolga Şahiner MAR 1646,60 117 +81,07 0
223 Çağıl Çakır İST 1646,10 48 -36,26 +22
224 Georgi Cholakov - 1646,07 32 -21,53 0
225 Özdal Kapmaz İST 1645,66 146 +49,95 +1
226 Süreyya Sertaşı ERE 1645,64 347 +7,31 0
227 Costas Chiotinis - 1645,15 55 -49,51 0
228 Murat Köksal BOD 1644,51 63 +34,56 0
229 ∞ Uğur Keçecioğlu ∞ ANT 1643,48 465 -13,40 0
230 Necati Yılmaz ANT 1643,27 946 -11,39 0
231 Turgay Küçükkozan ANT 1643,08 286 -27,44 0
232 Sebahattin Gök - 1642,65 20 -34,61 +143
233 Abdullah Sorgüven İST 1641,83 4874 -4,02 -14
234 Ersay Gönüllü ERE 1641,16 264 -36,74 0
235 Güral Bulut KOC 1641,08 3081 -23,24 -6
236 Veysi Soyvural MAR 1641,00 66 +31,13 0
237 Adnan Turan ANK 1640,21 1104 -4,59 -20
238 K. Zafer Akbıyık KOC 1640,03 1322 -11,18 0
239 Selçuk Zeki Birlikçioğlu - 1640,02 20 -28,18 0
240 Refik Vural İZM 1639,71 521 -7,18 -15
241 Aykut Keskin - 1639,16 55 -56,51 0
242 Okan Koçak - 1638,33 92 -22,08 0
243 İsmail Bilgili İST 1638,27 1732 -4,51 0
244 Abdullah Gündüz ERE 1636,82 83 -22,84 -17
245 Levon Petrosyan - 1636,80 27 +179,05 0
246 Levent Alpkan İST 1636,69 419 -7,53 +29
247 Sedat Sorgüven İST 1636,09 2656 -5,21 +2
248 Canberk Kazaz - 1636,01 29 -40,66 0
249 Ömer Kukul KUŞ 1635,92 35 -24,19 0
250 Yusuf Emik KUŞ 1635,54 318 +36,19 0
251 Zoltan Kovacs - 1635,49 29 -22,46 0
252 ∞ Zoran Todorov ∞ - 1635,41 32 -53,27 0
253 Ayhan Aral BOD 1635,24 633 +12,22 0
254 Saleh Farjallah - 1634,39 57 -36,89 0
255 Steve Lee - 1633,73 49 -20,38 0
256 Charbel Haddad - 1633,58 18 -34,18 0
257 Aydın Kaboğlu İST 1633,23 689 -12,32 +27
258 Hirofumi Kawaguchi - 1632,70 41 -18,67 0
259 Hikmet Tunç ANK 1632,48 2085 +5,68 +19
260 Nahit Sorgüven İST 1632,14 179 +18,19 -20
261 ∞ Tahir Seber ∞ BUR 1630,97 677 +7,27 0
262 Kerim Bilge İST 1630,81 851 -26,86 0
263 Ömer Aykut Sorgüven İST 1629,58 1277 -7,25 +2
264 Mehmet Ceylan, Ank. ANK 1629,14 566 -4,98 0
265 Resul Uygur ANK 1628,98 649 -6,01 0
266 Derya Güneş ANK 1628,60 1166 +29,46 +20
267 Yavuz Kaleli EDİ 1628,25 420 -7,34 0
268 Yasin Özergil KOC 1628,06 1671 -7,61 -7
269 Angelina Charakoglou - 1627,97 35 -56,80 0
270 Erdinç Bayındır İST 1627,11 372 +8,54 -56
271 Evren Çakırsoy - 1626,80 25 -22,62 0
272 Erdinç Günalp - 1626,71 70 -16,21 0
273 Mustafa Kara, Mar. MAR 1626,54 99 -21,07 +97
274 Barış Akengin İST 1626,42 1028 -37,16 0
275 Ali Parmaksız ANK 1626,38 1215 +15,59 0
276 Ali Alakoç ANK 1626,35 2048 -6,48 -19
277 Martin Sagradian - 1625,49 31 -21,64 0
278 Luca Martino - 1624,34 28 -23,05 0
279 ∞ Dorothy Lee ∞ - 1624,19 45 -48,19 0
280 Hamidreza Ardalani İST 1623,77 295 -76,69 0
281 Mehmet Taran ANK 1623,69 652 -39,36 0
282 Ali Yaldız - 1623,16 91 -38,01 0
283 ∞ Tassilo Rzymann ∞ - 1623,03 48 -28,34 0
284 Tolga Özkale KOC 1622,53 1731 -5,53 +5
285 Ognyan Ravninov - 1622,08 17 -29,55 0
286 Nima Rezapour - 1621,94 44 -20,03 0
287 Ahmet Kurt MAR 1621,73 241 -44,17 0
288 Farid Chakti - 1621,20 22 -19,90 0
289 Franck Stepler - 1620,94 35 -87,69 0
290 Salih Yazlalı KOC 1620,52 1232 +8,16 -7
291 Kevin Jones - 1620,08 49 -19,31 0
292 Emre Alişarlı - 1620,03 40 -27,88 0
293 Haluk Oral İST 1619,93 442 -38,90 0
294 Levent Demirel EDİ 1619,81 1163 -13,42 0
295 Reza Barmayehvar - 1619,50 42 -50,87 0
296 Sayim Keskin - 1618,46 30 -16,31 +113
297 Vancho Zrncev - 1617,75 57 -20,43 0
298 Elie Abi Nader - 1617,61 57 -21,22 0
299 Mustafa Kemal Arslan MAR 1617,58 178 -43,99 0
300 Fatih Simer İST 1617,50 2190 -6,08 0
301 Kadir Filikci İST 1616,80 299 -13,75 0
302 Şenol Zerik KUŞ 1616,48 32 +11,34 0
303 Mehmet Bekiroğlu ANK 1616,35 922 -7,33 0
304 Ümit Torun KOC 1616,14 1461 +6,86 +7
305 Cüneyt Arabacı KUŞ 1615,68 235 -100,00 -64
306 Yaşar Akpınar ERE 1615,29 91 -37,56 0
307 İhsan Astepe MAR 1614,63 286 -24,22 0
308 Gökhan Eroğlu EDİ 1614,01 379 -13,54 0
309 Yahya Köse ANK 1613,99 87 +28,44 +108
310 Hasan Gemici ANK 1613,97 904 -16,04 -2
311 Hakan Aksu İST 1613,45 1409 -4,54 0
312 Necmettin Sarısaltık - 1613,13 25 -34,55 0
313 Hakan Çetgin KOC 1613,04 1252 +11,66 +1
314 Ekrem Başkaya MAR 1613,01 324 -16,61 +42
315 İrfan Akgül ANK 1612,96 233 +21,60 0
316 Samad Tavakoli - 1612,47 21 -22,32 0
317 Adnan Özben ERE 1611,91 404 -13,50 0
318 Hüseyin Gökmen KOC 1611,24 560 -5,19 0
319 Yusuf Kılcı İST 1611,07 158 -111,11 -40
320 Mustafa Ouji ANK 1610,15 145 -18,06 0
321 ∞ Ethem Çangırılı ∞ ERE 1609,76 224 -79,34 0
322 Mesut Çalıskan KUŞ 1609,67 128 -95,00 0
323 Mesut Yazıcı İST 1609,52 93 -50,61 0
324 Mehmet Dağoğlu BOD 1609,31 2256 -7,46 -10
325 Güven Ok ANK 1609,29 2205 -13,15 +18
326 Gökhan Taşkıran ANK 1608,41 68 -55,96 0
327 Christos Groutsos - 1608,20 26 -47,32 0
328 Masayuki "Mochy" Mochizuki - 1608,20 32 -17,95 0
329 Avni Erdoğruca ANK 1607,27 1190 -5,13 -27
330 Yordan Kirchev - 1606,93 14 -20,52 0
331 Serhat Koca KOC 1606,54 207 -42,46 0
332 Peter Chan - 1606,51 26 -55,12 0
333 Nodari Gagua - 1606,37 18 -55,43 0
334 Uzay Merttürk BOD 1606,23 519 -12,25 0
335 Erkul Şen İZM 1606,09 349 -10,50 +27
336 E.Emre Akduman ANT 1605,76 949 -14,28 0
337 Mustafa Reşat Çıkıntaş KOC 1605,43 245 +85,85 +86
338 ∞ S. Sevcan Karabay ∞ İZM 1604,42 102 +16,62 0
339 Jeyhun Pashaev - 1603,91 28 -18,08 0
340 Chawki Karam - 1603,91 38 -24,07 0
341 Haydar Uruçoğlu İST 1602,90 94 -63,52 -74
342 Ayla Karmen Aydın MAR 1602,31 82 -23,36 0
343 Damjan Plesec - 1602,28 69 -53,33 0
344 Nihat Sorgüven İST 1602,01 1250 -6,84 +2
345 ∞ Aslan Kesepara ∞ BOD 1600,90 494 +14,48 0
346 ∞ Habibe Cebeci ∞ BOD 1599,80 407 -7,57 0
347 Fatih Seven İST 1598,88 1114 -12,81 0
348 Yakov Omrad - 1598,40 23 -48,41 0
349 R.Kürşat Palamutoğlu ANK 1597,80 701 -7,28 0
350 Barış Koçak ANT 1596,57 242 -20,46 0
351 Osman Yavuz KOC 1596,30 74 +67,32 0
352 Ercan Kandemir KOC 1596,10 1323 -9,53 -13
353 Aleksander Krasov - 1594,14 54 -59,56 0
354 Pero Vekic - 1593,74 17 -37,24 0
355 Mehmet Yağmurca İST 1593,73 811 -6,85 0
356 Seyit Çatalkaya BOD 1593,69 437 -11,98 0
357 Mutlu Ulaş ANK 1593,58 613 +6,81 +1
358 Muammer Saraçoğlu İST 1593,09 1364 +7,66 +17
359 Anıl Durukan ANK 1592,97 36 -27,77 0
360 Catalin Bucur - 1592,57 22 -45,95 0
361 Can Başbayraktar BOD 1592,46 481 +7,44 0
362 Bahman Vahid - 1591,78 49 -17,84 0
363 Rıdvan Sezer - 1591,54 14 -48,73 0
364 Engin Cansun - 1590,94 74 -27,48 0
365 Feridun Aras İST 1590,81 895 -10,84 0
366 Ufuk Aksak - 1590,68 26 -30,75 0
367 Mithat Sorgüven - 1590,45 22 -50,47 0
368 Mehmet Akın, Ank. ANK 1590,22 816 -5,61 0
369 Yaşar Özdemir ANK 1590,15 545 -5,39 0
370 Mesut "Mike" Culha - 1589,83 59 -16,00 0
371 Sergey Chertkov - 1589,77 24 -33,57 0
372 Mahir Vural - 1589,42 22 -26,52 +89
373 Osman Nemli İST 1589,29 116 -50,38 -39
374 Fatih Dilekçi - 1588,72 14 -28,33 +89
375 Engin Oltulu KOC 1588,59 461 -7,78 0
376 Mehmet Güçbilmez MAR 1588,20 100 +44,56 0
377 ∞ Özgür Özbatır ∞ İST 1587,89 159 -50,49 0
378 Batuhan Çil - 1587,53 17 -30,56 0
379 Avni Olcay İST 1587,31 30 -30,39 0
380 Leni Zrnceva - 1586,81 60 -15,01 0
381 Levan Ninidze - 1585,93 18 -25,01 0
382 Janette Hodgkinson - 1585,06 72 -35,80 +13
383 Yücel Niego BOD 1584,32 581 -13,41 0
384 Müjde Yalçın ANK 1584,25 163 -16,39 0
385 Edvard Apazyan - 1584,04 22 -23,51 0
386 Bülent Yılmaz BOD 1583,26 45 +35,24 0
387 Iosebi "Soso" Menabdishvili - 1583,10 22 -45,85 0
388 Hakan Ergüç - 1582,49 11 -21,39 0
389 Ion Nica - 1582,19 14 -35,80 0
390 Haluk Ekrem Özalp İST 1582,07 2289 +6,56 0
391 Mustafa Soyluer KUŞ 1581,82 186 -38,59 0
392 Axel Etten ANT 1581,80 195 -23,63 0
393 İbrahim Budakoğlu BOD 1581,26 116 -12,84 +1
394 Anis Samaha - 1581,10 22 -47,26 0
395 Zeynel Arda BOD 1581,07 698 +4,04 0
396 Meral Ceylan ANK 1581,00 1447 -31,78 0
397 Tom Zarrinnam - 1580,35 23 -20,11 0
398 Meral Yılmaz - 1579,89 50 -27,46 0
399 ∞ Gür Sakarya ∞ İST 1579,80 718 -6,10 0
400 Rosen Peychev - 1579,80 20 -46,76 0
401 ∞ Ramazan Keskin ∞ BOD 1579,70 71 -18,72 0
402 Tunç Kaynak ERE 1579,48 410 -9,73 0
403 Metiner Gündoğdu İST 1579,30 850 -5,55 0
404 Gürol Güner - 1579,24 27 -31,05 0
405 Erhan Öztekin ANK 1578,73 726 -5,83 0
406 Nicolas Lysandrides - 1578,71 14 -57,77 0
407 Altuğ Burdurlu KUŞ 1578,31 677 -6,89 -4
408 Hasip Güven İST 1577,98 1459 -7,41 0
409 Tolga Gökkuş İST 1577,96 45 -47,32 0
410 Rumen Milanov - 1577,34 41 -22,40 0
411 Helmut Gerdenits - 1576,28 83 -14,35 0
412 Ayhan Ongun BOD 1576,07 398 -4,89 0
413 Yekta Lafcı ERE 1575,98 110 -59,30 0
414 Anthony Havens - 1575,38 16 -44,02 0
415 Felix Ziva - 1574,50 12 -43,39 0
416 Meltem Sahtiyancı Hazır İST 1573,85 665 -3,58 -5
417 Roohollah Amiri Andy - 1572,94 29 -21,11 0
418 Faruk Özer ANK 1572,70 1282 -12,63 0
419 Jeroen Romme - 1572,58 25 -18,65 0
420 Bülent Öztürk, Ank. ANK 1572,51 1167 -22,36 0
421 Rosen Stoyanov - 1572,32 22 -53,36 0
422 Jalil Khalili - 1571,00 65 -51,51 0
423 Daniel Tudose - 1570,52 19 -20,91 0
424 Aykut Kutoğlu ERE 1570,33 64 -32,04 0
425 Cihan Güleç KUŞ 1569,53 155 -54,31 0
426 Pierre Zakia - 1569,45 26 -18,89 0
427 Mehmet Güme İST 1569,36 53 -55,72 +29
428 Can Batır - 1569,26 14 -21,89 0
429 Muzaffer Karabulut - 1569,09 19 -35,52 0
430 Faysal Sabuncuoğlu İST 1568,96 83 -47,25 0
431 Markus Nowack - 1568,30 25 -53,49 0
432 Peter Ghaussy - 1568,09 40 -61,03 0
433 S.Levent Peker ANK 1567,68 974 -6,81 0
434 Marco Fornasir - 1567,53 268 -7,23 0
435 Avi Habib - 1567,01 14 -22,69 0
436 Fatih Bora BOD 1566,56 1608 +22,31 0
437 Vural Vural BOD 1565,89 109 -22,47 +28
438 Thomas Scheubmayr - 1565,29 49 -12,83 0
439 Ömer Moralı - 1564,93 27 -31,02 0
440 Walter Busato - 1564,26 19 -14,08 0
441 Ali Murat Oktay ANK 1564,07 39 +74,62 +79
442 Abaz Omeragic - 1563,93 22 -56,30 0
443 Benjamin Zonic - 1563,81 22 -24,62 0
444 Hasan Üzüm İST 1563,60 824 +12,43 0
445 Marian Petrov - 1562,64 19 -21,97 0
446 Phyllis Shapiro - 1562,60 14 -35,12 0
447 Davut Gürler ANK 1562,56 110 +19,45 +149
448 Hamdi Sezgin İST 1562,35 530 -5,90 -3
449 Doğan Acun ANK 1562,34 159 -12,50 +39
450 Cemal Berçinli KOC 1562,06 352 -8,48 -34
451 Erdoğan Değer KUŞ 1561,98 25 +22,57 0
452 Haluk Sezener BOD 1561,64 673 -8,93 0
453 Elie Nehme - 1561,18 11 -20,15 0
454 Tarkan Gülpaşa BOD 1560,70 20 -50,59 0
455 Ali Mert Gönenç KOC 1560,41 180 +92,29 +76
456 Uğur Özdemir ANK 1560,13 80 -53,27 -8
457 Yuya Watanabe - 1559,47 23 -20,22 0
458 Hakan Aslaneli İST 1559,13 807 -4,05 0
459 Emre Öztürk, İst. İST 1559,10 74 -137,83 0
460 Ercan Akkaya ANK 1558,76 312 -35,89 0
461 Mehmet Savcı - 1558,46 22 -19,99 0
462 Oktay Bayramin KOC 1558,05 900 +10,50 +2
463 Utku Ateş İST 1557,52 153 +75,53 0
464 Murat Köroğlu - 1557,41 7 +39,59 0
465 Hakan Karadağ İST 1557,12 33 -97,79 0
466 Ghassan Youssef - 1556,92 16 -43,25 0
467 Cristian Ghena - 1556,67 19 -16,49 0
468 Murat Özyılmaz İST 1556,29 986 -16,02 0
469 Ufuk Yalçın ANK 1556,08 161 -85,16 0
470 Daniel Zahariev - 1556,03 11 -51,66 0
471 Harun Seçici MAR 1555,76 50 -19,66 0
