WBF-TÜRKİYE MODERN TAVLA GENEL SIRALAMASI (15. Kocaeli Bölge Tavla Şampiyonası sonu)
Son Güncelleme: 08.02.2026
Sıralamaya Giren Oyuncu Adedi: 4096


BİLGİLENDİRME: Son güncelleme itibarı ile MT genel sıralamaya dahil 4096 adet oyuncu mevcut olmakla birlikte Şubat 2024 tarihinden sonra rating değerlerinde bir değişiklik olmayan isimler listelerde ilan edilmemiştir.

Arama :

RANK AD-SOYAD BOLGE RATING TECRÜBE STREAK DEĞİŞİM
1 Mehrdad Jiranzadeh İST 1958,19 154 -34,15 0
2 Ali Haydar Bayar - 1922,52 111 +130,22 0
3 Burak Çulhacı İST 1903,85 3050 -8,58 -9
4 ∞ Giorgos Kleitsas ∞ - 1888,55 165 -21,72 0
5 Cihangir Çetinel İST 1850,00 1771 +15,95 +10
6 Fady Al Asmar - 1839,18 181 -24,37 0
7 Adam Prager - 1839,03 158 -28,10 0
8 Zafer Taş BOD 1831,81 618 -7,40 0
9 Murat Hazır İST 1831,38 2383 +17,94 +10
10 Kenji Nishizawa - 1831,07 47 +212,81 0
11 Eren Sarıkaya İST 1828,05 327 +34,97 0
12 Taner Kandıralı - 1827,77 47 +80,74 +224
13 David Presser - 1825,42 135 -57,13 0
14 Cüneyt Argun Genç İST 1823,08 1200 -6,19 0
15 Burak Hakkı - 1816,43 134 -25,05 0
16 ∞ Mehmet Kocaoğlu ∞ İST 1811,24 591 -16,66 0
17 Sabri Büyüksoy ANK 1802,78 910 -16,91 0
18 Boris Martinello - 1794,64 64 -31,88 0
19 ∞ Wayne Felton ∞ - 1792,47 48 +208,58 0
20 Serkan Koç İST 1790,00 2647 -7,94 0
21 ∞ Richard Lukas ∞ İST 1789,03 889 -10,30 0
22 Frank Simon - 1786,27 79 -18,96 0
23 Roman Korber - 1786,17 135 -19,47 0
24 Gültekin Uygur İST 1785,58 4119 -8,37 -7
25 İbrahim Karaca İST 1784,26 733 -6,33 0
26 Erkan Nayir - 1783,14 237 -12,46 0
27 Can Gümüş İST 1782,91 282 -37,18 0
28 ∞ Andrii Nesterov ∞ - 1782,21 201 -14,06 0
29 ∞ Miran Dayı ∞ İST 1781,95 678 -17,83 0
30 Soinguli Amirov - 1781,83 276 -33,13 0
31 Masoud Aghdam - 1781,53 78 -27,87 0
32 Kakhaber Natchkebia - 1781,15 114 -31,85 0
33 Pim van Haastert - 1777,15 46 +171,27 0
34 Umur Aras İST 1776,66 1226 -20,18 0
35 Carlos Abou Absi - 1775,63 51 +136,22 0
36 Onur Vurur ANK 1774,81 1842 +8,65 +9
37 Bülent Güner ANK 1772,03 389 -6,83 0
38 ∞ Ali Dayı ∞ BOD 1770,40 1140 +3,72 0
39 ∞ Ali Palaşoğlu ∞ ANK 1769,93 737 +27,33 0
40 Osman Erkol İST 1766,99 1647 -15,77 -24
41 Ian Hesketh - 1766,00 71 -28,28 0
42 Cengiz Ergin ANT 1764,49 2839 -5,20 0
43 Berkan Kalender ANK 1764,49 2091 +13,75 +9
44 Ege Hıdır - 1764,17 32 +263,19 0
45 Tobias Hellwag - 1761,68 21 +261,68 0
46 Oleksij Naplyokov - 1759,30 90 -19,72 0
47 Christophe Guicheteau - 1758,20 25 +281,23 0
48 Bogidar Iliev - 1753,12 71 -21,68 0
49 Martin Barkwill - 1752,01 362 -17,24 0
50 Emir Egemen Gürsu İST 1749,40 99 -24,79 0
51 Barbaros Erim İST 1749,37 2389 -6,68 0
52 Hakan Çınal İST 1748,53 210 -37,81 0
53 Ricardo Malas - 1748,52 461 -4,76 0
54 Mykhailo Yuzhnyi - 1748,27 152 -73,17 0
55 Okan Koçak - 1748,11 135 -47,10 +92
56 Emrullah Coşar İST 1747,07 1603 -4,19 0
57 ∞ Alp Eyyüpoğlu ∞ BOD 1745,95 841 -6,50 0
58 Semih Şuğle İST 1745,53 442 -14,54 +2
59 Serkan Özkaraca İST 1744,39 252 +47,12 0
60 Aytuğ Yiğit BOD 1743,69 301 -26,99 0
61 Cemalettin Karakütük ANK 1742,11 2314 -7,44 +3
62 Kazuhiro Shino - 1740,88 41 -36,18 0
63 Ali Mandalinci BOD 1740,10 1735 -25,28 0
64 Yüksel Zabun ANK 1739,90 1095 -6,66 -7
65 Sebahattin Gök - 1739,79 40 -25,27 0
66 Atila Malçok KOC 1737,90 1215 -8,95 0
67 George Simpson BOD 1737,37 2785 -14,09 0
68 Adnan Turan ANK 1737,07 1410 -17,36 -9
69 Kağan Karakaya ANK 1736,36 1070 +18,64 +12
70 Aykut Uzel ANK 1736,31 176 -49,36 0
71 Ö. Mert Gülaçtı İST 1736,20 911 -5,70 0
72 Ferhat Düztaşlık MAR 1735,74 252 -36,97 0
73 Oğuz User İST 1734,04 1095 -5,43 0
74 Barış Güven Gökçe İST 1733,49 350 -43,74 0
75 Yuval Shagar - 1731,68 42 +186,18 0
76 Ahmet Ercan ANK 1731,32 1169 -7,59 0
77 Mert Sarıca - 1730,53 53 -26,21 0
78 Ingo Mohr - 1729,34 54 -30,35 0
79 ∞ Shimon Kagan ∞ - 1729,09 369 -13,29 0
80 Tayfun Mataracı İST 1728,89 61 -31,57 0
81 Ümit Bata KUŞ 1728,70 2027 -6,85 0
82 ∞ Ayhan Kışlalı ∞ KUŞ 1728,62 143 +48,49 0
83 John Broomfield - 1728,62 482 -12,79 0
84 Hamidreza Ardalani İST 1727,80 390 -4,39 0
85 Mustafa Kanal EDİ 1725,75 982 -16,75 0
86 Babür Eren İST 1723,07 2189 -15,30 -16
87 U.İlhami Özden BOD 1722,54 1269 -16,42 0
88 Ali Olgun İST 1722,27 80 -66,00 0
89 Osman Güner ANK 1721,25 246 -56,02 0
90 Ümit Bandeoğlu KOC 1719,31 1326 -31,88 -27
91 Müjdat Taşkın MAR 1719,17 89 -28,25 0
92 Nedim Yardımcı MAR 1717,65 548 -13,87 0
93 Zafer Önder ANK 1713,68 2319 -6,62 -25
94 Jean Abi Haidar - 1713,26 217 -31,13 0
95 Osman Nemli İST 1709,97 407 +11,00 -7
96 Emir Kunt İST 1709,95 112 -20,73 0
97 Bora Yurdun MAR 1709,44 506 -14,16 0
98 Emre Ergin KOC 1706,55 134 -30,12 -6
99 Metin Morgül İST 1705,96 163 -44,87 0
100 Metin Üredi KUŞ 1705,59 656 -6,40 0
101 Atalay Uluakay - 1704,94 134 -41,94 0
102 Murat Murat - 1704,86 285 -8,84 0
103 Berkant Bilgi - 1704,62 201 -30,18 0
104 Mehmet Şenyurt KUŞ 1704,61 380 -11,64 -11
105 Veselin Dyakov - 1704,12 34 -24,14 0
106 Mustafa Reşat Çıkıntaş KOC 1703,96 672 -7,22 +8
107 ∞ Harun İnaç ∞ ERE 1702,72 92 -24,78 0
108 Michihito "Michi" Kageyama - 1702,52 27 -22,48 0
109 Esra Akagündüz - 1702,23 15 +202,23 0
110 ∞ Levent Mete ∞ ANT 1701,94 873 -9,88 0
111 Igor Schwarz - 1701,27 71 -56,64 0
112 Murat Rumelli MAR 1700,27 406 -21,88 0
113 Cumhur Bektüre İST 1700,24 4416 -7,00 +3
114 Gia Abesadze - 1699,43 61 -21,30 0
115 Tülay Emekci ANK 1699,10 622 -6,74 0
116 Ümit Tanoğlu - 1699,07 64 -38,13 0
117 Oğuzhan Uslu ANK 1698,92 154 -22,98 -45
118 Abdullah Sorgüven İST 1698,88 5222 -4,05 0
119 Tan Bostan İST 1698,79 823 -6,68 0
120 Doğukan Çağlar İST 1698,21 112 -164,28 -25
121 Ertuğrul Yılmaz ANK 1697,74 637 -13,40 +2
122 ∞ Mario Sequeira ∞ - 1697,69 49 -18,17 0
123 Kemal Okal İST 1697,08 1456 -19,62 0
124 Maya Peycheva - 1696,93 134 -58,63 0
125 Serkan Çalışır KOC 1696,87 770 -7,37 -2
126 Mesut Çalışkan KUŞ 1696,26 358 +75,34 +31
127 Niyazi Ünlütürk KIB 1696,03 286 -11,55 0
128 Bernhard Mayr - 1695,15 33 -27,82 0
129 Simon Kennedy-Rose - 1692,29 98 -73,68 0
130 Abdullah Görüner KUŞ 1690,90 131 +32,99 +33
131 Levent Alpkan İST 1690,19 512 +8,44 0
132 Anton Dragostinov - 1690,03 39 -45,00 0
133 ∞ Ümit İlik ∞ BOD 1688,09 432 -46,32 0
134 Arda Fındıkoğlu İST 1688,03 2996 -17,23 0
135 Aykut Keskin - 1687,38 80 -20,07 0
136 Gülderen Gücavlı İST 1684,64 1510 -6,19 +28
137 Levent Postoğlu - 1684,44 34 -25,12 0
138 İrfan Akgül ANK 1683,81 359 +33,75 +26
139 Tuğrul Sezgin KUŞ 1683,61 833 -18,15 -8
140 Richard Biddle - 1681,64 37 -25,30 0
141 Iancho Hristov - 1680,37 70 -46,24 0
142 John Wright - 1680,12 41 -27,75 0
143 Günay Zorlu İST 1679,00 944 -5,22 0
144 Mustafa Şen KOC 1678,26 1927 -9,98 +26
145 Hristo Hristov - 1677,88 73 -26,20 0
146 Claus Elken - 1677,83 27 -42,37 0
147 Yahya Köse ANK 1677,11 345 +21,34 +11
148 Erol Özsoy İST 1677,11 1485 -11,17 0
149 Can Ütkür İST 1676,56 108 -31,89 0
150 Heribert Lindner - 1676,30 28 -28,74 0
151 Kadir Filikci İST 1675,11 355 -7,54 0
152 Mehmet Hulusi Tümer İST 1674,77 512 -3,86 0
153 Massimo Trovo - 1674,74 27 -24,32 0
154 ∞ Hüseyin Varışlı ∞ İST 1674,05 908 +5,98 0
155 Vincenzo Riceputi - 1673,82 20 -30,71 0
156 Nazmi Şengül KOC 1673,19 1185 -30,33 -17
157 Emre Alişarlı - 1672,46 73 -16,39 0
158 Peter Snape - 1671,67 55 -23,86 0
159 ∞ Bedri Koraman ∞ BOD 1671,07 393 -7,60 0
160 Igor Romashov - 1671,04 80 -16,48 0
161 Yılmaz Kurtay İST 1670,65 110 -24,63 0
162 Hüseyin Çetintaş İST 1670,45 1835 -4,61 -2
163 Hasret Bekar ERE 1669,71 258 -17,04 +8
164 İnanç Gökçayır ANK 1669,50 614 +10,48 +2
165 Peter Holenstein - 1669,36 24 -30,72 0
166 Özdal Kapmaz İST 1669,09 276 -10,55 0
167 Vladimir Todorov Georgiev - 1668,97 31 -27,22 0
168 ∞ Ali Arcan Güney ∞ ANK 1667,54 182 -43,00 0
169 Ulrich Tamm - 1665,74 498 -4,08 0
170 Sertaç Gezgin KOC 1665,31 79 -27,40 +2
171 Mohammad Shoar - 1665,28 25 -16,25 0
172 Seyfi Uslubaş - 1665,04 38 -21,86 0
173 ∞ Akrep Nalan ∞ İST 1664,81 389 -19,33 0
174 Demet Altuntaş İST 1663,87 77 -24,33 +117
175 Umut Aras İST 1663,77 980 -13,57 0
176 Jalal Dehestanlangroudi - 1662,27 56 -31,49 0
177 Sava Nadazdin - 1661,78 54 -19,76 0
178 Bülent Erciyas - 1661,38 41 -39,67 0
179 Jakob Garal - 1660,34 124 -26,07 0
180 Fatih Öziş ANK 1660,23 1698 -20,48 -7
181 Kaan Mutluol İST 1659,61 131 -45,95 0
182 Kaan Apaydın KOC 1658,99 364 -10,28 0
183 Platon Tserliagkos - 1658,44 26 +141,49 0
184 Zülfikar Soyvural MAR 1658,44 272 -67,61 0
185 Adrian Comandasu - 1657,29 16 +179,43 0
186 Nesip Temizkan - 1657,03 66 -143,50 0
187 Kadir Duymaç İST 1656,92 300 -9,70 0
188 Yalçın İnanç Serin İST 1656,83 155 -25,30 0
189 Dinçer Güneş - 1656,38 206 -13,83 0
190 Hikmet Kızılca ANK 1656,10 490 -11,47 0
191 Andre Abi Haidar - 1655,42 31 -54,24 0
192 Refik Vural İZM 1655,14 565 -5,39 0
193 Mutlu Ulaş ANK 1654,69 886 -6,46 +1
194 ∞ Hamza Güven ∞ TRA-LUL 1654,43 1614 -36,97 0
195 Rıfat Bulut İST 1653,21 733 -12,73 0
196 Kemal Özcan KUŞ 1653,19 512 -6,44 -11
197 Yaşar Karamahmutoğlu ANK 1653,09 1577 -17,01 0
198 Özcan Oranç - 1651,98 39 -22,00 0
199 Kadir Dedeoğlu - 1649,90 104 -30,01 +81
200 Kenan Hasanzade - 1649,81 216 -14,08 0
201 Talat Bağıbala İST 1649,71 1751 -7,32 +11
202 Sinan Sütçüoğlu ANK 1649,69 1088 -6,93 0
203 Nahit Sorgüven İST 1649,15 273 +14,74 -11
204 Zeki Gelbal KOC 1648,54 746 +34,01 +6
205 Bülent Ahmetreisoglu ERE 1648,00 92 -23,82 0
206 Drago Martincevic - 1647,51 35 -17,54 0
207 Zoltan Kovacs - 1647,26 48 -52,61 0
208 Barış Can Köse - 1646,99 46 -28,47 0
209 Ümit Torun KOC 1646,64 1739 -11,30 +16
210 Güral Bulut KOC 1646,61 3526 -5,08 +12
211 Tabet Tabet - 1646,32 269 -45,20 0
212 Georgi Cholakov - 1646,07 32 -21,53 0
213 Süreyya Sertaşı ERE 1645,64 347 +7,31 0
214 Costas Chiotinis - 1645,15 55 -49,51 0
215 ∞ Cüneyt Özteoman ∞ İST 1644,90 587 +14,58 0
216 Cemalettin Yüksel İST 1644,27 1619 -12,05 0
217 ∞ Uğur Keçecioğlu ∞ ANT 1643,48 465 -13,40 0
218 Selin Kurt Talipoğlu BUR 1642,60 191 -60,59 0
219 Alpay Akyol İST 1642,52 104 -75,80 0
220 Mustafa Kaçar İST 1642,02 128 -34,15 +59
221 Bülent Gözgü ANK 1640,95 805 +19,44 +17
222 Yusuf Emik KUŞ 1640,48 482 -14,28 0
223 K. Zafer Akbıyık KOC 1639,98 1322 -11,18 0
224 Levent Erim İST 1638,61 2143 -27,67 0
225 İsmail Namık - 1637,57 17 -41,15 0
226 Burçin Yıldırım ANK 1637,10 701 -15,43 -4
227 Abdulkadir Başkoca ANK 1637,05 118 +41,74 -7
228 Levon Petrosyan - 1636,80 27 +179,05 0
229 Faruk Özer ANK 1635,82 1386 -6,74 0
230 Hikmet Tunç ANK 1635,58 2392 -7,81 -6
231 Halil Demirci KOC 1635,50 38 +123,90 +57
232 Şakir Kemik İST 1635,44 911 -37,06 -42
233 Tan Gülpaşa BOD 1635,43 65 -24,89 0
234 ∞ Zoran Todorov ∞ - 1635,41 32 -53,27 0
235 Ercan Kandemir KOC 1635,18 1649 +13,16 +13
236 Ramazan Özsoy ANK 1634,73 888 -16,58 0
237 Steve Lee - 1633,73 49 -20,38 0
238 Charbel Haddad - 1633,58 18 -34,18 0
239 Can Kanal İST 1633,23 592 -21,58 0
240 İlknur Ak BUR 1632,82 221 -107,43 0
241 Hirofumi Kawaguchi - 1632,72 41 -18,67 0
242 Necati Yılmaz ANT 1632,53 959 -8,12 0
243 İsmail Bilgili İST 1632,11 1741 -12,72 0
244 Hüseyin Yurtseven ANK 1631,64 269 -14,94 +4
245 ∞ Tahir Seber ∞ BUR 1630,97 677 +7,27 0
246 Ömer Aykut Sorgüven İST 1630,74 1549 -15,10 0
247 Suat Karadağ KOC 1630,58 1409 -6,62 -6
248 Rudolf Altermatt - 1630,56 41 -16,03 0
249 Zafer Karadağ ERE 1630,26 572 -3,49 0
250 Mahir Kasuto İST 1629,73 2177 -11,09 +2
251 ∞ Yavuz Kaleli ∞ EDİ 1628,25 420 -7,34 0
252 Angelina Charakoglou - 1627,97 35 -56,80 0
253 Evren Çakırsoy - 1626,65 25 -22,61 0
254 Edip Sam - 1626,52 57 -87,09 0
255 Ali Parmaksız ANK 1626,47 1215 +15,59 0
256 Metin Tatlıdil İST 1626,11 282 -7,01 +45
257 Alek Karaev - 1625,70 25 -22,75 0
258 Martin Sagradian - 1625,49 31 -21,64 0
259 Orhan Taşlardan BOD 1625,18 454 -9,76 0
260 Luca Martino - 1624,34 28 -23,05 0
261 R. Kürşat Palamutoğlu ANK 1624,30 819 +20,15 +13
262 ∞ Dorothy Lee ∞ - 1624,19 45 -48,19 0
263 Fuat Hakan Uncuoğlu - 1624,17 176 -15,24 0
264 Hasan Gemici ANK 1624,08 1054 -11,61 -10
265 Mehmet Taran ANK 1623,76 652 -39,36 0
266 ∞ Tassilo Rzymann ∞ - 1623,03 48 -28,34 0
267 Ali Şükrü Kolay KUŞ 1622,26 23 +32,57 +30
268 Ognyan Ravninov - 1622,08 17 -29,55 0
269 Nima Rezapour - 1621,94 44 -20,03 0
270 Ahmet Kurt MAR 1621,73 241 -44,17 0
271 Fatih Dilekçi - 1621,53 32 -35,81 0
272 Cem Cebeci ANK 1621,50 772 -8,27 0
273 Farid Chakti - 1621,21 22 -19,90 0
274 Emre Göksü ANK 1620,98 28 +26,49 +26
275 Franck Stepler - 1620,94 35 -87,69 0
276 Emre Öztürk, İst. İST 1620,92 290 -14,38 0
277 Haydar Uruçoğlu İST 1620,59 235 -31,89 +35
278 Kevin Jones - 1620,08 49 -19,31 0
279 Haluk Oral İST 1619,94 442 -38,90 0
280 Albert Gabay KUŞ 1619,87 1334 -6,22 0
281 Reza Barmayehvar - 1619,50 42 -50,87 0
282 Ahmet Furkan Sorucu - 1619,37 25 -58,82 0
283 Resul Uygur ANK 1619,22 654 -14,96 0
284 Hakan Çetgin KOC 1619,13 1506 -15,31 -15
285 Hüseyin Gökmen KOC 1618,32 752 +4,68 +3
286 Sayim Keskin - 1618,17 30 -16,29 0
287 Elie Abi Nader - 1617,63 57 -21,22 0
288 Fatih Simer İST 1617,51 2190 -6,08 0
289 Önder Akçabelen - 1617,32 75 -17,72 0
290 Şenol Zerik KUŞ 1616,82 32 +11,36 0
291 İsmail Köknar İST 1615,80 377 -10,25 0
292 Selman Kılıç İST 1615,57 1025 -7,84 0
293 Leni Zrnceva - 1615,33 79 -18,11 0
294 Cengiz Arslan KUŞ 1615,14 38 -33,46 0
295 Recep Şeker KOC 1614,92 346 -12,39 0
296 Catalin Bucur - 1614,71 40 -62,93 0
297 Tolga Özkale KOC 1614,40 1767 -10,36 -5
298 Cemal Berçinli KOC 1613,93 708 -3,27 +25
299 Kalojan Bogdanov - 1613,22 37 -49,31 0
300 Ekrem Başkaya MAR 1613,12 324 -16,60 0
301 Bülent Akbulut İST 1612,67 359 -9,58 +4
302 Samad Tavakoli - 1612,48 21 -22,31 0
303 Mehmet Ali Turgut, İzm. KUŞ 1612,33 32 +39,59 0
304 Damjan Plesec - 1612,11 88 -15,18 0
305 Adnan Özben ERE 1611,91 404 -13,50 0
306 Mehmet Çita İST 1611,06 61 -31,12 0
307 Mehmet Akın, Ank. ANK 1610,53 833 -4,02 0
308 Mustafa Soyluer KUŞ 1610,35 387 -14,55 0
309 ∞ Ethem Çangırılı ∞ ERE 1609,76 224 -79,34 0
310 Sedat Sorgüven İST 1609,16 2676 -13,12 0
311 Coşkun Bayraktar - 1608,27 25 -23,56 0
312 Christos Groutsos - 1608,20 26 -47,32 0
313 Masayuki "Mochy" Mochizuki - 1608,20 32 -17,95 0
314 Erdinç Tekeli BOD 1608,11 258 -17,01 0
315 Burak Yurdaşan KUŞ 1608,05 134 +29,84 0
316 Yordan Kirchev - 1606,93 14 -20,52 0
317 Peter Chan - 1606,51 26 -55,12 0
318 Nodari Gagua - 1606,37 18 -55,43 0
319 Erkul Şen İZM 1606,14 349 -10,46 0
320 Serhat Koca KOC 1605,39 207 -42,41 0
321 Mehmet Dağoğlu BOD 1605,03 2269 -4,42 0
322 ∞ S. Sevcan Karabay ∞ İZM 1604,42 102 +16,62 0
323 Hakan Bozkurt İST 1604,14 60 -91,66 0
324 Dler Wali - 1604,08 51 -19,06 0
325 Chawki Karam - 1603,92 38 -24,07 0
326 Jeyhun Pashaev - 1603,91 28 -18,08 0
327 Yasin Özergil KOC 1603,78 2018 -5,08 -26
328 Orkun Şahin KUŞ 1603,21 332 -78,64 -11
329 Erkan Naç İST 1602,16 86 -16,57 0
330 Aydın Kaboğlu İST 1601,76 711 -31,28 0
331 Radostin Damyanov - 1601,74 22 -21,44 0
332 Avni Erdoğruca ANK 1601,43 1454 -22,05 0
333 Abdullah Gündüz ERE 1601,25 88 -59,73 0
334 Cihan Güleç KUŞ 1601,22 358 +9,59 +2
335 ∞ Aslan Kesepara ∞ BOD 1600,90 494 +14,48 0
336 Süleyman Can Pekgüzel İST 1600,80 36 -25,74 0
337 Erdinç Bayındır İST 1600,52 515 -4,36 0
338 Mahmut Kamar İST 1600,28 500 -11,83 -14
339 ∞ Habibe Cebeci ∞ BOD 1599,80 407 -7,57 0
340 Fatih Seven İST 1599,79 1122 -12,80 0
341 Haydar Sabırlı ANT 1599,62 298 -10,23 0
342 Atilla İnanlı - 1599,52 24 -22,40 0
343 Muammer Saraçoğlu İST 1599,43 1469 +14,64 0
344 Yakov Omrad - 1598,40 23 -48,41 0
345 Osman Yavuz KOC 1596,30 74 +67,32 0
346 Barış Akengin İST 1596,24 1151 -10,51 0
347 Özkan Erbelgin İST 1595,15 1357 -7,20 0
348 Yusuf Toraman ANK 1594,66 530 -11,65 -4
349 Hakan Aksu İST 1594,31 1416 -5,79 0
350 Cüneyt Arabacı KUŞ 1594,14 322 +21,76 0
351 Aleksander Krasov - 1594,14 54 -59,56 0
352 Pero Vekic - 1593,74 17 -37,24 0
353 Yusuf Han Korkmaz ANK 1593,54 480 -4,89 +12
354 Hossein Haydari - 1592,95 22 -48,75 0
355 Salih Yazlalı KOC 1591,86 1439 -4,78 +46
356 Bahman Vahid - 1591,78 49 -17,84 0
357 Rıdvan Sezer - 1591,77 14 -48,52 0
358 Ali Rıza Kabalak İZM 1590,76 342 -9,87 0
359 Mithat Sorgüven - 1590,57 22 -50,48 0
360 Nihat Sorgüven İST 1590,14 1269 -6,75 0
361 Mahir Vural - 1589,94 22 -26,54 0
362 Mesut "Mike" Culha - 1589,83 59 -16,00 0
363 Sergey Chertkov - 1589,77 24 -33,57 0
364 Fikret Soyer KOC 1589,00 79 -21,12 +40
365 Caner Çelik KOC 1588,55 440 -11,10 -2
366 Batuhan Çil - 1587,92 33 -53,98 0
367 Saleh Farjallah - 1587,89 67 -49,36 0
368 ∞ Özgür Özbatır ∞ İST 1587,89 159 -50,49 0
369 Serkan Durusu İST 1587,72 71 -103,68 0
370 Oktay Bayramin KOC 1587,34 1188 +8,01 +1
371 Mehmet Akkaş KOC 1586,49 464 +7,23 +1
372 Kemal Domaç ANK 1586,38 290 -11,52 +6
373 Yücel Niego BOD 1586,03 589 -12,44 0
374 Levan Ninidze - 1585,93 18 -25,01 0
375 Gökhan Çelik KOC 1585,86 233 -14,86 0
376 Denan Velagic - 1584,96 40 -20,92 0
377 Adnan Çam - 1584,48 112 -44,57 0
378 Feridun Aras İST 1584,23 900 -12,89 0
379 Vyacheslav Stepanenko - 1584,13 22 -20,01 0
380 Yaşar Özdemir ANK 1583,85 546 -11,77 0
381 Ayhan Ongun BOD 1583,36 406 -7,75 0
382 Iosebi "Soso" Menabdishvili - 1583,10 22 -45,85 0
383 Yalçın İkizoğlu KUŞ 1582,95 412 +14,53 0
384 Musa Vayiç KOC 1582,59 494 +9,82 -18
385 Ion Nica - 1582,19 14 -35,80 0
386 Metin Yılmaz, İst. İST 1581,87 228 -41,99 -29
387 Axel Etten ANT 1581,83 195 -23,63 0
388 Erdem Ucal İST 1581,68 89 -21,61 0
389 Anis Samaha - 1581,11 22 -47,26 0
390 Tom Zarrinnam - 1580,35 23 -20,11 0
391 Kudret Ustaoğlu KOC 1580,21 1889 -5,93 -13
392 ∞ Gür Sakarya ∞ İST 1579,81 718 -6,10 0
393 Rosen Peychev - 1579,80 20 -46,76 0
394 ∞ Ramazan Keskin ∞ BOD 1579,70 71 -18,72 0
395 Ertan Kazkayası - 1579,18 26 -21,42 0
396 Ali Murat Oktay ANK 1579,14 87 -44,61 0
397 Vancho Zrncev - 1578,85 70 -17,62 0
398 Erhan Öztekin ANK 1578,85 726 -5,83 0
399 Nicolas Lysandrides - 1578,71 14 -57,77 0
400 Ahmet Ayten ANK 1578,31 264 -35,51 0
401 Rumen Milanov - 1577,34 41 -22,40 0
402 Muzaffer Karabulut - 1576,91 45 -26,31 -33
403 Helmut Gerdenits - 1576,28 83 -14,35 0
404 Ömer Faruk Doğan KOC 1575,90 102 -19,97 0
405 Janette Hodgkinson - 1575,67 120 -42,01 0
406 Anthony Havens - 1575,38 16 -44,02 0
407 Felix Ziva - 1574,50 12 -43,39 0
408 Haluk Ekrem Özalp İST 1573,58 2408 -8,00 0
409 Roohollah Amiri Andy - 1572,94 29 -21,11 0
410 Jeroen Romme - 1572,58 25 -18,65 0
411 Hüseyin Bozdağ KOC 1572,36 704 -8,60 -5
412 Rosen Stoyanov - 1572,32 22 -53,36 0
413 Sedat Seven KUŞ 1572,13 91 -123,82 -87
414 Tuba Gençaslan - 1571,83 21 +119,87 0
415 Jalil Khalili - 1571,00 65 -51,51 0
416 Daniel Tudose - 1570,52 19 -20,91 0
417 Mertcan Uslu İST 1569,67 45 -62,02 0
418 Ahmet Burak Arıkan - 1569,53 14 -29,90 +70
419 Can Batır - 1569,47 14 -21,89 0
420 Pierre Zakia - 1569,45 26 -18,89 0
421 Mehmet Ersoy ANT 1568,63 1455 -3,54 0
422 Markus Nowack - 1568,30 25 -53,49 0
423 Peter Ghaussy - 1568,09 40 -61,03 0
424 S.Levent Peker ANK 1567,72 974 -6,81 0
425 Ali Alakoç ANK 1567,64 2286 -13,57 -15
426 Marco Fornasir - 1567,53 268 -7,23 0
427 Avi Habib - 1567,01 14 -22,69 0
428 Georg Begusch - 1566,96 37 -28,37 0
429 Wolf-Dieter Wall - 1566,83 12 -18,93 0
430 Marco Bardella - 1565,37 24 -37,95 0
431 Thomas Scheubmayr - 1565,29 49 -12,83 0
432 Majid Aghajani - 1564,47 11 -21,99 0
433 Erdinç Günalp - 1564,37 72 -78,76 0
434 Walter Busato - 1564,26 19 -14,08 0
435 Tolga Han Yılmaz - 1564,02 20 -19,55 0
436 Abaz Omeragic - 1563,93 22 -56,30 0
437 Benjamin Zonic - 1563,81 22 -24,62 0
438 Erdoğan Değer KUŞ 1562,66 25 +22,56 0
439 Marian Petrov - 1562,64 19 -21,97 0
440 Phyllis Shapiro - 1562,60 14 -35,12 0
441 Hakan Aslaneli İST 1562,00 823 -3,40 0
442 Doğan Acun ANK 1561,81 159 -12,48 0
443 Fuat Akıncıoğlu İST 1561,69 392 +20,97 +21
444 Elie Nehme - 1561,18 11 -20,15 0
445 Emin Sınar KUŞ 1561,08 14 +89,89 +49
446 Edvard Apazyan - 1560,61 35 -92,52 0
447 Rad Malekniyazi - 1560,50 29 -18,93 0
448 Yalçın Şimşek İST 1559,78 2787 -13,89 -14
449 Mustafa Kara, Mar. MAR 1559,56 109 -46,77 0
450 Yuya Watanabe - 1559,47 23 -20,22 0
451 Yılmaz Çakır - 1558,80 11 -21,67 0
452 Yusuf Kılcı İST 1558,60 231 -32,44 0
453 Mehmet Savcı - 1558,47 22 -19,99 0
454 Ali Yaldız - 1558,36 118 -39,56 0
455 Canberk Kazaz - 1558,33 40 -138,27 0
456 İbrahim Budakoğlu BOD 1557,06 161 -97,25 0
457 Ghassan Youssef - 1556,92 16 -43,25 0
458 Onur Deniz Kılavuz ANK 1556,90 116 -35,84 0
459 Selahattin Subaşı ANK 1556,69 177 -13,25 -13
460 Paul Godfrey İST 1556,58 127 -16,13 0
461 ∞ Murat Özyılmaz ∞ İST 1556,29 986 -16,02 0
462 Cesur Kaya İST 1556,10 131 -15,39 0
463 Daniel Zahariev - 1556,03 11 -51,66 0
464 Cevdet Soyözen KUŞ 1555,17 390 +24,40 +10
465 Luigi de Lazzari - 1555,16 16 -17,07 0
466 Khachik Melikyan - 1554,69 58 -13,05 0
467 Claudio Dordei - 1554,52 15 -32,34 0
468 Saber Ahmadzadeh - 1554,47 11 -33,37 0
469 Ann Pocknell - 1554,23 37 -50,63 0
470 Athanas Tachev - 1554,19 29 -17,26 0
471 Sami Akirov - 1553,88 23 -61,28 0
