WBF-TÜRKİYE MODERN TAVLA GENEL SIRALAMASI (Kasım-Aralık 2023 Sezonu sonu)
Son Güncelleme: 06.01.2024
Sıralamaya Giren Oyuncu Adedi: 3805


BİLGİLENDİRME: Son güncelleme itibarı ile MT genel sıralamaya dahil 3805 adet oyuncu mevcut olmakla birlikte Ocak 2022 tarihinden sonra rating değerlerinde bir değişiklik olmayan isimler listelerde ilan edilmemiştir.

Arama :

RANK AD-SOYAD BOLGE RATING TECRÜBE STREAK DEĞİŞİM
1 Burak Hakkı - 1969,51 56 +406,32 0
2 Mehrdad Jiranzadeh İST 1958,19 154 -34,15 0
3 ∞ Giorgos Kleitsas ∞ - 1888,55 165 -21,72 0
4 Burak Çulhacı İST 1856,70 2345 +19,35 0
5 Zafer Taş BOD 1849,96 599 -7,01 0
6 Sabri Büyüksoy ANK 1842,93 895 -6,95 0
7 Adam Prager - 1839,03 158 -28,10 0
8 Cüneyt Argun Genç İST 1838,56 1164 -4,89 0
9 Ali Haydar Bayar - 1837,64 82 -35,29 0
10 Onur Vurur ANK 1836,65 1447 +10,02 0
11 Kenji Nishizawa - 1831,07 47 +212,81 0
12 Murat Hazır İST 1826,71 1967 +15,22 +11
13 David Presser - 1825,41 135 -57,14 0
14 Yasin Okal İST 1823,04 323 -11,34 0
15 Ali Sağlam İST 1822,69 66 -69,44 0
16 ∞ Mehmet Kocaoğlu ∞ İST 1811,24 591 -16,66 0
17 Barbaros Erim İST 1810,92 2367 -6,65 0
18 Akın Aman MAR 1808,19 340 -28,35 0
19 Nesip Temizkan - 1801,73 34 +285,71 0
20 Boris Martinello - 1794,64 64 -31,88 0
21 Bülent Bahar İST 1792,60 615 -16,35 0
22 ∞ Wayne Felton ∞ - 1792,47 48 +208,58 0
23 Serkan Koç İST 1791,85 2628 +11,47 0
24 Umur Aras İST 1790,85 1220 -5,45 0
25 ∞ Richard Lukas ∞ İST 1789,03 889 -10,30 0
26 Cihangir Çetinel İST 1787,27 1418 +11,84 0
27 Ümit Bata KUŞ 1786,29 1617 +9,05 +9
28 Frank Simon - 1786,27 79 -18,96 0
29 Roman Korber - 1786,17 135 -19,47 0
30 Ümit Bandeoğlu KOC 1783,46 757 +9,86 +2
31 ∞ Andrii Nesterov ∞ - 1782,21 201 -14,06 0
32 Neşer Korkmaz MAR 1782,15 202 -20,17 0
33 ∞ Miran Dayı ∞ İST 1781,95 678 -17,83 0
34 Soinguli Amirov - 1781,82 276 -33,13 0
35 Kakhaber Natchkebia - 1781,15 114 -31,85 0
36 Gültekin Uygur İST 1780,05 3945 -7,07 0
37 Pim van Haastert - 1777,15 46 +171,27 0
38 Yücel Özkan ANT 1773,84 768 -7,01 0
39 ∞ Ali Dayı ∞ BOD 1770,40 1140 +3,72 0
40 Osman Güner ANK 1770,25 233 -22,88 0
41 ∞ Ali Palaşoğlu ∞ ANK 1769,93 737 +27,33 0
42 Yalçın İnanç Serin İST 1768,53 121 -29,05 0
43 Erkan Nayir - 1767,62 162 -23,94 0
44 Fikri Eroğlu ERE 1766,09 135 +15,84 0
45 Ian Hesketh - 1766,00 71 -28,28 0
46 Bülent Güner ANK 1764,85 354 -8,76 0
47 Jean Abi Haidar - 1764,64 191 -20,31 0
48 Aykut Uzel ANK 1762,78 139 +22,53 0
49 Tobias Hellwag - 1761,68 21 +261,68 0
50 Oleksij Naplyokov - 1759,30 90 -19,72 0
51 Fuat Uncuoğlu - 1759,13 143 -73,88 0
52 Mehmet Ali Akpolat İST 1758,27 1681 -14,85 0
53 Christophe Guicheteau - 1758,20 25 +281,23 0
54 Ali Mandalinci BOD 1757,37 1733 -8,01 0
55 George Simpson BOD 1754,50 2775 -7,89 0
56 Zafer Önder ANK 1753,37 1684 +23,02 +17
57 Martin Barkwill - 1752,36 343 -8,80 0
58 Ricardo Malas - 1752,34 410 +23,60 0
59 Resul Tok MAR 1751,48 235 -21,36 0
60 Reha Us ERE 1750,13 150 -26,56 0
61 Berkan Kalender ANK 1749,60 1565 -21,67 0
62 İbrahim Karaca İST 1749,33 603 -6,25 0
63 Mykhailo Yuzhnyi - 1748,27 152 -73,17 0
64 Babür Eren İST 1747,43 1980 +37,55 +15
65 Cumhur Bektüre İST 1747,19 3884 -6,71 0
66 John Broomfield - 1747,01 426 -5,23 0
67 İsmail Köknar İST 1746,38 78 -60,41 -60
68 ∞ Alp Eyyüpoğlu ∞ BOD 1745,95 841 -6,50 0
69 Yüksel Zabun ANK 1745,52 816 +15,74 +11
70 Osman Erkol İST 1743,17 1133 -11,72 0
71 Orhun Hekimci KOC 1742,94 658 -6,16 0
72 Semih Şuğle ERE 1741,05 323 +9,93 0
73 Kazuhiro Shino - 1740,88 41 -36,18 0
74 Mustafa Kanal EDİ 1738,92 977 +7,20 0
75 Yaşar Karamahmutoğlu ANK 1738,08 1418 -7,39 0
76 Kenan Sağ MAR 1732,43 79 +53,59 0
77 Yuval Shagar - 1731,68 42 +186,18 0
78 Kadir Duymaç İST 1731,34 120 +50,31 +25
79 Erdinç Bayındır İST 1730,30 239 -13,27 0
80 Faysal Sabuncuoğlu İST 1729,40 61 -73,27 0
81 Ingo Mohr - 1729,34 54 -30,35 0
82 ∞ Shimon Kagan ∞ - 1729,08 369 -13,29 0
83 ∞ Ayhan Kışlalı ∞ KUŞ 1728,62 143 +48,49 0
84 Nedim Yardımcı MAR 1727,57 543 -16,80 0
85 Hakan Çınal İST 1727,28 121 -50,15 0
86 U.İlhami Özden BOD 1727,09 1261 -8,64 0
87 Bora Yurdun MAR 1724,48 496 -7,93 0
88 Berkant Bilgi - 1724,44 192 -15,94 0
89 Ö. Mert Gülaçtı İST 1723,07 883 -13,78 0
90 Fatih Öziş ANK 1717,81 1437 +4,82 0
91 Maya Peycheva - 1717,24 125 -49,16 0
92 Bahadır Yurtcu BUR 1717,04 198 -21,09 0
93 Murat Rumelli MAR 1714,02 404 -8,13 0
94 Ertuğrul Yılmaz ANK 1711,28 345 -21,97 -22
95 Emir Kunt İST 1709,95 112 -20,73 0
96 Ferhat Düztaşlık MAR 1709,31 238 -17,14 0
97 Tuğrul Sezgin KUŞ 1709,11 331 +9,84 -4
98 Zülfikar Soyvural MAR 1708,94 269 -17,11 0
99 Ercan Akın İST 1708,30 293 -17,36 0
100 Aytuğ Yiğit BOD 1708,28 219 -18,37 0
101 Yılmaz Yiğit - 1708,11 34 -67,47 0
102 Barış Güven Gökçe İST 1707,96 213 -50,81 -31
103 Tülay Emekci ANK 1707,70 614 -6,50 0
104 Can Gümüş İST 1704,69 169 +37,66 +18
105 Seda Koç İST 1704,46 2754 -5,53 0
106 Ece Tamer BUR 1704,45 1912 -6,52 0
107 Şükrü Yurttekin - 1704,43 179 -21,10 0
108 Veselin Dyakov - 1704,12 34 -24,14 0
109 Abdullah Sorgüven İST 1703,96 4729 -13,56 0
110 Bahattin Uzunoğlu İST 1702,86 254 +53,96 0
111 ∞ Harun İnaç ∞ ERE 1702,72 92 -24,78 0
112 Hasret Bekar ERE 1702,62 237 +38,62 0
113 Güral Bulut KOC 1702,60 2870 +11,30 +11
114 Michihito "Michi" Kageyama - 1702,52 27 -22,48 0
115 Caner Çetin - 1702,21 52 -30,60 0
116 ∞ Levent Mete ∞ ANT 1701,94 873 -9,88 0
117 Igor Schwarz - 1701,26 71 -56,64 0
118 Cemalettin Karakütük ANK 1700,86 1811 -7,30 -1
119 Gia Abesadze - 1699,43 61 -21,30 0
120 Mert Sarıca - 1699,15 31 -27,16 0
121 Emrullah Coşar İST 1698,68 1395 +5,78 0
122 ∞ Mario Sequeira ∞ - 1697,69 49 -18,17 0
123 Erol Özsoy İST 1695,37 1396 +6,14 +5
124 Bernhard Mayr - 1695,14 33 -27,82 0
125 Alaettin Şen BOD 1694,83 1896 -13,76 0
126 Müjdat Taşkın MAR 1694,71 82 -56,98 0
127 Kemal Okal İST 1694,36 1412 -11,30 0
128 Şakir Kemik İST 1692,03 565 -13,47 -7
129 Hikmet Kızılca ANK 1690,97 434 -10,02 0
130 Alpay Akyol İST 1690,90 102 -27,42 0
131 Murat Murat - 1690,78 270 -11,68 0
132 Alptekin Solak BUR 1690,04 212 -21,78 0
133 Anton Dragostinov - 1690,03 39 -45,00 0
134 Ahmet Ercan ANK 1689,04 993 -12,16 0
135 Aydoğdu Oğuzata BOD 1688,35 481 +6,99 0
136 ∞ Ümit İlik ∞ BOD 1688,09 432 -46,32 0
137 Arda Fındıkoğlu İST 1688,02 2996 -17,23 0
138 Metin Üredi KUŞ 1687,99 251 +45,03 +45
139 İsmet Dikgöz BUR 1687,70 919 -15,21 0
140 Cemalettin Yüksel İST 1685,77 1580 -6,59 0
141 Edip Sam - 1684,97 55 -28,63 0
142 Gülderen Gücavlı İST 1684,89 896 -7,91 0
143 Ahmet Deniz EDİ 1684,71 1351 -24,92 0
144 Masoud Aghdam - 1684,56 61 -35,05 0
145 Gürbüz Sedat Ertaş ANT 1683,77 883 -6,00 0
146 Ömür Gölgör ERE 1682,57 74 -30,15 0
147 Meryem Güloğlu ANK 1681,88 161 +20,24 0
148 Atila Malçok KOC 1681,14 848 +9,58 +10
149 Günay Zorlu İST 1680,81 936 -21,52 0
150 Tabet Tabet - 1680,62 259 -9,72 0
151 Levent Erim İST 1680,59 2048 -5,42 0
152 Iancho Hristov - 1680,37 70 -46,24 0
153 John Wright - 1680,12 41 -27,75 0
154 Ufuk Bozkurt İST 1679,71 657 +6,62 0
155 Kağan Karakaya ANK 1678,90 845 -7,55 0
156 İnanç Gökçayır ANK 1678,59 242 +41,51 0
157 Hristo Hristov - 1677,88 73 -26,20 0
158 Claus Elken - 1677,83 27 -42,37 0
159 Mustafa Dursun ERE 1677,26 135 -25,40 0
160 Tan Bostan İST 1677,20 795 -6,31 0
161 Heribert Lindner - 1676,30 28 -28,74 0
162 Fatih Bellici İST 1675,91 615 -6,38 0
163 Adnan Turan ANK 1675,51 1012 +22,55 +7
164 ∞ Hüseyin Varışlı ∞ İST 1674,04 908 +5,98 0
165 Vincenzo Riceputi - 1673,82 20 -30,71 0
166 Başarı Özersinci BOD 1672,85 1014 -4,44 0
167 Oktay Kurhan İST 1672,55 75 +69,34 +26
168 Semih Nalbantoğlu BOD 1672,10 866 -11,07 0
169 Bülent Ahmetreisoglu ERE 1671,82 91 +12,90 0
170 Peter Snape - 1671,67 55 -23,86 0
171 Umut Aras İST 1671,15 979 -6,18 0
172 ∞ Bedri Koraman ∞ BOD 1671,07 393 -7,60 0
173 Igor Romashov - 1671,02 80 -16,48 0
174 Cem Cebeci ANK 1670,94 587 -15,26 0
175 Hamidreza Ardalani İST 1669,80 291 -30,66 0
176 Peter Holenstein - 1669,36 24 -30,72 0
177 Vladimir Todorov Georgiev - 1668,97 31 -27,22 0
178 Turgay Çabalar BOD 1668,62 105 -85,49 0
179 Mustafa Şen KOC 1668,29 1293 +13,39 +13
180 Hüseyin Çetintaş İST 1667,73 1414 -43,75 0
181 ∞ Ali Arcan Güney ∞ ANK 1667,54 182 -43,00 0
182 Ulrich Tamm - 1665,74 498 -4,08 0
183 Mahir Kasuto İST 1665,20 2128 -7,74 0
184 Mülazim Küçükaslan ERE 1665,06 82 -35,81 0
185 ∞ Akrep Nalan ∞ İST 1664,81 389 -19,33 0
186 Yasin Özergil KOC 1664,25 1462 -8,82 -2
187 Yusuf Toraman ANK 1664,11 153 +40,92 0
188 Sedat Sorgüven İST 1663,60 2611 -8,18 0
189 Mehmet Taran ANK 1663,05 646 +7,30 +1
190 Sava Nadazdin - 1661,78 54 -19,76 0
191 Kaan Mutluol İST 1661,78 123 -52,22 0
192 Sinan Sütçüoğlu ANK 1661,77 1083 -6,40 0
193 Aykut Keskin - 1661,35 43 -21,42 0
194 Yener Koçyiğit BOD 1661,04 577 -5,57 0
195 Serkan Durusu İST 1660,93 68 -30,47 0
196 Halil Kolçelik BOD 1659,88 1761 -6,39 0
197 Zafer Karadağ ERE 1659,07 545 -7,29 0
198 Selman Kılıç İST 1659,04 828 -27,53 0
199 Selin Kurt Talipoğlu BUR 1659,02 182 -70,71 0
200 Albert Gabay KUŞ 1658,89 1321 -11,64 0
201 Ali Olgun İST 1658,61 63 +43,79 0
202 Platon Tserliagkos - 1658,44 26 +141,49 0
203 Oğuz User İST 1658,00 763 -20,18 0
204 Adrian Comandasu - 1657,29 16 +179,43 0
205 Halil Harmancı ANK 1657,03 307 -46,42 0
206 Abdullah Güler BOD 1655,77 108 -75,28 0
207 Oktay Bayramin KOC 1655,58 755 +7,00 -2
208 Refik Vural İZM 1654,60 511 -41,44 0
209 ∞ Hamza Güven ∞ TRA-LUL 1654,43 1614 -36,97 0
210 Ali Parmaksız ANK 1654,21 1173 -5,75 0
211 Abdullah Gündüz ERE 1654,10 75 -21,38 0
212 Yusuf Emik KUŞ 1653,84 225 -28,89 0
213 Serkan Çalışır KOC 1653,42 307 -12,26 0
214 Metin Morgül İST 1653,39 138 -23,00 0
215 Rıfat Bulut İST 1653,21 733 -12,73 0
216 Engin Cansun - 1652,64 64 -20,92 0
217 Kaan Apaydın KOC 1651,19 324 -55,26 -63
218 Derya Güneş ANK 1650,41 1079 -11,28 -11
219 Fatih Seven İST 1649,02 1070 -6,66 0
220 Özkan Erbelgin İST 1648,10 989 +7,23 0
221 Drago Martincevic - 1647,51 35 -17,54 0
222 Ercan Kandemir KOC 1646,79 1161 +9,50 -7
223 Tolga Şahiner MAR 1646,60 117 +81,07 0
224 Haluk Oral İST 1646,57 438 -12,26 0
225 Georgi Cholakov - 1646,07 32 -21,53 0
226 Barış Akengin İST 1645,74 980 -13,92 0
227 Süreyya Sertaşı ERE 1645,64 347 +7,31 0
228 Costas Chiotinis - 1645,15 55 -49,51 0
229 Murat Köksal BOD 1644,51 63 +34,56 0
230 Ali Alakoç ANK 1644,23 1932 -11,90 -6
231 ∞ Uğur Keçecioğlu ∞ ANT 1643,48 465 -13,40 0
232 Necati Yılmaz ANT 1643,27 946 -11,39 0
233 Turgay Küçükkozan ANT 1643,08 286 -27,44 0
234 Mahmut Kamar İST 1642,49 357 -8,17 -7
235 Ersay Gönüllü ERE 1641,16 264 -36,74 0
236 Veysi Soyvural MAR 1641,00 66 +31,13 0
237 Levent Alpkan İST 1640,81 298 -28,62 0
238 Cüneyt Arabacı KUŞ 1640,67 209 -17,17 -22
239 Selçuk Zeki Birlikçioğlu - 1640,02 20 -28,18 0
240 Levon Petrosyan - 1636,80 27 +179,05 0
241 Caner Çelik BOD 1636,63 140 -58,80 0
242 İsmail Bilgili İST 1636,30 1724 -5,96 0
243 Can Kanal İST 1636,30 566 -29,13 0
244 Mustafa Kemal Arslan MAR 1636,17 177 -25,40 0
245 Ömer Kukul KUŞ 1635,92 35 -24,19 0
246 Fady Al Asmar - 1635,85 104 -28,89 0
247 Zoltan Kovacs - 1635,49 29 -22,46 0
248 ∞ Zoran Todorov ∞ - 1635,41 32 -53,27 0
249 Ayhan Aral BOD 1635,24 633 +12,22 0
250 Serhat Koca KOC 1634,96 178 -66,83 -42
251 Ahmet Kurt MAR 1634,84 240 -31,06 0
252 Kemal Özcan KUŞ 1634,77 119 -31,46 +32
253 Steve Lee - 1633,73 49 -20,38 0
254 Charbel Haddad - 1633,58 18 -34,18 0
255 Haluk Ekrem Özalp İST 1632,93 2211 -6,18 0
256 Mustafa Reşat Çıkıntaş KOC 1632,87 99 -33,93 -47
257 Hirofumi Kawaguchi - 1632,70 41 -18,67 0
258 Hikmet Tunç ANK 1632,55 1975 -6,84 0
259 K. Zafer Akbıyık KOC 1632,37 1294 -13,83 0
260 Resul Uygur ANK 1631,97 641 -26,24 0
261 ∞ Tahir Seber ∞ BUR 1630,97 677 +7,27 0
262 Kerim Bilge İST 1630,81 851 -26,86 0
263 Mehmet Ceylan, Ank. ANK 1629,14 566 -4,98 0
264 Yavuz Kaleli EDİ 1628,25 420 -7,34 0
265 Angelina Charakoglou - 1627,97 35 -56,80 0
266 Martin Sagradian - 1625,49 31 -21,64 0
267 Luca Martino - 1624,34 28 -23,05 0
268 ∞ Dorothy Lee ∞ - 1624,19 45 -48,19 0
269 Kenan Hasanzade - 1623,89 154 -16,98 0
270 Bülent Gözgü ANK 1623,44 509 -24,32 0
271 ∞ Tassilo Rzymann ∞ - 1623,03 48 -28,34 0
272 Ognyan Ravninov - 1622,08 17 -29,55 0
273 Nima Rezapour - 1621,94 44 -20,03 0
274 Farid Chakti - 1621,20 22 -19,90 0
275 Franck Stepler - 1620,94 35 -87,69 0
276 Damjan Plesec - 1620,79 64 -16,41 0
277 Kevin Jones - 1620,08 49 -19,31 0
278 Emre Alişarlı - 1620,03 40 -27,88 0
279 Mehmet Bekiroğlu ANK 1619,95 909 -18,26 -18
280 Mehmet Dağoğlu BOD 1619,81 2247 -27,19 0
281 Levent Demirel EDİ 1619,81 1163 -13,42 0
282 Tolga Özkale KOC 1619,61 1640 -26,48 0
283 Reza Barmayehvar - 1619,50 42 -50,87 0
284 Ufuk Bata KUŞ 1618,11 66 +62,16 +62
285 Elie Abi Nader - 1617,61 57 -21,22 0
286 Kadir Filikci İST 1616,80 299 -13,75 0
287 Adnan Özben ERE 1616,68 396 -11,84 0
288 Fatih Simer İST 1616,17 2186 -24,84 0
289 Rony Sadek - 1615,75 32 -115,07 0
290 Yaşar Akpınar ERE 1615,29 91 -37,56 0
291 Nihat Sorgüven İST 1614,88 1233 -26,87 0
292 Canberk Kazaz - 1614,78 17 -25,16 0
293 İhsan Astepe MAR 1614,63 286 -24,22 0
294 Gökhan Eroğlu EDİ 1614,01 379 -13,54 0
295 Murat Elver - 1613,50 192 -15,97 0
296 Necmettin Sarısaltık - 1613,13 25 -34,55 0
297 Talat Bağıbala İST 1612,51 1361 -5,26 0
298 Samad Tavakoli - 1612,47 21 -22,32 0
299 Hüseyin Gökmen KOC 1611,24 560 -5,19 0
300 Nahit Sorgüven İST 1611,01 141 -24,40 0
301 Salih Yazlalı KOC 1610,21 1082 +13,64 +5
302 Mustafa Ouji ANK 1610,15 145 -18,06 0
303 ∞ Ethem Çangırılı ∞ ERE 1609,76 224 -79,34 0
304 Gökhan Taşkıran ANK 1608,41 68 -55,96 0
305 Christos Groutsos - 1608,20 26 -47,32 0
306 Masayuki "Mochy" Mochizuki - 1608,20 32 -17,95 0
307 R.Kürşat Palamutoğlu ANK 1607,92 696 -6,50 0
308 Altuğ Burdurlu KUŞ 1607,86 637 -13,90 0
309 Yordan Kirchev - 1606,93 14 -20,52 0
310 Hakan Aksu İST 1606,92 1401 -18,86 0
311 Okan Koçak - 1606,52 63 -59,81 0
312 Peter Chan - 1606,51 26 -55,12 0
313 Nodari Gagua - 1606,37 18 -55,43 0
314 Dinçer Güneş - 1606,30 172 -20,04 0
315 Uzay Merttürk BOD 1606,23 519 -12,25 0
316 E.Emre Akduman ANT 1605,76 949 -14,28 0
317 Ali Yaldız - 1605,44 76 -43,80 0
318 ∞ S. Sevcan Karabay ∞ İZM 1604,42 102 +16,62 0
319 Kudret Ustaoğlu KOC 1604,12 1357 -12,04 0
320 Jeyhun Pashaev - 1603,91 28 -18,08 0
321 Chawki Karam - 1603,91 38 -24,07 0
322 Ahmet Ayan KOC 1603,59 1394 -8,10 -1
323 Yalçın İkizoğlu KUŞ 1603,58 196 -18,07 +4
324 Ayla Karmen Aydın MAR 1602,31 82 -23,36 0
325 Ömer Aykut Sorgüven İST 1601,18 1082 -6,13 -1
326 ∞ Aslan Kesepara ∞ BOD 1600,90 494 +14,48 0
327 Nezih Telatar İST 1599,95 85 -29,99 0
328 ∞ Habibe Cebeci ∞ BOD 1599,80 407 -7,57 0
329 Yakov Omrad - 1598,40 23 -48,41 0
330 Muammer Saraçoğlu İST 1597,56 1286 -9,34 0
331 Barış Koçak ANT 1596,57 242 -20,46 0
332 Osman Yavuz KOC 1596,30 74 +67,32 0
333 Mesut Yazıcı İST 1595,48 31 +99,81 0
334 Hasan Gemici ANK 1595,22 853 -36,50 0
335 Serkan Özkaraca İST 1595,05 29 -25,50 0
336 Mehmet Akın, Ank. ANK 1594,67 811 -15,22 0
337 Aleksander Krasov - 1594,14 54 -59,56 0
338 Pero Vekic - 1593,74 17 -37,24 0
339 Mehmet Yağmurca İST 1593,73 811 -6,85 0
340 Seyit Çatalkaya BOD 1593,69 437 -11,98 0
341 Anıl Durukan ANK 1592,97 36 -27,77 0
342 Güven Ok ANK 1592,97 2110 -29,32 0
343 Mutlu Ulaş ANK 1592,68 515 +1,65 -9
344 Catalin Bucur - 1592,57 22 -45,95 0
345 Can Başbayraktar BOD 1592,46 481 +7,44 0
346 Bahman Vahid - 1591,78 49 -17,84 0
347 Önder Akçabelen - 1591,52 33 -30,73 0
348 Feridun Aras İST 1590,81 895 -10,84 0
349 Ufuk Aksak - 1590,68 26 -30,75 0
350 Serkan Ertan ANK 1590,11 53 -59,62 0
351 Mesut "Mike" Culha - 1589,83 59 -16,00 0
352 Sergey Chertkov - 1589,77 24 -33,57 0
353 Leni Zrnceva - 1589,27 44 -22,62 0
354 Engin Oltulu KOC 1588,59 461 -7,78 0
355 Mehmet Güçbilmez MAR 1588,20 100 +44,56 0
356 ∞ Özgür Özbatır ∞ İST 1587,89 159 -50,49 0
357 Batuhan Çil - 1587,53 17 -30,56 0
358 Avni Olcay İST 1587,31 30 -30,39 0
359 Levan Ninidze - 1585,93 18 -25,01 0
360 Burçin Yıldırım ANK 1584,86 349 -9,13 0
361 Yücel Niego BOD 1584,32 581 -13,41 0
362 Müjde Yalçın ANK 1584,25 163 -16,39 0
363 Nejat Alkap İST 1584,18 1951 +11,72 +12
364 Yaşar Özdemir ANK 1583,83 534 -13,40 0
365 Metin Tatlıdil İST 1583,76 30 -53,36 -26
366 Bogidar Iliev - 1583,53 19 -41,64 0
367 Bülent Yılmaz BOD 1583,26 45 +35,24 0
368 Iosebi "Soso" Menabdishvili - 1583,10 22 -45,85 0
369 Hakan Ergüç - 1582,49 11 -21,39 0
370 Ion Nica - 1582,19 14 -35,80 0
371 Axel Etten ANT 1581,80 195 -23,63 0
372 Anis Samaha - 1581,10 22 -47,26 0
373 Zeynel Arda BOD 1581,07 698 +4,04 0
374 Meral Ceylan ANK 1581,00 1447 -31,78 0
375 İbrahim Budakoğlu BOD 1580,47 100 -48,61 0
376 Tom Zarrinnam - 1580,35 23 -20,11 0
377 Meral Yılmaz - 1579,89 50 -27,46 0
378 ∞ Gür Sakarya ∞ İST 1579,80 718 -6,10 0
379 Rosen Peychev - 1579,80 20 -46,76 0
380 ∞ Ramazan Keskin ∞ BOD 1579,70 71 -18,72 0
381 İsmail Aydın Mesta - 1579,63 32 -16,17 0
382 Erkul Şen İZM 1579,52 332 +7,45 0
383 Tunç Kaynak ERE 1579,48 410 -9,73 0
384 Necmettin Can ANK 1579,47 257 -47,36 0
385 Metiner Gündoğdu İST 1579,30 850 -5,55 0
386 Gürol Güner - 1579,24 27 -31,05 0
387 Nicolas Lysandrides - 1578,71 14 -57,77 0
388 Tolga Gökkuş İST 1577,96 45 -47,32 0
389 Recep Şeker KOC 1577,51 122 -46,78 0
390 Rumen Milanov - 1577,34 41 -22,40 0
391 Helmut Gerdenits - 1576,28 83 -14,35 0
392 Ayhan Ongun BOD 1576,07 398 -4,89 0
393 Yekta Lafcı ERE 1575,98 110 -59,30 0
394 Anthony Havens - 1575,38 16 -44,02 0
395 Felix Ziva - 1574,50 12 -43,39 0
396 Roohollah Amiri Andy - 1572,94 29 -21,11 0
397 Jeroen Romme - 1572,58 25 -18,65 0
398 Bülent Öztürk, Ank. ANK 1572,51 1167 -22,36 0
399 Rosen Stoyanov - 1572,32 22 -53,36 0
400 Ümit Torun KOC 1571,87 1325 +10,03 -10
401 Veli Zeybek ANK 1571,30 169 -29,86 0
402 Jalil Khalili - 1571,00 65 -51,51 0
403 Ufuk Yalçın ANK 1570,68 160 -70,56 0
404 Ekrem Başkaya MAR 1570,53 310 -8,20 0
405 Daniel Tudose - 1570,52 19 -20,91 0
406 Aykut Kutoğlu ERE 1570,33 64 -32,04 0
407 Pierre Zakia - 1569,45 26 -18,89 0
408 Mustafa Atila Taşkın ANK 1568,55 713 +14,75 0
409 Markus Nowack - 1568,30 25 -53,49 0
410 Ramazan Özsoy ANK 1568,13 713 +16,30 +16
411 Peter Ghaussy - 1568,09 40 -61,03 0
412 S.Levent Peker ANK 1567,68 974 -6,81 0
413 Marco Fornasir - 1567,53 268 -7,23 0
414 Avi Habib - 1567,01 14 -22,69 0
415 Fatih Bora BOD 1566,56 1608 +22,31 0
416 Muzaffer Karabulut - 1565,61 11 -27,23 0
417 Thomas Scheubmayr - 1565,29 49 -12,83 0
418 Erhan Öztekin ANK 1565,26 707 -10,61 0
419 Ömer Moralı - 1564,93 27 -31,02 0
420 Walter Busato - 1564,26 19 -14,08 0
421 Abaz Omeragic - 1563,93 22 -56,30 0
422 Benjamin Zonic - 1563,81 22 -24,62 0
423 Murat Özyılmaz İST 1563,67 980 -4,39 0
424 Hasan Üzüm İST 1563,60 824 +12,43 0
425 Hakan Çetgin KOC 1563,00 1058 +14,16 +17
426 M. Gökhan Gücavlı İST 1562,73 626 +8,60 0
427 Marian Petrov - 1562,64 19 -21,97 0
428 Phyllis Shapiro - 1562,60 14 -35,12 0
429 Haluk Sezener BOD 1561,64 673 -8,93 0
430 Adnan Çam - 1561,47 58 -23,58 0
431 Sami Zorer ERE 1561,47 100 -14,24 0
432 Saleh Farjallah - 1561,28 38 -17,48 0
433 Elie Nehme - 1561,18 11 -20,15 0
434 Tarkan Gülpaşa BOD 1560,70 20 -50,59 0
435 Mehdi Tajrishi - 1559,98 11 -17,25 0
436 Yuya Watanabe - 1559,47 23 -20,22 0
437 Hakan Aslaneli İST 1559,13 807 -4,05 0
438 Ercan Akkaya ANK 1558,76 312 -35,89 0
439 Mehmet Savcı - 1558,46 22 -19,99 0
440 Mahmoud Taha - 1557,63 86 -18,00 0
441 Utku Ateş İST 1557,52 153 +75,53 0
442 Murat Köroğlu - 1557,41 7 +39,59 0
443 Hüseyin Bozdağ KOC 1557,01 428 -6,82 +7
444 Ghassan Youssef - 1556,92 16 -43,25 0
445 Cristian Ghena - 1556,67 19 -16,49 0
446 Daniel Zahariev - 1556,03 11 -51,66 0
447 Harun Seçici MAR 1555,76 50 -19,66 0
448 Mehmet Akkaş KOC 1555,64 46 +28,92 +23
449 Bora Hoşoğlu ERE 1555,26 30 +78,31 0
450 Luigi de Lazzari - 1555,16 16 -17,07 0
451 Aziz Çelikkaya - 1555,04 11 -30,25 0
452 Murat Karadeniz ERE 1554,93 92 +64,24 0
453 Khachik Melikyan - 1554,69 58 -13,05 0
454 Avni Erdoğruca ANK 1554,65 1078 -5,42 0
455 Saber Ahmadzadeh - 1554,47 11 -33,37 0
456 Ann Pocknell - 1554,23 37 -50,63 0
457 Athanas Tachev - 1554,19 29 -17,26 0
458 Faruk Özer ANK 1554,14 1216 -13,70 0
459 Sami Akirov - 1553,88 23 -61,28 0
460 Ekrem Başdaş - 1553,66 29 -22,17 0
461 Cem Özcan KOC 1553,43 46 -34,98 0
462 Pietro Gallo - 1553,39 11 -24,86 0
463 Can Gümüşcüoğlu - 1553,26 11 -22,57 0
464 Mohammad Amin Shafiei - 1553,22 11 -30,35 0
465 Metin Yılmaz, İst. İST 1552,84 11 -28,42 0
466 Çiğdem Tekelioğlu - 1552,78 11 -48,91 0
467 Elif Sarıca - 1552,26 11 -24,77 0
468 ∞ Fikret Hakan ∞ BOD 1551,41 26 -34,08 0
469 Daniel Polensvaig - 1551,34 11 -54,99 0
470 Coşkun Tınaz ERE 1551,29 67 -73,91 0
471 Zivko Stamov - 1550,33 11 -20,87 0
472 Gökhan Çelik KOC 1550,28 219 -15,85 0
473 Mustafa Soyluer KUŞ 1549,62 102 +33,07 -44
