WBF-TÜRKİYE MODERN TAVLA GENEL SIRALAMASI (Ocak-Şubat 2022 Sezonu sonu)
Son Güncelleme: 03.03.2022
Sıralamaya Giren Oyuncu Adedi: 3511


BİLGİLENDİRME: Son güncelleme itibarı ile MT genel sıralamaya dahil 3511 adet oyuncu mevcut olmakla birlikte Mart 2020 tarihinden sonra rating değerlerinde bir değişiklik olmayan isimler listelerde ilan edilmemiştir.

Arama :

RANK AD-SOYAD BOLGE RATING TECRÜBE STREAK DEĞİŞİM
1 Mehrdad Jiranzadeh İST 1958,19 154 -34,15 0
2 Zafer Taş BOD 1905,31 523 -25,05 0
3 ∞ Giorgos Kleitsas ∞ - 1888,55 165 -21,72 0
4 Burak Çulhacı İST 1854,81 1826 +39,31 0
5 Cüneyt Argun Genç İST 1854,04 1152 -23,41 0
6 Adam Prager - 1839,03 158 -28,10 0
7 Sabri Büyüksoy ANK 1835,79 878 -22,32 0
8 Kenji Nishizawa - 1831,07 47 +212,81 0
9 Barbaros Erim İST 1827,30 2357 +11,71 0
10 Serkan Koç İST 1825,91 2327 +8,20 0
11 Yasin Okal İST 1823,04 323 -11,34 0
12 Cihangir Çetinel İST 1815,39 1279 +8,03 0
13 ∞ Mehmet Kocaoğlu ∞ İST 1811,24 591 -16,66 0
14 Murat Rumelli MAR 1810,52 302 +21,66 0
15 Ersay Gönüllü ERE 1804,88 211 -65,32 0
16 George Simpson BOD 1803,41 2586 +5,99 0
17 İsmail Hakkı Karakaplan ANK 1800,52 256 +43,81 0
18 Akın Aman MAR 1798,76 272 +44,93 0
19 Bülent Bahar İST 1797,07 576 -5,15 0
20 Bora Yurdun MAR 1795,29 333 -10,76 0
21 Boris Martinello - 1794,64 64 -31,88 0
22 Babür Eren İST 1793,92 1730 -12,19 0
23 ∞ Wayne Felton ∞ - 1792,47 48 +208,58 0
24 Yaşar Karamahmutoğlu ANK 1791,30 1082 -8,36 -8
25 Umur Aras İST 1789,41 1209 -9,94 0
26 ∞ Richard Lukas ∞ İST 1789,03 889 -10,30 0
27 Onur Vurur ANK 1788,22 1053 -20,38 0
28 Soinguli Amirov - 1788,17 236 -16,04 0
29 Frank Simon - 1786,27 79 -18,96 0
30 Roman Korber - 1786,17 135 -19,47 0
31 ∞ Andrii Nesterov ∞ - 1782,21 201 -14,06 0
32 ∞ Miran Dayı ∞ İST 1781,95 678 -17,83 0
33 Berkan Kalender ANK 1781,93 1170 +6,51 0
34 Mykhailo Yuzhnyi - 1780,79 136 +111,14 0
35 Semih Şuğle ERE 1780,66 230 -23,66 0
36 Yücel Özkan ANT 1777,63 743 -5,50 0
37 Pim van Haastert - 1777,15 46 +171,27 0
38 Resul Tok MAR 1775,28 194 -20,60 0
39 David Presser - 1774,34 105 -41,04 0
40 Ahmet Ercan ANK 1772,25 815 -14,86 0
41 Ali Mandalinci BOD 1770,44 1713 -8,27 0
42 ∞ Ali Dayı ∞ BOD 1770,40 1140 +3,72 0
43 ∞ Ali Palaşoğlu ∞ ANK 1769,93 737 +27,33 0
44 Ian Hesketh - 1766,00 71 -28,28 0
45 Osman Erkol İST 1764,84 858 -13,21 0
46 Osman Güner ANK 1763,72 219 +22,85 0
47 Tolga Şahiner MAR 1763,09 74 +21,55 0
48 Tobias Hellwag - 1761,68 21 +261,68 0
49 Nedim Yardımcı MAR 1760,04 471 +2,80 0
50 Oleksij Naplyokov - 1759,30 90 -19,72 0
51 Yüksel Zabun ANK 1759,18 515 -6,51 0
52 Cumhur Bektüre İST 1758,88 3469 +37,83 0
53 Christophe Guicheteau - 1758,20 25 +281,23 0
54 Mehmet Ali Akpolat İST 1756,81 1670 -8,52 0
55 Mahir Kasuto İST 1754,17 1766 -15,15 0
56 Feza Diyarbekir İST 1754,02 548 -28,68 0
57 Refik Vural İZM 1752,11 469 -5,58 0
58 John Broomfield - 1750,46 401 -5,00 0
59 Orhun Hekimci KOC 1750,19 650 -8,24 0
60 Fuat Uncuoğlu - 1750,10 114 -21,18 0
61 Neşer Korkmaz MAR 1749,97 192 +40,97 0
62 Gültekin Uygur İST 1749,61 3822 -13,53 0
63 Ümit Bata KUŞ 1748,52 1185 -5,22 0
64 ∞ Alp Eyyüpoğlu ∞ BOD 1745,95 841 -6,50 0
65 Martin Barkwill - 1745,86 322 -7,89 0
66 Marsel Eskinazi İST 1744,08 524 -8,59 0
67 Tuğrul Sezgin KUŞ 1742,62 71 -38,84 0
68 Ö. Mert Gülaçtı İST 1741,15 844 -13,70 0
69 Kazuhiro Shino - 1740,88 41 -36,18 0
70 Berkant Bilgi - 1740,77 176 -16,33 0
71 İbrahim Karaca İST 1739,49 589 -8,96 0
72 Maya Peycheva - 1738,87 106 -65,20 0
73 Mustafa Kanal EDİ 1738,62 973 +33,62 0
74 Aydoğdu Oğuzata BOD 1733,54 375 -9,50 0
75 Emin Şendil BOD 1733,07 965 -6,89 0
76 Yuval Shagar - 1731,68 42 +186,18 0
77 Shimon Kagan - 1729,08 369 -13,29 0
78 Ertuğrul Yılmaz ANK 1728,54 153 +35,11 +35
79 Ece Tamer BUR 1725,49 1905 +22,84 0
80 Ricardo Malas - 1720,54 373 -5,95 0
81 Bahadır Yurtcu BUR 1719,71 186 -43,24 0
82 Levent Erim İST 1718,73 2020 -53,01 0
83 İhsan Astepe MAR 1717,73 195 +129,33 0
84 Yalçın İnanç Serin İST 1716,74 87 -37,78 0
85 Murat Hazır İST 1716,49 1574 -8,34 0
86 Kubilay Akar MAR 1712,79 75 +24,67 0
87 Şükrü Yurttekin - 1710,11 152 -19,28 0
88 Emir Kunt İST 1709,95 112 -20,73 0
89 Caner Çelik BOD 1708,78 110 -36,02 0
90 Aytuğ Yiğit BOD 1707,86 208 -48,45 0
91 Cemalettin Yüksel İST 1706,42 1485 -10,91 0
92 Oğuz User İST 1705,19 395 +10,50 0
93 Veselin Dyakov - 1704,12 34 -24,14 0
94 Bahattin Uzunoğlu İST 1702,86 254 +53,96 0
95 ∞ Harun İnaç ∞ ERE 1702,72 92 -24,78 0
96 Michihito "Michi" Kageyama - 1702,52 27 -22,48 0
97 Cem Cebeci ANK 1702,06 240 -40,35 -26
98 ∞ Levent Mete ∞ ANT 1701,94 873 -9,88 0
99 Talat Bağıbala İST 1701,74 1030 +42,41 0
100 Igor Schwarz - 1701,40 55 +66,63 0
101 Ahmet Deniz EDİ 1699,56 1349 -10,07 0
102 Gia Abesadze - 1699,43 61 -21,30 0
103 Sedat Sorgüven İST 1698,36 2539 -12,74 0
104 ∞ Mario Sequeira ∞ - 1697,69 49 -18,17 0
105 Bernhard Mayr - 1695,14 33 -27,82 0
106 Mehmet Taran ANK 1694,78 554 -16,54 0
107 Arda Fındıkoğlu İST 1694,48 2995 -10,77 0
108 Zafer Önder ANK 1693,84 1315 +25,59 +13
109 Ekrem Başkaya MAR 1692,99 230 -36,15 0
110 Salih Yazlalı KOC 1692,10 774 -12,32 -8
111 Tabet Tabet - 1691,10 232 -40,36 0
112 Anton Dragostinov - 1690,03 39 -45,00 0
113 Güral Bulut KOC 1689,07 2343 -6,91 -10
114 Alptekin Solak BUR 1689,03 189 +8,79 0
115 Fatih Bellici İST 1688,00 602 -5,02 0
116 Ingo Mohr - 1685,47 37 -32,40 0
117 Masoud Aghdam - 1684,56 61 -35,05 0
118 Rony Sadek - 1681,46 19 +180,69 0
119 Ümit Torun KOC 1680,72 962 +6,91 +16
120 Kağan Karakaya ANK 1680,66 775 -33,13 0
121 Iancho Hristov - 1680,37 70 -46,24 0
122 John Wright - 1680,12 41 -27,75 0
123 Uzay Merttürk BOD 1678,99 427 +26,26 0
124 İsmet Dikgöz BUR 1678,00 897 -13,30 0
125 Hristo Hristov - 1677,88 73 -26,20 0
126 Claus Elken - 1677,83 27 -42,37 0
127 Kemal Okal İST 1677,81 1315 -4,82 0
128 Ali Alakoç ANK 1676,86 1613 +10,53 +3
129 Halil Kolçelik BOD 1676,51 1722 +22,50 0
130 Heribert Lindner - 1676,30 28 -28,74 0
131 Mustafa Şen KOC 1676,16 852 -7,40 -2
132 Abdullah Gündüz ERE 1674,81 70 +56,87 0
133 Adnan Turan ANK 1674,10 635 -25,57 -15
134 Vincenzo Riceputi - 1673,82 20 -30,71 0
135 Hasip Güven İST 1673,30 1254 +19,34 0
136 Nazmi Şengül KOC 1672,84 402 +11,07 +11
137 Günay Zorlu İST 1672,30 886 +3,20 0
138 Serkan Durusu İST 1672,08 53 +79,95 0
139 Peter Snape - 1671,67 55 -23,86 0
140 ∞ Bedri Koraman ∞ BOD 1671,07 393 -7,60 0
141 Igor Romashov - 1671,02 80 -16,48 0
142 Tülay Emekci ANK 1670,93 493 -6,25 -2
143 Sinan Sütçüoğlu ANK 1670,87 1063 -25,15 0
144 Semih Nalbantoğlu BOD 1670,61 716 +8,92 0
145 Tolga Özkale KOC 1670,57 1345 -9,99 0
146 Peter Holenstein - 1669,36 24 -30,72 0
147 U.İlhami Özden BOD 1669,09 1191 -11,59 0
148 Vladimir Todorov Georgiev - 1668,97 31 -27,22 0
149 Tan Bostan İST 1668,81 781 -16,53 0
150 Ümit Bandeoğlu KOC 1668,75 301 -25,36 0
151 Cemalettin Karakütük ANK 1668,15 1426 +8,36 0
152 Levent Alpkan İST 1667,61 276 +16,53 0
153 ∞ Ali Arcan Güney ∞ ANK 1667,54 182 -43,00 0
154 Gürbüz Sedat Ertaş ANT 1667,09 855 -11,27 0
155 Mustafa Dursun ERE 1666,38 41 +21,16 0
156 Albert Gabay İST 1666,28 1316 +6,17 0
157 ∞ Akrep Nalan ∞ İST 1664,81 389 -19,33 0
158 Hasan Gemici ANK 1663,50 748 -6,27 0
159 Süreyya Sertaşı ERE 1663,46 327 -33,15 0
160 Sava Nadazdin - 1661,78 54 -19,76 0
161 Kakhaber Natchkebia - 1661,73 91 -22,36 0
162 Ali Necdet Akbayrak İST 1661,42 759 -5,28 0
163 Turgay Küçükkozan ANT 1661,34 281 -10,26 0
164 Murat Murat - 1661,23 246 -10,00 0
165 Mehmet Dağoğlu BOD 1660,15 2100 +7,68 0
166 Hamidreza Ardalani İST 1659,38 214 -35,91 0
167 Seda Koç İST 1658,92 2697 -4,69 0
168 Platon Tserliagkos - 1658,44 26 +141,49 0
169 Ayhan Serin İST 1656,94 1255 -4,96 0
170 Abdullah Güler BOD 1655,77 108 -75,28 0
171 ∞ Hamza Güven ∞ TRA-LUL 1654,43 1614 -36,97 0
172 Kerim Bilge İST 1653,99 844 -7,54 0
173 Rıfat Bulut İST 1653,21 733 -12,73 0
174 Barış Koçak ANT 1653,18 230 -98,28 0
175 Gülderen Gücavlı İST 1653,14 464 -4,92 0
176 Fatih Simer İST 1652,22 2134 -14,80 0
177 Alaettin Şen BOD 1651,97 1780 +4,35 0
178 ∞ Hüseyin Varışlı ∞ İST 1650,80 778 -45,22 0
179 Ulrich Tamm - 1650,74 484 -7,14 0
180 Necati Yılmaz ANT 1650,06 923 +26,45 0
181 Serkan Ertan ANK 1649,73 51 +38,78 0
182 Ali Haydar Bayar - 1649,64 28 -26,17 0
183 Mehmet Ceylan, Ank. ANK 1648,68 493 -7,78 0
184 Ayhan Aral BOD 1648,68 498 -22,03 0
185 Resul Uygur ANK 1648,26 602 -7,14 0
186 Fikri Eroğlu ERE 1647,95 34 +182,68 0
187 İsmail Bilgili İST 1647,63 1719 -4,18 0
188 Drago Martincevic - 1647,51 35 -17,54 0
189 Okan Koçak - 1646,52 58 -93,81 0
190 Georgi Cholakov - 1646,07 32 -21,53 0
191 Costas Chiotinis - 1645,15 55 -49,51 0
192 Fatih Öziş ANK 1645,14 1199 -12,45 0
193 Ahmet Özkeskin BOD 1643,96 548 +4,60 0
194 ∞ Uğur Keçecioğlu ∞ ANT 1643,48 465 -13,40 0
195 Abdullah Sorgüven İST 1642,82 4361 -7,17 0
196 Hüseyin Çetintaş İST 1642,41 1243 -7,70 0
197 Gözde Diptaş İST 1642,41 75 -47,53 0
198 Atila Malçok KOC 1641,54 596 -6,12 0
199 Hikmet Tunç ANK 1640,74 1626 -54,56 0
200 Aykut Uzel ANK 1640,50 112 -30,74 0
201 Jean Abi Haidar - 1640,38 137 -92,17 0
202 Hakan Tanışık ERE 1640,05 293 -26,74 0
203 Nihat Sorgüven İST 1639,13 1211 -21,15 0
204 Selin Kurt Talipoğlu BUR 1638,78 156 -99,09 0
205 Ufuk Bozkurt İST 1638,45 562 -4,61 0
206 Ramazan Özsoy ANK 1638,35 453 -9,60 0
207 Gürkan Başeğmez ANK 1637,83 659 -9,67 -10
208 Mehmet Güçbilmez MAR 1637,40 68 -54,10 0
209 Yavuz Kaleli EDİ 1637,39 415 -34,71 0
210 Fatih Seven İST 1637,37 1048 -33,77 0
211 Emrullah Coşar İST 1637,21 1239 -10,74 0
212 Yavuz Mireli BOD 1636,16 133 -143,60 0
213 Zülfikar Soyvural MAR 1635,52 170 -27,04 0
214 Zoltan Kovacs - 1635,49 29 -22,46 0
215 ∞ Zoran Todorov ∞ - 1635,41 32 -53,27 0
216 Steve Lee - 1633,73 49 -20,38 0
217 Charbel Haddad - 1633,58 18 -34,18 0
218 Okan Tozlu BOD 1632,81 177 -37,75 0
219 Hirofumi Kawaguchi - 1632,70 41 -18,67 0
220 Mesut Çelebi ANK 1632,69 213 -44,99 0
221 ∞ Tahir Seber ∞ BUR 1630,97 677 +7,27 0
222 Yasin Özergil KOC 1629,94 984 +7,40 +9
223 Angelina Charakoglou - 1627,97 35 -56,80 0
224 Selman Kılıç İST 1625,75 567 -12,75 0
225 Martin Sagradian - 1625,49 31 -21,64 0
226 Dicle Ekinci İST 1624,79 30 +164,31 0
227 Ayhan Okçular İST 1624,74 1066 +14,28 0
228 Bülent Güner ANK 1624,49 293 +27,96 0
229 Aykut Keskin - 1624,41 24 -22,16 0
230 Luca Martino - 1624,34 28 -23,05 0
231 Caner Çetin - 1624,25 28 -32,91 0
232 ∞ Dorothy Lee ∞ - 1624,19 45 -48,19 0
233 Erol Yaş - 1624,10 25 -25,74 0
234 Şakir Kemik İST 1623,88 215 -76,00 0
235 Avni Erdoğruca ANK 1623,79 819 +4,96 0
236 Haluk Ekrem Özalp İST 1623,18 2130 -25,83 0
237 Başarı Özersinci BOD 1623,04 871 -7,38 0
238 ∞ Tassilo Rzymann ∞ - 1623,03 48 -28,34 0
239 Edip Sam - 1622,99 41 -48,92 0
240 Ognyan Ravninov - 1622,08 17 -29,55 0
241 Ali Yaldız - 1622,05 71 -22,52 0
242 Nima Rezapour - 1621,94 44 -20,03 0
243 Bülent Gözgü ANK 1621,89 263 -12,37 -12
244 Gökhan Eroğlu EDİ 1621,24 374 -5,99 0
245 Farid Chakti - 1621,20 22 -19,90 0
246 Franck Stepler - 1620,94 35 -87,69 0
247 Yaşar Akpınar ERE 1620,82 56 +34,32 0
248 Kevin Jones - 1620,08 49 -19,31 0
249 Levent Demirel EDİ 1620,01 1146 +12,74 0
250 Mutlu Ulaş ANK 1619,68 188 +100,51 +49
251 Karim Abou Absi - 1619,28 19 +157,24 0
252 Zafer Karadağ ERE 1618,52 452 -11,39 0
253 Elie Abi Nader - 1617,61 57 -21,22 0
254 Yılmaz Kurtay İST 1617,36 63 -39,04 0
255 Mehmet Yağmurca İST 1615,73 797 -7,91 0
256 Hakan Aksu İST 1615,68 1400 -10,10 0
257 E.Emre Akduman ANT 1614,57 948 -5,47 0
258 Yener Koçyiğit BOD 1614,44 424 -5,97 0
259 K. Zafer Akbıyık KOC 1614,34 1003 +12,59 0
260 Kadir Tutam MAR 1613,70 193 -17,57 0
261 Muammer Saraçoğlu İST 1613,26 1212 -10,41 0
262 Samad Tavakoli - 1612,47 21 -22,32 0
263 Okan Oktay KOC 1611,29 512 -8,95 0
264 İbrahim Özkök ANK 1609,92 216 -16,16 0
265 ∞ Ethem Çangırılı ∞ ERE 1609,76 224 -79,34 0
266 Adnan Özben ERE 1609,53 377 -14,70 0
267 Christos Groutsos - 1608,20 26 -47,32 0
268 Masayuki "Mochy" Mochizuki - 1608,20 32 -17,95 0
269 R.Kürşat Palamutoğlu ANK 1607,92 696 -6,50 0
270 Süleyman Gönder MAR 1607,30 156 -116,57 0
271 Yordan Kirchev - 1606,93 14 -20,52 0
272 Peter Chan - 1606,51 26 -55,12 0
273 Nodari Gagua - 1606,37 18 -55,43 0
274 Erol Özsoy İST 1606,32 1050 -3,48 0
275 Feridun Aras İST 1605,05 870 +16,19 0
276 Umut Aras İST 1605,03 712 +12,68 0
277 Hüseyin Gökmen KOC 1604,71 296 +27,72 +16
278 ∞ S. Sevcan Karabay ∞ İZM 1604,42 102 +16,62 0
279 Damjan Plesec - 1604,22 45 -17,28 0
280 Jeyhun Pashaev - 1603,91 28 -18,08 0
281 Metiner Gündoğdu İST 1603,86 712 +5,02 0
282 Şebnem Yiğit BOD 1602,54 140 +19,24 0
283 Ömer Aykut Sorgüven İST 1602,13 834 +8,59 0
284 Özkan Erbelgin İST 1601,69 689 +28,17 0
285 ∞ Aslan Kesepara ∞ BOD 1600,90 494 +14,48 0
286 Ferhat Düztaşlık MAR 1600,33 169 -23,14 0
287 Ercan Kandemir KOC 1600,07 785 -12,23 0
288 Mahdi Berenji ANK 1599,89 75 +60,55 0
289 Engin Oltulu KOC 1599,83 391 -20,55 0
290 ∞ Habibe Cebeci ∞ BOD 1599,80 407 -7,57 0
291 Dinçer Güneş - 1598,72 136 -68,17 0
292 Jalil Khalili - 1598,52 56 -13,21 0
293 Yakov Omrad - 1598,40 23 -48,41 0
294 Faruk Özer ANK 1596,67 1119 +5,43 0
295 Derya Güneş ANK 1595,92 782 -28,25 0
296 Cüneyt Aktekin MAR 1595,55 71 +216,92 0
297 Barış Akengin İST 1594,93 835 +8,34 0
298 Tunç Kaynak ERE 1594,59 350 -20,53 0
299 Aleksander Krasov - 1594,14 54 -59,56 0
300 Hakan Aslaneli İST 1593,68 634 -18,75 0
301 Yücel Niego BOD 1593,53 576 -14,76 0
302 Tunç Kulakoğlu ANT 1593,48 241 -16,89 0
303 Ahmet Ayan KOC 1592,78 945 +13,28 +13
304 Catalin Bucur - 1592,57 22 -45,95 0
305 Hikmet Kızılca ANK 1590,57 247 -14,08 +2
306 Sergey Chertkov - 1589,77 24 -33,57 0
307 Murat Elver - 1589,73 163 -20,96 0
308 Mehmet Bekiroğlu ANK 1589,47 613 +14,53 +17
309 Jakob Garal - 1589,23 97 -19,31 0
310 Önder Öner ERE 1588,71 48 -68,57 0
311 S.Levent Peker ANK 1588,00 948 -20,99 0
312 ∞ Özgür Özbatır ∞ İST 1587,89 159 -50,49 0
313 Muharrem Turan ANK 1586,28 86 -31,20 0
314 Levan Ninidze - 1585,93 18 -25,01 0
315 Nahit Sorgüven İST 1585,37 33 -24,00 0
316 Kaan Mutluol İST 1585,06 29 -33,23 0
317 Gökhan Kazandağ İST 1584,43 1709 -13,70 0
318 Yaşar Özdemir ANK 1583,02 526 -11,37 0
319 Atalay Uluakay - 1582,14 14 -30,62 0
320 Vural Vural BOD 1581,79 96 -18,95 0
321 Meryem Güloğlu ANK 1580,95 107 -105,10 0
322 ∞ Gür Sakarya ∞ İST 1579,80 718 -6,10 0
323 Rosen Peychev - 1579,80 20 -46,76 0
324 ∞ Ramazan Keskin ∞ BOD 1579,70 71 -18,72 0
325 Fady Al Asmar - 1579,27 90 -37,25 0
326 Nicolas Lysandrides - 1578,71 14 -57,77 0
327 Bülent Ahmetreisoglu ERE 1578,26 22 -30,00 0
328 Suat Karadağ KOC 1578,16 484 +5,72 +6
329 Seyit Çatalkaya BOD 1577,37 366 -9,47 0
330 Erkan Nayir - 1577,37 91 -38,50 0
331 Rumen Milanov - 1577,34 41 -22,40 0
332 Murat Karadeniz ERE 1576,52 32 +211,64 0
333 Helmut Gerdenits - 1576,28 83 -14,35 0
334 Reha Us ERE 1575,73 49 -90,58 0
335 Anthony Havens - 1575,38 16 -44,02 0
336 Hasan Üzüm İST 1575,15 782 -15,33 0
337 Oktay Kurhan İST 1574,78 43 -147,69 0
338 Felix Ziva - 1574,50 12 -43,39 0
339 Mehmet Akseven BOD 1574,49 67 -155,69 0
340 Roohollah Amiri Andy - 1572,94 29 -21,11 0
341 Bülent Öztürk, Ank. ANK 1572,51 1167 -22,36 0
342 Hasret Bekar ERE 1572,28 96 -18,30 0
343 Meral Ceylan ANK 1571,77 1388 -3,65 0
344 Daniel Tudose - 1570,52 19 -20,91 0
345 Mehmet Akın, Ank. ANK 1570,08 614 -23,92 0
346 Axel Etten ANT 1569,61 168 -18,13 0
347 Pierre Zakia - 1569,45 26 -18,89 0
348 İsmail Güçlü - 1569,19 35 -31,90 0
349 Markus Nowack - 1568,30 25 -53,49 0
350 Peter Ghaussy - 1568,09 40 -61,03 0
351 Erhan Öztekin ANK 1567,91 669 -57,26 0
352 Marco Fornasir - 1567,53 268 -7,23 0
353 Avi Habib - 1567,01 14 -22,69 0
354 Berna Ant BOD 1566,81 490 -5,22 0
355 Batuhan Ergüneş İST 1566,58 503 -5,55 0
356 Mehmet Emiştekin KOC 1566,04 555 +6,98 0
357 Thomas Scheubmayr - 1565,29 49 -12,83 0
358 Nesrin Becerici BOD 1564,48 1738 -14,14 0
359 Ali Parmaksız ANK 1564,48 862 -12,97 -5
360 Walter Busato - 1564,26 19 -14,08 0
361 Kadir Filikci İST 1564,08 43 -35,93 0
362 Nejat Alkap İST 1563,80 1742 +19,29 0
363 Cem Özbey ANK 1563,47 242 +24,18 0
364 Murat Özyılmaz İST 1563,20 938 -28,64 0
365 Marian Petrov - 1562,64 19 -21,97 0
366 Adnan Çam - 1561,47 58 -23,58 0
367 Saleh Farjallah - 1561,28 38 -17,48 0
368 Elie Nehme - 1561,18 11 -20,15 0
369 Tunç Sökmener KOC 1560,09 1552 -22,73 -16
370 Yuya Watanabe - 1559,47 23 -20,22 0
371 Mehmet Savcı - 1558,46 22 -19,99 0
372 Haluk Sezener BOD 1557,77 637 -54,04 0
373 Yusuf Ötken İST 1557,66 46 -71,80 0
374 Ghassan Youssef - 1556,92 16 -43,25 0
375 Khachik Melikyan - 1556,48 42 -16,75 0
376 Daniel Zahariev - 1556,03 11 -51,66 0
377 Pulat Şendil BOD 1556,02 66 -17,00 0
378 Ayla Karmen Aydın MAR 1555,95 55 -15,47 0
379 Ufuk Aksak - 1555,87 15 -22,50 0
380 Luigi de Lazzari - 1555,16 16 -17,07 0
381 Mahmoud Taha - 1554,62 70 -84,84 0
382 Alparslan Göktay İST 1554,44 666 -5,55 0
383 Ann Pocknell - 1554,23 37 -50,63 0
384 Athanas Tachev - 1554,19 29 -17,26 0
385 Sami Akirov - 1553,88 23 -61,28 0
386 Cem Özcan KOC 1553,43 46 -34,98 0
387 Mohammad Amin Shafiei - 1553,22 11 -30,35 0
388 Nejat Çolak KOC 1553,00 524 +15,83 0
389 Zeynel Arda BOD 1552,57 602 -34,13 0
390 Mehmet Ersoy ANT 1551,47 1418 -6,69 0
391 ∞ Fikret Hakan ∞ BOD 1551,41 26 -34,08 0
392 Daniel Polensvaig - 1551,34 11 -54,99 0
393 İbrahim Terzi BUR 1551,21 210 -79,71 0
394 Bahman Vahid - 1550,40 22 -22,13 0
395 Zivko Stamov - 1550,33 11 -20,87 0
396 Şevket Yaldız MAR 1550,21 80 +57,47 0
397 Mahmut Kamar İST 1549,15 232 -11,61 0
398 Hakan Çetgin KOC 1548,35 683 +5,74 +6
399 Mustafa Kemal Arslan MAR 1548,12 59 +55,18 0
400 Halit Verçin MAR 1548,07 64 -86,22 0
401 Murat Topçu ANK 1547,67 43 -65,22 0
402 Faruk Ustaoğlu ANK 1547,65 419 -18,02 0
403 ∞ Ayhan Önal ∞ İST 1547,62 102 +35,26 0
404 Laurence Sinitzky - 1547,24 84 -59,71 0
405 Serkan Çalışır İST 1546,46 215 -40,14 0
406 ∞ Levent Topaloğlu ∞ ANT 1545,69 255 -37,92 0
407 Meltem Sahtiyancı Hazır İST 1545,05 353 -4,81 0
408 ∞ Enis Çankır ∞ BOD 1544,74 89 +27,16 0
409 Engin Cansun - 1544,49 27 -49,69 0
410 Mustafa Altay MAR 1544,04 196 -14,49 0
411 Scarlett Serrero - 1543,21 23 -15,33 0
412 Kudret Ustaoğlu KOC 1542,87 930 -19,84 -16
413 ∞ Charles Richa ∞ - 1542,63 22 -23,94 0
414 Altuğ Burdurlu KUŞ 1542,62 441 -12,37 0
415 Erdinç Bayındır İST 1542,09 11 -21,11 0
416 Gökhan Elbir KOC 1541,44 23 +24,64 0
417 Bernard Hatem - 1540,36 42 -41,99 0
418 ∞ Böke Yılmaz Kadıkıran ∞ - 1539,45 16 -74,07 0
419 Trudi Seely - 1538,68 16 -20,32 0
420 Hüseyin Bozdağ KOC 1538,24 264 -21,57 0
421 Fatma Çakır MAR 1538,13 86 -20,73 0
422 Patrick Gebeili - 1538,07 15 -48,52 0
423 Meral Yılmaz - 1537,59 39 -19,28 0
424 Jacob Markussen - 1537,54 35 -40,26 0
425 Gökhan Çelik KOC 1535,93 211 -23,47 0
426 Utku Ateş İST 1535,82 133 +28,39 0
427 Romolo Mudu - 1535,15 36 -45,77 0
428 Michiko Matsumiya - 1534,80 23 -43,64 0
429 Kenan Hasanzade - 1534,07 133 -12,63 0
430 Michail Proukakis - 1533,85 23 -15,86 0
431 Kare Aronsson - 1532,24 16 -82,85 0
432 Oğuz Kaan Akçal - 1531,72 8 -48,60 0
433 Christian Andresen - 1530,54 16 -43,10 0
434 ∞ Zeki Buyrukbilen ∞ İST 1530,48 12 -41,44 0
435 ∞ Erhan Doğrusöz ∞ İST 1529,76 2513 -16,91 0
436 Kasra Moshirabadi - 1529,49 17 -76,93 0
437 ∞ Ali Kamış ∞ ANK 1529,48 675 +5,53 0
438 Vasil Gogev - 1529,39 12 -21,64 0
439 Uğur Ali Güven EDİ 1529,26 156 -21,69 0
440 İbrahim Şahin ANK 1529,24 1206 -42,72 0
441 Fatih Bora BOD 1527,10 1487 -6,67 0
442 Ali Kadkhodaei - 1525,81 8 -46,19 0
443 Wolfgang Baitz - 1525,70 20 -19,25 0
444 Güven Ok ANK 1524,77 1806 -35,74 0
445 Uğur Sırali İST 1524,70 48 +65,56 0
446 Oliver Plaehn - 1524,68 29 -69,41 0
447 Mustafa Keskin MAR 1524,58 115 -45,12 0
448 Süleyman Kawarh MAR 1524,37 101 -38,20 0
449 Doron Doga - 1523,81 50 -18,65 0
450 Ciprian Enache İST 1523,51 23 +48,63 0
451 Paraskevi Skriboni - 1522,56 17 -15,42 0
452 Sharif Samani - 1522,40 8 -16,19 0
453 Yashar Fathi - 1522,14 13 -20,38 0
454 Haşim Şengör İST 1522,00 35 -27,45 0
455 Miroslav Borisov - 1521,50 8 -16,34 0
456 Alekos Deliakis - 1521,37 14 -13,60 0
457 Fuat Akıncıoğlu İST 1520,92 8 -37,02 0
458 Ahmet Çil - 1520,64 8 -43,23 0
459 Yalçın Şimşek İST 1520,48 2229 +7,05 0
460 Amirreza Farajpour - 1520,46 12 -22,17 0
461 Mustafa Soyluer KUŞ 1520,38 16 -46,31 0
462 Ercan Akın İST 1519,68 72 -101,19 0
463 Akis Gantis - 1519,28 12 -61,08 0
464 ∞ İbrahim Uzgel ∞ BUR 1519,25 71 +14,47 0
