WBF-TÜRKİYE GELENEKSEL TAVLA GENEL SIRALAMASI (12. Kocaeli Bölge Tavla Şampiyonası sonu)
Son Güncelleme: 26.02.2023
Sıralamaya Giren Oyuncu Adedi: 1989

BİLGİLENDİRME: Son güncelleme itibarı ile GT genel sıralamaya dahil 1989 adet oyuncu mevcut olmakla birlikte Şubat 2021 tarihinden sonra rating değerlerinde bir değişiklik olmayan isimler listelerde ilan edilmemiştir.

Arama :

RANK AD-SOYAD BÖLGE RATING TECRÜBE STREAK EN YÜKSEK SIRA EN DÜŞÜK SIRA DEĞİŞİM
1 Şakir Kemik İST 1767,42 236 -37,76 1 217 0
2 Onur Vurur ANK 1744,80 375 +38,87 1 2 0
3 Gültekin Uygur İST 1731,97 2641 -12,63 2 12 -10
4 Dinçer Güneş - 1719,11 124 -26,45 2 17 0
5 ∞ İbrahim Uzgel ∞ BUR 1718,05 189 -21,11 2 5 0
6 Cemalettin Yüksel İST 1712,02 877 -6,84 3 6 0
7 Alaettin Şen BOD 1711,56 209 +64,41 4 21 0
8 İrfani Dağdelen - 1702,65 98 -24,08 2 134 0
9 S.Levent Peker ANK 1695,14 479 -6,27 6 10 0
10 Mehmet Hulusi Tümer İST 1692,32 493 -16,20 5 11 0
11 Pim van Haastert - 1687,56 66 +157,31 8 12 0
12 Emrullah Coşar İST 1686,41 500 +21,54 7 14 0
13 Kudret Ustaoğlu KOC 1682,27 673 -17,30 5 248 0
14 C.Tamer Celasun İST 1674,43 276 -13,44 10 17 0
15 Nedim Yardımcı MAR 1670,34 155 -17,12 10 15 0
16 ∞ Tahir Seber ∞ BUR 1662,35 410 -20,73 14 16 0
17 Hakan Çetgin KOC 1659,33 40 +159,33 17 17 +159
18 Axel Etten ANT 1650,38 183 -18,87 17 145 0
19 Kemal Okal İST 1644,27 652 -10,94 3 19 -7
20 Gözde Diptaş İST 1640,20 129 -45,58 20 315 +23
21 Babür Eren İST 1639,28 424 -12,08 13 53 0
22 Hakan Aslaneli İST 1638,06 47 +134,39 22 24 0
23 Atila Malçok KOC 1637,23 340 -10,02 16 23 -13
24 Murat Hazır İST 1636,73 239 -23,16 19 26 0
25 Cüneyt Argun Genç İST 1634,74 66 -28,76 20 28 0
26 Ercan Kandemir KOC 1634,64 202 -18,58 26 166 +56
27 Roman Korber - 1631,82 45 +151,74 23 30 0
28 Günay Zorlu İST 1630,22 256 -13,30 24 32 0
29 ∞ Kürşad Solak ∞ ANK 1629,94 1449 -5,00 7 32 0
30 Ali Mandalinci BOD 1629,64 209 -31,79 25 33 0
31 Ayhan Serin İST 1629,19 1132 -6,19 29 42 0
32 Zafer Taş BOD 1628,69 130 -21,81 26 34 0
33 Nihat Sorgüven İST 1627,34 907 -7,20 31 40 0
34 ∞ Richard Lukas ∞ İST 1626,92 600 -5,19 27 37 0
35 Mehmet Ali Akpolat İST 1626,50 481 -10,39 18 38 0
36 ∞ Abdullah Şişman ∞ İST 1625,29 495 -6,36 29 40 0
37 Ümit Bata KUŞ 1624,86 594 -7,77 18 40 0
38 Mehmet Ceylan, Ank. ANK 1623,11 187 -53,32 11 164 0
39 Mustafa Aydın KOC 1622,62 430 -16,10 14 85 0
40 Gündüz Tezgiden İST 1621,27 142 -40,90 10 52 0
41 Rıfat Bulut İST 1618,42 1230 -6,05 31 43 0
42 Aykut Uzel ANK 1618,22 143 -24,28 33 44 0
43 Güral Bulut KOC 1617,93 1089 -5,18 21 99 0
44 Mehmet Polat, İst. İST 1615,54 134 -61,45 8 44 0
45 Olcay Koç - 1614,48 47 -28,77 41 46 0
46 Muammer Saraçoğlu İST 1610,39 638 -9,54 27 84 0
47 Fikri Eroğlu ERE 1610,00 102 -26,64 20 127 -30
48 Yaşar Karamahmutoğlu ANK 1607,71 462 -5,13 34 64 0
49 Kemal Aksu İST 1607,21 2025 -5,64 31 57 0
50 Mesut Çelebi ANK 1605,55 204 -15,73 28 51 0
51 Tolga Özkale KOC 1604,37 643 -10,11 44 61 0
52 ∞ Gür Sakarya ∞ İST 1603,90 321 -20,57 35 53 0
53 George Simpson BOD 1603,71 154 -21,94 42 54 0
54 Serkan Çalışır İST 1601,99 166 -19,67 54 271 +23
55 Engin Cansun - 1601,90 53 -25,52 55 85 +35
56 Murat Özyılmaz İST 1601,52 375 -6,34 44 105 0
57 Seda Koç İST 1601,22 786 -8,91 31 57 -5
58 Mehmet Dağoğlu BOD 1599,08 407 +5,25 49 69 0
59 Zafer Önder ANK 1599,05 641 -10,16 16 107 -11
60 Osman Erkol İST 1598,08 166 -20,72 25 102 -8
61 Barbaros Erim İST 1598,07 844 -15,42 44 61 0
62 Fatih Öziş ANK 1597,47 390 -5,86 38 62 0
63 Neşer Korkmaz MAR 1597,25 40 -21,99 57 63 0
64 Laurence Sinitzky - 1592,40 40 -28,42 46 64 0
65 Yasin Özergil KOC 1591,93 534 -6,37 61 216 +4
66 Suat Karadağ KOC 1589,94 476 -5,63 54 184 0
67 Gürbüz Ağırman - 1589,13 48 -22,61 60 100 0
68 Emin Şendil BOD 1587,45 278 -11,83 10 68 0
69 Erol Özsoy İST 1586,27 468 -14,40 25 69 0
70 Feridun Aras İST 1581,09 109 -24,57 67 294 0
71 ∞ Bedri Koraman ∞ BOD 1580,57 244 -14,31 53 71 0
72 Sedat Sorgüven İST 1579,40 718 -5,41 54 74 0
73 Levent Erim İST 1579,19 727 -13,96 45 73 0
74 Erhan Öztekin ANK 1578,52 278 -14,38 73 181 0
75 Sinan Sütçüoğlu ANK 1577,90 242 -12,51 11 93 0
76 İbrahim Karaca İST 1577,11 101 -21,69 57 78 0
77 Cemal Berçinli KOC 1575,44 43 -26,35 77 77 +75
78 Cihangir Çetinel İST 1575,40 116 -21,05 74 128 0
79 Hüseyin Gökmen KOC 1574,89 65 -20,59 75 109 0
80 Ercan Akın İST 1574,01 75 +26,41 80 291 +97
81 Adnan Çam - 1573,11 535 +26,43 69 132 0
82 Emrah Güzeldere İST 1572,52 102 -22,44 80 230 0
83 Haluk Ekrem Özalp İST 1571,99 701 -4,39 52 83 0
84 Cumhur Bektüre İST 1571,71 1270 -9,83 58 157 -6
85 Zafer Karadağ ERE 1571,66 657 -17,32 50 85 0
86 Maya Peycheva - 1568,65 46 +30,33 65 163 0
87 Adnan Özben ERE 1568,14 583 -15,50 55 87 0
88 Yusuf Ötken İST 1566,36 99 -60,74 39 88 0
89 Ali Alakoç ANK 1565,96 397 +45,78 81 163 0
90 ∞ Ali Palaşoğlu ∞ ANK 1563,62 173 -72,68 66 90 0
91 Caner Çelik BOD 1561,32 135 -19,31 77 170 0
92 Tan Gülpaşa BOD 1560,98 69 -24,92 81 92 0
93 Costas Tsirpanlis - 1560,92 28 -23,45 67 93 0
94 Ahmet Deniz EDİ 1560,79 572 -9,33 65 94 0
95 Vural Vural BOD 1560,56 279 -45,34 43 161 -25
96 Mehmet Yağmurca İST 1560,39 141 -13,78 68 96 0
97 ∞ Akrep Nalan ∞ İST 1560,23 75 -24,35 69 97 0
98 Kemal Met KOC 1560,06 55 -22,49 94 121 0
99 Albert Gabay İST 1558,23 627 -26,54 56 99 0
100 ∞ Ali Kamış ∞ ANK 1557,70 225 -11,29 70 100 0
101 ∞ Ali Dayı ∞ BOD 1557,61 110 -23,11 71 101 0
102 Nejat Alkap İST 1557,58 1319 -5,66 43 120 +5
103 Ricardo Malas - 1557,15 153 -18,36 98 158 0
104 Jaklin Çarkçı İST 1555,87 94 -20,56 73 104 0
105 Ahmet Ayan KOC 1554,81 353 -9,11 60 138 0
106 Oktay Kurhan İST 1554,56 53 -25,59 98 150 0
107 Levent Demirel EDİ 1554,42 516 -4,65 64 107 0
108 Mahmut Kamar İST 1554,38 688 -4,54 67 130 +4
109 Güven Ok ANK 1553,76 392 -6,22 98 219 0
110 Heribert Lindner - 1553,61 24 -25,69 90 110 0
111 İsmail Güçlü - 1553,60 72 -59,16 62 214 0
112 Ali Yaldız - 1553,17 24 -21,94 92 112 0
113 ∞ Ferdi Eryener ∞ KOC 1552,89 28 -25,85 76 113 0
114 Rami Malas - 1552,19 42 -28,96 77 114 0
115 Adnan Gökmen KOC 1551,96 41 -22,48 115 180 +34
116 Tevfik Serçe - 1551,89 24 -24,36 110 116 0
117 Engin Oltulu KOC 1551,08 46 -23,32 89 140 0
118 Fatih Seven İST 1549,90 180 -31,65 62 120 0
119 Jalal Dehestanlangroudi - 1548,76 24 -23,24 115 119 0
120 Arda Bilici İST 1548,34 89 -64,84 49 120 0
121 Berna Ant BOD 1548,09 126 -18,06 41 121 0
122 Soinguli Amirov - 1547,98 24 -20,53 79 122 0
123 İsmail Yaşar - 1547,70 506 -12,86 60 123 0
124 Serdar Özata - 1547,65 10 +47,65 107 124 0
125 Bora Yurdun MAR 1547,64 116 -20,89 77 281 0
126 Kerim Özcan - 1546,94 10 +46,94 119 126 0
127 Berkant Bilgi - 1544,48 58 -21,32 103 127 0
128 Mesut Gönenç KUŞ 1544,31 24 -26,66 109 128 0
129 Mesut Muğurtay - 1543,97 24 -26,60 116 129 0
130 Okan Oktay KOC 1543,45 58 -21,52 82 130 0
131 Alparslan Kızılay - 1543,32 38 -46,72 127 131 0
132 Simon Pankvelashvili - 1542,76 22 -19,44 86 132 0
133 Cesur Kaya İST 1541,37 156 -17,98 100 287 0
134 Adnan Turan ANK 1541,32 285 -19,13 28 256 0
135 ∞ Mehmet Kocaoğlu ∞ İST 1540,62 188 -11,20 88 135 0
136 Hayri Ataman BUR 1539,48 102 -25,48 130 267 0
137 Sabri Büyüksoy ANK 1537,78 448 -5,34 98 137 0
138 Abdullah Sorgüven İST 1537,22 2136 -8,82 61 138 0
139 ∞ Miran Dayı ∞ İST 1536,80 75 -21,48 90 139 0
140 ∞ Necati Doğanaslan ∞ İST 1536,36 22 -25,00 92 140 0
141 Tunç Kaynak ERE 1536,00 128 -21,86 93 141 0
142 Şenol Kaston İST 1535,84 44 -30,13 94 142 0
143 Gökhan Çelik KOC 1535,63 184 -49,01 58 143 0
144 ∞ Osman Uganeke ∞ - 1535,25 22 -28,02 95 144 0
145 Halil Kolçelik BOD 1535,24 106 -21,13 96 145 0
146 Fady Al Asmar - 1535,01 63 -14,85 141 288 0
147 ∞ Hamza Güven ∞ TRA-LUL 1533,71 1150 -8,47 63 147 0
148 Aytunç Kala - 1533,61 29 -20,27 145 148 0
149 Erdoğan Kılıç, Ank. - 1531,87 65 -35,53 141 281 0
150 ∞ Levent Mete ∞ ANT 1531,35 55 -43,34 98 150 0
151 Yalçın Şimşek İST 1531,21 919 -8,89 80 151 0
152 Nejat Çolak KOC 1529,94 303 -9,81 122 251 +8
153 Başak Güven Pekpak EDİ 1529,07 277 -13,36 137 250 0
154 Gürbüz Sedat Ertaş ANT 1528,93 29 -21,01 139 154 0
155 Hikmet Tunç ANK 1528,10 492 -5,60 126 183 0
156 Umut Aras İST 1528,05 115 -16,42 146 241 0
157 Ulrich Tamm - 1527,95 155 -21,28 102 157 0
158 Haşmet Ersoy BUR 1527,76 29 -24,76 151 158 0
159 Ali Necdet Akbayrak İST 1527,39 21 -21,56 104 159 0
160 Yekta Lafcı ERE 1527,19 29 -27,04 129 160 0
161 Mehmet Taran ANK 1526,90 135 -90,16 47 161 0
162 Faruk Özer ANK 1526,30 331 -8,04 21 162 0
163 İsmet Dikgöz BUR 1525,67 39 -21,00 87 163 0
164 Kaan Apaydın KOC 1525,24 17 -23,35 164 164 +25
165 ∞ Hüseyin Varışlı ∞ İST 1524,96 216 -40,31 53 173 0
166 Orhan Bitlisli İST 1524,73 327 -8,86 59 166 0
167 Meryem Güloğlu ANK 1523,94 55 -23,52 158 195 0
168 Hüseyin Çetintaş İST 1523,78 454 -5,85 31 251 0
169 Ercan Akkaya ANK 1523,55 118 -21,41 81 169 0
170 Oktay Bayramin KOC 1523,39 15 +45,39 158 170 0
171 ∞ Aslan Kesepara ∞ BOD 1523,09 55 -20,98 110 171 0
172 Kerim Bilge İST 1522,99 54 -26,77 119 172 0
173 Gürkan Başeğmez ANK 1521,30 17 -22,88 145 173 0
174 Zülfikar Soyvural MAR 1520,82 68 -59,85 28 174 0
175 Fırat Tuzcu - 1520,33 31 -52,99 164 175 0
176 Orhun Hekimci KOC 1520,02 29 -28,33 125 176 0
177 ∞ Murat Çakmak ∞ İST 1519,73 29 -26,97 115 177 0
178 Edip Sam - 1519,56 17 -25,26 153 178 0
179 Umur Aras İST 1519,45 17 -25,38 167 179 0
180 Kenan Hasanzade - 1519,21 29 -24,13 151 180 0
181 Aykut Keskin - 1519,16 17 -25,49 177 181 0
182 Tabet Tabet - 1519,05 110 -21,80 108 182 0
183 ∞ Umut Gökgöz ∞ BUR 1518,55 15 +22,69 125 183 0
184 Ö. Mert Gülaçtı İST 1517,96 111 -16,47 117 184 0
185 Fatih İğci - 1517,95 17 -28,13 176 185 0
186 Can Başbayraktar BOD 1517,87 17 -25,04 173 186 0
187 Semih Nalbantoğlu BOD 1517,73 17 -24,01 163 187 0
188 Bernard Hatem - 1517,57 17 -25,03 170 188 0
189 ∞ Ethem Çangırılı ∞ ERE 1515,42 154 +15,00 121 189 0
190 Cemalettin Karakütük ANK 1514,83 404 -5,06 161 316 0
191 Ümit Torun KOC 1514,60 46 -22,20 150 268 0
192 Ufuk Bozkurt İST 1514,34 91 -18,93 144 192 0
193 Feza Diyarbekir İST 1513,16 64 -95,59 122 193 0
194 Burçin Yıldırım ANK 1513,15 24 -16,95 185 194 0
195 Berkan Kalender ANK 1513,06 224 -23,45 19 195 0
196 Ece Tamer BUR 1512,49 499 -4,42 116 196 0
197 E.Emre Akduman ANT 1512,21 54 -22,75 123 197 0
198 Mustafa Kanal EDİ 1511,84 117 -21,60 124 198 0
199 Bülent Öztürk, Ank. ANK 1511,40 309 -9,60 97 199 0
200 Cem Özcan KOC 1511,00 17 -27,34 200 200 +11
201 Nahit Sorgüven İST 1510,95 94 -18,93 118 201 -32
202 R.Kürşat Palamutoğlu ANK 1509,17 291 -50,43 108 295 0
203 Yasin Okal İST 1508,40 106 -15,38 126 203 0
204 Metiner Gündoğdu İST 1507,84 111 -20,10 128 204 0
205 Semih Şuğle ERE 1507,44 199 -50,51 85 205 0
206 Oğuz Kaan Akçal - 1506,92 22 -20,38 197 206 0
207 Malin Ivanov Yordanov - 1506,02 103 -14,94 159 226 0
208 Avni Erdoğruca ANK 1505,72 124 -49,19 100 208 0
209 Nazmi Şengül KOC 1505,71 22 -23,30 171 209 0
210 Nur Büyüksarıoğlu BOD 1505,01 24 -21,88 130 210 0
211 Osman Güner ANK 1503,42 22 -22,72 132 211 0
212 Gökhan Eroğlu EDİ 1503,34 85 -20,54 133 212 0
213 Veselin Dyakov - 1503,26 22 -24,77 146 213 0
214 Tuğrul Sezgin KUŞ 1502,90 52 -17,49 134 214 0
215 Mustafa Soyluer KUŞ 1502,35 44 -23,88 178 220 0
216 Göksel Kılınç İST 1502,03 74 -24,91 135 216 0
217 Wolfgang Baitz - 1501,51 22 -40,63 136 217 0
218 Umut Bilge - 1501,46 22 -23,88 215 218 0
219 Akın Aman MAR 1501,13 44 -21,55 140 219 0
220 İbrahim Özkök ANK 1500,87 229 -67,80 137 220 0
221 Mustafa Dursun ERE 1500,76 22 -26,19 210 221 0
222 Burak Çulhacı İST 1500,70 181 -44,79 118 222 0
223 Bülent Bosnalı ANK 1500,64 24 -26,37 138 223 0
224 Pouya Bagherin - 1500,23 10 -21,91 180 224 0
225 Ahmet Ercan ANK 1500,14 137 -16,54 91 225 0
226 Ali Olgun BOD 1500,11 44 -17,07 126 251 0
227 Necmettin Can ANK 1500,04 41 -18,79 227 342 +42
228 Alparslan Göktay İST 1499,89 207 -102,54 44 228 0
229 Altuğ Burdurlu KUŞ 1499,71 719 -8,52 131 229 -3
230 Öner Savaş ERE 1499,39 22 -27,82 140 230 0
231 ∞ Habibe Cebeci ∞ BOD 1498,33 79 -25,50 142 231 0
232 Serkan Koç İST 1498,04 22 -24,21 143 232 0
233 Salih Yazlalı KOC 1497,14 54 -22,82 171 233 0
234 Neşat Coşkun BUR 1497,09 104 -19,29 91 263 0
235 Cem Özbey ANK 1496,78 22 -24,66 198 235 0
236 Hülya Okta İST 1496,35 22 -49,37 146 236 0
237 Gülşah Obuz - 1495,81 22 -23,93 237 237 -4
238 ∞ Fikret Poyraz ∞ İST 1495,62 466 -10,19 147 238 0
239 Şükrü Yurttekin - 1495,21 79 -18,15 148 239 0
240 İsmail Bilgili İST 1495,09 134 -17,61 148 240 0
241 Abdullah Gündüz ERE 1494,97 22 -29,39 168 241 0
242 Derya Güneş ANK 1493,87 44 -23,89 167 242 0
243 Ahmet Cem Sayın ANT 1493,53 51 -17,91 178 266 0
244 ∞ Alp Eyyüpoğlu ∞ BOD 1493,33 95 -19,35 151 244 0
245 Naciye Aydın İST 1493,10 32 -70,90 125 245 0
246 Ozan Uludağ - 1492,78 22 -27,00 152 246 0
247 Kadir Filikci İST 1491,06 22 -31,74 247 247 -9
248 İbrahim Şahin ANK 1491,00 57 -33,76 118 248 0
249 Serap Işım İST 1490,68 22 -30,82 249 249 -9
250 Aydın Kaboğlu İST 1490,51 323 -23,31 135 250 -15
251 ∞ Erhan Doğrusöz ∞ İST 1489,97 1022 -5,66 153 251 0
252 Uğur Duru ERE 1489,16 150 -31,53 72 252 0
253 Gül Şendil BOD 1488,99 392 -11,05 62 253 0
254 Mehmet Emiştekin KOC 1488,31 27 -18,96 225 301 0
255 İsmail Yılmaz, Ant. ANT 1487,98 39 -22,34 195 255 0
256 Selman Kılıç İST 1487,79 99 -19,21 155 256 0
257 Derya İren Akbıyık ANK 1487,17 139 -33,77 100 257 0
258 İlyas Bitlisli İST 1486,91 15 -37,46 184 258 0
259 U.İlhami Özden BOD 1485,59 143 -37,42 157 259 0
260 Yılmaz Kurtay İST 1484,85 17 -40,60 210 260 0
261 Kadir Dedeoğlu - 1484,50 128 -27,30 159 318 0
262 ∞ Kazım Şentürk ∞ BOD 1484,35 19 -42,68 160 262 0
263 Tülay Emekci ANK 1484,20 125 +23,22 205 356 0
264 Emrah İyisoy İST 1483,48 15 -42,74 213 264 0
265 Tim Line - 1483,42 15 -41,33 161 265 0
266 İbrahim Yılmaz, Ere. ERE 1483,08 15 -37,28 162 266 0
267 Ali Parmaksız ANK 1483,03 39 -26,09 163 267 0
268 Meltem Sahtiyancı Hazır İST 1483,01 179 -15,78 176 339 0
269 Erkan Nayir - 1482,90 5 -17,10 182 269 0
270 Erdem Ucal İST 1482,82 15 -40,72 261 270 0
271 Necmettin Sarısaltık - 1482,46 17 -22,23 271 271 -18
272 Gia Abesadze - 1482,42 21 -25,36 165 272 0
273 Ertuğrul Yılmaz ANK 1482,39 17 -42,52 242 273 0
274 K.Erol Korkmaz BOD 1481,96 17 -13,94 166 274 0
275 Mehdi Younesi - 1481,89 15 -43,70 265 275 0
276 Kamil Kahyaoğlu ANK 1481,58 96 -20,74 191 305 0
277 Denis Polochkin - 1481,40 15 -41,68 252 277 0
278 Bahman Vahid - 1481,25 15 -41,60 264 278 0
279 Mehmet Ersoy ANT 1481,19 223 -53,93 129 279 0
280 Hüsamettin Kılıçkaya ANK 1481,04 15 -41,12 168 280 0
281 Daniel Zahariev - 1480,90 15 -40,13 169 281 0
282 Artun Met KOC 1480,86 15 -42,78 262 282 0
283 Chawki Karam - 1480,81 15 -42,27 238 283 0
284 Aydın Uslu ANK 1480,78 15 -21,79 231 284 0
285 Nick Hirst - 1480,56 17 -19,97 170 285 0
286 Osman Yavuz KOC 1480,45 15 -43,07 233 286 0
287 Mustafa Şen KOC 1480,21 134 -90,18 110 287 0
288 Ayhan Okçular İST 1480,17 27 -67,52 113 288 0
289 Mehmet Akın, Ank. ANK 1480,10 37 -26,40 174 289 0
290 Misha Benashvili - 1479,80 15 +23,31 172 290 0
291 Tahsin Güneş - 1479,79 15 -21,68 281 291 0
292 Hasan Gemici ANK 1479,19 15 -18,26 190 292 0
293 Naki Çelik - 1479,17 15 -20,78 283 293 0
294 Duran Öztürk BOD 1478,87 15 -46,97 261 294 0
295 Mert Sarıca - 1478,76 15 -43,38 295 295 -21
296 Refik Vural İZM 1478,56 289 -27,87 145 296 0
297 Oya Güneş BUR 1478,28 15 -21,59 280 297 0
298 Cem Gür KOC 1478,15 15 -21,66 298 298 -22
299 Çağlayan Aras - 1477,31 15 -44,83 177 299 0
300 Levon Petrosyan - 1476,89 15 +20,73 179 300 0
301 Seyfi Uslubaş - 1476,71 15 -22,46 180 301 0
302 Mustafa Altay MAR 1476,68 15 -22,96 280 302 0
303 Nedim Dağaşan - 1476,04 15 -22,35 261 303 0
304 Fatih Sis - 1475,39 15 -45,68 288 304 0
305 Murat Murat - 1475,19 15 -44,10 182 305 0
306 Rumen Milanov - 1475,14 27 -67,87 121 306 0
307 Hasret Bekar ERE 1474,25 164 -28,09 202 343 0
308 Mahir Kasuto İST 1473,62 120 -21,89 208 314 0
309 Mustafa Atila Taşkın ANK 1473,31 27 -71,25 143 309 0
310 Mustafa Kemal Arslan MAR 1472,99 15 -24,08 293 310 0
311 Ersay Gönüllü ERE 1472,65 74 -18,86 186 311 0
312 ∞ Sedat Alpaslan ∞ BOD 1472,58 17 -22,17 187 312 0
313 Bahattin Uzunoğlu İST 1471,78 30 -17,07 189 313 0
314 Tunç Kulakoğlu ANT 1471,44 49 -65,33 174 314 0
315 Kadir Tutam MAR 1469,90 15 -24,44 290 315 0
316 Sami Zorer ERE 1469,75 38 -20,14 219 355 +19
317 Kağan Karakaya ANK 1469,35 303 -10,61 190 317 0
318 Süreyya Sertaşı ERE 1469,29 292 -39,16 158 318 0
319 ∞ Hakan Özkale ∞ - 1467,59 24 -23,78 191 319 0
320 Abdül Emik İST 1467,38 88 +19,71 192 320 0
321 ∞ Mutlu İzmen ∞ İST 1466,41 30 +25,15 193 321 0
322 Timur Aksüt İST 1465,95 242 +13,18 250 354 0
323 Kenan Karakaya ANK 1465,92 153 -12,27 195 323 0
324 Gökhan Kazandağ İST 1465,60 368 -10,90 245 324 0
325 Sinan Kırıkçu - 1465,35 10 -34,65 299 325 0
326 Nesrin Becerici BOD 1463,89 882 +37,31 246 366 0
327 Gülderen Gücavlı İST 1463,79 64 -33,59 264 327 0
328 Şenol Kaçmaz - 1463,53 54 -18,77 319 362 0
329 Meral Ceylan ANK 1463,14 696 -7,83 212 329 0
330 Haluk Sezener BOD 1462,98 10 -37,02 218 330 0
331 Talat Bağıbala İST 1462,49 225 -32,67 119 360 0
332 İlker Cevatemre ANK 1462,19 30 -38,79 202 332 0
333 Yüksel Zabun ANK 1461,83 10 -38,17 333 333 -38
334 Abdelhamid Moustafa İST 1461,32 10 -38,68 198 334 0
335 Hasip Güven İST 1461,15 247 -48,97 196 335 0
336 ∞ Fikret Hakan ∞ BOD 1460,85 24 -23,98 199 336 0
337 Yakup Hurma KOC 1460,58 32 -18,30 269 337 -16
338 Saleh Farjallah - 1460,48 30 -19,84 277 338 0
339 ∞ Volkan Keskiner ∞ BOD 1460,27 125 -50,14 200 339 0
340 Muzaffer Karabulut - 1459,70 10 -40,30 202 340 0
341 Mustafa Çakır BUR 1459,59 54 -83,75 141 341 0
342 ∞ Balım Ayaşlı ∞ İST 1459,56 285 -11,50 204 342 0
343 Sayim Keskin - 1459,46 10 -40,54 320 343 0
344 Bülent Bahar İST 1459,22 56 -39,04 206 344 0
345 Fatma Çakır MAR 1459,17 10 -40,83 322 345 0
346 Ertan Ustaoğlu ANK 1459,14 187 -13,96 205 346 0
347 Marianne Farraj - 1459,08 10 -40,92 207 347 0
348 Dicle Ekinci İST 1458,65 30 -41,83 286 348 -20
349 Ivan Popov - 1458,40 10 -41,60 255 349 0
350 Janette Hodgkinson - 1458,31 10 -41,69 327 350 0
351 Sait Nayman - 1457,89 10 -42,11 328 351 0
352 Khachik Melikyan - 1457,88 10 -42,12 210 352 0
353 Ozan Güçlü - 1457,35 10 -42,65 353 353 -43
354 Gündüz Güneş BUR 1457,22 14 -42,78 211 354 0
355 Metin Morgül İST 1457,05 10 -42,95 311 355 0
356 H. Gökhan Güner İST 1456,55 10 -43,45 356 356 -43
357 Hülya Yalçın - 1454,89 10 -45,11 312 357 0
358 Kerim Güneyman İST 1454,42 12 -45,58 213 358 0
359 Ali Kurt - 1454,41 36 -23,58 214 359 0
360 Hamidreza Ardalani İST 1454,25 49 -21,30 274 360 0
361 Cem Cebeci ANK 1454,10 10 -45,90 305 361 0
362 Ann Bentsjord İST 1453,46 501 -4,20 215 362 0
363 ∞ Ayhan Önal ∞ İST 1453,31 22 -46,83 216 363 0
364 Reha Us ERE 1453,26 10 -46,74 328 364 0
365 Fatih Bora BOD 1453,10 57 -41,84 217 365 0
366 Fatih Bellici İST 1453,01 112 -67,28 164 366 0
367 Halil Tuna Yüksel KUŞ 1450,44 32 -25,63 283 367 0
368 Ümit İnceoğlu ERE 1449,82 10 -50,18 271 368 0
369 Malcolm Robertson - 1449,80 12 -50,20 221 369 0
370 Ömer Aykut Sorgüven İST 1449,62 605 -4,09 184 370 +1
371 Claudia Göhnert - 1449,59 12 -50,41 222 371 0
372 Hakan Aksu İST 1446,38 625 -15,67 223 372 0
373 Naim Onur Tezmen İST 1445,35 15 -54,65 225 373 0
374 ∞ Özgür Özbatır ∞ İST 1444,54 95 -70,97 226 374 0
375 Hasan Boyraz KOC 1443,76 27 -57,84 167 375 0
376 M. Gökhan Gücavlı İST 1443,61 200 -70,53 208 376 -27
377 Selin Yüksel KUŞ 1442,88 25 -59,43 286 377 0
378 Tunç Sökmener KOC 1441,56 148 -48,70 228 378 0
379 Hamdi Sezgin İST 1441,46 35 -41,99 221 379 0
380 Ayhan Ongun BOD 1441,40 57 -20,43 205 380 0
381 Özkan Erbelgin İST 1440,45 108 -22,40 253 381 0
382 Resul Uygur ANK 1439,89 280 -48,57 214 382 0
383 Emir Kunt İST 1439,56 15 -60,44 229 383 0
384 Batuhan Ergüneş İST 1438,12 25 -62,10 232 384 0
385 ∞ Affan Başak ∞ BOD 1437,10 27 -60,46 235 385 0
386 Mehmet Sarmısak ERE 1436,76 53 -20,63 230 386 0
387 ∞ Ali Arcan Güney ∞ ANK 1432,23 27 -67,25 236 387 0
388 Burak Özbahadır ANK 1431,80 31 -40,22 237 388 0
389 Faruk Ustaoğlu ANK 1430,62 137 -14,83 183 389 0
390 Fatih Simer İST 1425,04 178 -25,79 240 390 0
391 Özge Emeksiz - 1420,35 40 -58,45 214 391 -38
392 Hayrullah Değer ERE 1418,55 20 -81,45 379 392 0
393 Mehmet Çam İST 1418,15 145 -15,35 221 393 0
394 Mehmet Bekiroğlu ANK 1417,31 20 -82,69 244 394 0
395 Yavuz Kaleli EDİ 1417,23 101 -17,47 227 395 0
396 Fırat Cihan Obuz - 1415,32 20 -84,68 292 396 0
397 Hakan Tanışık ERE 1413,37 218 -12,26 233 397 0
398 Pulat Şendil BOD 1411,55 96 -19,81 237 398 0
399 Okan Tozlu BOD 1407,82 24 -92,18 244 399 0
400 Gökhan Yıldız, İst. - 1404,91 33 -94,86 247 400 0
401 Jean Abi Haidar - 1403,48 94 -12,66 182 401 0
402 Sirel Yakupoğlu İST 1402,87 59 -80,59 248 402 0
403 Merih Çöp İST 1401,43 259 -29,39 241 403 0
404 Murat Elver - 1400,99 271 -9,34 171 404 0
405 İbrahim Terzi BUR 1390,20 50 -16,46 251 405 0
406 K. Zafer Akbıyık KOC 1384,65 150 -14,18 239 406 +43
407 Oğuz User İST 1377,76 45 -29,98 252 407 0
408 Yaşar Özdemir ANK 1376,16 192 -12,42 195 408 0
409 ∞ Hakan Uzunlulu ∞ BOD 1370,53 115 -54,23 253 409 0
410 Uğur Ali Güven EDİ 1366,01 45 -154,52 234 410 0
