WBF-TÜRKİYE GELENEKSEL TAVLA GENEL SIRALAMASI (16. Bodrum Açık Tavla Şampiyonası sonu)
Son Güncelleme: 18.09.2022
Sıralamaya Giren Oyuncu Adedi: 1964

BİLGİLENDİRME: Son güncelleme itibarı ile GT genel sıralamaya dahil 1964 adet oyuncu mevcut olmakla birlikte Eylül 2020 tarihinden sonra rating değerlerinde bir değişiklik olmayan isimler listelerde ilan edilmemiştir.

Arama :

RANK AD-SOYAD BÖLGE RATING TECRÜBE STREAK EN YÜKSEK SIRA EN DÜŞÜK SIRA DEĞİŞİM
1 Şakir Kemik İST 1767,42 236 -37,76 1 217 +3
2 Onur Vurur ANK 1744,80 375 +38,87 1 2 0
3 Gültekin Uygur İST 1742,16 2624 -7,69 2 12 0
4 Dinçer Güneş - 1719,11 124 -26,45 2 17 0
5 ∞ İbrahim Uzgel ∞ BUR 1718,05 189 -21,11 2 5 0
6 Cemalettin Yüksel İST 1712,02 877 -6,84 3 6 0
7 Alaettin Şen BOD 1711,56 209 +64,41 4 21 0
8 ∞ İrfani Dağdelen ∞ - 1702,65 98 -24,08 2 134 0
9 S.Levent Peker ANK 1695,14 479 -6,27 6 10 0
10 Pim van Haastert - 1687,56 66 +157,31 8 12 0
11 Emrullah Coşar İST 1686,41 500 +21,54 7 14 0
12 Kudret Ustaoğlu KOC 1682,27 673 -17,30 5 248 -11
13 Nedim Yardımcı MAR 1670,34 155 -17,12 10 15 0
14 ∞ Tahir Seber ∞ BUR 1662,35 410 -20,73 14 16 0
15 Kemal Okal İST 1656,45 613 -4,31 3 18 +2
16 Axel Etten ANT 1650,38 183 -18,87 17 145 -9
17 Atila Malçok KOC 1650,21 323 +8,61 16 20 0
18 Fikri Eroğlu ERE 1640,21 85 -24,81 20 127 0
19 Babür Eren İST 1639,28 424 -12,08 13 53 0
20 Hakan Aslaneli İST 1638,06 47 +134,39 22 24 0
21 Murat Hazır İST 1636,73 239 -23,16 19 26 0
22 Cüneyt Argun Genç İST 1634,74 66 -28,76 20 28 0
23 Roman Korber - 1631,82 45 +151,74 23 30 0
24 Günay Zorlu İST 1630,22 256 -13,30 24 32 0
25 ∞ Kürşad Solak ∞ ANK 1629,94 1449 -5,00 7 32 0
26 Ali Mandalinci BOD 1629,64 209 -31,79 25 33 0
27 Zafer Taş BOD 1628,69 130 -21,81 26 34 0
28 Nihat Sorgüven İST 1627,34 907 -7,20 31 40 0
29 ∞ Richard Lukas ∞ İST 1626,92 600 -5,19 27 37 0
30 Mehmet Ali Akpolat İST 1626,50 481 -10,39 18 38 0
31 ∞ Abdullah Şişman ∞ İST 1625,29 495 -6,36 29 40 0
32 Mehmet Ceylan, Ank. ANK 1623,11 187 -53,32 11 164 0
33 Mustafa Aydın KOC 1622,62 430 -16,10 14 85 0
34 Ümit Bata KUŞ 1621,98 544 -17,56 18 40 0
35 Gündüz Tezgiden İST 1621,27 142 -40,90 10 52 0
36 Rıfat Bulut İST 1618,42 1230 -6,05 31 43 0
37 Aykut Uzel ANK 1618,22 143 -24,28 33 44 0
38 Güral Bulut KOC 1617,93 1089 -5,18 21 99 0
39 Mehmet Polat, İst. İST 1615,54 134 -61,45 8 44 0
40 ∞ Ümit İlik ∞ BOD 1613,05 83 -24,22 35 47 0
41 Zafer Önder ANK 1610,46 621 -6,59 16 107 0
42 Muammer Saraçoğlu İST 1610,39 638 -9,54 27 84 0
43 Yaşar Karamahmutoğlu ANK 1607,71 462 -5,13 34 64 0
44 Kemal Aksu İST 1607,21 2025 -5,64 31 57 0
45 Seda Koç İST 1606,27 771 -15,36 31 54 0
46 Osman Erkol İST 1605,79 142 -20,57 25 102 +10
47 Tolga Özkale KOC 1604,37 643 -10,11 44 61 0
48 ∞ Gür Sakarya ∞ İST 1603,90 321 -20,57 35 52 0
49 George Simpson BOD 1603,71 154 -21,94 42 53 0
50 Suat Karadağ KOC 1603,52 446 -6,25 54 184 +22
51 ∞ Murat Özyılmaz ∞ İST 1601,52 375 -6,34 44 105 0
52 Mehmet Dağoğlu BOD 1599,08 407 +5,25 49 69 0
53 Barbaros Erim İST 1598,07 844 -15,42 44 57 0
54 Fatih Öziş ANK 1597,47 390 -5,86 38 62 0
55 Laurence Sinitzky - 1592,40 40 -28,42 46 63 0
56 Yasin Özergil KOC 1592,20 483 +31,11 61 216 +31
57 Gürbüz Ağırman - 1589,13 48 -22,61 60 100 0
58 Levent Erim İST 1587,97 717 -5,18 45 65 0
59 Haluk Oral İST 1587,91 263 -21,44 45 66 0
60 Erol Özsoy İST 1586,27 468 -14,40 25 68 0
61 Vural Vural BOD 1585,07 269 -20,83 43 161 0
62 Feridun Aras İST 1581,09 109 -24,57 67 294 0
63 ∞ Bedri Koraman ∞ BOD 1580,57 244 -14,31 53 71 0
64 Sedat Sorgüven İST 1579,40 718 -5,41 54 74 0
65 Ercan Kandemir KOC 1578,60 162 -37,75 63 166 0
66 Sinan Sütçüoğlu ANK 1577,90 242 -12,51 11 93 0
67 Cumhur Bektüre İST 1577,51 1255 -14,86 58 157 0
68 İbrahim Karaca İST 1577,11 101 -21,69 57 78 0
69 Cihangir Çetinel İST 1575,40 116 -21,05 74 128 0
70 Hüseyin Gökmen KOC 1574,89 65 -20,59 75 109 0
71 Adnan Çam - 1573,11 535 +26,43 69 132 0
72 Haluk Ekrem Özalp İST 1571,99 701 -4,39 52 79 0
73 Zafer Karadağ ERE 1571,66 657 -17,32 50 78 0
74 Serkan Çalışır KOC 1569,11 113 -20,38 73 271 +13
75 Maya Peycheva - 1568,65 46 +30,33 65 163 0
76 Adnan Özben ERE 1568,14 583 -15,50 55 83 0
77 Engin Cansun - 1566,68 29 -25,04 80 84 0
78 Ali Alakoç ANK 1565,96 397 +45,78 81 163 0
79 Gözde Diptaş İST 1563,93 48 +32,78 85 315 +105
80 ∞ Ali Palaşoğlu ∞ ANK 1563,62 173 -72,68 66 88 0
81 Emrah Güzeldere İST 1561,26 85 -22,06 86 230 0
82 Tan Gülpaşa BOD 1560,98 69 -24,92 81 88 -7
83 Costas Tsirpanlis - 1560,92 28 -23,45 67 91 0
84 Erhan Öztekin ANK 1560,32 254 -26,90 74 181 0
85 ∞ Akrep Nalan ∞ İST 1560,23 75 -24,35 69 95 0
86 Kemal Met KOC 1560,06 55 -22,49 94 121 0
87 Albert Gabay KUŞ 1558,23 627 -26,54 56 97 0
88 ∞ Ali Kamış ∞ ANK 1557,70 225 -11,29 70 98 0
89 ∞ Ali Dayı ∞ BOD 1557,61 110 -23,11 71 99 0
90 Ricardo Malas - 1557,15 153 -18,36 98 158 +33
91 İsmail Yaşar - 1556,43 496 -4,13 60 101 0
92 Jaklin Çarkçı İST 1555,87 94 -20,56 73 102 0
93 Ahmet Ayan KOC 1554,81 353 -9,11 60 138 0
94 Oktay Kurhan İST 1554,56 53 -25,59 98 150 0
95 Levent Demirel EDİ 1554,42 516 -4,65 64 105 0
96 Güven Ok ANK 1553,76 392 -6,22 98 219 0
97 Heribert Lindner - 1553,61 24 -25,69 90 107 0
98 İsmail Güçlü - 1553,60 72 -59,16 62 214 0
99 Ali Yaldız - 1553,17 24 -21,94 92 109 0
100 ∞ Ferdi Eryener ∞ KOC 1552,89 28 -25,85 76 110 0
101 Rami Malas - 1552,19 42 -28,96 77 111 0
102 Engin Oltulu KOC 1551,08 46 -23,32 89 140 0
103 Mahmut Kamar İST 1550,45 671 -5,03 67 130 0
104 Fatih Seven İST 1549,90 180 -31,65 62 120 0
105 Caner Çelik BOD 1549,40 106 -17,15 77 170 0
106 Soinguli Amirov - 1547,98 24 -20,53 79 117 0
107 Nejat Alkap İST 1547,68 1259 -5,54 43 120 0
108 Serdar Özata - 1547,65 10 +47,65 107 119 0
109 Bora Yurdun MAR 1547,64 116 -20,89 77 281 -24
110 Berkant Bilgi - 1544,48 58 -21,32 103 123 0
111 Mesut Gönenç KUŞ 1544,31 24 -26,66 109 123 0
112 Mesut Muğurtay - 1543,97 24 -26,60 116 124 0
113 Okan Oktay KOC 1543,45 58 -21,52 82 125 0
114 Nahit Sorgüven İST 1543,26 60 -44,78 118 187 0
115 Simon Pankvelashvili - 1542,76 22 -19,44 86 127 0
116 Cesur Kaya İST 1541,37 156 -17,98 100 287 0
117 Adnan Turan ANK 1541,32 285 -19,13 28 256 0
118 ∞ Mehmet Kocaoğlu ∞ İST 1540,62 188 -11,20 88 131 0
119 Sabri Büyüksoy ANK 1537,78 448 -5,34 98 133 0
120 Abdullah Sorgüven İST 1537,22 2136 -8,82 61 133 -4
121 ∞ Miran Dayı ∞ İST 1536,80 75 -21,48 90 134 0
122 ∞ Necati Doğanaslan ∞ İST 1536,36 22 -25,00 92 135 0
123 Tunç Kaynak ERE 1536,00 128 -21,86 93 136 0
124 Gökhan Çelik KOC 1535,63 184 -49,01 58 138 0
125 ∞ Osman Uganeke ∞ - 1535,25 22 -28,02 95 139 0
126 Halil Kolçelik BOD 1535,24 106 -21,13 96 140 0
127 Fady Al Asmar - 1535,01 63 -14,85 141 288 +56
128 ∞ Hamza Güven ∞ TRA-LUL 1533,71 1150 -8,47 63 142 0
129 Başak Güven Pekpak EDİ 1533,14 255 -12,56 137 250 0
130 Erdoğan Kılıç, Ank. - 1531,87 65 -35,53 141 281 0
131 ∞ Levent Mete ∞ ANT 1531,35 55 -43,34 98 145 0
132 Yalçın Şimşek İST 1531,21 919 -8,89 80 146 0
133 Gürbüz Sedat Ertaş ANT 1528,93 29 -21,01 139 147 0
134 Hikmet Tunç ANK 1528,10 492 -5,60 126 183 -2
135 Umut Aras İST 1528,05 115 -16,42 146 241 0
136 Ulrich Tamm - 1527,95 155 -21,28 102 150 0
137 Yekta Lafcı ERE 1527,19 29 -27,04 129 153 0
138 Mehmet Taran ANK 1526,90 135 -90,16 47 154 0
139 Faruk Özer ANK 1526,30 331 -8,04 21 155 0
140 İsmet Dikgöz BUR 1525,67 39 -21,00 87 156 0
141 ∞ Hüseyin Varışlı ∞ İST 1524,96 216 -40,31 53 173 0
142 Orhan Bitlisli İST 1524,73 327 -8,86 59 158 0
143 Meryem Güloğlu ANK 1523,94 55 -23,52 158 195 0
144 Hüseyin Çetintaş İST 1523,78 454 -5,85 31 251 0
145 Oktay Bayramin KOC 1523,39 15 +45,39 158 162 0
146 ∞ Aslan Kesepara ∞ BOD 1523,09 55 -20,98 110 163 0
147 Kerim Bilge İST 1522,99 54 -26,77 119 164 0
148 Nejat Çolak KOC 1521,64 286 -32,54 122 251 0
149 Şeref Şeroğlu - 1521,12 17 -23,00 156 167 0
150 Zülfikar Soyvural MAR 1520,82 68 -59,85 28 167 -38
151 Mehmet Yavuz Özarslan ANK 1520,42 17 -27,44 159 168 0
152 Fırat Tuzcu - 1520,33 31 -52,99 164 168 0
153 Orhun Hekimci KOC 1520,02 29 -28,33 125 169 0
154 ∞ Murat Çakmak ∞ İST 1519,73 29 -26,97 115 170 0
155 Kenan Hasanzade - 1519,21 29 -24,13 151 173 0
156 Tabet Tabet - 1519,05 110 -21,80 108 174 -6
157 ∞ Umut Gökgöz ∞ BUR 1518,55 15 +22,69 125 175 0
158 Adnan Gökmen KOC 1518,07 17 -25,72 174 176 0
159 Ö. Mert Gülaçtı İST 1517,96 111 -16,47 117 177 0
160 Can Başbayraktar BOD 1517,87 17 -25,04 173 179 0
161 Semih Nalbantoğlu BOD 1517,73 17 -24,01 163 180 0
162 Bernard Hatem - 1517,57 17 -25,03 170 181 0
163 ∞ Ethem Çangırılı ∞ ERE 1515,42 154 +15,00 121 182 0
164 Cemalettin Karakütük ANK 1514,83 404 -5,06 161 316 0
165 Ümit Torun KOC 1514,60 46 -22,20 150 268 0
166 Ufuk Bozkurt İST 1514,34 91 -18,93 144 191 0
167 Burçin Yıldırım ANK 1513,15 24 -16,95 185 187 0
168 Berkan Kalender ANK 1513,06 224 -23,45 19 188 -8
169 Ece Tamer BUR 1512,49 499 -4,42 116 189 0
170 E.Emre Akduman ANT 1512,21 54 -22,75 123 190 0
171 Mustafa Kanal EDİ 1511,84 117 -21,60 124 191 0
172 Bülent Öztürk, Ank. ANK 1511,40 309 -9,60 97 192 0
173 R.Kürşat Palamutoğlu ANK 1509,17 291 -50,43 108 295 0
174 Yasin Okal İST 1508,40 106 -15,38 126 194 0
175 Metiner Gündoğdu İST 1507,84 111 -20,10 128 195 0
176 Semih Şuğle İST 1507,44 199 -50,51 85 196 0
177 Oğuz Kaan Akçal - 1506,92 22 -20,38 197 197 +7
178 Malin Ivanov Yordanov - 1506,02 103 -14,94 159 226 0
179 Avni Erdoğruca ANK 1505,72 124 -49,19 100 199 0
180 Nazmi Şengül KOC 1505,71 22 -23,30 171 200 0
181 Aydın Kaboğlu İST 1505,53 313 -8,29 135 204 0
182 Nur Büyüksarıoğlu BOD 1505,01 24 -21,88 130 202 0
183 Osman Güner ANK 1503,42 22 -22,72 132 203 0
184 Veselin Dyakov - 1503,26 22 -24,77 146 205 0
185 Altuğ Burdurlu KUŞ 1503,17 702 -4,94 131 206 0
186 Tuğrul Sezgin KUŞ 1502,90 52 -17,49 134 207 0
187 Mustafa Soyluer KUŞ 1502,35 44 -23,88 178 220 0
188 Göksel Kılınç İST 1502,03 74 -24,91 135 209 0
189 Wolfgang Baitz - 1501,51 22 -40,63 136 210 0
190 Akın Aman MAR 1501,13 44 -21,55 140 211 0
191 Mustafa Dursun ERE 1500,76 22 -26,19 210 213 0
192 Burak Çulhacı İST 1500,70 181 -44,79 118 217 0
193 Bülent Bosnalı ANK 1500,64 24 -26,37 138 215 0
194 Pouya Bagherin - 1500,23 10 -21,91 180 216 0
195 Ahmet Ercan ANK 1500,14 137 -16,54 91 217 0
196 Ali Olgun İST 1500,11 44 -17,07 126 251 0
197 Alparslan Göktay İST 1499,89 207 -102,54 44 219 -26
198 ∞ Habibe Cebeci ∞ BOD 1498,33 79 -25,50 142 221 0
199 Serkan Koç İST 1498,04 22 -24,21 143 222 0
200 M. Gökhan Gücavlı İST 1497,63 180 -16,51 208 303 +35
201 Salih Yazlalı KOC 1497,14 54 -22,82 171 224 0
202 Cem Özbey ANK 1496,78 22 -24,66 198 226 0
203 Hülya Okta İST 1496,35 22 -49,37 146 227 0
204 ∞ Fikret Poyraz ∞ İST 1495,62 466 -10,19 147 228 0
205 İsmail Bilgili İST 1495,09 134 -17,61 148 230 0
206 Abdullah Gündüz ERE 1494,97 22 -29,39 168 231 0
207 Derya Güneş ANK 1493,87 44 -23,89 167 232 0
208 Ahmet Cem Sayın ANT 1493,53 51 -17,91 178 266 0
209 ∞ Alp Eyyüpoğlu ∞ BOD 1493,33 95 -19,35 151 234 0
210 Naciye Aydın İST 1493,10 32 -70,90 125 235 0
211 Ozan Uludağ - 1492,78 22 -27,00 152 236 0
212 ∞ Erhan Doğrusöz ∞ İST 1489,97 1022 -5,66 153 238 0
213 Uğur Duru ERE 1489,16 150 -31,53 72 249 0
214 ∞ Cüneyt Özteoman ∞ İST 1488,67 195 -61,61 154 241 0
215 Mehmet Emiştekin KOC 1488,31 27 -18,96 225 301 0
216 İsmail Yılmaz, Ant. ANT 1487,98 39 -22,34 195 242 0
217 Selman Kılıç İST 1487,79 99 -19,21 155 243 0
218 Derya İren Akbıyık ANK 1487,17 139 -33,77 100 244 0
219 İlyas Bitlisli İST 1486,91 15 -37,46 184 245 0
220 U.İlhami Özden BOD 1485,59 143 -37,42 157 246 0
221 Yılmaz Kurtay İST 1484,85 17 -40,60 210 247 0
222 Hasip Güven İST 1484,72 237 -25,40 196 298 0
223 Kadir Dedeoğlu - 1484,50 128 -27,30 159 318 0
224 ∞ Kazım Şentürk ∞ BOD 1484,35 19 -42,68 160 250 0
225 Tülay Emekci ANK 1484,20 125 +23,22 205 356 0
226 Emrah İyisoy İST 1483,48 15 -42,74 213 252 0
227 Tim Line - 1483,42 15 -41,33 161 253 0
228 Talat Bağıbala İST 1483,40 215 -11,76 119 360 0
229 Ali Parmaksız ANK 1483,03 39 -26,09 163 256 0
230 Meltem Sahtiyancı Hazır İST 1483,01 179 -15,78 176 339 0
231 Erkan Nayir - 1482,90 5 -17,10 182 258 0
232 Gia Abesadze - 1482,42 21 -25,36 165 259 0
233 Ertuğrul Yılmaz ANK 1482,39 17 -42,52 242 260 0
234 Ramazan Özkul İST 1482,31 148 -14,97 166 261 0
235 ∞ Kenan Erol Korkmaz ∞ BOD 1481,96 17 -13,94 166 261 0
236 Kamil Kahyaoğlu ANK 1481,58 96 -20,74 191 305 0
237 Denis Polochkin - 1481,40 15 -41,68 252 263 0
238 Bahman Vahid - 1481,25 15 -41,60 264 264 -19
239 Mehmet Ersoy ANT 1481,19 223 -53,93 129 265 0
240 Daniel Zahariev - 1480,90 15 -40,13 169 267 0
241 Artun Met KOC 1480,86 15 -42,78 262 268 0
242 Chawki Karam - 1480,81 15 -42,27 238 269 0
243 Aydın Uslu ANK 1480,78 15 -21,79 231 270 0
244 Nick Hirst - 1480,56 17 -19,97 170 271 0
245 Osman Yavuz KOC 1480,45 15 -43,07 233 272 0
246 Mustafa Şen KOC 1480,21 134 -90,18 110 274 0
247 Ayhan Okçular İST 1480,17 27 -67,52 113 274 0
248 Mehmet Akın, Ank. ANK 1480,10 37 -26,40 174 275 0
249 Misha Benashvili - 1479,80 15 +23,31 172 276 0
250 Hasan Gemici ANK 1479,19 15 -18,26 190 277 0
251 Duran Öztürk BOD 1478,87 15 -46,97 261 278 0
252 Pınar Günaydın ANK 1478,66 15 -43,48 204 279 0
253 Refik Vural İZM 1478,56 289 -27,87 145 279 0
254 Levon Petrosyan - 1476,89 15 +20,73 179 282 0
255 Yakup Hurma KOC 1476,79 17 -45,39 269 283 0
256 Ercan Akın İST 1476,78 37 -41,66 159 284 0
257 Seyfi Uslubaş - 1476,71 15 -22,46 180 285 0
258 Mustafa Altay MAR 1476,68 15 -22,96 280 286 0
259 Nedim Dağaşan - 1476,04 15 -22,35 261 287 0
260 Murat Murat - 1475,19 15 -44,10 182 289 0
261 Rumen Milanov - 1475,14 27 -67,87 121 290 0
262 Hasret Bekar ERE 1474,25 164 -28,09 202 343 0
263 Mustafa Atila Taşkın ANK 1473,31 27 -71,25 143 292 0
264 Mustafa Kemal Arslan MAR 1472,99 15 -24,08 293 293 -27
265 Ersay Gönüllü ERE 1472,65 74 -18,86 186 294 0
266 ∞ Sedat Alpaslan ∞ BOD 1472,58 17 -22,17 187 295 0
267 Bahattin Uzunoğlu İST 1471,78 30 -17,07 189 296 0
268 Kadir Tutam MAR 1469,90 15 -24,44 290 298 0
269 Oya Taşlardan BOD 1469,81 166 -17,99 190 299 0
270 Kağan Karakaya ANK 1469,35 303 -10,61 190 299 0
271 Süreyya Sertaşı ERE 1469,29 292 -39,16 158 300 0
272 ∞ Hakan Özkale ∞ - 1467,59 24 -23,78 191 301 0
273 Abdül Emik İST 1467,38 88 +19,71 192 302 0
274 ∞ Mutlu İzmen ∞ İST 1466,41 30 +25,15 193 303 0
275 Kenan Karakaya ANK 1465,92 153 -12,27 195 305 0
276 Gökhan Kazandağ İST 1465,60 368 -10,90 245 306 0
277 Gülderen Gücavlı İST 1463,79 64 -33,59 264 308 0
278 Meral Ceylan ANK 1463,14 696 -7,83 212 309 0
279 İlker Cevatemre ANK 1462,19 30 -38,79 202 311 0
280 Abdelhamid Moustafa İST 1461,32 10 -38,68 198 312 0
281 ∞ Fikret Hakan ∞ BOD 1460,85 24 -23,98 199 313 0
282 Mahir Kasuto İST 1460,68 103 -18,48 208 314 0
283 Saleh Farjallah - 1460,48 30 -19,84 277 315 0
284 ∞ Volkan Keskiner ∞ BOD 1460,27 125 -50,14 200 316 0
285 Muzaffer Karabulut - 1459,70 10 -40,30 202 317 0
286 ∞ Balım Ayaşlı ∞ İST 1459,56 285 -11,50 204 319 0
287 Sayim Keskin - 1459,46 10 -40,54 320 320 -41
288 Bülent Bahar İST 1459,22 56 -39,04 206 321 0
289 Fatma Çakır MAR 1459,17 10 -40,83 322 322 -41
290 Ertan Ustaoğlu ANK 1459,14 187 -13,96 205 323 0
291 Marianne Farraj - 1459,08 10 -40,92 207 324 0
292 Ivan Popov - 1458,40 10 -41,60 255 325 0
293 Özge Emeksiz - 1458,36 30 -20,44 214 326 0
294 Janette Hodgkinson - 1458,31 10 -41,69 327 327 -42
295 Şerif Türküsev İST 1458,27 98 -37,70 209 328 0
296 Sait Nayman - 1457,89 10 -42,11 328 328 -42
297 Khachik Melikyan - 1457,88 10 -42,12 210 329 0
298 Metin Morgül İST 1457,05 10 -42,95 311 331 0
299 Ali Kurt - 1454,41 36 -23,58 214 334 0
300 Hamidreza Ardalani İST 1454,25 49 -21,30 274 341 0
301 Cem Cebeci ANK 1454,10 10 -45,90 305 336 0
302 Ann Bentsjord İST 1453,46 501 -4,20 215 337 0
303 ∞ Ayhan Önal ∞ İST 1453,31 22 -46,83 216 338 0
304 Reha Us ERE 1453,26 10 -46,74 328 339 0
305 Ömer Aykut Sorgüven İST 1453,12 568 -5,67 184 340 0
306 Fatih Bora BOD 1453,10 57 -41,84 217 341 0
307 Fatih Bellici İST 1453,01 112 -67,28 164 342 0
308 Sami Zorer ERE 1450,84 14 -49,16 219 343 0
309 Halil Tuna Yüksel KUŞ 1450,44 32 -25,63 283 344 0
310 Ümit İnceoğlu ERE 1449,82 10 -50,18 271 345 0
311 Malcolm Robertson - 1449,80 12 -50,20 221 346 0
312 Claudia Göhnert - 1449,59 12 -50,41 222 347 0
313 Erkul Şen İZM 1448,56 204 -29,80 223 348 0
314 Hakan Aksu İST 1446,38 625 -15,67 223 348 0
315 Naim Onur Tezmen İST 1445,35 15 -54,65 225 349 0
316 ∞ Özgür Özbatır ∞ İST 1444,54 95 -70,97 226 350 0
317 Hasan Boyraz KOC 1443,76 27 -57,84 167 351 0
318 Selin Yüksel KUŞ 1442,88 25 -59,43 286 352 0
319 Tunç Sökmener KOC 1441,56 148 -48,70 228 353 0
320 Hamdi Sezgin İST 1441,46 35 -41,99 221 354 0
321 Ayhan Ongun BOD 1441,40 57 -20,43 205 355 0
322 Özkan Erbelgin İST 1440,45 108 -22,40 253 356 0
323 Resul Uygur ANK 1439,89 280 -48,57 214 357 0
324 Emir Kunt İST 1439,56 15 -60,44 229 358 0
325 ∞ Affan Başak ∞ BOD 1437,10 27 -60,46 235 360 0
326 Mehmet Sarmısak ERE 1436,76 53 -20,63 230 361 0
327 Şenol Kaçmaz - 1432,65 25 -23,60 342 362 0
328 ∞ Ali Arcan Güney ∞ ANK 1432,23 27 -67,25 236 363 0
329 Burak Özbahadır ANK 1431,80 31 -40,22 237 364 0
330 Faruk Ustaoğlu ANK 1430,62 137 -14,83 183 365 0
331 Nesrin Becerici BOD 1426,58 842 -4,71 246 366 0
332 Fatih Simer İST 1425,04 178 -25,79 240 367 0
333 Mehmet Çam İST 1418,15 145 -15,35 221 368 0
334 Mehmet Bekiroğlu ANK 1417,31 20 -82,69 244 369 0
335 Fırat Cihan Obuz - 1415,32 20 -84,68 292 371 0
336 Gökhan Yıldız, İst. - 1404,91 33 -94,86 247 374 0
337 Jean Abi Haidar - 1403,48 94 -12,66 182 375 -2
338 Sirel Yakupoğlu İST 1402,87 59 -80,59 248 376 0
339 Merih Çöp İST 1401,43 259 -29,39 241 377 0
340 Murat Elver - 1400,99 271 -9,34 171 378 0
341 ∞ Zehra Aydın ∞ BUR 1393,42 104 -14,40 246 380 0
342 İbrahim Terzi BUR 1390,20 50 -16,46 251 380 0
343 Hakan Tanışık ERE 1384,58 174 -69,90 233 381 0
344 Oğuz User İST 1383,86 30 -116,14 252 382 0
345 Yaşar Özdemir ANK 1376,16 192 -12,42 195 383 0
346 ∞ Hakan Uzunlulu ∞ BOD 1370,53 115 -54,23 253 384 0
347 Ahmet Kağan Coşkun KOC 1361,88 186 -12,29 229 385 0
348 K. Zafer Akbıyık KOC 1341,37 119 -48,09 239 386 -31
349 Türkan Çetintaş İST 1221,97 155 -34,56 243 387 0


NOT: WBF-Türkiye Destekçi Üyesi olmadıkları halde organizasyonlarımızda yer almış olan oyuncuların müsabakalarda aldıkları skorlara göre ortaya çıkan istatistikleri, WBF-Türkiye Genel Sıralamaları`nda ilan edilmemektedir.











Copyright © WBF Türkiye Tüm hakları saklıdır.

@Yayınlanma: 14.01.2025 (31105 okuma)