WBF-TÜRKİYE GELENEKSEL TAVLA GENEL SIRALAMASI (37. İstanbul Bölge Tavla Şampiyonası sonu)
Son Güncelleme: 15.12.2024
Sıralamaya Giren Oyuncu Adedi: 2068

BİLGİLENDİRME: Son güncelleme itibarı ile GT genel sıralamaya dahil 2068 adet oyuncu mevcut olmakla birlikte Aralık 2022 tarihinden sonra rating değerlerinde bir değişiklik olmayan isimler listelerde ilan edilmemiştir.

Arama :

RANK AD-SOYAD BÖLGE RATING TECRÜBE STREAK EN YÜKSEK SIRA EN DÜŞÜK SIRA DEĞİŞİM
1 Atalay Uluakay - 1769,83 164 +83,96 1 241 +83
2 Şakir Kemik İST 1767,42 236 -37,76 1 217 0
3 Onur Vurur ANK 1744,80 375 +38,87 1 3 0
4 Gültekin Uygur İST 1732,44 2718 -6,88 2 12 +1
5 Dinçer Güneş - 1719,11 124 -26,45 2 17 0
6 ∞ İbrahim Uzgel ∞ BUR 1718,05 189 -21,11 2 6 0
7 Cemalettin Yüksel İST 1712,02 877 -6,84 3 7 0
8 Alaettin Şen BOD 1711,56 209 +64,41 4 21 0
9 ∞ İrfani Dağdelen ∞ - 1702,65 98 -24,08 2 134 0
10 S.Levent Peker ANK 1694,54 508 -6,72 6 10 0
11 Kudret Ustaoğlu KOC 1689,86 714 -4,93 5 248 0
12 Emrullah Coşar İST 1688,18 517 -6,23 7 14 0
13 Pim van Haastert - 1687,56 66 +157,31 8 13 0
14 Nedim Yardımcı MAR 1683,42 191 -20,25 10 15 0
15 ∞ Tahir Seber ∞ BUR 1662,35 410 -20,73 14 16 0
16 Kemal Okal İST 1651,20 676 -6,26 3 20 0
17 Babür Eren İST 1639,28 424 -12,08 13 53 0
18 Hakan Aslaneli İST 1638,06 47 +134,39 18 24 0
19 Serkan Çalışır KOC 1638,05 248 -14,75 19 271 0
20 Atila Malçok KOC 1637,23 340 -10,02 16 23 0
21 Hakan Çetgin KOC 1635,62 55 -42,94 17 22 0
22 Cüneyt Argun Genç İST 1634,74 66 -28,76 20 28 0
23 Roman Korber - 1631,82 45 +151,74 23 30 0
24 Günay Zorlu İST 1630,22 256 -13,30 24 32 0
25 ∞ Kürşad Solak ∞ ANK 1629,94 1449 -5,00 7 32 0
26 Ümit Bata KUŞ 1629,85 715 -6,03 18 55 +2
27 Zafer Taş BOD 1628,69 130 -21,81 26 34 0
28 Nihat Sorgüven İST 1627,34 907 -7,20 28 40 0
29 ∞ Richard Lukas ∞ İST 1626,92 600 -5,19 27 37 0
30 Mehmet Ali Akpolat İST 1626,50 481 -10,39 18 38 0
31 Güral Bulut KOC 1626,23 1214 -5,77 21 99 0
32 Can Gümüş İST 1626,12 62 -23,07 32 71 0
33 ∞ Abdullah Şişman ∞ İST 1625,29 495 -6,36 29 40 0
34 Murat Hazır İST 1623,19 254 -23,95 19 38 0
35 Gürbüz Ağırman - 1620,86 84 -25,54 36 100 0
36 Adnan Çam - 1619,74 640 +36,69 37 132 0
37 Axel Etten ANT 1618,94 193 -50,31 17 145 0
38 Rıfat Bulut İST 1618,42 1230 -6,05 31 43 0
39 Aykut Uzel ANK 1618,22 143 -24,28 33 44 0
40 Ercan Kandemir KOC 1617,62 248 -13,77 24 166 0
41 Mehmet Polat, İst. İST 1615,54 134 -61,45 8 46 0
42 Erol Özsoy İST 1614,50 542 -5,39 25 74 0
43 Ali Mandalinci BOD 1614,17 224 -26,14 25 44 0
44 Feridun Aras İST 1614,04 145 -21,53 45 294 0
45 İlyas Yavuz - 1613,29 59 -30,31 46 49 0
46 ∞ Ümit İlik ∞ BOD 1613,05 83 -24,22 35 50 0
47 Önder Akçabelen - 1611,10 50 +155,06 48 396 0
48 Muammer Saraçoğlu İST 1610,39 638 -9,54 27 84 0
49 Fikri Eroğlu ERE 1610,00 102 -26,64 20 127 0
50 Gülderen Gücavlı İST 1609,15 179 -29,85 34 327 0
51 Gündüz Tezgiden İST 1608,57 164 -21,35 10 55 0
52 Mustafa Aydın KOC 1607,39 455 -19,13 14 85 0
53 Osman Erkol İST 1606,90 195 -18,14 25 102 0
54 ∞ Gür Sakarya ∞ İST 1603,90 321 -20,57 35 59 0
55 George Simpson BOD 1603,71 154 -21,94 42 60 0
56 Bora Yurdun MAR 1603,30 176 +14,96 57 281 0
57 Mehmet Dağoğlu BOD 1602,04 470 -15,19 49 69 0
58 ∞ Murat Özyılmaz ∞ İST 1601,52 375 -6,34 44 105 0
59 Kemal Aksu İST 1601,21 2040 -9,86 31 60 0
60 Tolga Özkale KOC 1600,02 658 -8,66 44 63 0
61 Yaşar Karamahmutoğlu ANK 1597,81 482 -9,27 34 65 0
62 Fatih Öziş ANK 1597,47 390 -5,86 38 70 0
63 Kenan Dal İST 1597,28 48 -19,64 64 86 0
64 Zeki Gelbal KOC 1596,26 114 -22,78 65 137 +29
65 Barbaros Erim İST 1593,98 859 -3,97 44 69 -4
66 Yasin Özergil KOC 1592,73 583 -5,14 61 216 0
67 Laurence Sinitzky - 1592,40 40 -28,42 46 73 0
68 Seda Koç İST 1591,41 796 -18,72 31 74 0
69 Gökhan Çelik KOC 1590,30 224 -17,26 58 151 0
70 Cumhur Bektüre İST 1590,25 1407 +5,02 58 157 0
71 Haluk Oral İST 1587,91 263 -21,44 45 76 0
72 Zafer Önder ANK 1584,76 666 -9,49 16 107 0
73 Suat Karadağ KOC 1581,21 550 -5,97 54 184 0
74 Gözde Diptaş İST 1580,82 298 -20,16 17 315 -12
75 ∞ Bedri Koraman ∞ BOD 1580,57 244 -14,31 53 79 0
76 Sedat Sorgüven İST 1579,40 718 -5,41 54 80 0
77 Erhan Öztekin ANK 1578,52 278 -14,38 73 181 0
78 İbrahim Karaca İST 1577,11 101 -21,69 57 85 0
79 Aydın Uslu ANK 1575,30 55 -28,47 80 315 0
80 Hüseyin Gökmen KOC 1574,89 65 -20,59 75 109 0
81 Ercan Akın İST 1574,01 75 +26,41 80 291 0
82 Levent Erim İST 1573,45 742 -9,91 45 83 -6
83 Haluk Ekrem Özalp İST 1571,99 701 -4,39 52 89 0
84 Sinan Sütçüoğlu ANK 1571,72 264 -13,39 11 93 0
85 Zafer Karadağ ERE 1571,66 657 -17,32 50 91 0
86 Maya Peycheva - 1568,65 46 +30,33 65 163 0
87 Adnan Özben ERE 1568,14 583 -15,50 55 94 0
88 Süleyman Ayvaz Aydoğdu - 1567,93 33 -27,28 89 95 0
89 İsmail Güçlü - 1567,23 101 -24,83 62 214 0
90 Ali Alakoç ANK 1565,96 397 +45,78 81 163 0
91 Hakan Uludogan - 1565,51 55 -25,89 92 149 +37
92 ∞ Ali Palaşoğlu ∞ ANK 1563,62 173 -72,68 66 100 0
93 Güven Ok ANK 1563,45 416 -5,49 94 219 0
94 Fatih Bellici İST 1561,27 169 +19,75 95 392 0
95 Costas Tsirpanlis - 1560,92 28 -23,45 67 103 0
96 Vural Vural BOD 1560,56 279 -45,34 43 161 0
97 ∞ Akrep Nalan ∞ İST 1560,23 75 -24,35 69 107 0
98 Albert Gabay KUŞ 1558,23 627 -26,54 56 108 0
99 ∞ Ali Kamış ∞ ANK 1557,70 225 -11,29 70 109 0
100 ∞ Ali Dayı ∞ BOD 1557,61 110 -23,11 71 110 0
101 Ricardo Malas - 1557,15 153 -18,36 98 158 0
102 Jaklin Çarkçı İST 1555,87 94 -20,56 73 113 0
103 Tuğrul Sezgin KUŞ 1555,80 100 +21,28 104 362 +91
104 Oktay Kurhan İST 1554,56 53 -25,59 98 150 0
105 Heribert Lindner - 1553,61 24 -25,69 90 118 0
106 ∞ Ferdi Eryener ∞ KOC 1552,89 28 -25,85 76 119 0
107 Cihangir Çetinel İST 1552,74 131 -17,38 74 128 -23
108 Rami Malas - 1552,19 42 -28,96 77 122 0
109 Nejat Alkap İST 1551,50 1439 -5,82 43 145 -2
110 Ömer Çakıcı KOC 1550,40 146 -14,52 48 345 +17
111 Yalçın Şimşek İST 1550,16 986 -3,99 80 168 +24
112 Kerim Bilge İST 1549,97 83 -20,14 114 175 0
113 Fatih Seven İST 1549,90 180 -31,65 62 127 0
114 Levent Alpkan İST 1548,77 24 -25,44 116 128 0
115 Jalal Dehestanlangroudi - 1548,76 24 -23,24 115 129 0
116 Ahmet Ayan KOC 1548,35 431 -5,15 60 138 0
117 Soinguli Amirov - 1547,98 24 -20,53 79 132 0
118 Mahmut Kamar İST 1547,91 757 -9,55 67 130 -5
119 Serdar Özata - 1547,65 10 +47,65 107 133 0
120 Alparslan Kızılay - 1547,09 89 -23,04 123 159 +14
121 Erdinç Bayındır İST 1546,52 24 -26,57 124 124 +47
122 Caner Çelik KOC 1545,67 208 -13,86 69 170 0
123 Metin Üredi KUŞ 1545,63 24 -26,76 122 134 0
124 İsmail Yaşar - 1545,07 550 -9,78 60 127 -6
125 Berkant Bilgi - 1544,48 58 -21,32 103 137 0
126 Metin Tatlıdil İST 1543,86 24 -25,78 124 136 0
127 Yusuf Toraman ANK 1543,75 38 -48,36 125 137 0
128 Bülent Koçer - 1543,51 24 -27,43 126 138 0
129 Okan Oktay KOC 1543,45 58 -21,52 82 139 0
130 Simon Pankvelashvili - 1542,76 22 -19,44 86 140 0
131 Cesur Kaya İST 1541,37 156 -17,98 100 287 0
132 ∞ Mehmet Kocaoğlu ∞ İST 1540,62 188 -11,20 88 142 0
133 Adnan Turan ANK 1539,40 341 -25,60 28 256 0
134 Abdullah Sorgüven İST 1538,81 2180 -4,12 61 159 0
135 Necmettin Can ANK 1538,02 116 -14,98 138 342 +46
136 Cemal Berçinli KOC 1538,01 75 -57,92 77 139 0
137 Sabri Büyüksoy ANK 1537,78 448 -5,34 98 145 0
138 ∞ Miran Dayı ∞ İST 1536,80 75 -21,48 90 146 0
139 Ali Yaldız - 1536,78 39 -38,98 92 147 0
140 ∞ Necati Doğanaslan ∞ İST 1536,36 22 -25,00 92 148 0
141 Nejat Çolak KOC 1536,25 366 -8,43 122 251 0
142 ∞ Osman Uganeke ∞ - 1535,25 22 -28,02 95 152 0
143 Fady Al Asmar - 1535,01 63 -14,85 141 288 0
144 Kemal Met KOC 1534,06 92 -16,86 94 155 0
145 ∞ Hamza Güven ∞ TRA-LUL 1533,71 1150 -8,47 63 156 0
146 Emrah Güzeldere İST 1531,43 122 -18,64 80 230 -21
147 ∞ Levent Mete ∞ ANT 1531,35 55 -43,34 98 160 0
148 Gürbüz Sedat Ertaş ANT 1528,93 29 -21,01 139 161 0
149 Umut Aras İST 1528,05 115 -16,42 146 241 0
150 Cüneyt Arabacı KUŞ 1527,96 29 -23,87 151 155 0
151 Ulrich Tamm - 1527,95 155 -21,28 102 163 0
152 Yekta Lafcı ERE 1527,19 29 -27,04 129 166 0
153 Mehmet Taran ANK 1526,90 135 -90,16 47 167 0
154 Faruk Özer ANK 1526,30 331 -8,04 21 169 0
155 Tülay Emekci ANK 1525,70 149 -18,29 157 356 0
156 Adnan Gökmen KOC 1525,66 102 -21,16 90 180 0
157 ∞ Hüseyin Varışlı ∞ İST 1524,96 216 -40,31 53 173 0
158 Orhan Bitlisli İST 1524,73 327 -8,86 59 174 0
159 Şenol Acar - 1524,64 17 -19,97 162 165 0
160 Bülent Akbulut KOC 1523,93 51 -21,88 164 236 0
161 Selim Akkuş MAR 1523,92 17 -28,08 165 168 0
162 Hüseyin Çetintaş İST 1523,39 486 -5,16 31 251 0
163 Oktay Bayramin KOC 1523,39 15 +45,39 158 178 0
164 ∞ Aslan Kesepara ∞ BOD 1523,09 55 -20,98 110 179 0
165 Şeref Şeroğlu - 1521,12 17 -23,00 156 181 0
166 Mehmet Şenyurt KUŞ 1520,77 17 -23,28 171 173 0
167 Mehmet Yavuz Özarslan ANK 1520,42 17 -27,44 159 183 0
168 Füsun Karakütük ANK 1520,36 17 -23,37 175 175 +20
169 Fırat Tuzcu - 1520,33 31 -52,99 164 183 0
170 Hikmet Tunç ANK 1520,19 534 -4,52 126 184 0
171 ∞ Murat Çakmak ∞ İST 1519,73 29 -26,97 115 187 0
172 Kadir Duymaç İST 1519,72 17 -26,53 178 188 0
173 Ömer Faruk Özer - 1519,65 17 -27,55 179 189 0
174 Tan Gülpaşa BOD 1519,44 79 -66,46 81 192 0
175 Kenan Hasanzade - 1519,21 29 -24,13 151 193 0
176 Uğur Özdemir ANK 1519,17 17 -26,22 182 194 0
177 Aykut Keskin - 1519,16 17 -25,49 177 195 0
178 Tabet Tabet - 1519,05 110 -21,80 108 196 0
179 Bülent Öztürk, Ank. ANK 1518,64 326 -8,69 97 199 0
180 ∞ Umut Gökgöz ∞ BUR 1518,55 15 +22,69 125 198 0
181 Kaan Apaydın KOC 1518,46 61 -23,06 164 199 0
182 Engin Cansun - 1518,07 73 -109,35 55 200 0
183 Ö. Mert Gülaçtı İST 1517,96 111 -16,47 117 201 0
184 Bernard Hatem - 1517,57 17 -25,03 170 203 0
185 Sadık Sever - 1517,40 17 -26,63 192 204 0
186 Kayhan Arslan İST 1517,14 104 -42,76 177 337 +51
187 ∞ Ethem Çangırılı ∞ ERE 1515,42 154 +15,00 121 205 0
188 Meltem Sahtiyancı Hazır İST 1514,79 266 -9,13 131 339 -8
189 Ümit Torun KOC 1514,60 46 -22,20 150 268 0
190 Ufuk Bozkurt İST 1514,34 91 -18,93 144 207 0
191 Burçin Yıldırım ANK 1513,15 24 -16,95 185 208 0
192 Cemalettin Karakütük ANK 1511,49 419 -8,40 161 316 0
193 Derya Güneş ANK 1511,12 61 -22,85 167 242 0
194 Denis Polochkin - 1510,67 44 -21,82 203 291 0
195 Başak Güven Pekpak EDİ 1510,21 287 -32,22 137 250 0
196 Metiner Gündoğdu İST 1507,84 111 -20,10 128 218 0
197 Semih Şuğle İST 1507,44 199 -50,51 85 219 0
198 Malin Ivanov Yordanov - 1506,02 103 -14,94 159 226 0
199 Nazmi Şengül KOC 1505,71 22 -23,30 171 224 0
200 Osman Güner ANK 1503,42 22 -22,72 132 227 0
201 İhsan Astepe MAR 1503,42 22 -25,98 212 228 0
202 Veselin Dyakov - 1503,26 22 -24,77 146 230 0
203 Mehmet Erdem - 1503,11 32 -25,76 217 290 +19
204 Göksel Kılınç İST 1502,03 74 -24,91 135 232 0
205 Wolfgang Baitz - 1501,51 22 -40,63 136 233 0
206 Burak Çulhacı İST 1500,70 181 -44,79 118 237 0
207 Bülent Bosnalı ANK 1500,64 24 -26,37 138 238 0
208 Mustafa Kemal Arslan MAR 1500,50 58 -68,11 176 318 0
209 Pouya Bagherin - 1500,23 10 -21,91 180 240 0
210 Ahmet Ercan ANK 1500,14 137 -16,54 91 241 0
211 Ali Olgun İST 1500,11 44 -17,07 126 251 0
212 Zülfikar Soyvural MAR 1500,07 105 -37,20 28 228 0
213 Refik Vural İZM 1500,03 313 -8,12 145 316 0
214 Alparslan Göktay İST 1499,89 207 -102,54 44 244 0
215 Cahit Filik İST 1498,93 22 -24,31 231 231 -1
216 Sait Nayman - 1498,90 71 -17,23 227 422 0
217 Mustafa Şahin - 1498,79 22 -21,69 228 247 0
218 Umut Bilge - 1498,41 44 -23,14 215 248 0
219 ∞ Habibe Cebeci ∞ BOD 1498,33 79 -25,50 142 249 0
220 Serkan Koç İST 1498,04 22 -24,21 143 250 0
221 Tolga Gökkuş İST 1497,42 22 -24,13 232 251 0
222 R.Kürşat Palamutoğlu ANK 1497,32 349 -6,85 108 295 0
223 Salih Yazlalı KOC 1497,14 54 -22,82 171 252 0
224 Handan Çetgin KOC 1496,83 22 -25,88 235 254 0
225 Cem Özbey ANK 1496,78 22 -24,66 198 255 0
226 Hülya Okta İST 1496,35 22 -49,37 146 256 0
227 Altuğ Burdurlu KUŞ 1496,33 768 -5,08 131 260 0
228 Can Başbayraktar BOD 1496,03 32 -22,96 173 257 0
229 ∞ Fikret Poyraz ∞ İST 1495,62 466 -10,19 147 259 0
230 Yalçın İkizoğlu KUŞ 1495,47 22 -25,25 242 247 0
231 İsmail Bilgili İST 1495,09 134 -17,61 148 262 0
232 Abdullah Gündüz ERE 1494,97 22 -29,39 168 263 0
233 Mesut Gönenç KUŞ 1494,71 49 -34,82 109 250 0
234 Ejnan Aybar - 1494,34 22 -25,36 246 265 0
235 Nahit Sorgüven İST 1493,97 109 -32,83 118 265 0
236 Mahir Kasuto İST 1493,76 137 -15,93 208 330 0
237 Berkan Kalender ANK 1493,61 234 -42,90 19 267 0
238 Ahmet Cem Sayın ANT 1493,53 51 -17,91 178 268 0
239 ∞ Alp Eyyüpoğlu ∞ BOD 1493,33 95 -19,35 151 269 0
240 Ozan Uludağ - 1492,78 22 -27,00 152 271 0
241 Erdoğan Kılıç, Ank. - 1491,86 75 -75,54 141 281 0
242 Kadir Filikci İST 1491,06 22 -31,74 247 274 0
243 Aydın Kaboğlu İST 1490,51 323 -23,31 135 276 0
244 ∞ Erhan Doğrusöz ∞ İST 1489,97 1022 -5,66 153 277 0
245 Uğur Duru ERE 1489,16 150 -31,53 72 278 0
246 ∞ Cüneyt Özteoman ∞ İST 1488,67 195 -61,61 154 280 0
247 Mehmet Emiştekin KOC 1488,31 27 -18,96 225 301 0
248 Kadir Dedeoğlu - 1488,21 172 -16,29 159 318 0
249 Selman Kılıç İST 1487,79 99 -19,21 155 283 0
250 Talat Bağıbala İST 1487,66 259 -11,55 119 360 0
251 İlyas Bitlisli İST 1486,91 15 -37,46 184 285 0
252 Yusuf Sever - 1486,15 15 -39,15 269 286 0
253 Derya İren Akbıyık ANK 1485,63 188 -12,02 100 287 0
254 U.İlhami Özden BOD 1485,59 143 -37,42 157 288 0
255 Yılmaz Kurtay İST 1484,85 17 -40,60 210 289 0
256 Özdal Kapmaz İST 1484,49 15 -37,65 274 291 0
257 Şenol Demir İST 1484,45 15 -39,22 277 277 -16
258 Ramazan Özkul İST 1484,40 170 -17,20 166 306 +2
259 ∞ Kazım Şentürk ∞ BOD 1484,35 19 -42,68 160 292 0
260 Mustafa Soyluer KUŞ 1484,14 59 -39,43 178 293 0
261 Halil Tuna Yüksel KUŞ 1484,13 63 -42,04 277 383 0
262 Esin Alişarlı - 1483,64 15 -38,50 269 295 0
263 İbrahim Budakoğlu BOD 1483,53 15 -21,21 278 296 0
264 Tim Line - 1483,42 15 -41,33 161 297 0
265 Davut Gürler ANK 1483,39 15 -41,63 281 298 0
266 Osman Yavuz KOC 1483,37 37 -21,62 233 318 0
267 Ali Parmaksız ANK 1483,03 39 -26,09 163 301 0
268 Erkan Nayir - 1482,90 5 -17,10 182 302 0
269 Erdem Ucal İST 1482,82 15 -40,72 261 303 0
270 Sami Zorer ERE 1482,58 94 -59,31 175 355 -38
271 Gia Abesadze - 1482,42 21 -25,36 165 305 0
272 S. Özgür Elvan İST 1482,24 25 -17,90 289 306 0
273 ∞ Kenan Erol Korkmaz ∞ BOD 1481,96 17 -13,94 166 307 0
274 Mehdi Younesi - 1481,89 15 -43,70 265 308 0
275 Kamil Kahyaoğlu ANK 1481,58 96 -20,74 191 309 0
276 Bahman Vahid - 1481,25 15 -41,60 264 310 0
277 Mehmet Ersoy ANT 1481,19 223 -53,93 129 311 0
278 Mahmut Palamut - 1481,14 15 -41,00 295 312 0
279 Eren Merzeci İST 1480,98 15 -41,20 296 313 0
280 Daniel Zahariev - 1480,90 15 -40,13 169 314 0
281 Artun Met KOC 1480,86 15 -42,78 262 315 0
282 Chawki Karam - 1480,81 15 -42,27 238 316 0
283 Nick Hirst - 1480,56 17 -19,97 170 317 0
284 Necati Ferhat Muratlı ANK 1480,37 15 -42,72 301 318 0
285 Mustafa Şen KOC 1480,21 134 -90,18 110 319 0
286 Ayhan Okçular İST 1480,17 27 -67,52 113 320 0
287 Mehmet Akın, Ank. ANK 1480,10 37 -26,40 174 321 0
288 Misha Benashvili - 1479,80 15 +23,31 172 322 0
289 Bülent Yorulmaz - 1479,70 15 -42,44 306 324 0
290 Murat Yüksekbağ - 1479,67 15 -21,69 311 311 -20
291 İlker Engin - 1479,52 15 -42,62 308 326 0
292 Hasan Gemici ANK 1479,19 15 -18,26 190 327 0
293 Duran Öztürk BOD 1478,87 15 -46,97 261 329 0
294 Mert Sarıca - 1478,76 15 -43,38 295 330 0
295 Cem Gür KOC 1478,69 37 -27,87 298 332 0
296 Pınar Günaydın ANK 1478,66 15 -43,48 204 332 0
297 Ahmet Karacadağ - 1478,36 15 -43,78 303 333 0
298 Turan Güzel - 1478,33 15 -21,66 315 319 0
299 Kasım Koçak - 1478,14 15 -21,70 314 335 0
300 Ufuk Bata KUŞ 1478,09 15 -21,68 317 336 0
301 Kemal Özcan KUŞ 1478,02 37 -41,56 237 322 0
302 Hakan Çınal İST 1477,80 15 -43,05 323 323 -22
303 Hamit Hasbay İST 1477,43 37 -21,87 307 325 -2
304 Sergey Kolpashchikov ANT 1477,29 15 -23,26 319 338 0
305 Levon Petrosyan - 1476,89 15 +20,73 179 339 0
306 Seyfi Uslubaş - 1476,71 15 -22,46 180 340 0
307 Nedim Dağaşan - 1476,04 15 -22,35 261 341 0
308 Fatih Gökbua - 1475,56 15 -22,91 323 342 0
309 Murat Murat - 1475,19 15 -44,10 182 344 0
310 Rumen Milanov - 1475,14 27 -67,87 121 345 0
311 Hasret Bekar ERE 1474,25 164 -28,09 202 346 0
312 M. Gökhan Gücavlı İST 1473,45 300 -26,25 208 376 -18
313 Mustafa Atila Taşkın ANK 1473,31 27 -71,25 143 347 0
314 ∞ Sedat Alpaslan ∞ BOD 1472,58 17 -22,17 187 349 0
315 Bahattin Uzunoğlu İST 1471,78 30 -17,07 189 350 0
316 Kadir Tutam MAR 1469,90 15 -24,44 290 352 0
317 Oya Taşlardan BOD 1469,81 166 -17,99 190 353 0
318 Kağan Karakaya ANK 1469,35 303 -10,61 190 354 0
319 Süreyya Sertaşı ERE 1469,29 292 -39,16 158 355 0
320 ∞ Hakan Özkale ∞ - 1467,59 24 -23,78 191 356 0
321 Abdül Emik İST 1467,38 88 +19,71 192 357 0
322 Emrah İyisoy İST 1467,29 42 -23,30 213 421 +23
323 ∞ Mutlu İzmen ∞ İST 1466,41 30 +25,15 193 358 0
324 Kenan Karakaya ANK 1465,92 153 -12,27 195 360 0
325 Gökhan Kazandağ İST 1465,60 368 -10,90 245 361 0
326 Cemal Bağat - 1465,44 10 -34,56 348 348 -35
327 Mesut Muğurtay - 1464,96 44 -105,61 116 349 -41
328 Oğuz Kaan Akçal - 1464,46 32 -62,84 197 350 0
329 Şenol Kaçmaz - 1463,53 54 -18,77 319 363 0
330 Meral Ceylan ANK 1463,14 696 -7,83 212 364 0
331 Nur Büyüksarıoğlu BOD 1462,08 34 -64,81 130 353 0
332 H. Gökhan Güner İST 1461,81 40 +45,03 354 435 +27
333 Mesut "Mike" Culha - 1461,47 10 -38,53 355 355 -39
334 Nazım Akpullukcu KUŞ 1461,42 10 -38,58 347 367 0
335 Abdelhamid Moustafa İST 1461,32 10 -38,68 198 368 0
336 Hasip Güven İST 1461,15 247 -48,97 196 369 0
337 ∞ Fikret Hakan ∞ BOD 1460,85 24 -23,98 199 370 0
338 Hafiz Mammadli - 1460,56 10 -39,44 351 372 0
339 Nurhayat Geçili - 1460,53 10 -39,47 348 373 0
340 Saleh Farjallah - 1460,48 30 -19,84 277 374 0
341 ∞ Volkan Keskiner ∞ BOD 1460,27 125 -50,14 200 375 0
342 Muzaffer Karabulut - 1459,70 10 -40,30 202 376 0
343 ∞ Balım Ayaşlı ∞ İST 1459,56 285 -11,50 204 378 0
344 Sayim Keskin - 1459,46 10 -40,54 320 379 0
345 Bülent Bahar İST 1459,22 56 -39,04 206 380 0
346 Ertan Ustaoğlu ANK 1459,14 187 -13,96 205 382 0
347 Marianne Farraj - 1459,08 10 -40,92 207 383 0
348 Dicle Ekinci İST 1458,65 30 -41,83 286 385 0
349 Ivan Popov - 1458,40 10 -41,60 255 386 0
350 Janette Hodgkinson - 1458,31 10 -41,69 327 387 0
351 Şerif Türküsev İST 1458,27 98 -37,70 209 388 0
352 Ömer Aykut Sorgüven İST 1458,17 725 -8,12 184 410 0
353 Khachik Melikyan - 1457,88 10 -42,12 210 388 0
354 Doğan Acun ANK 1457,61 10 -42,39 359 389 0
355 Barış Güven Gökçe İST 1457,45 10 -42,55 370 390 0
356 Vahid Başkoca - 1457,44 10 -42,56 360 391 0
357 Yusuf Han ANK 1457,43 10 -42,57 372 392 0
358 Ozan Güçlü - 1457,35 10 -42,65 353 393 0
359 Ertan Can Sevsevil İST 1457,18 10 -42,82 374 395 0
360 Mustafa Altay MAR 1457,11 30 -41,68 280 396 0
361 Metin Morgül İST 1457,05 10 -42,95 311 397 0
362 Mehmet Güme İST 1456,97 32 -22,83 383 385 +2
363 Mesut Çalışkan KUŞ 1456,91 10 -43,09 377 398 0
364 Salih Sever - 1456,56 10 -43,44 378 399 0
365 Mustafa Reşat Çıkıntaş KOC 1456,47 10 -43,53 388 388 -44
366 Okan Yıldırım ANK 1455,97 10 -44,03 365 401 0
367 İsmet Vural - 1455,95 10 -44,05 380 402 0
368 Aysun Özdamar İST 1455,65 10 -44,35 391 391 -44
369 Meryem Uzun - 1455,46 10 -44,54 381 403 0
370 Okan Koçak - 1455,31 10 -44,69 382 404 0
371 Ali Kurt - 1454,41 36 -23,58 214 405 0
372 Hamidreza Ardalani İST 1454,25 49 -21,30 274 406 0
373 Cem Cebeci ANK 1454,10 10 -45,90 305 407 0
374 Resul Uygur ANK 1453,84 297 -7,47 214 408 0
375 Ann Bentsjord İST 1453,46 501 -4,20 215 409 0
376 ∞ Ayhan Önal ∞ İST 1453,31 22 -46,83 216 410 0
377 Malcolm Robertson - 1449,80 12 -50,20 221 414 0
378 Claudia Göhnert - 1449,59 12 -50,41 222 415 0
379 Erkul Şen İZM 1448,56 204 -29,80 223 416 0
380 Nesrin Becerici BOD 1447,53 902 -16,36 246 406 0
381 Yüksel Zabun ANK 1447,30 25 -40,07 333 417 0
382 Hakan Aksu İST 1446,38 625 -15,67 223 418 0
383 Naim Onur Tezmen İST 1445,35 15 -54,65 225 419 0
384 ∞ Özgür Özbatır ∞ İST 1444,54 95 -70,97 226 420 0
385 İlker Cevatemre ANK 1443,77 45 -19,41 202 422 0
386 Hasan Boyraz KOC 1443,76 27 -57,84 167 423 0
387 Selin Yüksel KUŞ 1442,88 25 -59,43 286 424 0
388 Tunç Sökmener KOC 1441,56 148 -48,70 228 425 0
389 Hamdi Sezgin İST 1441,46 35 -41,99 221 426 0
390 Ayhan Ongun BOD 1441,40 57 -20,43 205 427 0
391 Neşe Sezgin KUŞ 1441,25 37 -102,80 179 428 0
392 Özkan Erbelgin İST 1440,45 108 -22,40 253 429 0
393 Emir Kunt İST 1439,56 15 -60,44 229 430 0
394 Ertuğrul Yılmaz ANK 1439,32 27 -85,59 242 431 0
395 Emre Alişarlı - 1437,75 25 -20,69 362 421 -21
396 ∞ Affan Başak ∞ BOD 1437,10 27 -60,46 235 433 0
397 Mehmet Sarmısak ERE 1436,76 53 -20,63 230 434 0
398 ∞ Ali Arcan Güney ∞ ANK 1432,23 27 -67,25 236 436 0
399 Burak Özbahadır ANK 1431,80 31 -40,22 237 437 0
400 Faruk Ustaoğlu ANK 1430,62 137 -14,83 183 438 0
401 Avni Erdoğruca ANK 1430,07 159 -44,59 100 439 0
402 Fatih Simer İST 1425,04 178 -25,79 240 441 0
