WBF-TÜRKİYE GELENEKSEL TAVLA GENEL SIRALAMASI (17. Ankara Bölge Tavla Şampiyonası sonu)
Son Güncelleme: 04.06.2023
Sıralamaya Giren Oyuncu Adedi: 2000

BİLGİLENDİRME: Son güncelleme itibarı ile GT genel sıralamaya dahil 2000 adet oyuncu mevcut olmakla birlikte Haziran 2021 tarihinden sonra rating değerlerinde bir değişiklik olmayan isimler listelerde ilan edilmemiştir.

Arama :

RANK AD-SOYAD BÖLGE RATING TECRÜBE STREAK EN YÜKSEK SIRA EN DÜŞÜK SIRA DEĞİŞİM
1 Şakir Kemik İST 1767,42 236 -37,76 1 217 0
2 Onur Vurur ANK 1744,80 375 +38,87 1 2 0
3 Gültekin Uygur İST 1724,11 2656 -5,48 2 12 -8
4 Dinçer Güneş - 1719,11 124 -26,45 2 17 0
5 ∞ İbrahim Uzgel ∞ BUR 1718,05 189 -21,11 2 5 0
6 Cemalettin Yüksel İST 1712,02 877 -6,84 3 6 0
7 Alaettin Şen BOD 1711,56 209 +64,41 4 21 0
8 ∞ İrfani Dağdelen ∞ - 1702,65 98 -24,08 2 134 0
9 S.Levent Peker ANK 1695,14 479 -6,27 6 10 0
10 Pim van Haastert - 1687,56 66 +157,31 8 12 0
11 Emrullah Coşar İST 1686,41 500 +21,54 7 14 0
12 Kudret Ustaoğlu KOC 1682,27 673 -17,30 5 248 0
13 C.Tamer Celasun İST 1674,43 276 -13,44 10 17 0
14 Nedim Yardımcı MAR 1670,34 155 -17,12 10 15 0
15 ∞ Tahir Seber ∞ BUR 1662,35 410 -20,73 14 16 0
16 Gözde Diptaş İST 1659,66 153 -21,53 17 315 +19
17 Hakan Çetgin KOC 1659,33 40 +159,33 17 18 0
18 Axel Etten ANT 1650,38 183 -18,87 17 145 0
19 Kemal Okal İST 1644,27 652 -10,94 3 20 0
20 Babür Eren İST 1639,28 424 -12,08 13 53 0
21 Hakan Aslaneli İST 1638,06 47 +134,39 22 24 0
22 Atila Malçok KOC 1637,23 340 -10,02 16 23 0
23 Murat Hazır İST 1636,73 239 -23,16 19 26 0
24 Cüneyt Argun Genç İST 1634,74 66 -28,76 20 28 0
25 Ercan Kandemir KOC 1634,64 202 -18,58 26 166 0
26 Roman Korber - 1631,82 45 +151,74 23 30 0
27 Günay Zorlu İST 1630,22 256 -13,30 24 32 0
28 ∞ Kürşad Solak ∞ ANK 1629,94 1449 -5,00 7 32 0
29 Ali Mandalinci BOD 1629,64 209 -31,79 25 33 0
30 Ayhan Serin İST 1629,19 1132 -6,19 29 42 0
31 Zafer Taş BOD 1628,69 130 -21,81 26 34 0
32 Nihat Sorgüven İST 1627,34 907 -7,20 31 40 0
33 ∞ Richard Lukas ∞ İST 1626,92 600 -5,19 27 37 0
34 Mehmet Ali Akpolat İST 1626,50 481 -10,39 18 38 0
35 ∞ Abdullah Şişman ∞ İST 1625,29 495 -6,36 29 40 0
36 Mehmet Ceylan, Ank. ANK 1623,11 187 -53,32 11 164 0
37 Mustafa Aydın KOC 1622,62 430 -16,10 14 85 0
38 Gündüz Tezgiden İST 1621,27 142 -40,90 10 52 0
39 Rıfat Bulut İST 1618,42 1230 -6,05 31 43 0
40 Aykut Uzel ANK 1618,22 143 -24,28 33 44 0
41 Mehmet Polat, İst. İST 1615,54 134 -61,45 8 44 0
42 Ümit Bata KUŞ 1614,80 604 -17,83 18 43 -10
43 Olcay Koç - 1614,48 47 -28,77 41 46 0
44 Güral Bulut KOC 1614,07 1111 -6,36 21 99 -4
45 İlyas Yavuz - 1613,29 59 -30,31 46 46 +113
46 Muammer Saraçoğlu İST 1610,39 638 -9,54 27 84 0
47 Fikri Eroğlu ERE 1610,00 102 -26,64 20 127 0
48 Kemal Aksu İST 1607,21 2025 -5,64 31 57 0
49 Mesut Çelebi ANK 1605,55 204 -15,73 28 51 0
50 Tolga Özkale KOC 1604,37 643 -10,11 44 61 0
51 ∞ Gür Sakarya ∞ İST 1603,90 321 -20,57 35 53 0
52 George Simpson BOD 1603,71 154 -21,94 42 54 0
53 Yaşar Karamahmutoğlu ANK 1602,53 467 -10,31 34 64 -5
54 Engin Cansun - 1601,90 53 -25,52 55 85 0
55 Murat Özyılmaz İST 1601,52 375 -6,34 44 105 0
56 Mehmet Dağoğlu BOD 1599,08 407 +5,25 49 69 0
57 Zafer Önder ANK 1599,05 641 -10,16 16 107 0
58 Osman Erkol İST 1598,08 166 -20,72 25 102 0
59 Barbaros Erim İST 1598,07 844 -15,42 44 61 0
60 Fatih Öziş ANK 1597,47 390 -5,86 38 62 0
61 Suat Karadağ KOC 1597,25 486 +7,31 54 184 +7
62 Neşer Korkmaz MAR 1597,25 40 -21,99 57 63 0
63 Yasin Özergil KOC 1594,17 551 -5,34 61 216 +2
64 Laurence Sinitzky - 1592,40 40 -28,42 46 65 0
65 Can Gümüş İST 1592,15 38 +22,95 66 66 +92
66 Serkan Çalışır İST 1592,09 188 -18,70 54 271 -10
67 Seda Koç İST 1591,41 796 -18,72 31 68 -10
68 Caner Çelik BOD 1590,28 159 -21,39 69 170 +29
69 Gürbüz Ağırman - 1589,13 48 -22,61 60 100 0
70 Emin Şendil BOD 1587,45 278 -11,83 10 71 0
71 Erol Özsoy İST 1586,27 468 -14,40 25 72 0
72 Gülderen Gücavlı İST 1585,65 109 +140,24 73 327 +122
73 Feridun Aras İST 1581,09 109 -24,57 67 294 0
74 ∞ Bedri Koraman ∞ BOD 1580,57 244 -14,31 53 75 0
75 Sedat Sorgüven İST 1579,40 718 -5,41 54 76 0
76 Levent Erim İST 1579,19 727 -13,96 45 77 0
77 Erhan Öztekin ANK 1578,52 278 -14,38 73 181 0
78 Sinan Sütçüoğlu ANK 1577,90 242 -12,51 11 93 0
79 İbrahim Karaca İST 1577,11 101 -21,69 57 80 0
80 Cemal Berçinli KOC 1575,44 43 -26,35 77 81 0
81 Cihangir Çetinel İST 1575,40 116 -21,05 74 128 0
82 Hüseyin Gökmen KOC 1574,89 65 -20,59 75 109 0
83 Ercan Akın İST 1574,01 75 +26,41 80 291 0
84 Adnan Çam - 1573,11 535 +26,43 69 132 0
85 Emrah Güzeldere İST 1572,52 102 -22,44 80 230 0
86 Haluk Ekrem Özalp İST 1571,99 701 -4,39 52 87 0
87 Cumhur Bektüre İST 1571,71 1270 -9,83 58 157 0
88 Zafer Karadağ ERE 1571,66 657 -17,32 50 89 0
89 Adnan Gökmen KOC 1570,50 70 -24,24 90 180 +19
90 Maya Peycheva - 1568,65 46 +30,33 65 163 0
91 Adnan Özben ERE 1568,14 583 -15,50 55 92 0
92 İsmail Güçlü - 1567,23 101 -24,83 62 214 +14
93 Yusuf Ötken İST 1566,36 99 -60,74 39 94 0
94 Ali Alakoç ANK 1565,96 397 +45,78 81 163 0
95 ∞ Ali Palaşoğlu ∞ ANK 1563,62 173 -72,68 66 96 0
96 Güven Ok ANK 1563,45 416 -5,49 97 219 +10
97 Tan Gülpaşa BOD 1560,98 69 -24,92 81 98 0
98 Costas Tsirpanlis - 1560,92 28 -23,45 67 99 0
99 Ahmet Deniz EDİ 1560,79 572 -9,33 65 100 0
100 Vural Vural BOD 1560,56 279 -45,34 43 161 0
101 Mehmet Yağmurca İST 1560,39 141 -13,78 68 102 0
102 ∞ Akrep Nalan ∞ İST 1560,23 75 -24,35 69 103 0
103 Kemal Met KOC 1560,06 55 -22,49 94 121 0
104 Albert Gabay İST 1558,23 627 -26,54 56 105 0
105 ∞ Ali Kamış ∞ ANK 1557,70 225 -11,29 70 106 0
106 ∞ Ali Dayı ∞ BOD 1557,61 110 -23,11 71 107 0
107 Ricardo Malas - 1557,15 153 -18,36 98 158 0
108 Jaklin Çarkçı İST 1555,87 94 -20,56 73 109 0
109 Oktay Kurhan İST 1554,56 53 -25,59 98 150 0
110 Levent Demirel EDİ 1554,42 516 -4,65 64 111 0
111 Mahmut Kamar İST 1554,38 688 -4,54 67 130 0
112 Heribert Lindner - 1553,61 24 -25,69 90 113 0
113 Ali Yaldız - 1553,17 24 -21,94 92 114 0
114 ∞ Ferdi Eryener ∞ KOC 1552,89 28 -25,85 76 115 0
115 Rami Malas - 1552,19 42 -28,96 77 116 0
116 Tevfik Serçe - 1551,89 24 -24,36 110 117 0
117 Engin Oltulu KOC 1551,08 46 -23,32 89 140 0
118 Nejat Alkap İST 1551,07 1334 -5,04 43 120 -7
119 Fatih Seven İST 1549,90 180 -31,65 62 120 0
120 Jalal Dehestanlangroudi - 1548,76 24 -23,24 115 121 0
121 Arda Bilici İST 1548,34 89 -64,84 49 122 0
122 Berna Ant BOD 1548,09 126 -18,06 41 123 0
123 Soinguli Amirov - 1547,98 24 -20,53 79 124 0
124 İsmail Yaşar - 1547,70 506 -12,86 60 125 0
125 Serdar Özata - 1547,65 10 +47,65 107 126 0
126 Bora Yurdun MAR 1547,64 116 -20,89 77 281 0
127 Nejat Çolak KOC 1546,82 339 -8,22 122 251 +17
128 Ahmet Ayan KOC 1546,14 370 -7,05 60 138 -9
129 Berkant Bilgi - 1544,48 58 -21,32 103 131 0
130 Mesut Gönenç KUŞ 1544,31 24 -26,66 109 132 0
131 Mesut Muğurtay - 1543,97 24 -26,60 116 133 0
132 Bülent Koçer - 1543,51 24 -27,43 134 134 +44
133 Okan Oktay KOC 1543,45 58 -21,52 82 135 0
134 Alparslan Kızılay - 1543,32 38 -46,72 127 136 0
135 Zeki Gelbal KOC 1542,98 24 -26,84 137 137 +43
136 Simon Pankvelashvili - 1542,76 22 -19,44 86 138 0
137 Cesur Kaya İST 1541,37 156 -17,98 100 287 0
138 ∞ Mehmet Kocaoğlu ∞ İST 1540,62 188 -11,20 88 140 0
139 Adnan Turan ANK 1538,15 307 -9,85 28 256 -3
140 Sabri Büyüksoy ANK 1537,78 448 -5,34 98 143 0
141 Abdullah Sorgüven İST 1537,22 2136 -8,82 61 144 0
142 ∞ Miran Dayı ∞ İST 1536,80 75 -21,48 90 145 0
143 ∞ Necati Doğanaslan ∞ İST 1536,36 22 -25,00 92 146 0
144 Tunç Kaynak ERE 1536,00 128 -21,86 93 147 0
145 Şenol Kaston İST 1535,84 44 -30,13 94 148 0
146 Gökhan Çelik KOC 1535,63 184 -49,01 58 149 0
147 ∞ Osman Uganeke ∞ - 1535,25 22 -28,02 95 150 0
148 Halil Kolçelik BOD 1535,24 106 -21,13 96 151 0
149 Fady Al Asmar - 1535,01 63 -14,85 141 288 0
150 ∞ Hamza Güven ∞ TRA-LUL 1533,71 1150 -8,47 63 153 0
151 Aytunç Kala - 1533,61 29 -20,27 145 154 0
152 ∞ Levent Mete ∞ ANT 1531,35 55 -43,34 98 155 0
153 Başak Güven Pekpak EDİ 1529,07 277 -13,36 137 250 0
154 Gürbüz Sedat Ertaş ANT 1528,93 29 -21,01 139 157 0
155 Umut Aras İST 1528,05 115 -16,42 146 241 0
156 Ulrich Tamm - 1527,95 155 -21,28 102 159 0
157 Haşmet Ersoy BUR 1527,76 29 -24,76 151 160 0
158 Ali Necdet Akbayrak İST 1527,39 21 -21,56 104 161 0
159 Yekta Lafcı ERE 1527,19 29 -27,04 129 162 0
160 Mehmet Taran ANK 1526,90 135 -90,16 47 163 0
161 Yalçın Şimşek İST 1526,30 934 -9,20 80 164 -5
162 Faruk Özer ANK 1526,30 331 -8,04 21 165 0
163 İsmet Dikgöz BUR 1525,67 39 -21,00 87 166 0
164 ∞ Hüseyin Varışlı ∞ İST 1524,96 216 -40,31 53 173 0
165 Orhan Bitlisli İST 1524,73 327 -8,86 59 168 0
166 Meryem Güloğlu ANK 1523,94 55 -23,52 158 195 0
167 Hüseyin Çetintaş İST 1523,78 454 -5,85 31 251 0
168 Ercan Akkaya ANK 1523,55 118 -21,41 81 171 0
169 Oktay Bayramin KOC 1523,39 15 +45,39 158 172 0
170 ∞ Aslan Kesepara ∞ BOD 1523,09 55 -20,98 110 173 0
171 Hikmet Tunç ANK 1523,07 507 -9,37 126 183 -5
172 Kerim Bilge İST 1522,99 54 -26,77 119 175 0
173 Zülfikar Soyvural MAR 1520,82 68 -59,85 28 177 0
174 Fırat Tuzcu - 1520,33 31 -52,99 164 178 0
175 R.Kürşat Palamutoğlu ANK 1520,15 322 -17,36 108 295 +11
176 Orhun Hekimci KOC 1520,02 29 -28,33 125 180 0
177 ∞ Murat Çakmak ∞ İST 1519,73 29 -26,97 115 181 0
178 Edip Sam - 1519,56 17 -25,26 153 182 0
179 Umur Aras İST 1519,45 17 -25,38 167 183 0
180 Kenan Hasanzade - 1519,21 29 -24,13 151 184 0
181 Aykut Keskin - 1519,16 17 -25,49 177 185 0
182 Tabet Tabet - 1519,05 110 -21,80 108 186 0
183 Bülent Öztürk, Ank. ANK 1518,64 326 -8,69 97 199 +7
184 ∞ Umut Gökgöz ∞ BUR 1518,55 15 +22,69 125 188 0
185 Kaan Apaydın KOC 1518,46 61 -23,06 164 189 -7
186 Ö. Mert Gülaçtı İST 1517,96 111 -16,47 117 190 0
187 Fatih İğci - 1517,95 17 -28,13 176 191 0
188 Can Başbayraktar BOD 1517,87 17 -25,04 173 192 0
189 Semih Nalbantoğlu BOD 1517,73 17 -24,01 163 193 0
190 Bernard Hatem - 1517,57 17 -25,03 170 194 0
191 ∞ Ethem Çangırılı ∞ ERE 1515,42 154 +15,00 121 195 0
192 Ümit Torun KOC 1514,60 46 -22,20 150 268 0
193 Ufuk Bozkurt İST 1514,34 91 -18,93 144 197 0
194 Feza Diyarbekir İST 1513,16 64 -95,59 122 198 0
195 Burçin Yıldırım ANK 1513,15 24 -16,95 185 199 0
196 Berkan Kalender ANK 1513,06 224 -23,45 19 200 0
197 Ece Tamer BUR 1512,49 499 -4,42 116 201 0
198 E.Emre Akduman ANT 1512,21 54 -22,75 123 202 0
199 Mustafa Kanal EDİ 1511,84 117 -21,60 124 203 0
200 Cemalettin Karakütük ANK 1511,49 419 -8,40 161 316 -3
201 Derya Güneş ANK 1511,12 61 -22,85 167 242 +17
202 Cem Özcan KOC 1511,00 17 -27,34 200 206 0
203 Nahit Sorgüven İST 1510,95 94 -18,93 118 207 0
204 Yasin Okal İST 1508,40 106 -15,38 126 208 0
205 Metiner Gündoğdu İST 1507,84 111 -20,10 128 209 0
206 Semih Şuğle ERE 1507,44 199 -50,51 85 210 0
207 Oğuz Kaan Akçal - 1506,92 22 -20,38 197 211 0
208 Malin Ivanov Yordanov - 1506,02 103 -14,94 159 226 0
209 Nazmi Şengül KOC 1505,71 22 -23,30 171 213 0
210 Nur Büyüksarıoğlu BOD 1505,01 24 -21,88 130 214 0
211 Osman Güner ANK 1503,42 22 -22,72 132 215 0
212 Gökhan Eroğlu EDİ 1503,34 85 -20,54 133 216 0
213 Veselin Dyakov - 1503,26 22 -24,77 146 217 0
214 Tuğrul Sezgin KUŞ 1502,90 52 -17,49 134 218 0
215 Mustafa Soyluer KUŞ 1502,35 44 -23,88 178 220 0
216 Göksel Kılınç İST 1502,03 74 -24,91 135 220 0
217 Wolfgang Baitz - 1501,51 22 -40,63 136 221 0
218 Umut Bilge - 1501,46 22 -23,88 215 222 0
219 Akın Aman MAR 1501,13 44 -21,55 140 223 0
220 İbrahim Özkök ANK 1500,87 229 -67,80 137 224 0
221 Mustafa Dursun ERE 1500,76 22 -26,19 210 225 0
222 Burak Çulhacı İST 1500,70 181 -44,79 118 226 0
223 Bülent Bosnalı ANK 1500,64 24 -26,37 138 227 0
224 Pouya Bagherin - 1500,23 10 -21,91 180 228 0
225 Ahmet Ercan ANK 1500,14 137 -16,54 91 229 0
226 Ali Olgun İST 1500,11 44 -17,07 126 251 0
227 Alparslan Göktay İST 1499,89 207 -102,54 44 231 0
228 Altuğ Burdurlu KUŞ 1499,71 719 -8,52 131 232 0
229 Öner Savaş ERE 1499,39 22 -27,82 140 233 0
230 ∞ Habibe Cebeci ∞ BOD 1498,33 79 -25,50 142 234 0
231 Serkan Koç İST 1498,04 22 -24,21 143 235 0
232 Salih Yazlalı KOC 1497,14 54 -22,82 171 236 0
233 Cem Özbey ANK 1496,78 22 -24,66 198 238 0
234 Hülya Okta İST 1496,35 22 -49,37 146 239 0
235 Gülşah Obuz - 1495,81 22 -23,93 237 240 0
236 ∞ Fikret Poyraz ∞ İST 1495,62 466 -10,19 147 241 0
237 Şükrü Yurttekin - 1495,21 79 -18,15 148 242 0
238 İsmail Bilgili İST 1495,09 134 -17,61 148 243 0
239 Abdullah Gündüz ERE 1494,97 22 -29,39 168 244 0
240 Derya İren Akbıyık ANK 1494,61 173 -14,88 100 257 +7
241 Ejnan Aybar - 1494,34 22 -25,36 246 246 -6
242 Ahmet Cem Sayın ANT 1493,53 51 -17,91 178 266 0
243 ∞ Alp Eyyüpoğlu ∞ BOD 1493,33 95 -19,35 151 248 0
244 Naciye Aydın İST 1493,10 32 -70,90 125 249 0
245 Ozan Uludağ - 1492,78 22 -27,00 152 250 0
246 M. Gökhan Gücavlı İST 1492,19 229 +60,39 208 376 +49
247 Erdoğan Kılıç, Ank. - 1491,86 75 -75,54 141 281 -40
248 Kadir Filikci İST 1491,06 22 -31,74 247 253 0
249 İbrahim Şahin ANK 1491,00 57 -33,76 118 254 0
250 Serap Işım İST 1490,68 22 -30,82 249 255 0
251 Aydın Kaboğlu İST 1490,51 323 -23,31 135 256 0
252 ∞ Erhan Doğrusöz ∞ İST 1489,97 1022 -5,66 153 257 0
253 Uğur Duru ERE 1489,16 150 -31,53 72 258 0
254 Gül Şendil BOD 1488,99 392 -11,05 62 259 0
255 Mehmet Emiştekin KOC 1488,31 27 -18,96 225 301 0
256 İsmail Yılmaz, Ant. ANT 1487,98 39 -22,34 195 261 0
257 Selman Kılıç İST 1487,79 99 -19,21 155 262 0
258 Kadir Dedeoğlu - 1487,63 150 -19,87 159 318 +3
259 İlyas Bitlisli İST 1486,91 15 -37,46 184 264 0
260 U.İlhami Özden BOD 1485,59 143 -37,42 157 265 0
261 Yılmaz Kurtay İST 1484,85 17 -40,60 210 266 0
262 ∞ Kazım Şentürk ∞ BOD 1484,35 19 -42,68 160 267 0
263 Tülay Emekci ANK 1484,20 125 +23,22 205 356 0
264 Esin Alişarlı - 1483,64 15 -38,50 269 269 -16
265 Emrah İyisoy İST 1483,48 15 -42,74 213 270 0
266 Tim Line - 1483,42 15 -41,33 161 271 0
267 İbrahim Yılmaz, Ere. ERE 1483,08 15 -37,28 162 272 0
268 Ali Parmaksız ANK 1483,03 39 -26,09 163 273 0
269 Meltem Sahtiyancı Hazır İST 1483,01 179 -15,78 176 339 0
270 Erkan Nayir - 1482,90 5 -17,10 182 275 0
271 Erdem Ucal İST 1482,82 15 -40,72 261 276 0
272 Necmettin Sarısaltık - 1482,46 17 -22,23 271 277 0
273 Gia Abesadze - 1482,42 21 -25,36 165 278 0
274 Ertuğrul Yılmaz ANK 1482,39 17 -42,52 242 279 0
275 K.Erol Korkmaz BOD 1481,96 17 -13,94 166 280 0
276 Mehdi Younesi - 1481,89 15 -43,70 265 281 0
277 Kamil Kahyaoğlu ANK 1481,58 96 -20,74 191 305 0
278 Denis Polochkin - 1481,40 15 -41,68 252 283 0
279 Bahman Vahid - 1481,25 15 -41,60 264 284 0
280 Mehmet Ersoy ANT 1481,19 223 -53,93 129 285 0
281 Daniel Zahariev - 1480,90 15 -40,13 169 287 0
282 Artun Met KOC 1480,86 15 -42,78 262 288 0
283 Chawki Karam - 1480,81 15 -42,27 238 289 0
284 Aydın Uslu ANK 1480,78 15 -21,79 231 290 0
285 Nick Hirst - 1480,56 17 -19,97 170 291 0
286 Osman Yavuz KOC 1480,45 15 -43,07 233 292 0
287 Mustafa Şen KOC 1480,21 134 -90,18 110 293 0
288 Ayhan Okçular İST 1480,17 27 -67,52 113 294 0
289 Mehmet Akın, Ank. ANK 1480,10 37 -26,40 174 295 0
290 Misha Benashvili - 1479,80 15 +23,31 172 296 0
291 Tahsin Güneş - 1479,79 15 -21,68 281 297 0
292 Hasan Gemici ANK 1479,19 15 -18,26 190 298 0
293 Naki Çelik - 1479,17 15 -20,78 283 299 0
294 Duran Öztürk BOD 1478,87 15 -46,97 261 300 0
295 Mert Sarıca - 1478,76 15 -43,38 295 301 0
296 Refik Vural İZM 1478,56 289 -27,87 145 302 0
297 Ahmet Karacadağ - 1478,36 15 -43,78 303 303 -22
298 Oya Güneş BUR 1478,28 15 -21,59 280 304 0
299 Cem Gür KOC 1478,15 15 -21,66 298 305 0
300 Çağlayan Aras - 1477,31 15 -44,83 177 306 0
301 Levon Petrosyan - 1476,89 15 +20,73 179 307 0
302 Seyfi Uslubaş - 1476,71 15 -22,46 180 308 0
303 Mustafa Altay MAR 1476,68 15 -22,96 280 309 0
304 Nedim Dağaşan - 1476,04 15 -22,35 261 310 0
305 Talat Bağıbala İST 1475,84 242 -12,51 119 360 +13
306 Fatih Sis - 1475,39 15 -45,68 288 312 0
307 Murat Murat - 1475,19 15 -44,10 182 313 0
308 Rumen Milanov - 1475,14 27 -67,87 121 314 0
309 Hasret Bekar ERE 1474,25 164 -28,09 202 343 0
310 Mahir Kasuto İST 1473,62 120 -21,89 208 316 0
311 Mustafa Atila Taşkın ANK 1473,31 27 -71,25 143 317 0
312 Mustafa Kemal Arslan MAR 1472,99 15 -24,08 293 318 0
313 Ersay Gönüllü ERE 1472,65 74 -18,86 186 319 0
314 ∞ Sedat Alpaslan ∞ BOD 1472,58 17 -22,17 187 320 0
315 Avni Erdoğruca ANK 1472,31 134 -82,60 100 321 -33
316 Bahattin Uzunoğlu İST 1471,78 30 -17,07 189 322 0
317 Tunç Kulakoğlu ANT 1471,44 49 -65,33 174 323 0
318 Kadir Tutam MAR 1469,90 15 -24,44 290 324 0
319 Sami Zorer ERE 1469,75 38 -20,14 219 355 0
320 Kağan Karakaya ANK 1469,35 303 -10,61 190 326 0
321 Süreyya Sertaşı ERE 1469,29 292 -39,16 158 327 0
322 ∞ Hakan Özkale ∞ - 1467,59 24 -23,78 191 328 0
323 Abdül Emik İST 1467,38 88 +19,71 192 329 0
324 Necmettin Can ANK 1467,15 51 -51,68 227 342 -33
325 ∞ Mutlu İzmen ∞ İST 1466,41 30 +25,15 193 331 0
326 Timur Aksüt İST 1465,95 242 +13,18 250 354 0
327 Kenan Karakaya ANK 1465,92 153 -12,27 195 333 0
328 Gökhan Kazandağ İST 1465,60 368 -10,90 245 334 0
329 Sinan Kırıkçu - 1465,35 10 -34,65 299 335 0
330 Nesrin Becerici BOD 1463,89 882 +37,31 246 366 0
331 Şenol Kaçmaz - 1463,53 54 -18,77 319 362 0
332 Meral Ceylan ANK 1463,14 696 -7,83 212 338 0
333 Haluk Sezener BOD 1462,98 10 -37,02 218 339 0
334 Abdelhamid Moustafa İST 1461,32 10 -38,68 198 340 0
335 Hasip Güven İST 1461,15 247 -48,97 196 341 0
336 ∞ Fikret Hakan ∞ BOD 1460,85 24 -23,98 199 342 0
337 Saleh Farjallah - 1460,48 30 -19,84 277 343 0
338 ∞ Volkan Keskiner ∞ BOD 1460,27 125 -50,14 200 344 0
339 Ömer Çakıcı KOC 1460,22 32 -21,27 345 345 -40
340 Muzaffer Karabulut - 1459,70 10 -40,30 202 346 0
341 Mustafa Çakır BUR 1459,59 54 -83,75 141 347 0
342 ∞ Balım Ayaşlı ∞ İST 1459,56 285 -11,50 204 348 0
343 Sayim Keskin - 1459,46 10 -40,54 320 349 0
344 Bülent Bahar İST 1459,22 56 -39,04 206 350 0
345 Fatma Çakır MAR 1459,17 10 -40,83 322 351 0
346 Ertan Ustaoğlu ANK 1459,14 187 -13,96 205 352 0
347 Marianne Farraj - 1459,08 10 -40,92 207 353 0
348 Dicle Ekinci İST 1458,65 30 -41,83 286 354 0
349 Ivan Popov - 1458,40 10 -41,60 255 355 0
350 Janette Hodgkinson - 1458,31 10 -41,69 327 356 0
351 Sait Nayman - 1457,89 10 -42,11 328 357 0
352 Khachik Melikyan - 1457,88 10 -42,12 210 358 0
353 Doğan Acun ANK 1457,61 10 -42,39 359 359 -42
354 Vahid Başkoca - 1457,44 10 -42,56 360 360 -43
355 Ozan Güçlü - 1457,35 10 -42,65 353 361 0
356 Gündüz Güneş BUR 1457,22 14 -42,78 211 362 0
357 Metin Morgül İST 1457,05 10 -42,95 311 363 0
358 H. Gökhan Güner İST 1456,55 10 -43,45 356 364 0
359 Okan Yıldırım ANK 1455,97 10 -44,03 365 365 -44
360 Ali Kurt - 1454,41 36 -23,58 214 368 0
361 Hamidreza Ardalani İST 1454,25 49 -21,30 274 369 0
362 Cem Cebeci ANK 1454,10 10 -45,90 305 370 0
363 Resul Uygur ANK 1453,84 297 -7,47 214 382 +14
364 Ann Bentsjord İST 1453,46 501 -4,20 215 372 0
365 ∞ Ayhan Önal ∞ İST 1453,31 22 -46,83 216 373 0
366 Reha Us ERE 1453,26 10 -46,74 328 374 0
367 Fatih Bora BOD 1453,10 57 -41,84 217 375 0
368 Fatih Bellici İST 1453,01 112 -67,28 164 376 0
369 Halil Tuna Yüksel KUŞ 1450,44 32 -25,63 283 377 0
370 Ümit İnceoğlu ERE 1449,82 10 -50,18 271 378 0
371 Malcolm Robertson - 1449,80 12 -50,20 221 379 0
372 Claudia Göhnert - 1449,59 12 -50,41 222 380 0
373 Yüksel Zabun ANK 1447,30 25 -40,07 333 381 -15
374 Hakan Aksu İST 1446,38 625 -15,67 223 382 0
375 Naim Onur Tezmen İST 1445,35 15 -54,65 225 383 0
376 ∞ Özgür Özbatır ∞ İST 1444,54 95 -70,97 226 384 0
377 İlker Cevatemre ANK 1443,77 45 -19,41 202 385 -18
378 Hasan Boyraz KOC 1443,76 27 -57,84 167 386 0
379 Selin Yüksel KUŞ 1442,88 25 -59,43 286 387 0
380 Ömer Aykut Sorgüven İST 1442,75 635 -7,81 184 388 -7
381 Tunç Sökmener KOC 1441,56 148 -48,70 228 389 0
382 Hamdi Sezgin İST 1441,46 35 -41,99 221 390 0
383 Ayhan Ongun BOD 1441,40 57 -20,43 205 391 0
384 Özkan Erbelgin İST 1440,45 108 -22,40 253 392 0
385 Emir Kunt İST 1439,56 15 -60,44 229 393 0
386 Batuhan Ergüneş İST 1438,12 25 -62,10 232 394 0
387 ∞ Affan Başak ∞ BOD 1437,10 27 -60,46 235 395 0
388 Mehmet Sarmısak ERE 1436,76 53 -20,63 230 396 0
389 ∞ Ali Arcan Güney ∞ ANK 1432,23 27 -67,25 236 397 0
390 Burak Özbahadır ANK 1431,80 31 -40,22 237 398 0
391 Faruk Ustaoğlu ANK 1430,62 137 -14,83 183 399 0
392 Fatih Simer İST 1425,04 178 -25,79 240 400 0
393 Yakup Hurma KOC 1420,48 42 -58,40 269 401 -40
394 Özge Emeksiz - 1420,35 40 -58,45 214 402 0
395 Hayrullah Değer ERE 1418,55 20 -81,45 379 403 0
396 Mehmet Çam İST 1418,15 145 -15,35 221 404 0
397 Yavuz Kaleli EDİ 1417,23 101 -17,47 227 405 0
398 Fırat Cihan Obuz - 1415,32 20 -84,68 292 406 0
399 Hakan Tanışık ERE 1413,37 218 -12,26 233 407 0
400 Pulat Şendil BOD 1411,55 96 -19,81 237 408 0
401 Okan Tozlu BOD 1407,82 24 -92,18 244 409 0
402 Gökhan Yıldız, İst. - 1404,91 33 -94,86 247 410 0
403 Jean Abi Haidar - 1403,48 94 -12,66 182 411 0
