WBF-TÜRKİYE GELENEKSEL TAVLA GENEL SIRALAMASI (17. Bodrum Açık Tavla Şampiyonası sonu)
Son Güncelleme: 01.10.2023
Sıralamaya Giren Oyuncu Adedi: 2007

BİLGİLENDİRME: Son güncelleme itibarı ile GT genel sıralamaya dahil 2007 adet oyuncu mevcut olmakla birlikte Ekim 2021 tarihinden sonra rating değerlerinde bir değişiklik olmayan isimler listelerde ilan edilmemiştir.

Arama :

RANK AD-SOYAD BÖLGE RATING TECRÜBE STREAK EN YÜKSEK SIRA EN DÜŞÜK SIRA DEĞİŞİM
1 Şakir Kemik İST 1767,42 236 -37,76 1 217 0
2 Onur Vurur ANK 1744,80 375 +38,87 1 2 0
3 Gültekin Uygur İST 1724,11 2656 -5,48 2 12 0
4 Dinçer Güneş - 1719,11 124 -26,45 2 17 0
5 ∞ İbrahim Uzgel ∞ BUR 1718,05 189 -21,11 2 5 0
6 Cemalettin Yüksel İST 1712,02 877 -6,84 3 6 0
7 Alaettin Şen BOD 1711,56 209 +64,41 4 21 0
8 ∞ İrfani Dağdelen ∞ - 1702,65 98 -24,08 2 134 0
9 S.Levent Peker ANK 1695,14 479 -6,27 6 10 0
10 Pim van Haastert - 1687,56 66 +157,31 8 12 0
11 Emrullah Coşar İST 1686,41 500 +21,54 7 14 0
12 Kudret Ustaoğlu KOC 1682,96 690 -6,72 5 248 +1
13 Nedim Yardımcı MAR 1670,34 155 -17,12 10 15 0
14 ∞ Tahir Seber ∞ BUR 1662,35 410 -20,73 14 16 0
15 Hakan Çetgin KOC 1659,33 40 +159,33 17 18 0
16 Kemal Okal İST 1644,27 652 -10,94 3 20 0
17 Babür Eren İST 1639,28 424 -12,08 13 53 0
18 Hakan Aslaneli İST 1638,06 47 +134,39 20 24 0
19 Atila Malçok KOC 1637,23 340 -10,02 16 23 0
20 Murat Hazır İST 1636,73 239 -23,16 19 26 0
21 Cüneyt Argun Genç İST 1634,74 66 -28,76 20 28 0
22 Ercan Kandemir KOC 1634,64 202 -18,58 24 166 0
23 Roman Korber - 1631,82 45 +151,74 23 30 0
24 Günay Zorlu İST 1630,22 256 -13,30 24 32 0
25 ∞ Kürşad Solak ∞ ANK 1629,94 1449 -5,00 7 32 0
26 Ali Mandalinci BOD 1629,64 209 -31,79 25 33 0
27 Zafer Taş BOD 1628,69 130 -21,81 26 34 0
28 Nihat Sorgüven İST 1627,34 907 -7,20 31 40 0
29 ∞ Richard Lukas ∞ İST 1626,92 600 -5,19 27 37 0
30 ∞ Abdullah Şişman ∞ İST 1625,29 495 -6,36 29 40 0
31 Mustafa Aydın KOC 1622,62 430 -16,10 14 85 0
32 Gündüz Tezgiden İST 1621,27 142 -40,90 10 52 0
33 Gürbüz Ağırman - 1620,86 84 -25,54 38 100 +32
34 Axel Etten ANT 1618,94 193 -50,31 17 145 -31
35 Rıfat Bulut İST 1618,42 1230 -6,05 31 43 0
36 Aykut Uzel ANK 1618,22 143 -24,28 33 44 0
37 Mehmet Polat, İst. İST 1615,54 134 -61,45 8 44 0
38 Ümit Bata KUŞ 1614,80 604 -17,83 18 43 0
39 Feridun Aras İST 1614,04 145 -21,53 45 294 +33
40 ∞ Ümit İlik ∞ BOD 1613,05 83 -24,22 35 47 0
41 Güral Bulut KOC 1611,91 1133 -5,39 21 99 -2
42 Ömer Çakıcı KOC 1611,90 70 +151,68 48 345 +152
43 Mehmet Dağoğlu BOD 1611,70 460 -5,53 49 69 +13
44 Muammer Saraçoğlu İST 1610,39 638 -9,54 27 84 0
45 Fikri Eroğlu ERE 1610,00 102 -26,64 20 127 0
46 Kemal Aksu İST 1607,21 2025 -5,64 31 57 0
47 Tolga Özkale KOC 1604,37 643 -10,11 44 61 0
48 Gözde Diptaş İST 1603,97 178 -50,77 17 315 -56
49 ∞ Gür Sakarya ∞ İST 1603,90 321 -20,57 35 56 0
50 George Simpson BOD 1603,71 154 -21,94 42 57 0
51 Yaşar Karamahmutoğlu ANK 1602,53 467 -10,31 34 64 0
52 Engin Cansun - 1601,90 53 -25,52 55 85 0
53 ∞ Murat Özyılmaz ∞ İST 1601,52 375 -6,34 44 105 0
54 Zafer Önder ANK 1599,05 641 -10,16 16 107 0
55 Osman Erkol İST 1598,08 166 -20,72 25 102 0
56 Barbaros Erim İST 1598,07 844 -15,42 44 63 0
57 Fatih Öziş ANK 1597,47 390 -5,86 38 64 0
58 Suat Karadağ KOC 1597,25 486 +7,31 54 184 0
59 Yasin Özergil KOC 1592,73 583 -5,14 61 216 -1
60 Laurence Sinitzky - 1592,40 40 -28,42 46 68 0
61 Can Gümüş İST 1592,15 38 +22,95 66 69 0
62 Serkan Çalışır KOC 1592,09 188 -18,70 54 271 0
63 Caner Çelik KOC 1590,28 159 -21,39 69 170 0
64 Haluk Oral İST 1587,91 263 -21,44 45 73 0
65 Erol Özsoy İST 1586,27 468 -14,40 25 74 0
66 Gülderen Gücavlı İST 1585,65 109 +140,24 73 327 0
67 ∞ Bedri Koraman ∞ BOD 1580,57 244 -14,31 53 76 0
68 Sedat Sorgüven İST 1579,40 718 -5,41 54 77 0
69 Levent Erim İST 1579,19 727 -13,96 45 78 0
70 Erhan Öztekin ANK 1578,52 278 -14,38 73 181 0
71 Sinan Sütçüoğlu ANK 1577,90 242 -12,51 11 93 0
72 İbrahim Karaca İST 1577,11 101 -21,69 57 81 0
73 Cemal Berçinli KOC 1575,44 43 -26,35 77 82 0
74 Cihangir Çetinel İST 1575,40 116 -21,05 74 128 0
75 Hüseyin Gökmen KOC 1574,89 65 -20,59 75 109 0
76 Ercan Akın İST 1574,01 75 +26,41 80 291 0
77 Adnan Çam - 1573,11 535 +26,43 69 132 0
78 Emrah Güzeldere İST 1572,52 102 -22,44 80 230 0
79 Haluk Ekrem Özalp İST 1571,99 701 -4,39 52 88 0
80 Zafer Karadağ ERE 1571,66 657 -17,32 50 89 0
81 Adnan Gökmen KOC 1570,50 70 -24,24 90 180 0
82 Maya Peycheva - 1568,65 46 +30,33 65 163 0
83 Adnan Özben ERE 1568,14 583 -15,50 55 92 0
84 Ali Alakoç ANK 1565,96 397 +45,78 81 163 0
85 ∞ Ali Palaşoğlu ∞ ANK 1563,62 173 -72,68 66 96 0
86 Güven Ok ANK 1563,45 416 -5,49 97 219 0
87 Cumhur Bektüre İST 1561,90 1280 -19,64 58 157 -10
88 Costas Tsirpanlis - 1560,92 28 -23,45 67 99 0
89 Bora Yurdun MAR 1560,74 145 -17,97 77 281 +13
90 Vural Vural BOD 1560,56 279 -45,34 43 161 0
91 ∞ Akrep Nalan ∞ İST 1560,23 75 -24,35 69 104 0
92 Kemal Met KOC 1560,06 55 -22,49 94 121 0
93 Albert Gabay KUŞ 1558,23 627 -26,54 56 106 0
94 ∞ Ali Kamış ∞ ANK 1557,70 225 -11,29 70 107 0
95 ∞ Ali Dayı ∞ BOD 1557,61 110 -23,11 71 108 0
96 Ricardo Malas - 1557,15 153 -18,36 98 158 0
97 Jaklin Çarkçı İST 1555,87 94 -20,56 73 110 0
98 Oktay Kurhan İST 1554,56 53 -25,59 98 150 0
99 Mahmut Kamar İST 1554,38 688 -4,54 67 130 0
100 Heribert Lindner - 1553,61 24 -25,69 90 114 0
101 Ali Yaldız - 1553,17 24 -21,94 92 115 0
102 ∞ Ferdi Eryener ∞ KOC 1552,89 28 -25,85 76 116 0
103 Rami Malas - 1552,19 42 -28,96 77 117 0
104 Fatih Seven İST 1549,90 180 -31,65 62 120 0
105 Jalal Dehestanlangroudi - 1548,76 24 -23,24 115 121 0
106 Soinguli Amirov - 1547,98 24 -20,53 79 124 0
107 İsmail Yaşar - 1547,70 506 -12,86 60 125 0
108 Serdar Özata - 1547,65 10 +47,65 107 126 0
109 Nejat Çolak KOC 1546,82 339 -8,22 122 251 0
110 Nejat Alkap İST 1546,52 1349 -8,52 43 129 -5
111 Ahmet Ayan KOC 1546,14 370 -7,05 60 138 0
112 Meltem Sahtiyancı Hazır İST 1544,87 217 +15,36 131 339 +62
113 Mesut Muğurtay - 1543,97 24 -26,60 116 133 0
114 Okan Oktay KOC 1543,45 58 -21,52 82 135 0
115 Alparslan Kızılay - 1543,32 38 -46,72 127 136 0
116 Zeki Gelbal KOC 1542,98 24 -26,84 137 137 0
117 Simon Pankvelashvili - 1542,76 22 -19,44 86 138 0
118 Cesur Kaya İST 1541,37 156 -17,98 100 287 0
119 ∞ Mehmet Kocaoğlu ∞ İST 1540,62 188 -11,20 88 140 0
120 Adnan Turan ANK 1538,15 307 -9,85 28 256 0
121 Sabri Büyüksoy ANK 1537,78 448 -5,34 98 143 0
122 Abdullah Sorgüven İST 1537,22 2136 -8,82 61 144 0
123 ∞ Miran Dayı ∞ İST 1536,80 75 -21,48 90 145 0
124 ∞ Necati Doğanaslan ∞ İST 1536,36 22 -25,00 92 146 0
125 Gökhan Çelik KOC 1535,63 184 -49,01 58 149 0
126 ∞ Osman Uganeke ∞ - 1535,25 22 -28,02 95 150 0
127 Fady Al Asmar - 1535,01 63 -14,85 141 288 0
128 ∞ Hamza Güven ∞ TRA-LUL 1533,71 1150 -8,47 63 153 0
129 ∞ Levent Mete ∞ ANT 1531,35 55 -43,34 98 155 0
130 Başak Güven Pekpak EDİ 1529,07 277 -13,36 137 250 0
131 Gürbüz Sedat Ertaş ANT 1528,93 29 -21,01 139 157 0
132 Umut Aras İST 1528,05 115 -16,42 146 241 0
133 Ulrich Tamm - 1527,95 155 -21,28 102 159 0
134 Yekta Lafcı ERE 1527,19 29 -27,04 129 162 0
135 Mehmet Taran ANK 1526,90 135 -90,16 47 163 0
136 Yalçın Şimşek İST 1526,30 934 -9,20 80 164 0
137 Faruk Özer ANK 1526,30 331 -8,04 21 165 0
138 ∞ Hüseyin Varışlı ∞ İST 1524,96 216 -40,31 53 173 0
139 Orhan Bitlisli İST 1524,73 327 -8,86 59 168 0
140 Hüseyin Çetintaş İST 1523,78 454 -5,85 31 251 0
141 Oktay Bayramin KOC 1523,39 15 +45,39 158 172 0
142 ∞ Aslan Kesepara ∞ BOD 1523,09 55 -20,98 110 173 0
143 Hikmet Tunç ANK 1523,07 507 -9,37 126 183 0
144 Kerim Bilge İST 1522,99 54 -26,77 119 175 0
145 Mustafa Kemal Arslan MAR 1521,93 53 -46,68 176 318 +49
146 Kayhan Arslan İST 1521,82 29 -25,66 177 177 +22
147 Şeref Şeroğlu - 1521,12 17 -23,00 156 179 0
148 Zülfikar Soyvural MAR 1520,55 90 -19,65 28 179 0
149 Mehmet Yavuz Özarslan ANK 1520,42 17 -27,44 159 180 0
150 Fırat Tuzcu - 1520,33 31 -52,99 164 180 0
151 R.Kürşat Palamutoğlu ANK 1520,15 322 -17,36 108 295 0
152 ∞ Murat Çakmak ∞ İST 1519,73 29 -26,97 115 183 0
153 Kadir Duymaç İST 1519,72 17 -26,53 184 184 +20
154 Tan Gülpaşa BOD 1519,44 79 -66,46 81 187 -42
155 Kenan Hasanzade - 1519,21 29 -24,13 151 188 0
156 Aykut Keskin - 1519,16 17 -25,49 177 189 0
157 Tabet Tabet - 1519,05 110 -21,80 108 190 0
158 ∞ Umut Gökgöz ∞ BUR 1518,55 15 +22,69 125 192 0
159 Kaan Apaydın KOC 1518,46 61 -23,06 164 193 0
160 Ö. Mert Gülaçtı İST 1517,96 111 -16,47 117 194 0
161 Bernard Hatem - 1517,57 17 -25,03 170 197 0
162 ∞ Ethem Çangırılı ∞ ERE 1515,42 154 +15,00 121 198 0
163 Ümit Torun KOC 1514,60 46 -22,20 150 268 0
164 Ufuk Bozkurt İST 1514,34 91 -18,93 144 200 0
165 Burçin Yıldırım ANK 1513,15 24 -16,95 185 202 0
166 Berkan Kalender ANK 1513,06 224 -23,45 19 203 0
167 Cemalettin Karakütük ANK 1511,49 419 -8,40 161 316 0
168 Derya Güneş ANK 1511,12 61 -22,85 167 242 0
169 Nahit Sorgüven İST 1510,95 94 -18,93 118 210 0
170 Metiner Gündoğdu İST 1507,84 111 -20,10 128 212 0
171 Semih Şuğle İST 1507,44 199 -50,51 85 213 0
172 Oğuz Kaan Akçal - 1506,92 22 -20,38 197 214 0
173 Mesut Gönenç KUŞ 1506,13 34 -64,84 109 215 -38
174 Malin Ivanov Yordanov - 1506,02 103 -14,94 159 226 0
175 Nazmi Şengül KOC 1505,71 22 -23,30 171 217 0
176 Nur Büyüksarıoğlu BOD 1505,01 24 -21,88 130 218 0
177 Osman Güner ANK 1503,42 22 -22,72 132 219 0
178 İhsan Astepe MAR 1503,42 22 -25,98 220 220 +3
179 Veselin Dyakov - 1503,26 22 -24,77 146 222 0
180 Tuğrul Sezgin KUŞ 1502,90 52 -17,49 134 223 0
181 Mustafa Soyluer KUŞ 1502,35 44 -23,88 178 224 0
182 Göksel Kılınç İST 1502,03 74 -24,91 135 225 0
183 Wolfgang Baitz - 1501,51 22 -40,63 136 226 0
184 Umut Bilge - 1501,46 22 -23,88 215 227 0
185 Burak Çulhacı İST 1500,70 181 -44,79 118 231 0
186 Bülent Bosnalı ANK 1500,64 24 -26,37 138 232 0
187 Pouya Bagherin - 1500,23 10 -21,91 180 233 0
188 Ahmet Ercan ANK 1500,14 137 -16,54 91 234 0
189 Ali Olgun İST 1500,11 44 -17,07 126 251 0
190 Alparslan Göktay İST 1499,89 207 -102,54 44 236 0
191 Kemal Özcan KUŞ 1499,61 22 -22,31 237 237 0
192 ∞ Habibe Cebeci ∞ BOD 1498,33 79 -25,50 142 239 0
193 Serkan Koç İST 1498,04 22 -24,21 143 240 0
194 Salih Yazlalı KOC 1497,14 54 -22,82 171 241 0
195 Cem Özbey ANK 1496,78 22 -24,66 198 243 0
196 Hülya Okta İST 1496,35 22 -49,37 146 244 0
197 Can Başbayraktar BOD 1496,03 32 -22,96 173 245 -22
198 ∞ Fikret Poyraz ∞ İST 1495,62 466 -10,19 147 247 0
199 İsmail Bilgili İST 1495,09 134 -17,61 148 249 0
200 Abdullah Gündüz ERE 1494,97 22 -29,39 168 250 0
201 Derya İren Akbıyık ANK 1494,61 173 -14,88 100 257 0
202 Ahmet Cem Sayın ANT 1493,53 51 -17,91 178 266 0
203 ∞ Alp Eyyüpoğlu ∞ BOD 1493,33 95 -19,35 151 254 0
204 Altuğ Burdurlu KUŞ 1491,23 729 -17,00 131 258 -8
205 Kadir Filikci İST 1491,06 22 -31,74 247 259 0
206 Necmettin Can ANK 1491,06 68 -18,79 227 342 +24
207 Aydın Kaboğlu İST 1490,51 323 -23,31 135 263 0
208 ∞ Erhan Doğrusöz ∞ İST 1489,97 1022 -5,66 153 264 0
209 Uğur Duru ERE 1489,16 150 -31,53 72 265 0
210 ∞ Cüneyt Özteoman ∞ İST 1488,67 195 -61,61 154 267 0
211 Mehmet Emiştekin KOC 1488,31 27 -18,96 225 301 0
212 Selman Kılıç İST 1487,79 99 -19,21 155 269 0
213 Talat Bağıbala İST 1487,66 259 -11,55 119 360 +12
214 Kadir Dedeoğlu - 1487,63 150 -19,87 159 318 0
215 İlyas Bitlisli İST 1486,91 15 -37,46 184 272 0
216 U.İlhami Özden BOD 1485,59 143 -37,42 157 273 0
217 Yılmaz Kurtay İST 1484,85 17 -40,60 210 274 0
218 ∞ Kazım Şentürk ∞ BOD 1484,35 19 -42,68 160 275 0
219 Tülay Emekci ANK 1484,20 125 +23,22 205 356 0
220 İbrahim Budakoğlu BOD 1483,53 15 -21,21 278 278 -16
221 Emrah İyisoy İST 1483,48 15 -42,74 213 279 0
222 Tim Line - 1483,42 15 -41,33 161 280 0
223 Ali Parmaksız ANK 1483,03 39 -26,09 163 282 0
224 Erkan Nayir - 1482,90 5 -17,10 182 283 0
225 Erdem Ucal İST 1482,82 15 -40,72 261 284 0
226 Gia Abesadze - 1482,42 21 -25,36 165 286 0
227 Ertuğrul Yılmaz ANK 1482,39 17 -42,52 242 287 0
228 Ramazan Özkul İST 1482,31 148 -14,97 166 288 0
229 ∞ Kenan Erol Korkmaz ∞ BOD 1481,96 17 -13,94 166 288 0
230 Mehdi Younesi - 1481,89 15 -43,70 265 289 0
231 Kamil Kahyaoğlu ANK 1481,58 96 -20,74 191 305 0
232 Denis Polochkin - 1481,40 15 -41,68 252 291 0
233 Bahman Vahid - 1481,25 15 -41,60 264 292 0
234 Mehmet Ersoy ANT 1481,19 223 -53,93 129 293 0
235 Daniel Zahariev - 1480,90 15 -40,13 169 295 0
236 Artun Met KOC 1480,86 15 -42,78 262 296 0
237 Chawki Karam - 1480,81 15 -42,27 238 297 0
238 Aydın Uslu ANK 1480,78 15 -21,79 231 298 0
239 Nick Hirst - 1480,56 17 -19,97 170 299 0
240 Osman Yavuz KOC 1480,45 15 -43,07 233 300 0
241 Halil Özdemir ANT 1480,24 15 -41,90 224 301 0
242 Mustafa Şen KOC 1480,21 134 -90,18 110 301 0
243 Ayhan Okçular İST 1480,17 27 -67,52 113 302 0
244 Mehmet Akın, Ank. ANK 1480,10 37 -26,40 174 303 0
245 Misha Benashvili - 1479,80 15 +23,31 172 304 0
246 Hasan Gemici ANK 1479,19 15 -18,26 190 306 0
247 Duran Öztürk BOD 1478,87 15 -46,97 261 308 0
248 Mert Sarıca - 1478,76 15 -43,38 295 309 0
249 Pınar Günaydın ANK 1478,66 15 -43,48 204 310 0
250 Refik Vural İZM 1478,56 289 -27,87 145 310 0
251 Cem Gür KOC 1478,15 15 -21,66 298 313 0
252 Kasım Koçak - 1478,14 15 -21,70 314 314 -22
253 Levon Petrosyan - 1476,89 15 +20,73 179 316 0
254 Seyfi Uslubaş - 1476,71 15 -22,46 180 317 0
255 Murat Murat - 1475,19 15 -44,10 182 320 0
256 Rumen Milanov - 1475,14 27 -67,87 121 321 0
257 Hasret Bekar ERE 1474,25 164 -28,09 202 343 0
258 Mahir Kasuto İST 1473,62 120 -21,89 208 323 0
259 Mustafa Atila Taşkın ANK 1473,31 27 -71,25 143 324 0
260 ∞ Sedat Alpaslan ∞ BOD 1472,58 17 -22,17 187 326 0
261 Avni Erdoğruca ANK 1472,31 134 -82,60 100 327 0
262 Bahattin Uzunoğlu İST 1471,78 30 -17,07 189 328 0
263 Ali Rıza Kabalak İZM 1471,64 298 -9,32 190 329 0
264 Kadir Tutam MAR 1469,90 15 -24,44 290 330 0
265 Oya Taşlardan BOD 1469,81 166 -17,99 190 331 0
266 Sami Zorer ERE 1469,75 38 -20,14 219 355 0
267 Kağan Karakaya ANK 1469,35 303 -10,61 190 332 0
268 Süreyya Sertaşı ERE 1469,29 292 -39,16 158 333 0
269 M. Gökhan Gücavlı İST 1468,44 239 -23,75 208 376 -24
270 ∞ Hakan Özkale ∞ - 1467,59 24 -23,78 191 335 0
271 Abdül Emik İST 1467,38 88 +19,71 192 336 0
272 ∞ Mutlu İzmen ∞ İST 1466,41 30 +25,15 193 337 0
273 Kenan Karakaya ANK 1465,92 153 -12,27 195 339 0
274 Gökhan Kazandağ İST 1465,60 368 -10,90 245 340 0
275 Şenol Kaçmaz - 1463,53 54 -18,77 319 362 0
276 Meral Ceylan ANK 1463,14 696 -7,83 212 343 0
277 Abdelhamid Moustafa İST 1461,32 10 -38,68 198 345 0
278 Hasip Güven İST 1461,15 247 -48,97 196 346 0
279 ∞ Fikret Hakan ∞ BOD 1460,85 24 -23,98 199 347 0
280 Nurhayat Geçili - 1460,53 10 -39,47 348 348 -39
281 Saleh Farjallah - 1460,48 30 -19,84 277 349 0
282 ∞ Volkan Keskiner ∞ BOD 1460,27 125 -50,14 200 350 0
283 Muzaffer Karabulut - 1459,70 10 -40,30 202 351 0
284 ∞ Balım Ayaşlı ∞ İST 1459,56 285 -11,50 204 353 0
285 Sayim Keskin - 1459,46 10 -40,54 320 354 0
286 Bülent Bahar İST 1459,22 56 -39,04 206 355 0
287 Ertan Ustaoğlu ANK 1459,14 187 -13,96 205 357 0
288 Marianne Farraj - 1459,08 10 -40,92 207 358 0
289 Dicle Ekinci İST 1458,65 30 -41,83 286 359 0
290 Ivan Popov - 1458,40 10 -41,60 255 360 0
291 Janette Hodgkinson - 1458,31 10 -41,69 327 361 0
292 Şerif Türküsev İST 1458,27 98 -37,70 209 362 0
293 Khachik Melikyan - 1457,88 10 -42,12 210 362 0
294 Doğan Acun ANK 1457,61 10 -42,39 359 363 0
295 Mustafa Altay MAR 1457,11 30 -41,68 280 367 -20
296 Metin Morgül İST 1457,05 10 -42,95 311 368 0
297 H. Gökhan Güner İST 1456,55 10 -43,45 356 369 0
298 Nesrin Becerici BOD 1456,07 892 -7,82 246 370 -8
299 Müslüm Kaymak ANK 1454,56 10 -45,44 302 373 0
300 Ali Kurt - 1454,41 36 -23,58 214 374 0
301 Hamidreza Ardalani İST 1454,25 49 -21,30 274 375 0
302 Cem Cebeci ANK 1454,10 10 -45,90 305 376 0
303 Resul Uygur ANK 1453,84 297 -7,47 214 382 0
304 Ann Bentsjord İST 1453,46 501 -4,20 215 378 0
305 ∞ Ayhan Önal ∞ İST 1453,31 22 -46,83 216 379 0
306 Fatih Bellici İST 1453,01 112 -67,28 164 382 0
307 Halil Tuna Yüksel KUŞ 1450,44 32 -25,63 283 383 0
308 Malcolm Robertson - 1449,80 12 -50,20 221 385 0
309 Claudia Göhnert - 1449,59 12 -50,41 222 386 0
310 Erkul Şen İZM 1448,56 204 -29,80 223 387 0
311 Yüksel Zabun ANK 1447,30 25 -40,07 333 387 0
312 Hakan Aksu İST 1446,38 625 -15,67 223 388 0
313 Naim Onur Tezmen İST 1445,35 15 -54,65 225 389 0
314 ∞ Özgür Özbatır ∞ İST 1444,54 95 -70,97 226 390 0
315 Hasan Boyraz KOC 1443,76 27 -57,84 167 392 0
316 Ömer Aykut Sorgüven İST 1443,61 657 -4,73 184 393 +1
317 Selin Yüksel KUŞ 1442,88 25 -59,43 286 394 0
318 Sait Nayman - 1442,49 25 -40,24 328 395 -15
319 Tunç Sökmener KOC 1441,56 148 -48,70 228 396 0
320 Hamdi Sezgin İST 1441,46 35 -41,99 221 397 0
321 Ayhan Ongun BOD 1441,40 57 -20,43 205 398 0
322 Özkan Erbelgin İST 1440,45 108 -22,40 253 399 0
323 Emir Kunt İST 1439,56 15 -60,44 229 400 0
324 Batuhan Ergüneş İST 1438,12 25 -62,10 232 401 0
325 ∞ Affan Başak ∞ BOD 1437,10 27 -60,46 235 402 0
326 Mehmet Sarmısak ERE 1436,76 53 -20,63 230 403 0
327 ∞ Ali Arcan Güney ∞ ANK 1432,23 27 -67,25 236 404 0
328 Burak Özbahadır ANK 1431,80 31 -40,22 237 405 0
329 Faruk Ustaoğlu ANK 1430,62 137 -14,83 183 406 0
330 Fatih Simer İST 1425,04 178 -25,79 240 407 0
331 Yakup Hurma KOC 1420,48 42 -58,40 269 408 0
332 Mehmet Çam İST 1418,15 145 -15,35 221 411 0
333 ∞ Yavuz Kaleli ∞ EDİ 1417,23 101 -17,47 227 412 0
334 Fırat Cihan Obuz - 1415,32 20 -84,68 292 413 0
335 Jean Abi Haidar - 1403,48 94 -12,66 182 418 0
336 Sirel Yakupoğlu İST 1402,87 59 -80,59 248 419 0
337 Merih Çöp İST 1401,43 259 -29,39 241 420 0
338 Murat Elver - 1400,99 271 -9,34 171 421 0
339 ∞ Zehra Aydın ∞ BUR 1393,42 104 -14,40 246 422 0
340 Mehmet Bekiroğlu ANK 1380,32 30 -119,68 244 423 0
341 Oğuz User İST 1377,76 45 -29,98 252 424 0
342 Yaşar Özdemir ANK 1376,16 192 -12,42 195 425 0
343 ∞ Hakan Uzunlulu ∞ BOD 1370,53 115 -54,23 253 426 0
344 K. Zafer Akbıyık KOC 1357,40 160 -41,43 239 428 0
345 Ahmet Kağan Coşkun KOC 1317,85 221 -50,03 229 429 0
346 Türkan Çetintaş İST 1221,97 155 -34,56 243 430 0


NOT: WBF-Türkiye Destekçi Üyesi olmadıkları halde organizasyonlarımızda yer almış olan oyuncuların müsabakalarda aldıkları skorlara göre ortaya çıkan istatistikleri, WBF-Türkiye Genel Sıralamaları`nda ilan edilmemektedir.











Copyright © WBF Türkiye Tüm hakları saklıdır.

@Yayınlanma: 14.06.2025 (33714 okuma)