Sezon Açılışı: 01.02.2016, Pazartesi.
Sezon Kapanışı: 31.03.2016, Perşembe.
Son Güncellenme Tarihi: 07.04.2016, Perşembe.
İSTANBUL, ŞUBAT-MART 2016 SEZONU II. KÜME FİNALLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.
İSTANBUL, ŞUBAT-MART 2016 SEZONU II. KÜME PLAYOFF EŞLEŞMELERİ İÇİN TIKLAYINIZ.
SIRA | OYUNCU AD SOYAD | PUAN | MAÇ ADEDİ | GAL. | MAĞ. | YÜZDE | AVERAJ | ALINAN SAYI | TOPLAM SÜRE | HG/HM |
1 | Selçuk Arit | 29 | 12 | 9 | 3 | %75 | +28 | 126 | 747 | 1-0 |
2 | Orhan Bitlisli | 29 | 12 | 9 | 3 | %75 | +10 | 116 | 767 | 1-0 |
3 | Barış Akengin | 28 | 12 | 8 | 4 | %67 | +10 | 112 | 590 | 0-0 |
4 | ∞ Erhan Doğrusöz ∞ | 28 | 12 | 8 | 4 | %67 | +8 | 101 | 659 | 0-0 |
5 | Fatih Seven | 27 | 12 | 8 | 4 | %67 | +34 | 120 | 717 | 1-0 |
6 | K. Zafer Akbıyık | 23 | 12 | 6 | 6 | %50 | +20 | 113 | 707 | 1-0 |
7 | Hasip Güven | 22 | 12 | 5 | 7 | %42 | -5 | 97 | 670 | 0-0 |
8 | Hüseyin Çetintaş | 22 | 12 | 5 | 7 | %42 | -7 | 94 | 680 | 0-0 |
9 | Kemal Aksu | 21 | 12 | 5 | 7 | %42 | -24 | 97 | 682 | 1-0 |
10 | Sinan Bilge | 20 | 12 | 5 | 7 | %42 | -13 | 93 | 704 | 2-0 |
11 | Murat Mengel | 20 | 12 | 4 | 8 | %33 | -26 | 83 | 605 | 0-0 |
12 | Serdar Önal | 17 | 12 | 3 | 9 | %25 | -13 | 95 | 603 | 0-1 |
13 | Albert Gabay | 12 | 12 | 3 | 9 | %25 | -22 | 91 | 627 | 0-6 |
NOT: Grup içi sıralama sonucu kümeler arasındaki direkt hareketler “yeşil”, Playoff/Playout hareketleri ise “sarı” renk ile ifade edilmektedir.
NOT: Hükmen sonuçlanan müsabakalar, yukarıdaki tabloda gri fon ile gösterilmiş, galip gelen taraflara 1'er hükmen galibiyet ile WBF-Türkiye Ortalaması kadar skor, averaj ve süre ilave edilmiştir.
SIRA | MÜSABAKA | SKOR | AVERAJ | SÜRE(Dk.) | TARİH |
1 | K. Aksu vs Sin. Bilge | 11 - 6 | 5 | 50 | 07.02.2016 |
2 | O. Bitlisli vs S. Arit | 11 - 10 | 1 | 90 | 07.02.2016 |
3 | F. Seven vs H. Çetintaş | 11 - 6 | 5 | 65 | 07.02.2016 |
4 | K. Aksu vs K. Z. Akbıyık | 12 - 10 | 2 | 90 | 07.02.2016 |
5 | B. Akengin vs Sin. Bilge | 12 - 2 | 10 | 30 | 07.02.2016 |
6 | F. Seven vs M. Mengel | 11 - 1 | 10 | 60 | 07.02.2016 |
7 | H. Çetintaş vs B. Akengin | 11 - 3 | 8 | 45 | 07.02.2016 |
8 | S. Arit vs Sin. Bilge | 12 - 4 | 8 | 45 | 07.02.2016 |
9 | F. Seven vs O. Bitlisli | 11 - 7 | 4 | 80 | 07.02.2016 |
10 | K. Z. Akbıyık vs B. Akengin | 16 - 5 | 7 | 45 | 07.02.2016 |
11 | H. Çetintaş vs M. Mengel | 11 - 1 | 10 | 40 | 07.02.2016 |
12 | S. Arit vs K. Aksu | 12 - 9 | 3 | 60 | 07.02.2016 |
13 | E. Doğrusöz vs K. Z. Akbıyık | 11 - 6 | 5 | 60 | 07.02.2016 |
14 | Sin. Bilge vs H. Çetintaş | 12 - 6 | 6 | 75 | 07.02.2016 |
15 | O. Bitlisli vs K. Aksu | 11 - 5 | 6 | 50 | 07.02.2016 |
16 | S. Arit vs F. Seven | 11 - 10 | 1 | 55 | 07.02.2016 |
17 | O. Bitlisli vs K. Z. Akbıyık | 11 - 10 | 1 | 65 | 07.02.2016 |
18 | E. Doğrusöz vs M. Mengel | 11 - 9 | 2 | 65 | 07.02.2016 |
19 | O. Bitlisli vs H. Çetintaş | 12 - 8 | 4 | 80 | 07.02.2016 |
20 | M. Mengel vs Sin. Bilge | 11 - 2 | 9 | 45 | 07.02.2016 |
21 | E. Doğrusöz vs Sin. Bilge | 11 - 7 | 4 | 95 | 07.02.2016 |
22 | M. Mengel vs B. Akengin | 16 - 2 | 10 | 30 | 13.02.2016 |
23 | B. Akengin vs K. Aksu | 12 - 8 | 4 | 60 | 13.02.2016 |
24 | M. Mengel vs K. Z. Akbıyık | 11 - 10 | 1 | 45 | 13.02.2016 |
25 | H. Çetintaş vs K. Aksu | 11 - 6 | 5 | 50 | 13.02.2016 |
26 | B. Akengin vs S. Önal | 11 - 6 | 5 | 55 | 13.02.2016 |
27 | F. Seven vs E. Doğrusöz | 11 - 5 | 6 | 30 | 13.02.2016 |
28 | S. Arit vs Has. Güven | 11 - 8 | 3 | 85 | 13.02.2016 |
29 | S. Önal vs K. Aksu | 12 - 5 | 7 | 56 | 13.02.2016 |
30 | B. Akengin vs F. Seven | 11 - 10 | 1 | 70 | 13.02.2016 |
31 | S. Önal vs M. Mengel | 11 - 1 | 10 | 35 | 13.02.2016 |
32 | A. Gabay vs H. Çetintaş | 12 - 0 | 12 | 45 | 13.02.2016 |
33 | S. Arit vs K. Z. Akbıyık | 11 - 4 | 7 | 55 | 13.02.2016 |
34 | E. Doğrusöz vs Has. Güven | 11 - 5 | 6 | 45 | 13.02.2016 |
35 | B. Akengin vs A. Gabay | 11 - 9 | 2 | 35 | 13.02.2016 |
36 | H. Çetintaş vs S. Önal | 12 - 7 | 5 | 65 | 13.02.2016 |
37 | A. Gabay vs E. Doğrusöz | 12 - 2 | 10 | 60 | 13.02.2016 |
38 | K. Z. Akbıyık vs Has. Güven | 11 - 4 | 7 | 55 | 13.02.2016 |
39 | E. Doğrusöz vs S. Arit | 11 - 6 | 5 | 70 | 13.02.2016 |
40 | A. Gabay vs S. Önal | 12 - 10 | 2 | 60 | 13.02.2016 |
41 | H. Çetintaş vs Has. Güven | 11 - 3 | 8 | 40 | 13.02.2016 |
42 | S. Önal vs E. Doğrusöz | 12 - 0 | 12 | 30 | 13.02.2016 |
43 | Sin. Bilge vs Has. Güven | 11 - 6 | 5 | 60 | 28.02.2016 |
44 | E. Doğrusöz vs H. Çetintaş | 12 - 8 | 4 | 55 | 28.02.2016 |
45 | Has. Güven vs M. Mengel | 11 - 6 | 5 | 60 | 28.02.2016 |
46 | Has. Güven vs A. Gabay | 12 - 4 | 8 | 35 | 28.02.2016 |
47 | E. Doğrusöz vs O. Bitlisli | 11 - 1 | 10 | 45 | 28.02.2016 |
48 | M. Mengel vs A. Gabay | 17 - 6 | 6 | 50 | 28.02.2016 |
49 | O. Bitlisli vs Sin. Bilge | 12 - 9 | 3 | 85 | 28.02.2016 |
50 | O. Bitlisli vs M. Mengel | 11 - 5 | 6 | 55 | 28.02.2016 |
51 | Sin. Bilge vs F. Seven | 11 - 1 | 10 | 20 | 05.03.2016 |
52 | K. Aksu vs M. Mengel | 12 - 8 | 4 | 60 | 05.03.2016 |
53 | F. Seven vs K. Z. Akbıyık | 14 - 4 | 8 | 80 | 05.03.2016 |
54 | O. Bitlisli vs S. Önal | 11 - 10 | 1 | 45 | 05.03.2016 |
55 | K. Aksu vs F. Seven | 11 - 10 | 1 | 60 | 05.03.2016 |
56 | S. Arit vs M. Mengel | 11 - 6 | 5 | 60 | 05.03.2016 |
57 | K. Z. Akbıyık vs S. Önal | 12 - 1 | 11 | 25 | 05.03.2016 |
58 | S. Arit vs S. Önal | 11 - 9 | 2 | 50 | 05.03.2016 |
59 | E. Doğrusöz vs K. Aksu | 11 - 4 | 7 | 44 | 05.03.2016 |
60 | F. Seven vs Has. Güven | 11 - 4 | 7 | 50 | 05.03.2016 |
61 | B. Akengin vs E. Doğrusöz | 12 - 5 | 7 | 60 | 05.03.2016 |
62 | Has. Güven vs K. Aksu | 12 - 3 | 9 | 45 | 05.03.2016 |
63 | Has. Güven vs S. Önal | 11 - 2 | 9 | 35 | 05.03.2016 |
64 | Has. Güven vs B. Akengin | 11 - 10 | 1 | 80 | 13.03.2016 |
65 | B. Akengin vs S. Arit | 13 - 9 | 3 | 45 | 13.03.2016 |
66 | O. Bitlisli vs Has. Güven | 11 - 10 | 1 | 80 | 13.03.2016 |
67 | B. Akengin vs O. Bitlisli | 11 - 7 | 4 | 35 | 13.03.2016 |
68 | F. Seven vs S. Önal | 11 - 9 | 2 | 90 | 25.03.2016 |
69 | S. Arit vs H. Çetintaş | 11 - 8 | 3 | 75 | 26.03.2016 |
70 | K. Z. Akbıyık vs Sin. Bilge | 12 - 7 | 5 | 85 | 26.03.2016 |
71 | K. Z. Akbıyık vs H. Çetintaş | 11 - 2 | 9 | 45 | 26.03.2016 |
72 | F. Seven vs A. Gabay | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
73 | K. Z. Akbıyık vs A. Gabay | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
74 | K. Aksu vs A. Gabay | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
75 | O. Bitlisli vs A. Gabay | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
76 | S. Arit vs A. Gabay | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
77 | Sin. Bilge vs A. Gabay | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
78 | Sin. Bilge vs S. Önal | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
Copyright © WBF Türkiye Tüm hakları saklıdır.