
Sezon Açılışı: 01.02.2018, Perşembe.
Sezon Kapanışı: 31.03.2018, Cumartesi.
Son Güncellenme Tarihi: 02.04.2018, Pazartesi.
| SIRA | OYUNCU AD SOYAD | PUAN | MAÇ ADEDİ | GAL. | MAĞ. | YÜZDE | AVERAJ | ALINAN SAYI | TOPLAM SÜRE | HG/HM |
| 1 | Başarı Özersinci | 47 | 19 | 15 | 4 | %79 | +49 | 192 | 1434 | 2-0 |
| 2 | Aydoğdu Oğuzata | 46 | 19 | 14 | 5 | %74 | +32 | 179 | 1202 | 1-0 |
| 3 | Yener Koçyiğit | 46 | 19 | 14 | 5 | %74 | +49 | 184 | 1077 | 1-0 |
| 4 | Uzay Merttürk | 42 | 19 | 12 | 7 | %63 | +39 | 180 | 1202 | 1-0 |
| 5 | Cüneyt Baran | 41 | 19 | 12 | 7 | %63 | +26 | 172 | 1164 | 2-0 |
| 6 | Derviş Şakar | 40 | 19 | 11 | 8 | %58 | +18 | 180 | 1222 | 1-0 |
| 7 | Taner Tuna | 39 | 19 | 11 | 8 | %58 | +29 | 183 | 1114 | 2-0 |
| 8 | Haluk Sezener | 39 | 19 | 11 | 8 | %58 | +15 | 172 | 1125 | 2-0 |
| 9 | Aytuğ Doğar | 38 | 19 | 10 | 9 | %53 | +3 | 167 | 1437 | 1-0 |
| 10 | Zeynel Arda | 37 | 19 | 10 | 9 | %53 | -2 | 162 | 1104 | 2-0 |
| 11 | Zafer İşeren | 36 | 19 | 9 | 10 | %47 | -8 | 162 | 1154 | 1-0 |
| 12 | Ali Yetkin Mutlu | 36 | 19 | 9 | 10 | %47 | -11 | 154 | 1138 | 1-0 |
| 13 | Mazhar Çatal | 36 | 19 | 9 | 10 | %47 | -15 | 158 | 1017 | 1-0 |
| 14 | Fatih Bora | 35 | 19 | 9 | 10 | %47 | +3 | 161 | 1069 | 1-1 |
| 15 | Jack Baissey | 35 | 19 | 9 | 10 | %47 | +1 | 169 | 1604 | 2-0 |
| 16 | ∞ Kenan Erol Korkmaz ∞ | 35 | 19 | 9 | 10 | %47 | -14 | 161 | 1134 | 2-0 |
| 17 | Yücel Niego | 31 | 19 | 7 | 12 | %37 | -23 | 164 | 1219 | 1-1 |
| 18 | ∞ Şenol Dağoğlu ∞ | 26 | 19 | 4 | 15 | %21 | -45 | 149 | 1327 | 1-0 |
| 19 | Atilla Oğuz | 23 | 19 | 5 | 14 | %26 | -51 | 129 | 1012 | 1-5 |
| 20 | Feray Şimşek | 0 | 19 | 0 | 19 | %0 | -95 | 114 | 1083 | 0-19 |
NOT: Grup içi sıralama sonucu kümeler arasındaki direkt hareketler “yeşil”, Playoff/Playout hareketleri ise “sarı” renk ile ifade edilmektedir.
NOT: Hükmen sonuçlanan müsabakalar, yukarıdaki tabloda gri fon ile gösterilmiş, galip gelen taraflara 1'er hükmen galibiyet ile WBF-Türkiye Ortalaması kadar skor, averaj ve süre ilave edilmiştir.
NOT: Ligden çekilmeden önce F. Şimşek ile oynamış ve kazanmış olan oyuncuların bu müsabakaları, aşağıdaki tabloda ** ile gösterilmiş ve bu müsabakalara ait veriler MT Genel Sıralaması'na dahil edilmiştir.
| SIRA | MÜSABAKA | SKOR | AVERAJ | SÜRE(Dk.) | TARİH |
| 1 | J. Baissey vs Ş. Dağoğlu | 11 - 5 | 6 | 80 | 03.02.2018 |
| 2 | U. Merttürk vs F. Bora | 11 - 0 | 11 | 40 | 03.02.2018 |
| 3 | Y. Koçyiğit vs F. Bora | 12 - 0 | 12 | 15 | 03.02.2018 |
| 4 | U. Merttürk vs A. Doğar | 11 - 0 | 11 | 40 | 03.02.2018 |
| 5 | F. Bora vs A. Doğar | 11 - 2 | 9 | 60 | 03.02.2018 |
| 6 | Y. Niego vs F. Bora | 11 - 10 | 1 | 75 | 03.02.2018 |
| 7 | Y. Niego vs Ş. Dağoğlu | 11 - 6 | 5 | 70 | 07.02.2018 |
| 8 | A. Oğuz vs Y. Niego | 11 - 8 | 3 | 75 | 07.02.2018 |
| 9 | Z. Arda vs H. Sezener | 12 - 8 | 4 | 55 | 07.02.2018 |
| 10 | M. Çatal vs J. Baissey | 12 - 3 | 9 | 60 | 07.02.2018 |
| 11 | B. Özersinci vs A. Doğar | 11 - 8 | 3 | 120 | 07.02.2018 |
| 12 | H. Sezener vs F. Bora | 11 - 7 | 4 | 60 | 07.02.2018 |
| 13 | U. Merttürk vs Ş. Dağoğlu | 11 - 8 | 3 | 85 | 07.02.2018 |
| 14 | J. Baissey vs A. Oğuz | 12 - 1 | 11 | 25 | 07.02.2018 |
| 15 | C. Baran vs H. Sezener | 11 - 4 | 7 | 60 | 07.02.2018 |
| 16 | F. Bora vs M. Çatal | 11 - 4 | 7 | 50 | 07.02.2018 |
| 17 | A. Mutlu vs U. Merttürk | 12 - 7 | 5 | 60 | 07.02.2018 |
| 18 | B. Özersinci vs H. Sezener | 11 - 7 | 4 | 80 | 07.02.2018 |
| 19 | M. Çatal vs C. Baran | 12 - 9 | 3 | 50 | 07.02.2018 |
| 20 | Ş. Dağoğlu vs A. Oğuz | 11 - 10 | 1 | 105 | 07.02.2018 |
| 21 | H. Sezener vs M. Çatal | 11 - 5 | 6 | 55 | 10.02.2018 |
| 22 | Y. Niego vs B. Özersinci | 11 - 9 | 2 | 70 | 10.02.2018 |
| 23 | U. Merttürk vs A. Oğuz | 11 - 2 | 9 | 75 | 10.02.2018 |
| 24 | Y. Niego vs M. Çatal | 11 - 7 | 4 | 65 | 10.02.2018 |
| 25 | U. Merttürk vs B. Özersinci | 12 - 7 | 5 | 70 | 14.02.2018 |
| 26 | H. Sezener vs Y. Koçyiğit | 11 - 2 | 9 | 50 | 14.02.2018 |
| 27 | Z. İşeren vs A. Mutlu | 12 - 9 | 3 | 76 | 14.02.2018 |
| 28 | Y. Koçyiğit vs B. Özersinci | 12 - 3 | 9 | 60 | 14.02.2018 |
| 29 | H. Sezener vs U. Merttürk | 12 - 7 | 5 | 55 | 14.02.2018 |
| 30 | K.E. Korkmaz vs A. Doğar | 11 - 5 | 6 | 60 | 14.02.2018 |
| 31 | Z. İşeren vs H. Sezener | 12 - 9 | 3 | 46 | 14.02.2018 |
| 32 | A. Doğar vs Y. Koçyiğit | 11 - 6 | 5 | 50 | 14.02.2018 |
| 33 | Z. İşeren vs U. Merttürk | 11 - 5 | 6 | 80 | 14.02.2018 |
| 34 | B. Özersinci vs Ş. Dağoğlu | 11 - 7 | 4 | 90 | 14.02.2018 |
| 35 | Ş. Dağoğlu vs Z. İşeren | 12 - 7 | 5 | 75 | 14.02.2018 |
| 36 | A. Oğuzata vs A. Doğar | 11 - 9 | 2 | 60 | 14.02.2018 |
| 37 | M. Çatal vs Z. İşeren | 12 - 9 | 3 | 85 | 17.02.2018 |
| 38 | M. Çatal vs Z. Arda | 11 - 9 | 2 | 55 | 17.02.2018 |
| 39 | B. Özersinci vs Z. İşeren | 11 - 4 | 7 | 50 | 17.02.2018 |
| 40 | U. Merttürk vs J. Baissey | 11 - 10 | 1 | 80 | 17.02.2018 |
| 41 | F. Bora vs Z. İşeren | 11 - 9 | 2 | 60 | 17.02.2018 |
| 42 | M. Çatal vs Ş. Dağoğlu | 11 - 5 | 6 | 35 | 17.02.2018 |
| 43 | Y. Koçyiğit vs Ş. Dağoğlu | 11 - 9 | 2 | 85 | 17.02.2018 |
| 44 | T. Tuna vs M. Çatal | 12 - 8 | 4 | 50 | 17.02.2018 |
| 45 | Z. İşeren vs A. Doğar | 11 - 8 | 3 | 130 | 17.02.2018 |
| 46 | B. Özersinci vs F. Bora | 11 - 7 | 4 | 80 | 17.02.2018 |
| 47 | F. Bora vs Ş. Dağoğlu | 11 - 4 | 7 | 60 | 21.02.2018 |
| 48 | A. Doğar vs A. Mutlu | 11 - 5 | 6 | 80 | 21.02.2018 |
| 49 | A. Mutlu vs F. Bora | 11 - 10 | 1 | 45 | 21.02.2018 |
| 50 | K.E. Korkmaz vs M. Çatal | 11 - 10 | 1 | 50 | 21.02.2018 |
| 51 | A. Doğar vs Ş. Dağoğlu | 11 - 5 | 6 | 60 | 24.02.2018 |
| 52 | Y. Koçyiğit vs A. Mutlu | 12 - 9 | 3 | 60 | 24.02.2018 |
| 53 | A. Mutlu vs Ş. Dağoğlu | 11 - 10 | 1 | 90 | 24.02.2018 |
| 54 | Y. Koçyiğit vs A. Oğuz | 11 - 4 | 7 | 50 | 24.02.2018 |
| 55 | A. Oğuz vs A. Mutlu | 11 - 2 | 9 | 40 | 24.02.2018 |
| 56 | A. Oğuzata vs A. Oğuz | 11 - 5 | 6 | 75 | 24.02.2018 |
| 57 | B. Özersinci vs T. Tuna | 11 - 8 | 3 | 80 | 28.02.2018 |
| 58 | A. Oğuz vs A. Doğar | 11 - 6 | 5 | 60 | 28.02.2018 |
| 59 | B. Özersinci vs J. Baissey | 12 - 8 | 4 | 120 | 28.02.2018 |
| 60 | F. Bora vs T. Tuna | 11 - 6 | 5 | 60 | 28.02.2018 |
| 61 | M. Çatal vs A. Oğuz | 12 - 8 | 4 | 45 | 28.02.2018 |
| 62 | Y. Koçyiğit vs Z. İşeren | 11 - 6 | 5 | 60 | 28.02.2018 |
| 63 | A. Oğuz vs Z. İşeren | 12 - 0 | 12 | 20 | 28.02.2018 |
| 64 | F. Bora vs A. Oğuz | 11 - 3 | 8 | 20 | 28.02.2018 |
| 65 | Z. Arda vs Ş. Dağoğlu | 11 - 1 | 10 | 30 | 03.03.2018 |
| 66 | Z. Arda vs A. Oğuz | 12 - 2 | 10 | 30 | 03.03.2018 |
| 67 | Y. Koçyiğit vs Y. Niego | 11 - 4 | 7 | 50 | 03.03.2018 |
| 68 | C. Baran vs Ş. Dağoğlu | 11 - 8 | 3 | 80 | 03.03.2018 |
| 69 | B. Özersinci vs Z. Arda | 12 - 8 | 4 | 80 | 03.03.2018 |
| 70 | F. Bora vs D. Şakar | 11 - 7 | 4 | 60 | 03.03.2018 |
| 71 | C. Baran vs Y. Niego | 11 - 9 | 2 | 50 | 03.03.2018 |
| 72 | K.E. Korkmaz vs Ş. Dağoğlu | 11 - 10 | 1 | 85 | 03.03.2018 |
| 73 | Y. Koçyiğit vs D. Şakar | 12 - 4 | 8 | 50 | 03.03.2018 |
| 74 | U. Merttürk vs M. Çatal | 11 - 2 | 9 | 45 | 03.03.2018 |
| 75 | K.E. Korkmaz vs F. Bora | 11 - 8 | 3 | 60 | 03.03.2018 |
| 76 | D. Şakar vs A. Oğuz | 12 - 8 | 4 | 50 | 03.03.2018 |
| 77 | H. Sezener vs Ş. Dağoğlu | 11 - 9 | 2 | 60 | 07.03.2018 |
| 78 | Z. Arda vs Y. Niego | 11 - 6 | 5 | 60 | 07.03.2018 |
| 79 | B. Özersinci vs M. Çatal | 11 - 8 | 3 | 80 | 07.03.2018 |
| 80 | A. Doğar vs H. Sezener | 12 - 7 | 5 | 80 | 07.03.2018 |
| 81 | A. Mutlu vs K.E. Korkmaz | 12 - 0 | 12 | 30 | 07.03.2018 |
| 82 | Y. Koçyiğit vs M. Çatal | 11 - 2 | 9 | 60 | 07.03.2018 |
| 83 | B. Özersinci vs K.E. Korkmaz | 12 - 7 | 5 | 75 | 07.03.2018 |
| 84 | F. Bora vs J. Baissey | 12 - 6 | 6 | 60 | 07.03.2018 |
| 85 | H. Sezener vs J. Baissey | 12 - 7 | 5 | 110 | 07.03.2018 |
| 86 | Ş. Dağoğlu vs T. Tuna | 11 - 6 | 5 | 30 | 07.03.2018 |
| 87 | A. Doğar vs D. Şakar | 11 - 10 | 1 | 120 | 07.03.2018 |
| 88 | U. Merttürk vs T. Tuna | 11 - 6 | 5 | 75 | 07.03.2018 |
| 89 | A. Oğuzata vs F. Bora | 11 - 7 | 4 | 90 | 07.03.2018 |
| 90 | D. Şakar vs T. Tuna | 12 - 5 | 7 | 45 | 07.03.2018 |
| 91 | A. Doğar vs M. Çatal | 11 - 5 | 6 | 40 | 10.03.2018 |
| 92 | J. Baissey vs Z. İşeren | 12 - 4 | 8 | 75 | 10.03.2018 |
| 93 | T. Tuna vs K.E. Korkmaz | 11 - 0 | 11 | 20 | 10.03.2018 |
| 94 | D. Şakar vs Ş. Dağoğlu | 11 - 10 | 1 | 95 | 10.03.2018 |
| 95 | T. Tuna vs Z. İşeren | 12 - 5 | 7 | 70 | 10.03.2018 |
| 96 | Z. Arda vs J. Baissey | 11 - 10 | 1 | 115 | 10.03.2018 |
| 97 | D. Şakar vs Z. İşeren | 12 - 6 | 6 | 60 | 10.03.2018 |
| 98 | A. Doğar vs T. Tuna | 11 - 6 | 5 | 60 | 10.03.2018 |
| 99 | B. Özersinci vs A. Mutlu | 12 - 0 | 12 | 45 | 14.03.2018 |
| 100 | A. Mutlu vs Y. Niego | 12 - 9 | 3 | 115 | 14.03.2018 |
| 101 | Y. Koçyiğit vs T. Tuna | 11 - 9 | 2 | 60 | 14.03.2018 |
| 102 | Z. Arda vs K.E. Korkmaz | 12 - 4 | 8 | 45 | 14.03.2018 |
| 103 | M. Çatal vs D. Şakar | 12 - 9 | 3 | 50 | 14.03.2018 |
| 104 | K.E. Korkmaz vs Y. Koçyiğit | 12 - 6 | 6 | 60 | 14.03.2018 |
| 105 | U. Merttürk vs D. Şakar | 11 - 0 | 11 | 40 | 14.03.2018 |
| 106 | B. Özersinci vs D. Şakar | 12 - 8 | 4 | 70 | 14.03.2018 |
| 107 | A. Doğar vs Y. Niego | 12 - 8 | 4 | 70 | 17.03.2018 |
| 108 | A. Mutlu vs Z. Arda | 12 - 1 | 11 | 35 | 17.03.2018 |
| 109 | Y. Koçyiğit vs Z. Arda | 11 - 8 | 3 | 60 | 17.03.2018 |
| 110 | A. Mutlu vs M. Çatal | 12 - 2 | 10 | 45 | 17.03.2018 |
| 111 | D. Şakar vs A. Mutlu | 11 - 9 | 2 | 95 | 17.03.2018 |
| 112 | Z. Arda vs A. Doğar | 11 - 9 | 2 | 80 | 17.03.2018 |
| 113 | Y. Koçyiğit vs C. Baran | 11 - 4 | 7 | 45 | 17.03.2018 |
| 114 | A. Oğuzata vs B. Özersinci | 11 - 2 | 9 | 30 | 17.03.2018 |
| 115 | C. Baran vs U. Merttürk | 12 - 5 | 7 | 60 | 17.03.2018 |
| 116 | C. Baran vs F. Bora | 11 - 6 | 5 | 60 | 17.03.2018 |
| 117 | A. Oğuzata vs Ş. Dağoğlu | 11 - 7 | 4 | 55 | 17.03.2018 |
| 118 | A. Mutlu vs J. Baissey | 12 - 5 | 7 | 90 | 21.03.2018 |
| 119 | A. Oğuzata vs K.E. Korkmaz | 12 - 7 | 5 | 60 | 21.03.2018 |
| 120 | D. Şakar vs A. Oğuzata | 11 - 4 | 7 | 50 | 21.03.2018 |
| 121 | J. Baissey vs Y. Koçyiğit | 12 - 6 | 6 | 80 | 21.03.2018 |
| 122 | K.E. Korkmaz vs Y. Niego | 11 - 8 | 3 | 60 | 21.03.2018 |
| 123 | A. Doğar vs C. Baran | 11 - 7 | 4 | 90 | 21.03.2018 |
| 124 | A. Oğuzata vs A. Mutlu | 12 - 5 | 7 | 35 | 21.03.2018 |
| 125 | Z. Arda vs D. Şakar | 11 - 10 | 1 | 70 | 21.03.2018 |
| 126 | U. Merttürk vs K.E. Korkmaz | 12 - 10 | 2 | 70 | 21.03.2018 |
| 127 | A. Oğuzata vs Y. Niego | 11 - 10 | 1 | 115 | 21.03.2018 |
| 128 | C. Baran vs A. Mutlu | 11 - 2 | 9 | 50 | 21.03.2018 |
| 129 | D. Şakar vs Y. Niego | 11 - 5 | 6 | 35 | 21.03.2018 |
| 130 | C. Baran vs Z. Arda | 11 - 1 | 10 | 40 | 24.03.2018 |
| 131 | J. Baissey vs K.E. Korkmaz | 11 - 6 | 5 | 125 | 24.03.2018 |
| 132 | H. Sezener vs A. Mutlu | 11 - 5 | 6 | 60 | 24.03.2018 |
| 133 | D. Şakar vs C. Baran | 12 - 2 | 10 | 45 | 24.03.2018 |
| 134 | M. Çatal vs A. Oğuzata | 12 - 3 | 9 | 40 | 24.03.2018 |
| 135 | Y. Niego vs H. Sezener | 12 - 4 | 8 | 50 | 24.03.2018 |
| 136 | U. Merttürk vs Z. Arda | 11 - 10 | 1 | 80 | 24.03.2018 |
| 137 | D. Şakar vs K.E. Korkmaz | 11 - 10 | 1 | 85 | 24.03.2018 |
| 138 | A. Oğuzata vs C. Baran | 11 - 10 | 1 | 80 | 24.03.2018 |
| 139 | J. Baissey vs A. Doğar | 11 - 8 | 3 | 120 | 24.03.2018 |
| 140 | Y. Niego vs U. Merttürk | 11 - 9 | 2 | 70 | 24.03.2018 |
| 141 | K.E. Korkmaz vs H. Sezener | 12 - 1 | 11 | 30 | 24.03.2018 |
| 142 | A. Oğuzata vs Z. Arda | 11 - 3 | 8 | 60 | 24.03.2018 |
| 143 | C. Baran vs K.E. Korkmaz | 11 - 9 | 2 | 55 | 24.03.2018 |
| 144 | H. Sezener vs D. Şakar | 11 - 7 | 4 | 70 | 24.03.2018 |
| 145 | A. Oğuzata vs Y. Koçyiğit | 11 - 6 | 5 | 65 | 24.03.2018 |
| 146 | T. Tuna vs Y. Niego | 12 - 8 | 4 | 50 | 28.03.2018 |
| 147 | T. Tuna vs H. Sezener | 12 - 9 | 3 | 50 | 28.03.2018 |
| 148 | H. Sezener vs A. Oğuzata | 11 - 2 | 9 | 40 | 28.03.2018 |
| 149 | T. Tuna vs A. Mutlu | 12 - 3 | 9 | 30 | 28.03.2018 |
| 150 | A. Oğuzata vs T. Tuna | 11 - 10 | 1 | 75 | 28.03.2018 |
| 151 | Z. İşeren vs K.E. Korkmaz | 11 - 7 | 4 | 50 | 28.03.2018 |
| 152 | Z. İşeren vs Y. Niego | 12 - 5 | 7 | 25 | 28.03.2018 |
| 153 | D. Şakar vs J. Baissey | 11 - 6 | 5 | 75 | 28.03.2018 |
| 154 | Z. İşeren vs A. Oğuzata | 12 - 4 | 8 | 45 | 28.03.2018 |
| 155 | A. Oğuzata vs U. Merttürk | 11 - 3 | 8 | 60 | 28.03.2018 |
| 156 | Y. Koçyiğit vs U. Merttürk | 11 - 10 | 1 | 60 | 28.03.2018 |
| 157 | J. Baissey vs A. Oğuzata | 11 - 10 | 1 | 110 | 28.03.2018 |
| 158 | B. Özersinci vs C. Baran | 12 - 5 | 7 | 120 | 31.03.2018 |
| 159 | T. Tuna vs J. Baissey | 12 - 10 | 2 | 120 | 31.03.2018 |
| 160 | Z. İşeren vs Z. Arda | 12 - 1 | 11 | 30 | 31.03.2018 |
| 161 | C. Baran vs Z. İşeren | 11 - 8 | 3 | 60 | 31.03.2018 |
| 162 | T. Tuna vs Z. Arda | 11 - 8 | 3 | 65 | 31.03.2018 |
| 163 | T. Tuna vs C. Baran | 11 - 2 | 9 | 60 | 31.03.2018 |
| 164 | C. Baran vs J. Baissey | 11 - 2 | 9 | 45 | 31.03.2018 |
| 165 | Z. Arda vs F. Şimşek | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen** |
| 166 | B. Özersinci vs F. Şimşek | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
| 167 | U. Merttürk vs F. Şimşek | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen** |
| 168 | F. Bora vs F. Şimşek | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen** |
| 169 | M. Çatal vs F. Şimşek | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen** |
| 170 | Y. Koçyiğit vs F. Şimşek | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
| 171 | A. Oğuz vs F. Şimşek | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen** |
| 172 | A. Mutlu vs F. Şimşek | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
| 173 | A. Oğuzata vs F. Şimşek | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
| 174 | A. Doğar vs F. Şimşek | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
| 175 | C. Baran vs F. Şimşek | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
| 176 | D. Şakar vs F. Şimşek | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
| 177 | H. Sezener vs F. Şimşek | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
| 178 | J. Baissey vs F. Şimşek | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
| 179 | K.E. Korkmaz vs F. Şimşek | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
| 180 | Ş. Dağoğlu vs F. Şimşek | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
| 181 | T. Tuna vs F. Şimşek | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
| 182 | Y. Niego vs F. Şimşek | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
| 183 | Z. İşeren vs F. Şimşek | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
| 184 | B. Özersinci vs A. Oğuz | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
| 185 | C. Baran vs A. Oğuz | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
| 186 | H. Sezener vs A. Oğuz | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
| 187 | K.E. Korkmaz vs A. Oğuz | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
| 188 | T. Tuna vs A. Oğuz | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
| 189 | Z. Arda vs F. Bora | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
| 190 | J. Baissey vs Y. Niego | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |


Copyright © WBF Türkiye Tüm hakları saklıdır.