
Sezon Açılışı: 01.01.2017, Pazar.
Sezon Kapanışı: 28.02.2017, Salı.
Son Güncellenme Tarihi: 04.03.2017, Cumartesi.
İSTANBUL, OCAK-ŞUBAT 2017 SEZONU II. KÜME FİNALLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.
İSTANBUL, OCAK-ŞUBAT 2017 SEZONU II. KÜME PLAYOFF EŞLEŞMELERİ İÇİN TIKLAYINIZ.
SIRA | OYUNCU AD SOYAD | PUAN | MAÇ ADEDİ | GAL. | MAĞ. | YÜZDE | AVERAJ | ALINAN SAYI | TOPLAM SÜRE | HG/HM |
1 | Kerim Bilge | 36 | 14 | 11 | 3 | %79 | +63 | 147 | 600 | 0-0 |
2 | Mahir Kasuto | 35 | 14 | 11 | 3 | %79 | +35 | 137 | 567 | 1-0 |
3 | Can Kanal | 32 | 14 | 9 | 5 | %64 | +21 | 137 | 795 | 0-0 |
4 | Hakan Aslaneli | 30 | 14 | 8 | 6 | %57 | +28 | 135 | 565 | 0-0 |
5 | Murat Mengel | 30 | 14 | 8 | 6 | %57 | +23 | 137 | 710 | 0-0 |
6 | Hasan Üzüm | 29 | 14 | 8 | 6 | %57 | -13 | 113 | 639 | 1-0 |
7 | Gökhan Kazandağ | 28 | 14 | 7 | 7 | %50 | 0 | 119 | 520 | 0-0 |
8 | Feridun Aras | 28 | 14 | 7 | 7 | %50 | -5 | 124 | 790 | 0-0 |
9 | Hülya Okta | 26 | 14 | 7 | 7 | %50 | -1 | 127 | 714 | 2-0 |
10 | Mehmet Çam | 26 | 14 | 6 | 8 | %43 | -5 | 127 | 740 | 0-0 |
11 | Emrah İyisoy | 25 | 14 | 6 | 8 | %43 | -18 | 111 | 534 | 1-0 |
12 | Hakan Besen | 22 | 14 | 5 | 9 | %36 | -14 | 115 | 639 | 1-1 |
13 | Batuhan Ergüneş | 21 | 14 | 4 | 10 | %29 | -35 | 115 | 757 | 1-0 |
14 | Merih Çöp | 20 | 14 | 4 | 10 | %29 | -29 | 106 | 719 | 1-1 |
15 | Mustafa Şeker | 16 | 14 | 4 | 10 | %29 | -50 | 95 | 677 | 0-6 |
NOT: Grup içi sıralama sonucu kümeler arasındaki direkt hareketler “yeşil”, Playoff/Playout hareketleri ise “sarı” renk ile ifade edilmektedir.
NOT: Hükmen sonuçlanan müsabakalar, yukarıdaki tabloda gri fon ile gösterilmiş, galip gelen taraflara 1'er hükmen galibiyet ile WBF-Türkiye Ortalaması kadar skor, averaj ve süre ilave edilmiştir.
SIRA | MÜSABAKA | SKOR | AVERAJ | SÜRE(Dk.) | TARİH |
1 | G. Kazandağ vs C. Kanal | 13 - 2 | 10 | 35 | 22.01.2017 |
2 | K. Bilge vs H. Aslaneli | 12 - 8 | 4 | 45 | 22.01.2017 |
3 | G. Kazandağ vs M. Çam | 12 - 3 | 9 | 40 | 22.01.2017 |
4 | B. Ergüneş vs H. Besen | 12 - 10 | 2 | 60 | 22.01.2017 |
5 | H. Aslaneli vs C. Kanal | 12 - 9 | 3 | 60 | 22.01.2017 |
6 | M. Mengel vs G. Kazandağ | 13 - 6 | 6 | 50 | 22.01.2017 |
7 | F. Aras vs M. Çam | 12 - 7 | 5 | 80 | 22.01.2017 |
8 | K. Bilge vs B. Ergüneş | 11 - 10 | 1 | 80 | 22.01.2017 |
9 | H. Aslaneli vs H. Besen | 11 - 7 | 4 | 60 | 22.01.2017 |
10 | C. Kanal vs M. Mengel | 11 - 4 | 7 | 55 | 22.01.2017 |
11 | H. Üzüm vs M. Çöp | 11 - 7 | 4 | 40 | 22.01.2017 |
12 | Mu. Şeker vs G. Kazandağ | 11 - 8 | 3 | 40 | 22.01.2017 |
13 | Mu. Şeker vs C. Kanal | 11 - 10 | 1 | 65 | 22.01.2017 |
14 | F. Aras vs H. Aslaneli | 12 - 7 | 5 | 60 | 22.01.2017 |
15 | H. Besen vs H. Üzüm | 12 - 0 | 12 | 30 | 22.01.2017 |
16 | K. Bilge vs M. Çöp | 12 - 3 | 9 | 70 | 22.01.2017 |
17 | C. Kanal vs B. Ergüneş | 11 - 9 | 2 | 70 | 22.01.2017 |
18 | Mu. Şeker vs M. Çam | 11 - 9 | 2 | 50 | 22.01.2017 |
19 | G. Kazandağ vs H. Besen | 11 - 2 | 9 | 25 | 22.01.2017 |
20 | H. Üzüm vs F. Aras | 11 - 4 | 7 | 50 | 22.01.2017 |
21 | M. Mengel vs Mu. Şeker | 14 - 0 | 12 | 15 | 22.01.2017 |
22 | G. Kazandağ vs B. Ergüneş | 13 - 4 | 8 | 30 | 22.01.2017 |
23 | M. Mengel vs M. Çam | 11 - 10 | 1 | 85 | 22.01.2017 |
24 | K. Bilge vs H. Üzüm | 12 - 1 | 11 | 45 | 22.01.2017 |
25 | F. Aras vs G. Kazandağ | 12 - 4 | 8 | 45 | 22.01.2017 |
26 | Mu. Şeker vs B. Ergüneş | 17 - 4 | 8 | 50 | 22.01.2017 |
27 | G. Kazandağ vs H. Üzüm | 12 - 9 | 3 | 40 | 22.01.2017 |
28 | F. Aras vs M. Mengel | 11 - 10 | 1 | 60 | 22.01.2017 |
29 | K. Bilge vs C. Kanal | 11 - 5 | 6 | 45 | 22.01.2017 |
30 | M. Çam vs H. Üzüm | 12 - 7 | 5 | 60 | 22.01.2017 |
31 | F. Aras vs Mu. Şeker | 12 - 5 | 7 | 60 | 22.01.2017 |
32 | B. Ergüneş vs M. Mengel | 11 - 10 | 1 | 80 | 22.01.2017 |
33 | K. Bilge vs Mu. Şeker | 12 - 2 | 10 | 30 | 22.01.2017 |
34 | C. Kanal vs M. Çam | 12 - 7 | 5 | 70 | 28.01.2017 |
35 | H. Üzüm vs H. Aslaneli | 11 - 9 | 2 | 55 | 28.01.2017 |
36 | M. Çam vs B. Ergüneş | 11 - 4 | 7 | 35 | 28.01.2017 |
37 | H. Üzüm vs C. Kanal | 12 - 9 | 3 | 70 | 28.01.2017 |
38 | H. Besen vs K. Bilge | 11 - 5 | 6 | 35 | 28.01.2017 |
39 | H. Aslaneli vs M. Çam | 12 - 9 | 3 | 60 | 28.01.2017 |
40 | M. Mengel vs H. Besen | 11 - 7 | 4 | 65 | 28.01.2017 |
41 | K. Bilge vs M. Çam | 13 - 7 | 5 | 45 | 28.01.2017 |
42 | H. Aslaneli vs B. Ergüneş | 12 - 2 | 10 | 25 | 28.01.2017 |
43 | H. Aslaneli vs Mu. Şeker | 12 - 7 | 5 | 25 | 28.01.2017 |
44 | C. Kanal vs H. Besen | 11 - 9 | 2 | 45 | 28.01.2017 |
45 | M. Mengel vs K. Bilge | 11 - 7 | 4 | 45 | 28.01.2017 |
46 | H. Aslaneli vs M. Çöp | 11 - 3 | 8 | 30 | 05.02.2017 |
47 | E. İyisoy vs H. Besen | 11 - 9 | 2 | 40 | 05.02.2017 |
48 | H. Okta vs H. Aslaneli | 11 - 2 | 9 | 40 | 05.02.2017 |
49 | H. Okta vs M. Çöp | 11 - 5 | 6 | 60 | 05.02.2017 |
50 | M. Çöp vs E. İyisoy | 32 - 7 | 5 | 40 | 05.02.2017 |
51 | H. Okta vs E. İyisoy | 11 - 10 | 1 | 40 | 05.02.2017 |
52 | M. Kasuto vs F. Aras | 11 - 7 | 4 | 60 | 11.02.2017 |
53 | K. Bilge vs F. Aras | 12 - 2 | 10 | 40 | 11.02.2017 |
54 | M. Kasuto vs E. İyisoy | 11 - 7 | 4 | 45 | 11.02.2017 |
55 | C. Kanal vs F. Aras | 13 - 3 | 9 | 50 | 11.02.2017 |
56 | E. İyisoy vs B. Ergüneş | 12 - 9 | 3 | 45 | 11.02.2017 |
57 | M. Kasuto vs M. Çam | 12 - 7 | 5 | 45 | 11.02.2017 |
58 | M. Çöp vs G. Kazandağ | 27 - 1 | 11 | 20 | 11.02.2017 |
59 | H. Üzüm vs H. Okta | 11 - 8 | 3 | 60 | 11.02.2017 |
60 | E. İyisoy vs F. Aras | 11 - 10 | 1 | 50 | 11.02.2017 |
61 | C. Kanal vs M. Kasuto | 11 - 5 | 6 | 40 | 11.02.2017 |
62 | K. Bilge vs H. Okta | 12 - 5 | 7 | 40 | 11.02.2017 |
63 | H. Üzüm vs M. Kasuto | 11 - 5 | 6 | 35 | 11.02.2017 |
64 | C. Kanal vs M. Çöp | 11 - 7 | 4 | 80 | 11.02.2017 |
65 | M. Kasuto vs K. Bilge | 11 - 7 | 4 | 40 | 11.02.2017 |
66 | E. İyisoy vs G. Kazandağ | 12 - 4 | 8 | 35 | 11.02.2017 |
67 | F. Aras vs M. Çöp | 11 - 9 | 2 | 60 | 11.02.2017 |
68 | M. Çam vs E. İyisoy | 11 - 6 | 5 | 45 | 11.02.2017 |
69 | C. Kanal vs H. Okta | 11 - 10 | 1 | 70 | 11.02.2017 |
70 | K. Bilge vs E. İyisoy | 11 - 2 | 9 | 20 | 11.02.2017 |
71 | M. Çam vs M. Çöp | 11 - 7 | 4 | 50 | 11.02.2017 |
72 | M. Kasuto vs H. Okta | 11 - 5 | 6 | 40 | 11.02.2017 |
73 | M. Kasuto vs G. Kazandağ | 14 - 8 | 4 | 40 | 26.02.2017 |
74 | K. Bilge vs G. Kazandağ | 11 - 6 | 5 | 20 | 26.02.2017 |
75 | M. Kasuto vs B. Ergüneş | 11 - 10 | 1 | 50 | 26.02.2017 |
76 | M. Mengel vs H. Aslaneli | 11 - 5 | 6 | 25 | 26.02.2017 |
77 | M. Kasuto vs H. Besen | 14 - 3 | 9 | 20 | 26.02.2017 |
78 | G. Kazandağ vs H. Aslaneli | 11 - 10 | 1 | 40 | 26.02.2017 |
79 | M. Kasuto vs M. Mengel | 15 - 4 | 8 | 35 | 26.02.2017 |
80 | M. Çam vs H. Besen | 11 - 6 | 5 | 35 | 26.02.2017 |
81 | E. İyisoy vs H. Üzüm | 16 - 0 | 12 | 12 | 26.02.2017 |
82 | B. Ergüneş vs F. Aras | 12 - 9 | 3 | 70 | 26.02.2017 |
83 | H. Aslaneli vs E. İyisoy | 13 - 0 | 12 | 20 | 26.02.2017 |
84 | M. Kasuto vs M. Çöp | 11 - 4 | 7 | 40 | 26.02.2017 |
85 | H. Besen vs F. Aras | 11 - 8 | 3 | 60 | 26.02.2017 |
86 | H. Üzüm vs B. Ergüneş | 12 - 7 | 5 | 45 | 26.02.2017 |
87 | C. Kanal vs E. İyisoy | 12 - 4 | 8 | 40 | 26.02.2017 |
88 | M. Çöp vs M. Mengel | 11 - 10 | 1 | 65 | 26.02.2017 |
89 | H. Besen vs M. Çöp | 11 - 9 | 2 | 50 | 26.02.2017 |
90 | M. Mengel vs E. İyisoy | 11 - 6 | 5 | 45 | 26.02.2017 |
91 | M. Mengel vs H. Üzüm | 11 - 6 | 5 | 40 | 26.02.2017 |
92 | G. Kazandağ vs H. Okta | 12 - 7 | 5 | 60 | 01.03.2017 |
93 | H. Okta vs B. Ergüneş | 11 - 10 | 1 | 60 | 01.03.2017 |
94 | F. Aras vs H. Okta | 11 - 7 | 4 | 45 | 01.03.2017 |
95 | H. Okta vs M. Mengel | 11 - 9 | 2 | 45 | 01.03.2017 |
96 | H. Aslaneli vs M. Kasuto | 15 - 2 | 10 | 20 | 04.03.2017 |
97 | M. Çam vs H. Okta | 12 - 8 | 4 | 40 | 04.03.2017 |
98 | E. İyisoy vs Mu. Şeker | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
99 | H. Besen vs Mu. Şeker | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
100 | H. Üzüm vs Mu. Şeker | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
101 | H. Okta vs Mu. Şeker | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
102 | M. Kasuto vs Mu. Şeker | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
103 | M. Çöp vs Mu. Şeker | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
104 | B. Ergüneş vs M. Çöp | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
105 | H. Okta vs H. Besen | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |

Copyright © WBF Türkiye Tüm hakları saklıdır.