
Sezon Açılışı: 01.01.2017, Pazar.
Sezon Kapanışı: 28.02.2017, Salı.
Son Güncellenme Tarihi: 15.02.2017, Çarşamba.
ANKARA, OCAK-ŞUBAT 2017 SEZONU II. KÜME FİNALLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.
ANKARA, OCAK-ŞUBAT 2017 SEZONU PLAYOFF EŞLEŞMELERİ İÇİN TIKLAYINIZ.
SIRA | OYUNCU AD SOYAD | PUAN | MAÇ ADEDİ | GAL. | MAĞ. | YÜZDE | AVERAJ | ALINAN SAYI | TOPLAM SÜRE | HG/HM |
1 | Ali Parmaksız | 45 | 17 | 14 | 3 | %82 | +84 | 184 | 632 | 0-0 |
2 | Ahmet Ercan | 43 | 17 | 13 | 4 | %76 | +54 | 185 | 800 | 0-0 |
3 | İlker Cevatemre | 43 | 17 | 13 | 4 | %76 | +40 | 166 | 861 | 0-0 |
4 | Osman Erkol | 39 | 17 | 11 | 6 | %65 | +38 | 160 | 845 | 0-0 |
5 | Metin Yıldız | 37 | 17 | 10 | 7 | %59 | +22 | 152 | 560 | 0-0 |
6 | Bülent Öztürk, Ank. | 37 | 17 | 10 | 7 | %59 | +15 | 152 | 701 | 0-0 |
7 | Mustafa Atila Taşkın | 35 | 17 | 10 | 7 | %59 | +18 | 151 | 709 | 2-0 |
8 | ∞ Kürşad Solak ∞ | 35 | 17 | 9 | 8 | %53 | +29 | 145 | 700 | 0-0 |
9 | Hasan Yüksel | 34 | 16 | 9 | 7 | %56 | -7 | 136 | 832 | 0-0 |
10 | Yaşar Kunar | 33 | 17 | 8 | 9 | %47 | +1 | 156 | 1180 | 0-0 |
11 | Mehmet Bekiroğlu | 33 | 17 | 8 | 9 | %47 | 0 | 149 | 955 | 0-0 |
12 | Mehmet Çaybaşı | 32 | 17 | 8 | 9 | %47 | +3 | 143 | 812 | 1-0 |
13 | O. İhsan Akünsoy | 29 | 17 | 7 | 10 | %41 | -21 | 139 | 889 | 1-1 |
14 | Tuncay Menekşe | 29 | 17 | 6 | 11 | %35 | -31 | 134 | 910 | 0-0 |
15 | Şener Taş | 28 | 17 | 6 | 11 | %35 | -44 | 111 | 777 | 1-0 |
16 | Murat Nalbat | 24 | 17 | 4 | 13 | %24 | -92 | 81 | 802 | 1-0 |
17 | Murat Erdaç | 21 | 16 | 3 | 13 | %19 | -52 | 110 | 747 | 0-1 |
18 | Uğur Toraman | 19 | 17 | 3 | 14 | %18 | -57 | 109 | 888 | 0-4 |
NOT: Grup içi sıralama sonucu kümeler arasındaki direkt hareketler “yeşil”, Playoff/Playout hareketleri ise “sarı” renk ile ifade edilmektedir.
NOT: Hükmen sonuçlanan müsabakalar, yukarıdaki tabloda gri fon ile gösterilmiş, galip gelen taraflara 1'er hükmen galibiyet ile WBF-Türkiye Ortalaması kadar skor, averaj ve süre ilave edilmiştir.
SIRA | MÜSABAKA | SKOR | AVERAJ | SÜRE(Dk.) | TARİH |
1 | A. Ercan vs M. Nalbat | 12 - 6 | 6 | 55 | 04.01.2017 |
2 | M. Nalbat vs O. Erkol | 11 - 7 | 4 | 75 | 04.01.2017 |
3 | A. Ercan vs M. Taşkın | 11 - 4 | 7 | 40 | 04.01.2017 |
4 | Y. Kunar vs M. Taşkın | 11 - 8 | 3 | 90 | 04.01.2017 |
5 | A. Ercan vs O. Erkol | 12 - 3 | 9 | 30 | 04.01.2017 |
6 | M. Taşkın vs M. Nalbat | 12 - 0 | 12 | 15 | 04.01.2017 |
7 | M. Taşkın vs O. Erkol | 12 - 7 | 5 | 40 | 04.01.2017 |
8 | A. Ercan vs H. Yüksel | 12 - 9 | 3 | 50 | 04.01.2017 |
9 | M. Taşkın vs Ş. Taş | 12 - 3 | 9 | 40 | 04.01.2017 |
10 | M. Bekiroğlu vs M. Nalbat | 12 - 3 | 9 | 45 | 04.01.2017 |
11 | A. Parmaksız vs O. Erkol | 11 - 3 | 8 | 20 | 04.01.2017 |
12 | M. Yıldız vs H. Yüksel | 11 - 1 | 10 | 15 | 04.01.2017 |
13 | A. Ercan vs Ş. Taş | 11 - 8 | 3 | 50 | 04.01.2017 |
14 | H. Yüksel vs O. Erkol | 11 - 5 | 6 | 60 | 04.01.2017 |
15 | A. Parmaksız vs M. Bekiroğlu | 12 - 6 | 6 | 25 | 04.01.2017 |
16 | M. Yıldız vs M. Nalbat | 12 - 4 | 8 | 25 | 04.01.2017 |
17 | O. Erkol vs Ş. Taş | 11 - 1 | 10 | 25 | 04.01.2017 |
18 | H. Yüksel vs M. Çaybaşı | 11 - 8 | 3 | 60 | 04.01.2017 |
19 | O. Erkol vs M. Yıldız | 12 - 5 | 7 | 45 | 04.01.2017 |
20 | A. Ercan vs M. Bekiroğlu | 11 - 10 | 1 | 65 | 04.01.2017 |
21 | A. Parmaksız vs M. Çaybaşı | 12 - 6 | 6 | 30 | 04.01.2017 |
22 | O. Erkol vs M. Çaybaşı | 11 - 5 | 6 | 55 | 04.01.2017 |
23 | M. Yıldız vs A. Ercan | 12 - 9 | 3 | 30 | 04.01.2017 |
24 | A. Ercan vs M. Çaybaşı | 12 - 5 | 7 | 35 | 04.01.2017 |
25 | O. Erkol vs Y. Kunar | 11 - 10 | 1 | 85 | 07.01.2017 |
26 | M. Taşkın vs H. Yüksel | 12 - 0 | 12 | 30 | 07.01.2017 |
27 | K. Solak vs İ. Akünsoy | 12 - 6 | 6 | 70 | 07.01.2017 |
28 | A. Ercan vs Y. Kunar | 11 - 10 | 1 | 70 | 07.01.2017 |
29 | O. Erkol vs İ. Akünsoy | 11 - 3 | 8 | 60 | 07.01.2017 |
30 | A. Parmaksız vs K. Solak | 12 - 3 | 9 | 25 | 07.01.2017 |
31 | A. Ercan vs İ. Cevatemre | 11 - 5 | 6 | 45 | 07.01.2017 |
32 | M. Çaybaşı vs K. Solak | 11 - 4 | 7 | 55 | 07.01.2017 |
33 | A. Parmaksız vs İ. Akünsoy | 11 - 9 | 2 | 35 | 07.01.2017 |
34 | O. Erkol vs İ. Cevatemre | 11 - 8 | 3 | 60 | 07.01.2017 |
35 | İ. Akünsoy vs M. Çaybaşı | 12 - 3 | 9 | 35 | 07.01.2017 |
36 | A. Parmaksız vs Y. Kunar | 12 - 5 | 7 | 60 | 07.01.2017 |
37 | İ. Akünsoy vs A. Ercan | 11 - 10 | 1 | 75 | 07.01.2017 |
38 | M. Çaybaşı vs İ. Cevatemre | 11 - 3 | 8 | 35 | 07.01.2017 |
39 | İ. Cevatemre vs Y. Kunar | 11 - 10 | 1 | 95 | 07.01.2017 |
40 | M. Taşkın vs T. Menekşe | 11 - 8 | 3 | 45 | 11.01.2017 |
41 | Y. Kunar vs T. Menekşe | 11 - 8 | 3 | 60 | 11.01.2017 |
42 | Ş. Taş vs Y. Kunar | 11 - 4 | 7 | 60 | 11.01.2017 |
43 | H. Yüksel vs K. Solak | 11 - 10 | 1 | 60 | 11.01.2017 |
44 | M. Nalbat vs M. Erdaç | 11 - 4 | 7 | 55 | 11.01.2017 |
45 | K. Solak vs Ş. Taş | 11 - 0 | 11 | 30 | 11.01.2017 |
46 | A. Ercan vs M. Erdaç | 11 - 7 | 4 | 35 | 11.01.2017 |
47 | B. Öztürk vs M. Nalbat | 11 - 10 | 1 | 65 | 11.01.2017 |
48 | K. Solak vs M. Bekiroğlu | 12 - 3 | 9 | 45 | 11.01.2017 |
49 | M. Erdaç vs M. Çaybaşı | 11 - 4 | 7 | 50 | 11.01.2017 |
50 | A. Ercan vs K. Solak | 11 - 9 | 2 | 50 | 11.01.2017 |
51 | B. Öztürk vs M. Bekiroğlu | 12 - 8 | 4 | 60 | 11.01.2017 |
52 | İ. Akünsoy vs M. Nalbat | 12 - 0 | 12 | 45 | 11.01.2017 |
53 | İ. Akünsoy vs M. Erdaç | 11 - 10 | 1 | 60 | 11.01.2017 |
54 | K. Solak vs M. Nalbat | 12 - 2 | 10 | 25 | 11.01.2017 |
55 | M. Bekiroğlu vs M. Çaybaşı | 11 - 6 | 5 | 65 | 11.01.2017 |
56 | M. Çaybaşı vs M. Nalbat | 11 - 4 | 7 | 60 | 11.01.2017 |
57 | M. Taşkın vs M. Bekiroğlu | 12 - 6 | 6 | 55 | 14.01.2017 |
58 | İ. Akünsoy vs M. Yıldız | 11 - 8 | 3 | 50 | 14.01.2017 |
59 | B. Öztürk vs H. Yüksel | 11 - 10 | 1 | 55 | 14.01.2017 |
60 | İ. Akünsoy vs Y. Kunar | 12 - 7 | 5 | 65 | 14.01.2017 |
61 | M. Yıldız vs M. Taşkın | 12 - 5 | 7 | 15 | 14.01.2017 |
62 | H. Yüksel vs M. Bekiroğlu | 11 - 10 | 1 | 65 | 14.01.2017 |
63 | M. Taşkın vs B. Öztürk | 12 - 6 | 6 | 30 | 14.01.2017 |
64 | A. Ercan vs U. Toraman | 11 - 6 | 5 | 60 | 14.01.2017 |
65 | U. Toraman vs A. Parmaksız | 11 - 4 | 7 | 50 | 14.01.2017 |
66 | M. Yıldız vs M. Erdaç | 11 - 4 | 7 | 25 | 14.01.2017 |
67 | A. Parmaksız vs M. Yıldız | 11 - 5 | 6 | 40 | 14.01.2017 |
68 | U. Toraman vs M. Erdaç | 11 - 2 | 9 | 20 | 14.01.2017 |
69 | A. Parmaksız vs M. Erdaç | 12 - 6 | 6 | 45 | 14.01.2017 |
70 | A. Ercan vs T. Menekşe | 12 - 4 | 8 | 40 | 18.01.2017 |
71 | T. Menekşe vs M. Nalbat | 11 - 3 | 8 | 60 | 18.01.2017 |
72 | M. Yıldız vs K. Solak | 11 - 6 | 5 | 45 | 18.01.2017 |
73 | T. Menekşe vs İ. Akünsoy | 12 - 8 | 4 | 60 | 18.01.2017 |
74 | Y. Kunar vs M. Nalbat | 12 - 1 | 11 | 60 | 18.01.2017 |
75 | K. Solak vs T. Menekşe | 11 - 3 | 8 | 60 | 18.01.2017 |
76 | B. Öztürk vs A. Ercan | 11 - 9 | 2 | 40 | 18.01.2017 |
77 | M. Çaybaşı vs M. Taşkın | 11 - 5 | 6 | 30 | 18.01.2017 |
78 | M. Yıldız vs Y. Kunar | 11 - 4 | 7 | 45 | 18.01.2017 |
79 | M. Bekiroğlu vs M. Erdaç | 12 - 2 | 10 | 45 | 18.01.2017 |
80 | K. Solak vs B. Öztürk | 12 - 7 | 5 | 50 | 18.01.2017 |
81 | Y. Kunar vs M. Bekiroğlu | 11 - 6 | 5 | 85 | 18.01.2017 |
82 | M. Yıldız vs M. Çaybaşı | 11 - 10 | 1 | 55 | 18.01.2017 |
83 | K. Solak vs M. Taşkın | 12 - 4 | 8 | 15 | 18.01.2017 |
84 | M. Çaybaşı vs Y. Kunar | 11 - 8 | 3 | 65 | 18.01.2017 |
85 | M. Yıldız vs M. Bekiroğlu | 11 - 4 | 7 | 25 | 18.01.2017 |
86 | T. Menekşe vs Ş. Taş | 11 - 7 | 4 | 45 | 21.01.2017 |
87 | K. Solak vs U. Toraman | 11 - 0 | 11 | 40 | 21.01.2017 |
88 | T. Menekşe vs U. Toraman | 11 - 10 | 1 | 60 | 21.01.2017 |
89 | A. Parmaksız vs Ş. Taş | 11 - 8 | 3 | 50 | 21.01.2017 |
90 | Ş. Taş vs U. Toraman | 11 - 5 | 6 | 60 | 21.01.2017 |
91 | A. Parmaksız vs T. Menekşe | 11 - 5 | 6 | 40 | 21.01.2017 |
92 | T. Menekşe vs H. Yüksel | 11 - 5 | 6 | 60 | 25.01.2017 |
93 | T. Menekşe vs M. Çaybaşı | 12 - 8 | 4 | 60 | 25.01.2017 |
94 | O. Erkol vs T. Menekşe | 12 - 5 | 7 | 55 | 25.01.2017 |
95 | İ. Cevatemre vs B. Öztürk | 12 - 5 | 7 | 16 | 25.01.2017 |
96 | M. Çaybaşı vs Ş. Taş | 11 - 0 | 11 | 15 | 25.01.2017 |
97 | İ. Cevatemre vs H. Yüksel | 12 - 5 | 7 | 50 | 25.01.2017 |
98 | M. Bekiroğlu vs Ş. Taş | 11 - 3 | 8 | 70 | 25.01.2017 |
99 | O. Erkol vs K. Solak | 12 - 2 | 10 | 25 | 25.01.2017 |
100 | M. Erdaç vs T. Menekşe | 11 - 10 | 1 | 55 | 25.01.2017 |
101 | M. Çaybaşı vs B. Öztürk | 11 - 7 | 4 | 50 | 25.01.2017 |
102 | K. Solak vs İ. Cevatemre | 11 - 0 | 11 | 30 | 25.01.2017 |
103 | M. Erdaç vs K. Solak | 11 - 2 | 9 | 25 | 25.01.2017 |
104 | M. Bekiroğlu vs O. Erkol | 11 - 10 | 1 | 60 | 25.01.2017 |
105 | İ. Cevatemre vs Ş. Taş | 11 - 9 | 2 | 80 | 25.01.2017 |
106 | M. Taşkın vs M. Erdaç | 11 - 10 | 1 | 60 | 25.01.2017 |
107 | H. Yüksel vs A. Parmaksız | 11 - 9 | 2 | 72 | 25.01.2017 |
108 | O. Erkol vs M. Erdaç | 11 - 5 | 6 | 50 | 25.01.2017 |
109 | İ. Cevatemre vs A. Parmaksız | 11 - 9 | 2 | 40 | 25.01.2017 |
110 | B. Öztürk vs M. Yıldız | 12 - 0 | 12 | 15 | 28.01.2017 |
111 | İ. Cevatemre vs M. Bekiroğlu | 11 - 5 | 6 | 60 | 28.01.2017 |
112 | B. Öztürk vs Ş. Taş | 11 - 3 | 8 | 40 | 28.01.2017 |
113 | İ. Cevatemre vs M. Yıldız | 12 - 9 | 3 | 40 | 28.01.2017 |
114 | Ş. Taş vs İ. Akünsoy | 11 - 9 | 2 | 60 | 28.01.2017 |
115 | İ. Cevatemre vs İ. Akünsoy | 12 - 5 | 7 | 55 | 28.01.2017 |
116 | Ş. Taş vs M. Yıldız | 12 - 6 | 6 | 30 | 28.01.2017 |
117 | Ş. Taş vs M. Nalbat | 11 - 2 | 9 | 35 | 28.01.2017 |
118 | A. Parmaksız vs M. Nalbat | 12 - 1 | 11 | 25 | 28.01.2017 |
119 | İ. Cevatemre vs M. Nalbat | 12 - 1 | 11 | 40 | 28.01.2017 |
120 | Y. Kunar vs K. Solak | 12 - 5 | 7 | 50 | 01.02.2017 |
121 | U. Toraman vs M. Yıldız | 11 - 5 | 6 | 35 | 04.02.2017 |
122 | O. Erkol vs U. Toraman | 12 - 6 | 6 | 60 | 04.02.2017 |
123 | M. Bekiroğlu vs U. Toraman | 11 - 5 | 6 | 55 | 04.02.2017 |
124 | İ. Cevatemre vs T. Menekşe | 11 - 5 | 6 | 60 | 04.02.2017 |
125 | H. Yüksel vs İ. Akünsoy | 12 - 2 | 10 | 30 | 04.02.2017 |
126 | M. Yıldız vs T. Menekşe | 12 - 2 | 10 | 25 | 04.02.2017 |
127 | H. Yüksel vs Y. Kunar | 12 - 7 | 5 | 75 | 04.02.2017 |
128 | O. Erkol vs B. Öztürk | 11 - 4 | 7 | 40 | 04.02.2017 |
129 | M. Bekiroğlu vs İ. Akünsoy | 12 - 8 | 4 | 55 | 04.02.2017 |
130 | İ. Cevatemre vs M. Taşkın | 12 - 8 | 4 | 60 | 04.02.2017 |
131 | M. Bekiroğlu vs T. Menekşe | 11 - 9 | 2 | 75 | 04.02.2017 |
132 | H. Yüksel vs U. Toraman | 11 - 10 | 1 | 60 | 04.02.2017 |
133 | B. Öztürk vs İ. Akünsoy | 12 - 3 | 9 | 20 | 04.02.2017 |
134 | A. Parmaksız vs M. Taşkın | 12 - 1 | 11 | 30 | 04.02.2017 |
135 | H. Yüksel vs Ş. Taş | 12 - 2 | 10 | 30 | 04.02.2017 |
136 | Y. Kunar vs U. Toraman | 11 - 5 | 6 | 70 | 04.02.2017 |
137 | A. Parmaksız vs A. Ercan | 11 - 9 | 2 | 30 | 04.02.2017 |
138 | İ. Cevatemre vs U. Toraman | 11 - 2 | 9 | 40 | 04.02.2017 |
139 | Y. Kunar vs B. Öztürk | 12 - 10 | 2 | 70 | 08.02.2017 |
140 | M. Nalbat vs H. Yüksel | 11 - 4 | 7 | 60 | 08.02.2017 |
141 | İ. Cevatemre vs M. Erdaç | 12 - 9 | 3 | 55 | 08.02.2017 |
142 | Y. Kunar vs M. Erdaç | 11 - 10 | 1 | 75 | 08.02.2017 |
143 | B. Öztürk vs T. Menekşe | 11 - 7 | 4 | 50 | 09.02.2017 |
144 | B. Öztürk vs M. Erdaç | 11 - 2 | 9 | 35 | 13.02.2017 |
145 | B. Öztürk vs U. Toraman | 11 - 3 | 8 | 50 | 14.02.2017 |
146 | A. Parmaksız vs B. Öztürk | 12 - 0 | 12 | 15 | 14.02.2017 |
147 | M. Çaybaşı vs U. Toraman | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
148 | M. Nalbat vs U. Toraman | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
149 | M. Taşkın vs U. Toraman | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
150 | İ. Akünsoy vs U. Toraman | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
151 | M. Taşkın vs İ. Akünsoy | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
152 | Ş. Taş vs M. Erdaç | 11 - 6 | 5 | 57 | Hükmen |
153 | H. Yüksel vs M. Erdaç | - | - | - | Oynanmadı |

Copyright © WBF Türkiye Tüm hakları saklıdır.