WBF-TÜRKİYE GELENEKSEL TAVLA GENEL SIRALAMASI (9. Antalya Açık Bölge Tavla Şampiyonası sonu)
Son Güncelleme: 14.10.2018
Sıralamaya Giren Oyuncu Adedi: 1845

BİLGİLENDİRME: Son güncelleme itibarı ile GT genel sıralamaya dahil 1845 adet oyuncu mevcut olmakla birlikte Ekim 2016 tarihinden sonra rating değerlerinde bir değişiklik olmayan isimler listelerde ilan edilmemiştir.

Arama :

RANK AD-SOYAD BÖLGE RATING TECRÜBE STREAK EN YÜKSEK SIRA EN DÜŞÜK SIRA DEĞİŞİM
1 Onur Vurur ANK 1744,80 375 +38,87 1 1 0
2 ∞ İrfani Dağdelen ∞ - 1738,69 83 +215,11 2 134 +91
3 Dinçer Güneş - 1719,11 124 -26,45 2 17 0
4 ∞ İbrahim Uzgel ∞ BUR 1718,05 189 -21,11 2 4 0
5 Cemalettin Yüksel İST 1713,86 848 -6,14 3 5 0
6 Alaettin Şen BOD 1711,56 209 +64,41 4 21 0
7 Kudret Ustaoğlu KOC 1707,44 423 +4,24 6 248 +10
8 S.Levent Peker ANK 1693,97 416 -6,52 6 9 0
9 Gültekin Uygur İST 1691,37 2342 -6,38 3 10 0
10 Pim van Haastert - 1687,56 66 +157,31 8 12 0
11 Gündüz Tezgiden İST 1673,17 112 -25,37 10 52 0
12 Nedim Yardımcı MAR 1670,34 155 -17,12 10 15 0
13 Emrullah Coşar İST 1665,80 422 -5,03 7 14 0
14 Kemal Okal İST 1664,58 547 -6,43 3 17 0
15 ∞ Tahir Seber ∞ BUR 1662,35 410 -20,73 14 16 0
16 C.Tamer Celasun İST 1660,98 252 -42,25 10 17 0
17 Mehmet Polat, İst. İST 1655,06 124 -21,93 8 18 0
18 Mehmet Ceylan, Ank. ANK 1652,35 131 -35,52 11 164 0
19 Atila Malçok KOC 1650,21 323 +8,61 16 20 0
20 Ümit Bata KUŞ 1650,08 490 -11,29 18 21 0
21 ∞ Kürşad Solak ∞ ANK 1641,58 1412 -9,66 7 23 0
22 Mustafa Aydın KOC 1641,07 405 -6,05 14 85 0
23 Hakan Aslaneli İST 1638,06 47 +134,39 23 24 0
24 Murat Hazır İST 1636,73 239 -23,16 19 25 0
25 Cüneyt Argun Genç İST 1634,74 66 -28,76 20 26 0
26 Roman Korber - 1631,82 45 +151,74 23 28 0
27 Muammer Saraçoğlu İST 1631,71 571 -6,47 27 84 0
28 Günay Zorlu İST 1630,22 256 -13,30 24 30 0
29 Ali Mandalinci BOD 1629,64 209 -31,79 25 31 0
30 Zafer Taş BOD 1628,69 130 -21,81 26 32 0
31 Ayhan Serin İST 1627,79 1115 +4,86 31 42 0
32 ∞ Richard Lukas ∞ İST 1626,92 600 -5,19 27 36 0
33 Mehmet Ali Akpolat İST 1626,50 481 -10,39 18 34 0
34 Mesut Çelebi ANK 1625,75 189 -62,29 28 37 0
35 ∞ Abdullah Şişman ∞ İST 1625,29 495 -6,36 29 38 0
36 Emin Şendil BOD 1622,86 202 -90,47 10 39 0
37 Nihat Sorgüven İST 1621,77 883 -5,10 34 40 0
38 Sinan Sütçüoğlu ANK 1621,20 156 -36,03 11 93 0
39 Babür Eren İST 1618,83 321 -18,17 13 53 0
40 Rıfat Bulut İST 1618,42 1230 -6,05 31 41 0
41 Aykut Uzel ANK 1618,22 143 -24,28 33 42 0
42 Olcay Koç - 1614,48 47 -28,77 42 44 0
43 Kemal Aksu İST 1612,51 1969 -5,50 31 57 0
44 Berkan Kalender ANK 1609,80 96 -27,92 19 51 0
45 Erol Özsoy İST 1608,56 375 -8,44 25 68 0
46 Güral Bulut KOC 1605,52 775 -6,69 40 99 -4
47 Seda Koç İST 1604,81 696 -11,36 31 54 0
48 Fikri Eroğlu ERE 1604,12 61 -30,41 47 127 0
49 ∞ Gür Sakarya ∞ İST 1603,90 321 -20,57 35 50 0
50 George Simpson BOD 1603,71 154 -21,94 42 51 0
51 Mehmet Taran ANK 1602,33 105 -47,70 47 84 0
52 Murat Özyılmaz İST 1601,52 375 -6,34 44 105 0
53 Mehmet Dağoğlu BOD 1599,08 407 +5,25 49 69 0
54 Barbaros Erim İST 1598,07 844 -15,42 44 56 0
55 Vural Vural BOD 1597,13 254 -23,43 43 161 0
56 Laurence Sinitzky - 1592,40 40 -28,42 46 59 0
57 Nejat Alkap İST 1591,33 1084 -6,37 43 73 0
58 Tolga Özkale KOC 1589,74 542 -9,54 48 60 0
59 Levent Erim İST 1587,97 717 -5,18 45 61 0
60 Arda Bilici İST 1587,85 79 -25,33 49 62 0
61 Fatih Öziş ANK 1585,77 366 -20,02 38 62 0
62 Yaşar Karamahmutoğlu ANK 1583,29 364 -6,45 34 63 0
63 Ercan Kandemir KOC 1581,25 87 +22,79 63 166 0
64 ∞ Bedri Koraman ∞ BOD 1580,57 244 -14,31 53 65 0
65 Zafer Karadağ ERE 1580,54 647 -8,44 50 66 0
66 Sedat Sorgüven İST 1579,40 718 -5,41 54 67 0
67 Adnan Özben ERE 1577,89 573 -5,75 55 68 0
68 İbrahim Karaca İST 1577,11 101 -21,69 57 69 0
69 Feridun Aras İST 1572,66 80 +149,39 69 294 0
70 Haluk Ekrem Özalp İST 1571,99 701 -4,39 52 71 0
71 Uğur Duru ERE 1571,07 115 +110,88 72 249 0
72 Fatih Seven İST 1569,92 165 -19,47 62 120 0
73 Faruk Özer ANK 1568,92 172 -18,60 21 142 0
74 Maya Peycheva - 1568,65 46 +30,33 65 163 0
75 Yusuf Ötken İST 1566,36 99 -60,74 39 76 0
76 Berna Ant BOD 1566,08 111 -56,87 41 77 0
77 Serkan Çalışır İST 1565,70 64 +28,68 75 271 0
78 Mahmut Kamar İST 1565,22 520 -5,64 78 130 0
79 ∞ Ali Palaşoğlu ∞ ANK 1563,62 173 -72,68 66 80 0
80 Costas Tsirpanlis - 1560,92 28 -23,45 67 81 0
81 Ahmet Deniz EDİ 1560,79 572 -9,33 65 82 0
82 Mehmet Yağmurca İST 1560,39 141 -13,78 68 83 0
83 ∞ Akrep Nalan ∞ İST 1560,23 75 -24,35 69 84 0
84 Albert Gabay İST 1558,23 627 -26,54 56 85 0
85 ∞ Ali Kamış ∞ ANK 1557,70 225 -11,29 70 86 0
86 ∞ Ali Dayı ∞ BOD 1557,61 110 -23,11 71 87 0
87 İsmail Yaşar - 1556,43 496 -4,13 60 88 0
88 Jaklin Çarkçı İST 1555,87 94 -20,56 73 89 0
89 Alparslan Göktay İST 1555,22 187 -47,21 44 205 0
90 Levent Demirel EDİ 1554,42 516 -4,65 64 91 0
91 Heribert Lindner - 1553,61 24 -25,69 90 92 0
92 Adnan Turan ANK 1553,58 80 -18,92 93 256 +69
93 Adnan Çam - 1553,51 441 -5,16 69 132 0
94 Ali Yaldız - 1553,17 24 -21,94 92 95 0
95 ∞ Ferdi Eryener ∞ KOC 1552,89 28 -25,85 76 96 0
96 Abdullah Sorgüven İST 1552,50 1971 -5,61 61 102 0
97 Rami Malas - 1552,19 42 -28,96 77 98 0
98 Gökhan Çelik KOC 1552,07 145 -18,94 58 99 0
99 Gürbüz Ağırman - 1551,86 24 -21,39 87 100 0
100 Osman Erkol İST 1551,37 58 -27,37 79 102 0
101 Engin Oltulu KOC 1551,08 46 -23,32 89 140 0
102 Erhan Öztekin ANK 1548,81 122 -16,14 83 181 0
103 Soinguli Amirov - 1547,98 24 -20,53 79 105 0
104 Zafer Önder ANK 1546,12 305 -72,41 16 106 0
105 Berkant Bilgi - 1544,48 58 -21,32 103 123 0
106 Okan Oktay KOC 1543,45 58 -21,52 82 109 0
107 ∞ Hamza Güven ∞ TRA-LUL 1543,15 1120 -4,91 63 110 0
108 Simon Pankvelashvili - 1542,76 22 -19,44 86 111 0
109 Ahmet Ayan KOC 1541,49 176 -18,17 60 112 0
110 ∞ Mehmet Kocaoğlu ∞ İST 1540,62 188 -11,20 88 113 0
111 Cihangir Çetinel İST 1539,38 80 -25,21 89 114 0
112 Yalçın Şimşek İST 1539,28 889 -3,87 80 115 0
113 Sabri Büyüksoy ANK 1537,78 448 -5,34 98 121 0
114 Gül Şendil BOD 1537,00 325 -9,95 62 130 0
115 ∞ Miran Dayı ∞ İST 1536,80 75 -21,48 90 118 0
116 ∞ Necati Doğanaslan ∞ İST 1536,36 22 -25,00 92 119 0
117 Tunç Kaynak ERE 1536,00 128 -21,86 93 120 0
118 Şenol Kaston İST 1535,84 44 -30,13 94 121 0
119 ∞ Osman Uganeke ∞ - 1535,25 22 -28,02 95 122 0
120 Halil Kolçelik BOD 1535,24 106 -21,13 96 123 0
121 Semih Şuğle ERE 1534,63 189 -23,32 85 124 0
122 Güven Ok ANK 1534,42 219 -14,92 112 150 0
123 ∞ Levent Mete ∞ ANT 1531,35 55 -43,34 98 126 0
124 Orhan Bitlisli İST 1528,48 273 -21,13 59 127 0
125 Caner Çelik BOD 1528,22 75 -60,77 77 170 0
126 Ulrich Tamm - 1527,95 155 -21,28 102 129 0
127 Ricardo Malas - 1527,69 107 -88,95 103 130 0
128 Ali Necdet Akbayrak İST 1527,39 21 -21,56 104 131 0
129 Yekta Lafcı ERE 1527,19 29 -27,04 129 132 0
130 Axel Etten ANT 1525,95 83 -24,69 107 133 0
131 Burak Çulhacı İST 1525,76 78 -16,94 134 217 +45
132 İsmet Dikgöz BUR 1525,67 39 -21,00 87 135 0
133 Tabet Tabet - 1525,01 88 -40,14 108 136 0
134 Ercan Akkaya ANK 1523,55 118 -21,41 81 137 0
135 ∞ Aslan Kesepara ∞ BOD 1523,09 55 -20,98 110 138 0
136 Kerim Bilge İST 1522,99 54 -26,77 119 139 0
137 Ece Tamer BUR 1522,06 415 -5,54 116 157 0
138 Nejat Çolak KOC 1521,90 89 -21,25 137 251 0
139 Oktay Kurhan İST 1520,72 17 -24,13 138 143 0
140 Ali Olgun İST 1520,43 17 -27,66 126 144 0
141 Ali Alakoç ANK 1520,18 350 -7,25 101 163 0
142 Orhun Hekimci KOC 1520,02 29 -28,33 125 146 0
143 ∞ Murat Çakmak ∞ İST 1519,73 29 -26,97 115 148 0
144 ∞ Hüseyin Varışlı ∞ İST 1519,42 63 -62,33 84 149 0
145 Cumhur Bektüre İST 1518,89 1008 -13,55 109 156 0
146 ∞ Umut Gökgöz ∞ BUR 1518,55 15 +22,69 125 151 0
147 Ö. Mert Gülaçtı İST 1517,96 111 -16,47 117 152 0
148 Avni Erdoğruca ANK 1517,85 97 -38,21 100 153 0
149 Ahmet Ercan ANK 1517,73 122 -19,66 91 154 0
150 Hüseyin Çetintaş İST 1516,26 361 -12,18 31 251 0
151 ∞ Ethem Çangırılı ∞ ERE 1515,42 154 +15,00 121 156 0
152 Ümit Torun KOC 1514,60 46 -22,20 150 268 0
153 Bülent Öztürk, Ank. ANK 1513,61 287 -42,00 97 158 0
154 Feza Diyarbekir İST 1513,16 64 -95,59 122 159 0
155 E.Emre Akduman ANT 1512,21 54 -22,75 123 160 0
156 Mustafa Kanal EDİ 1511,84 117 -21,60 124 161 0
157 Suat Karadağ KOC 1510,69 22 -20,47 150 162 0
158 Yasin Okal İST 1508,40 106 -15,38 126 163 0
159 Metiner Gündoğdu İST 1507,84 111 -20,10 128 164 0
160 Hikmet Tunç ANK 1507,20 334 -16,11 126 183 -19
161 Cemalettin Karakütük ANK 1507,14 187 -17,16 161 266 0
162 Malin Ivanov Yordanov - 1506,02 103 -14,94 159 226 0
163 Aydın Kaboğlu İST 1505,53 313 -8,29 135 204 0
164 Mehmet Ersoy ANT 1505,30 213 -29,82 129 169 0
165 Nur Büyüksarıoğlu BOD 1505,01 24 -21,88 130 170 0
166 Osman Güner ANK 1503,42 22 -22,72 132 171 0
167 Gökhan Eroğlu EDİ 1503,34 85 -20,54 133 172 0
168 Veselin Dyakov - 1503,26 22 -24,77 146 173 0
169 Tuğrul Sezgin KUŞ 1502,90 52 -17,49 134 174 0
170 Göksel Kılınç İST 1502,03 74 -24,91 135 176 0
171 Wolfgang Baitz - 1501,51 22 -40,63 136 177 0
172 İbrahim Özkök ANK 1500,87 229 -67,80 137 178 0
173 Bülent Bosnalı ANK 1500,64 24 -26,37 138 179 0
174 Pouya Bagherin - 1500,23 10 -21,91 180 180 0
175 Altuğ Burdurlu KUŞ 1500,13 673 -8,00 131 181 0
176 Öner Savaş ERE 1499,39 22 -27,82 140 182 0
177 ∞ Habibe Cebeci ∞ BOD 1498,33 79 -25,50 142 184 0
178 Serkan Koç İST 1498,04 22 -24,21 143 185 0
179 Ercan Akın İST 1497,40 22 -25,26 159 186 0
180 Ufuk Bozkurt İST 1497,37 74 -19,39 144 187 0
181 Refik Vural İZM 1497,27 279 -9,16 145 188 0
182 Salih Yazlalı KOC 1497,14 54 -22,82 171 207 0
183 Derya Güneş ANK 1497,06 22 -24,64 167 190 0
184 Umut Aras İST 1496,50 22 -25,61 161 191 0
185 Hülya Okta İST 1496,35 22 -49,37 146 192 0
186 ∞ Fikret Poyraz ∞ İST 1495,62 466 -10,19 147 193 0
187 İsmail Bilgili İST 1495,09 134 -17,61 148 194 0
188 Yaşar Özdemir ANK 1495,04 49 -23,63 195 280 +46
189 Abdullah Gündüz ERE 1494,97 22 -29,39 168 196 0
190 ∞ Alp Eyyüpoğlu ∞ BOD 1493,33 95 -19,35 151 197 0
191 Ozan Uludağ - 1492,78 22 -27,00 152 198 0
192 İbrahim Şahin ANK 1491,00 57 -33,76 118 199 0
193 ∞ Erhan Doğrusöz ∞ İST 1489,97 1022 -5,66 153 200 0
194 Yasin Özergil KOC 1489,02 170 -93,52 74 216 -32
195 İsmail Yılmaz, Ant. ANT 1487,98 39 -22,34 195 202 0
196 Selman Kılıç İST 1487,79 99 -19,21 155 203 0
197 İlyas Bitlisli İST 1486,91 15 -37,46 184 204 0
198 Derya İren Akbıyık ANK 1486,45 49 -59,33 100 205 0
199 U.İlhami Özden BOD 1485,59 143 -37,42 157 207 0
200 Süreyya Sertaşı ERE 1484,91 282 -23,54 158 208 0
201 ∞ Kazım Şentürk ∞ BOD 1484,35 19 -42,68 160 209 0
202 Tim Line - 1483,42 15 -41,33 161 210 0
203 İbrahim Yılmaz, Ere. ERE 1483,08 15 -37,28 162 212 0
204 Ali Parmaksız ANK 1483,03 39 -26,09 163 213 0
205 Erkan Nayir - 1482,90 5 -17,10 182 214 0
206 Emrah Güzeldere İST 1482,87 37 -38,77 160 215 0
207 Gia Abesadze - 1482,42 21 -25,36 165 216 0
208 K.Erol Korkmaz BOD 1481,96 17 -13,94 166 218 0
209 Tülay Emekci ANK 1481,82 15 -41,11 205 219 0
210 Mustafa Soyluer KUŞ 1481,24 15 -18,08 188 220 0
211 Daniel Zahariev - 1480,90 15 -40,13 169 222 0
212 Nick Hirst - 1480,56 17 -19,97 170 223 0
213 Ayhan Okçular İST 1480,17 27 -67,52 113 224 0
214 Mehmet Akın, Ank. ANK 1480,10 37 -26,40 174 225 0
215 Misha Benashvili - 1479,80 15 +23,31 172 226 0
216 İlker Cevatemre ANK 1479,64 15 -42,50 202 227 0
217 Hasan Gemici ANK 1479,19 15 -18,26 190 228 0
218 Ertan Ustaoğlu ANK 1478,22 157 -15,53 205 261 0
219 Özge Emeksiz - 1477,42 15 -43,63 214 231 0
220 Çağlayan Aras - 1477,31 15 -44,83 177 232 0
221 Levon Petrosyan - 1476,89 15 +20,73 179 233 0
222 Seyfi Uslubaş - 1476,71 15 -22,46 180 235 0
223 Murat Murat - 1475,19 15 -44,10 182 236 0
224 Rumen Milanov - 1475,14 27 -67,87 121 237 0
225 Faruk Ustaoğlu ANK 1474,95 112 -94,49 183 238 0
226 Mustafa Atila Taşkın ANK 1473,31 27 -71,25 143 239 0
227 Ersay Gönüllü ERE 1472,65 74 -18,86 186 240 0
228 ∞ Sedat Alpaslan ∞ BOD 1472,58 17 -22,17 187 241 0
229 Başak Güven Pekpak EDİ 1471,94 195 -53,30 141 242 0
230 Bahattin Uzunoğlu İST 1471,78 30 -17,07 189 243 0
231 Mustafa Şen KOC 1470,71 44 -23,64 174 274 0
232 Kağan Karakaya ANK 1469,35 303 -10,61 190 245 0
233 ∞ Hakan Özkale ∞ - 1467,59 24 -23,78 191 246 0
234 Abdül Emik İST 1467,38 88 +19,71 192 247 0
235 Ahmet Cem Sayın ANT 1467,13 36 -19,20 178 248 0
236 Kadir Dedeoğlu - 1466,53 74 -41,18 159 250 0
237 ∞ Mutlu İzmen ∞ İST 1466,41 30 +25,15 193 251 0
238 Kenan Karakaya ANK 1465,92 153 -12,27 195 252 0
239 Hasip Güven İST 1463,96 164 -14,26 196 298 0
240 Ahmet Kağan Coşkun KOC 1463,24 30 -21,44 229 255 0
241 Haluk Sezener BOD 1462,98 10 -37,02 218 256 0
242 Meltem Sahtiyancı Hazır İST 1462,17 81 -21,35 176 257 0
243 Abdelhamid Moustafa İST 1461,32 10 -38,68 198 258 0
244 Ömer Aykut Sorgüven İST 1461,10 504 -4,86 184 259 0
245 ∞ Fikret Hakan ∞ BOD 1460,85 24 -23,98 199 260 0
246 ∞ Volkan Keskiner ∞ BOD 1460,27 125 -50,14 200 261 0
247 Muzaffer Karabulut - 1459,70 10 -40,30 202 262 0
248 ∞ Balım Ayaşlı ∞ İST 1459,56 285 -11,50 204 263 0
249 Ayhan Ongun BOD 1459,49 40 -47,35 205 264 0
250 Mehmet Emiştekin KOC 1459,28 10 -40,72 225 265 0
251 Bülent Bahar İST 1459,22 56 -39,04 206 266 0
252 Marianne Farraj - 1459,08 10 -40,92 207 267 0
253 Jean Abi Haidar - 1458,94 64 -20,57 182 293 +22
254 Hamdi Sezgin İST 1458,81 10 -41,19 254 269 0
255 Ivan Popov - 1458,40 10 -41,60 255 270 0
256 Mehmet Bekiroğlu ANK 1458,35 10 -41,65 244 271 0
257 Khachik Melikyan - 1457,88 10 -42,12 210 272 0
258 Cesur Kaya İST 1457,29 57 -34,03 227 273 0
259 Gündüz Güneş BUR 1457,22 14 -42,78 211 274 0
260 Resul Uygur ANK 1456,94 270 -31,52 214 275 0
261 Mahir Kasuto İST 1456,57 81 -19,90 208 298 +26
262 Hamidreza Ardalani İST 1455,95 10 -44,05 279 279 -44
263 Bora Yurdun MAR 1454,71 10 -45,29 238 281 0
264 Ali Kurt - 1454,41 36 -23,58 214 283 0
265 Ann Bentsjord İST 1453,46 501 -4,20 215 284 0
266 ∞ Ayhan Önal ∞ İST 1453,31 22 -46,83 216 285 0
267 Fatih Bora BOD 1453,10 57 -41,84 217 286 0
268 Fatih Bellici İST 1453,01 112 -67,28 164 287 0
269 Sami Zorer ERE 1450,84 14 -49,16 219 288 0
270 Halil Tuna Yüksel KUŞ 1450,44 32 -25,63 289 289 -50
271 Meral Ceylan ANK 1449,95 572 -4,21 212 290 0
272 Ümit İnceoğlu ERE 1449,82 10 -50,18 271 291 0
273 Malcolm Robertson - 1449,80 12 -50,20 221 292 0
274 Claudia Göhnert - 1449,59 12 -50,41 222 293 0
275 R.Kürşat Palamutoğlu ANK 1447,04 161 -26,85 203 294 0
276 Hakan Aksu İST 1446,38 625 -15,67 223 295 0
277 Naim Onur Tezmen İST 1445,35 15 -54,65 225 296 0
278 ∞ Özgür Özbatır ∞ İST 1444,54 95 -70,97 226 297 0
279 Hasan Boyraz KOC 1443,76 27 -57,84 167 298 0
280 Selin Yüksel KUŞ 1442,88 25 -59,43 286 299 0
281 Tunç Sökmener KOC 1441,56 148 -48,70 228 300 0
282 Emir Kunt İST 1439,56 15 -60,44 229 301 0
283 Gökhan Kazandağ İST 1438,71 318 -8,92 245 303 +16
284 Batuhan Ergüneş İST 1438,12 25 -62,10 232 303 0
285 Hakan Tanışık ERE 1437,91 154 -16,57 233 304 0
286 Uğur Ali Güven EDİ 1437,70 25 -82,83 234 305 0
287 ∞ Affan Başak ∞ BOD 1437,10 27 -60,46 235 306 0
288 Mehmet Sarmısak ERE 1436,76 53 -20,63 230 307 0
289 Mehmet Çam İST 1436,01 113 -51,76 221 308 0
290 ∞ Ali Arcan Güney ∞ ANK 1432,23 27 -67,25 236 309 0
291 Burak Özbahadır ANK 1431,80 31 -40,22 237 310 0
292 Talat Bağıbala İST 1427,88 104 -35,53 119 311 0
293 Fatih Simer İST 1425,04 178 -25,79 240 312 0
294 Pulat Şendil BOD 1423,83 59 -19,45 237 313 0
295 Merih Çöp İST 1422,45 249 -8,37 241 314 0
296 Fırat Cihan Obuz - 1415,32 20 -84,68 292 315 0
297 Okan Tozlu BOD 1407,82 24 -92,18 244 316 0
298 Yavuz Kaleli EDİ 1407,18 67 -72,34 227 317 0
299 Gökhan Yıldız, İst. - 1404,91 33 -94,86 247 318 0
300 Sirel Yakupoğlu İST 1402,87 59 -80,59 248 319 0
301 İbrahim Terzi BUR 1390,20 50 -16,46 251 320 0
302 Murat Elver - 1384,28 227 -31,33 171 321 -23
303 Oğuz User İST 1383,86 30 -116,14 252 322 0
304 Nesrin Becerici BOD 1373,79 641 -6,34 246 323 0
305 ∞ Hakan Uzunlulu ∞ BOD 1370,53 115 -54,23 253 324 0
306 Timur Aksüt İST 1370,50 185 -42,48 250 325 0
307 Özkan Erbelgin İST 1365,31 45 -92,95 253 326 0
308 K. Zafer Akbıyık KOC 1360,97 87 -31,60 239 327 0
309 Türkan Çetintaş İST 1271,71 120 -24,99 243 328 0


NOT: WBF-Türkiye Destekçi Üyesi olmadıkları halde organizasyonlarımızda yer almış olan oyuncuların müsabakalarda aldıkları skorlara göre ortaya çıkan istatistikleri, WBF-Türkiye Genel Sıralamaları`nda ilan edilmemektedir.











Copyright © WBF Türkiye Tüm hakları saklıdır.

@Yayınlanma: 23.04.2024 (26809 okuma)